İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

Emlak Konut’un 35 projesinde 92,95 milyar lira gelir, 37,7 milyar lira kâr!

Emlak Konut GYO’nun arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle geliştirdiği 35 projede toplam asgari gelir 92,95 milyar TL’ye, asgari kâr ise 37,7 milyar TL’ye ulaştı.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Emlak Konut GYO), arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesi modeliyle Türkiye genelinde geliştirdiği konut projelerinin mali tablosu netleşti. Hâlihazırda devam eden 35 projede, şirketin asgari garanti edilen toplam geliri 92.950.869.198 TL, kayıtlı toplam maliyeti 55.241.897.726 TL ve asgari garanti edilen toplam kârı 37.708.971.472 TL olarak hesaplandı.

Projeler; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Bodrum başta olmak üzere birçok şehirde konut, karma yaşam ve prestij projelerini kapsıyor. Bazı projelerde yüksek kârlılık dikkat çekerken, sınırlı sayıda projede negatif kâr tablosu öne çıkıyor.

Emlak Konut GYO’nun devam eden gelir paylaşımı projeleri, proje bazında asgari gelir, maliyet ve kâr dağılımı ile birlikte aşağıdaki şekilde sıralandı:

Devam eden gelir paylaşım projeleri

No Proje İsmi Emlak Konut Min. Garanti Edilen Gelir Kayıtlı Maliyet Min. Garanti Edilen Kar

1. Cer İstanbul – 730.849.904 / 257.285.179 / 473.564.725

2. Evora İzmir – 1.117.118.555 / 46.464.306 / 1.070.654.250

3. All Sancak – 185.993.914 / 78.251.805 / 107.742.109

4. Merkez Ankara – 5.145.335.717 / 4.112.630.291 / 1.032.705.426

5. Nidapark İstinye – 10.826.034.103 / 8.246.307.822 / 2.579.726.282

6. Nidapark Küçükyalı – 4.290.585.981 / 4.051.309.787 / 239.276.194

7. Barbaros 48 – 1.318.099.770 / 444.631.776 / 873.467.994

8. Next Level İstanbul – 6.003.205.569 / 2.003.775.413 / 3.999.430.155

9. Yeni Levent – 3.720.418.224 / 1.435.147.138 / 2.285.271.086

10. Batı Yakası 1. Etap – 385.004.336 / 216.205.346 / 168.798.990

11. Batı Yakası 2. Etap – 1.681.436.409 / 2.165.566.314 / -484.129.904

12. Ebruli Kayaşehir – 2.130.042.888 / 1.227.078.010 / 902.964.878

13. Ankara Çayyolu 2. Etap Projesi – 403.836.111 / 219.309.109 / 184.527.003

14. Fua Deniz Park – 3.178.579.476 / 1.599.026.615 / 1.579.552.861

15. Ataşehir Küçükbakkalköy Projesi – 1.495.814.034 / 418.981.097 / 1.076.832.938

16. Tual Gölyaka – 1.878.446.773 / 1.036.779.735 / 841.667.038

17. Gölyaka İstanbul – 3.347.186.963 / 1.128.306.810 / 2.218.880.153

18. Park Yaşam Antalya – 2.999.402.512 / 454.476.582 / 2.544.925.930

19. Majör Gölyaka – 2.002.800.628 / 1.126.308.519 / 876.492.109

20. Hayat Flora 1 – 2.997.706.690 / 2.676.038.598 / 321.668.093

21. Hayat Flora 2 – 3.683.900.137 / 4.603.156.317 / -919.256.180

22. Referans Ümraniye – 2.600.744.541 / 1.829.050.420 / 771.694.121

23. Nezihpark Bahçekent – 1.131.627.707 / 503.736.458 / 627.891.248

24. Next Level Bodrum – 4.500.850.982 / 840.474.905 / 3.660.376.076

25. Vadi Panorama – 3.090.388.342 / 1.792.802.098 / 1.297.586.244

26. Park Yaşam Çınarköy – 5.884.629.903 / 2.529.882.831 / 3.354.747.071

27. Avrasya Konutları Cadde – 1.906.697.390 / 1.616.229.428 / 290.467.962

28. Senfoni Etiler – 3.176.478.347 / 1.988.998.821 / 1.187.479.526

29. Muğla Milas Meşelik – 508.993.878 / 271.682.193 / 237.311.685

30. Esenler Atışalanı 1. Etap Projesi – 1.678.138.924 / 1.519.394.195 / 158.744.729

31. Esenler Atışalanı 2. Etap Projesi – 1.945.970.745 / 1.261.387.188 / 684.583.557

32. İstanbul Başakşehir Kayabaşı 10. Etap Projesi – 1.759.099.977 / 390.224.503 / 1.368.875.475

33. Esenler Atışalanı 3. Etap Projesi – 2.522.211.263 / 2.163.622.581 / 358.588.681

34. İzmir Çeşme Dalyan Projesi – 1.052.500.000 / 0 / 1.052.500.000

35. Muğla Ortakent 1. Etap Projesi – 1.670.738.506 / 987.375.537 / 683.362.969

Toplam sonuç

Toplam Asgari Gelir: 92.950.869.198 TL

Toplam Kayıtlı Maliyet: 55.241.897.726 TL

Toplam Asgari Kâr: 37.708.971.472 TL

NOT: Rakamlar TL cinsindendir.

Emlaknews.com.tr

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Üsküdar Belediyesi Kartal’daki arsasını kat karşılığı inşaat ihalesine çıkardı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz.