Emlak Konut GYO’nun Eyüpsultan Kemerburgaz’daki 3,18 milyar TL ekspertiz değerli arsası için yapılan ihalenin 2. oturumunda en yüksek teklif 12,5 milyar TL şirket payı ile geldi.
İstanbul’un en değerli gelişim bölgelerinden biri olan Kemerburgaz’da kritik ihale süreci tamamlandı. Emlak Konut GYO tarafından geliştirilen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında gerçekleştirilen ihalenin 2. oturumu dün (19 Şubat 2026) yapıldı.
Toplam 51.432 metrekare büyüklüğe sahip arsanın ekspertiz değerinin 3 milyar 180 milyon TL olduğu açıklanırken, ihalede ortaya çıkan rakamlar sektörün iştahını ve bölgeye olan güveni net şekilde gösterdi.
İhalede en yüksek teklif, Kayasan Yapı – Fibey İnşaat – Biroğlu İnşaat İş Ortaklığından geldi. İş ortaklığı, proje için 31 milyar 250 milyon TL toplam satış geliri ve %40 şirket payı oranı teklif ederek 12 milyar 500 milyon TL şirket payı taahhüdünde bulundu. Bu rakam, ihalenin açık ara zirvesi oldu.
Kazanan teklif üzerinden geliştirilmesi planlanan projenin, İstanbul konut piyasasında yeni bir referans oluşturması bekleniyor.
1- Kayasan Yapı & Fibey İnşaat & Biroğlu İnşaat İş Ortaklığı — 31.250.000.000 TL | %40 | 12.500.000.000 TL
2- Nivak Yapı A.Ş. — 28.610.000.000 TL | %40 | 11.444.000.000 TL
3- DAP Gayrimenkul Geliştirme — 27.600.000.000 TL | %40 | 11.040.000.000 TL
4- Aslan Yapı & Tona Yapı & Yüksekdağ GYO İş Ortaklığı — 26.500.000.000 TL | %40 | 10.600.000.000 TL
5- Adım GY & Solid Gayrimenkul İş Ortaklığı — 26.500.000.000 TL | %40 | 10.600.000.000 TL
6- Mustafa Ekşi İnşaat — 26.000.000.000 TL | %40 | 10.400.000.000 TL
7- Maksem Yapı — 26.000.000.000 TL | %40 | 10.400.000.000 TL
8- Yıldızlar İnşaat — 24.600.000.000 TL | %40 | 9.840.000.000 TL
9- Özkılıç Yapı — 24.500.000.000 TL | %40 | 9.800.000.000 TL
10- Binbay Yapı & Topdemir İş Ortaklığı — 24.100.000.000 TL | %40 | 9.640.000.000 TL
11- Akyapı İnşaat — 18.400.000.000 TL | %40 | 7.360.000.000 TL
12- İsra Group & Aydur Yapı İş Ortaklığı — 18.300.000.000 TL | %40 | 7.320.000.000 TL
13- Kuzu Grup — 6.200.000.000 TL | %40 | 2.480.000.000 TL
14- Akçadağ İnşaat & Ra-Ya İnşaat İş Ortaklığı — 6.100.000.000 TL | %40 | 2.440.000.000 TL
15- Misek İnşaat & Yapıtaş Gayrimenkul İş Ortaklığı — 2.000.000.000 TL | %40 | 800.000.000 TL
Kemerburgaz bölgesi; Kuzey Marmara bağlantıları, yeni ulaşım yatırımları ve düşük yoğunluklu planlama yapısı nedeniyle son yıllarda yatırımcıların radarına girmişti. İhalede oluşan yüksek rekabet, bölgenin orta-üst ve üst segment konut projeleri için güçlü bir potansiyel taşıdığını ortaya koydu.
Uzmanlara göre teklif büyüklüğü, önümüzdeki dönemde bölgede oluşacak konut fiyatlarına da yön verebilecek seviyede.
Emlaknews.com.tr
Emlakjet ve Endeksa tek çatı altında birleşiyor