İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2250646 19679787 % 2.0033 15:11
  • Ethereum 113173 120070549.32768 % 1.15537 15:12
  • Tether 32.29 107267504623.66 % 0.10276 15:10
  • BNB 19522.2 153856150 % 3.18602 15:12
  • Solana 5614.72 445849828.64094 % 3.802 15:12
  • XRP 19.6 55051549471 % 0.59468 15:12
  • Lido Staked Ether 112945 9413000.402396 % 1.18818 15:11
  • Dogecoin 6.17 143841446383.7 % 0.72969 15:12
  • Toncoin 234.02 3470712499.2005 % 7.67568 15:12
  • Cardano 18.77 35283502633.135 % 1.99051 15:12
  • Avalanche 1491.65 377913944.38402 % -0.44091 15:12
  • Shiba Inu 0.00088405 5.8926453131452E+14 % -0.20061 15:12
  • Bitcoin Cash 19587.11 19690068.646651 % -0.93491 15:11
  • Polkadot 266.77 1351400255.4189 % -0.24265 15:11
  • Wrapped Bitcoin 2260898 155117.11386602 % 2.1851 15:12
  • TRON 3.85 87659757918.167 % 1.09249 15:11
  • Chainlink 553.25 587099971.30834 % -0.03844 15:11
  • Polygon 28.08 9282943566.204 % 0.23286 15:11
  • NEAR Protocol 222.47 1060786577.4678 % 1.61213 15:12
  • Internet Computer 499.2 462396116.37295 % -1.47582 15:11
  • Litecoin 3087.4 74410758.233471 % 0.23912 15:12
  • Uniswap 293.8 753766667 % -17.8068 15:12
  • LEO Token 188.6 926686267.9 % -0.41639 15:12
  • Ethereum Classic 1093.75 146498168.35557 % 3.86723 15:12
  • Dai 32.26 4866500932.4888 % 0.01565 15:10
  • Aptos 388.4 399095416.73912 % 1.10599 15:12
  • Bittensor 22346 6577913 % 21.63275 15:11
  • Stacks 96.25 1452367226.0981 % -2.77566 15:12
  • Filecoin 261.13 536471595 % -3.22167 15:11
  • Mantle 41.14 3264441707.8368 % -2.38297 15:12
  • Cosmos Hub 344.57 390688369.81327 % 0.23966 15:12
  • Cronos 4.68 26648999166.247 % 0.84645 15:12
  • Arbitrum 46.09 2653939384 % -1.25001 15:12
  • Stellar 4.18 28866982023.744 % 1.38248 15:11
  • Immutable 82.68 1423019954.3898 % -1.07652 15:12
  • Hedera 3.22 35733448065.117 % -0.48477 15:12
  • dogwifhat 113.99 998926392 % 1.25528 15:12
  • VeChain 1.53 72714516834 % 9.2779 15:12
  • Render 289.34 381861234.29282 % -1.12711 15:12
  • OKB 1822.85 60000000 % -0.62103 15:12
  • Kaspa 4.57 23088387840.511 % 4.62639 15:12
  • Maker 107183 924709.71575451 % -1.7869 15:12
  • Optimism 95.56 1006141600 % -1.34267 15:12
  • The Graph 10.07 9457079940.478 % -2.74908 15:12
  • Theta Network 94.34 1000000000 % 4.3098 15:11
  • Injective 1039.89 90042222.33 % -0.91308 15:11
  • Pepe 0.00022232 4.2069E+14 % 0.34355 15:11
  • Fetch.ai 82.19 1043462805 % 0.81161 15:11
  • Fantom 29.63 2803634835.5266 % -6.28375 15:12
  • Monero 4307.93 18147820.376415 % 0.56514 15:12
  • Wrapped eETH 117135 660684.82726044 % 1.23365 15:11
  • Ethena USDe 32.24 2341955989.6126 % -0.16201 15:11
  • THORChain 225.81 333620533 % -1.66832 15:12
  • Lido DAO 81.33 891729883.82163 % -6.14079 15:12
  • GALA 1.89 37861135916.812 % 0.84978 15:12
  • Ethena 46.13 1425000000 % 1.95385 15:11
  • Rocket Pool ETH 125501 522392.30085318 % 1.33304 14:37
  • Arweave 994.14 65454185.538151 % 1.90487 15:11
  • Sui 48.35 1295901469.4146 % -0.05683 15:12
  • Celestia 353.52 176769555.14713 % -1.56936 15:11
  • Bitget Token 44.56 1400001000 % 10.22866 15:12
  • Core 69.75 879651437.64205 % -2.00633 15:12
  • Algorand 7.44 8125293917.8458 % 3.19689 15:11
  • FLOKI 0.00614734 9711737111207 % -0.49944 15:12
  • Bitcoin SV 2963.63 19685631.25 % -0.72968 15:11
  • Sei 21.57 2675000000 % 1.86956 15:12
  • Flow 38.54 1499068195 % -0.4197 15:12
  • Jupiter 42.17 1350000000 % -1.15588 15:12
  • Mantle Staked Ether 115611 487666.2725908 % 0.60956 15:11
  • Aave 3778.03 14801311.470705 % -6.98565 15:11
  • Quant 3703.54 14544176.164091 % -0.66204 15:11
  • NEO 760.67 70530000 % 25.33865 15:11
  • Beam 0.996799 52842951533.894 % 0.02145 15:11
  • Ribbon Finance 53.57 960013411.51463 % -0.24523 15:11
  • Zebec Protocol 0.98485 50883649370 % 0.42961 15:12
  • ORDI 2312.91 21000000 % -0.38945 15:12
  • BitTorrent 4.808E-5 9.68246428571E+14 % 1.92941 15:12
  • Wormhole 25.38 1800000000 % -1.32438 15:11
  • Bonk 0.00069658 66082189130075 % 0.16895 15:12
  • ether.fi Staked ETH 113171 404296.35181346 % 1.20947 15:00
  • Flare 1.23 37312434073.206 % -0.69652 15:12
  • eCash 0.00232251 19687273423092 % 2.5053 15:12
  • MultiversX 1672.53 26801560 % -0.20987 15:12
  • dYdX 96.42 464677529 % -0.14095 15:12
  • The Sandbox 19.69 2251731926.2233 % 2.65415 15:11
  • Axie Infinity 308.6 143142155.25116 % 1.22334 15:12
  • Starknet 59.51 728000000 % 0.24096 15:12
  • WhiteBIT Coin 298.35 144118517.10815 % 7.58568 15:12
  • SingularityNET 33.27 1282016182.1534 % 0.66646 15:12
  • Conflux 11.04 3851489344.3683 % -0.54125 15:12
  • Nervos Network 0.951899 43935757104.661 % -16.92503 15:12
  • Chiliz 4.6 8888888888 % -1.28763 15:11
  • Synthetix Network 124.37 327769196.13952 % 1.2946 15:12
  • EOS 35.39 1146205567.4831 % 6.44294 15:12
  • Tezos 41.3 977823342.55976 % 4.16485 15:11
  • Tokenize Xchange 492.08 79995999.945184 % 0.91697 15:11
  • Worldcoin 206.87 182722237.97478 % -0.71562 15:11
  • Pyth Network 24.99 1500000000 % 3.25897 15:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz.