<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yatırım haberleri &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/yatirim-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 09:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>yatırım haberleri &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türk müteahhitler 6 ayda 2,7 milyar dolarlık yeni proje aldı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-muteahhitler-6-ayda-27-milyar-dolarlik-yeni-proje-aldi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-muteahhitler-6-ayda-27-milyar-dolarlik-yeni-proje-aldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[SEKTÖREL]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[7 milyar dolar proje]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[altyapı projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[BDT projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji santralleri]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[kara yolu projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[köprü projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[tünel projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türk inşaat firmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Türk müteahhitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türk müteahhitlik sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası müteahhitlik]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[yurt dışı müteahhitlik]]></category>
		<category><![CDATA[yurt dışı projeler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389884</guid>

					<description><![CDATA[Türk müteahhitlik sektörü 2026'nın ilk yarısında 27 ülkede 57 yeni proje üstlenerek 2,7 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. Sektör, 1972'den bu yana yurt dışında 566,1 milyar dolarlık projeye imza attı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türk müteahhitlik sektörü, küresel pazarlardaki güçlü konumunu korumaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre sektör, 2026 yılının ilk altı ayında 27 ülkede toplam 57 proje üstlenirken, yeni iş hacmi 2,7 milyar dolara ulaştı.</p>
<p>Dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik pazarlarında ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, son yarım asırda yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Türk firmaları, 1972 yılından bu yana 138 ülkede 12 bin 931 proje üstlenirken, bu projelerin toplam büyüklüğü 566,1 milyar dolara ulaştı.</p>
<h2>En yüksek proje hacmi 2021&#8217;de görüldü</h2>
<p>Sektörün son yıllardaki performansı dalgalı bir seyir izledi. Türk müteahhitleri 2021 yılında 463 projeyle 32 milyar dolarlık iş üstlenerek tarihinin en yüksek yıllık proje hacmine ulaştı.</p>
<p>Pandemi sonrası küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle proje hacmi 2022&#8217;de 20 milyar dolara gerilerken, 2023&#8217;te 28,8 milyar dolar, 2024&#8217;te ise 29,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.</p>
<p>2025 yılında ise sektör 321 projede 25,7 milyar dolarlık yeni iş üstlendi.</p>
<h2>Ortalama proje büyüklüğü geriledi</h2>
<p>Yılın ilk yarısında üstlenilen projelerde ortalama sözleşme büyüklüğü 47,7 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, 2025 yılındaki 80,2 milyon doların altında kaldı.</p>
<p>Veriler, Türk firmalarının daha fazla sayıda ancak görece daha küçük ölçekli projelere yöneldiğine işaret ediyor. Buna karşın sektörün yeni pazarlarda iş almaya devam etmesi, uluslararası rekabet gücünün sürdüğünü ortaya koyuyor.</p>
<h2>En güçlü pazar BDT ülkeleri</h2>
<p>Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar üstlendiği projelerin yüzde 42,7&#8217;si Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde gerçekleştirildi.</p>
<p><strong>BDT&#8217;yi;</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Yüzde 25,4 ile Orta Doğu,<br />
<strong>&#8211;</strong> Yüzde 18,5 ile Afrika,<br />
<strong>&#8211;</strong> Yüzde 10,4 ile Avrupa,<br />
<strong>&#8211;</strong> Yüzde 2,6 ile Asya</p>
<p>izledi.</p>
<p>Sektörel dağılımda ise kara yolu, tünel ve köprü projeleri ilk sırada yer alırken, bunu konut ve rezidans, enerji santralleri, demir yolu projeleri ve ticaret merkezleri takip etti.</p>
<h2>Altyapı yatırımları büyümeyi destekliyor</h2>
<p>Küresel ölçekte altyapı yatırımlarına yönelik talebin devam etmesi, Türk müteahhitlik sektörü açısından yeni fırsatlar oluşturuyor. Özellikle ulaşım, enerji ve büyük ölçekli kamu yatırımlarında deneyim sahibi Türk firmalarının, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya pazarlarında yeni projeler üstlenmeye devam etmesi bekleniyor.</p>
<p><strong>Mert Davut-AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-muteahhitler-6-ayda-27-milyar-dolarlik-yeni-proje-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk yatırımcı rotayı yeniden Türkiye&#8217;ye çevirdi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-yatirimci-rotayi-yeniden-turkiyeye-cevirdi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-yatirimci-rotayi-yeniden-turkiyeye-cevirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[SEKTÖREL]]></category>
		<category><![CDATA[döviz bazlı konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai konut yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[emlak yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[konut yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Körfez yatırımcıları]]></category>
		<category><![CDATA[Rus yatırımcılar]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB ödemeler dengesi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye emlak piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye gayrimenkul pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Konut Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de konut alımı]]></category>
		<category><![CDATA[Türklerin yurt dışı konut alımı]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı yatırımcı]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancıya konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389875</guid>

					<description><![CDATA[TCMB verileri, Türk yatırımcıların yurt dışı gayrimenkul alımlarında frene bastığını, buna karşılık yabancı yatırımcıların Türkiye'deki konut ve gayrimenkul piyasasına ilgisinin yeniden yükselişe geçtiğini ortaya koydu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB) ödemeler dengesi verileri, 2026&#8217;nın ikinci çeyreğinde gayrimenkul yatırımlarında dikkat çekici bir yön değişimine işaret etti. Jeopolitik gelişmeler ve değişen yatırım tercihleri, Türk yatırımcıların yurt dışı alımlarını azaltırken, yabancı yatırımcıların Türkiye&#8217;deki gayrimenkul yatırımlarını artırdı.</p>
<p>2025 yılında yurt dışından gayrimenkul alımı için 2 milyar 675 milyon dolar ile rekor harcama yapan Türkiye&#8217;deki yatırımcılar, 2026&#8217;nın ilk aylarında da güçlü seyrini sürdürdü. Ancak mart ayında Körfez&#8217;de artan jeopolitik gerilimlerin ardından tablo tersine döndü.</p>
<p>Mart ayında yurt dışı gayrimenkul alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 187 milyon dolara, nisanda yüzde 19,4 düşüşle yine 187 milyon dolara, mayısta ise yüzde 40 gerileyerek 143 milyon dolara indi. Böylece mayıs ayındaki rakam son 29 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.</p>
<p>Mart-mayıs döneminin tamamı değerlendirildiğinde ise Türk yatırımcıların yurt dışı gayrimenkul harcamaları yıllık bazda yüzde 26 azalarak 517 milyon dolara geriledi.</p>
<h2>Yabancı yatırımcı Türkiye&#8217;de alımı artırdı</h2>
<p>Aynı dönemde yabancı yatırımcıların Türkiye&#8217;de gerçekleştirdiği gayrimenkul yatırımları ise ters yönde hareket etti. Mart, nisan ve mayıs aylarında yurt dışı yerleşiklerin Türkiye&#8217;den gayrimenkul edinimi için yaptığı ödemeler yıllık bazda yüzde 28,3 artarak 590 milyon dolara yükseldi.</p>
<p>Mart ayında yabancı alımları yüzde 62,4 artışla 242 milyon dolara çıkarken, nisanda 164 milyon dolar, mayısta ise 184 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen mayıs ayında da yükselişin sürmesi dikkat çekti.</p>
<h2>Türkiye fiyat avantajıyla öne çıkıyor</h2>
<p>Sektör temsilcileri, Körfez&#8217;de yaşanan jeopolitik risklerin özellikle Türk yatırımcıların Dubai başta olmak üzere yurt dışındaki satın alma kararlarını ertelemesine neden olduğunu değerlendiriyor. Bunun yanında son dönemde uygulanan ekonomi politikalarının ve finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımların da yatırımcıların bir bölümünü yeniden yurt içindeki fırsatlara yönlendirdiği belirtiliyor.</p>
<p>Öte yandan yabancı yatırımcı açısından Türkiye&#8217;nin döviz bazında sunduğu fiyat avantajı, tamamlanmış ve hemen teslim edilebilen konut stokundaki artış ile rekabetçi satış fiyatları talebi destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.</p>
<p>Sektör temsilcilerine göre son dönemde özellikle Körfez ülkeleri, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan kaynaklı yatırımcı ilgisinde belirgin artış yaşanırken, bürokratik süreçlerde sağlanan kolaylıklar da yabancı talebini destekleyen faktörler arasında yer alıyor.</p>
<p><strong>Uğur Aslanhan-AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-yatirimci-rotayi-yeniden-turkiyeye-cevirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupakent GYO&#8217;dan satış kararı! Radisson Residences el değiştiriyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/avrupakent-gyodan-satis-karari-radisson-residences-el-degistiriyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/avrupakent-gyodan-satis-karari-radisson-residences-el-degistiriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[apart otel]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupakent]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupakent GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupakent GYO Radisson Residences satış]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziosmanpaşa]]></category>
		<category><![CDATA[GYO haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul otel yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[KAP açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[otel satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Pantur Otelcilik]]></category>
		<category><![CDATA[Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[ticari gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[turizm yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389744</guid>

					<description><![CDATA[Avrupakent GYO, Gaziosmanpaşa'daki Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul'u satışa çıkarma kararı aldı. Satış süreci öncesinde mevcut işletmeciyle kira sözleşmesi feshedilirken, tahliye için 31 Ağustos 2026'ya kadar süre tanındı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, portföyünde yer alan Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul için satış sürecini başlattı. Şirket yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, İstanbul&#8217;un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan turizm amaçlı apart konaklama tesisinin elden çıkarılması hedefleniyor.</p>
<p>KAP&#8217;a yapılan açıklamaya göre satışa konu olan taşınmaz, İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Karayolları Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, No: 30 ve 32/J adresinde bulunuyor.</p>
<h2>İşletmeciyle sözleşme sona erdi</h2>
<p>Satış süreci kapsamında önemli bir adım da işletme tarafında atıldı. Tesisin turizm amaçlı apart konaklama işletmeciliğini yürüten Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile imzalanan işletme ve kira sözleşmesi, tarafların karşılıklı mutabakatıyla 30 Haziran 2026 itibarıyla feshedildi.</p>
<p>Şirket, taşınmazın eksiksiz ve sorunsuz şekilde teslim alınabilmesi amacıyla mevcut işletmeciye tahliye işlemlerini tamamlaması için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar süre verdi.</p>
<h2>Satış süreci yatırımcılar tarafından izlenecek</h2>
<p>Avrupakent GYO, satış işlemlerine ilişkin gelişmelerin Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.</p>
<p>Şirketin aldığı karar, portföy optimizasyonu ve varlık yönetimi stratejisi kapsamında değerlendirilirken, satışın hangi bedelle ve hangi yatırımcıya gerçekleştirileceği ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/avrupakent-gyodan-satis-karari-radisson-residences-el-degistiriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savur GYO&#8217;da başkanlık koltuğuna Mehmet Ali Yıldıran oturdu</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/savur-gyoda-baskanlik-koltuguna-mehmet-ali-yildiran-oturdu/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/savur-gyoda-baskanlik-koltuguna-mehmet-ali-yildiran-oturdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 21:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Dicle Volkan]]></category>
		<category><![CDATA[Fırat Yıldıran]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul yatırım ortaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[KAP açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[KAP bildirimi]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Ali Yıldıran]]></category>
		<category><![CDATA[Savur GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Savur GYO haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Savur GYO yönetim kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[şirket haberi]]></category>
		<category><![CDATA[şirket yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[SVGYO]]></category>
		<category><![CDATA[SVGYO hisse]]></category>
		<category><![CDATA[temsil ve ilzam]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim kurulu başkanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389711</guid>

					<description><![CDATA[Savur GYO'da yönetim kurulu görev dağılımı tamamlandı. Mehmet Ali Yıldıran yönetim kurulu başkanı olurken, başkan vekilliğine Fırat Yıldıran getirildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Savur GYO), yönetim kurulundaki görev dağılımını tamamladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu&#8217;na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Mehmet Ali Yıldıran yönetim kurulu başkanlığına seçildi.</p>
<p>Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Mehmet Ali Yıldıran, 16 Haziran 2029 tarihine kadar yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütecek.</p>
<h2>Başkan vekili Fırat Yıldıran oldu</h2>
<p>Görev dağılımı kapsamında Fırat Yıldıran ise yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi. Başkan vekilinin görev süresi de 16 Haziran 2029 tarihine kadar belirlendi.</p>
<h2>Temsil ve ilzam yetkisi belirlendi</h2>
<p>Şirket, temsil ve ilzam yetkilerine ilişkin de yeni düzenlemeye gitti.</p>
<p>Alınan karara göre Mehmet Ali Yıldıran, şirket unvanı veya kaşesi altında;</p>
<p>Fırat Yıldıran veya Dicle Volkan ile birlikte atacağı müşterek imza ile şirketi 16 Haziran 2029 tarihine kadar herhangi bir sınırlama olmaksızın en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olacak.</p>
<h2>Karar tescil edilecek</h2>
<p>Yönetim kurulu ayrıca alınan görev dağılımı ve temsil yetkisi kararlarının Ticaret Sicili Müdürlüğü&#8217;nde tescil ve ilan edilmesine karar verdi.</p>
<p>Yeni görev dağılımıyla birlikte Savur GYO&#8217;nun yönetim yapısı önümüzdeki üç yıllık dönemde yeniden şekillenmiş oldu.</p>
<p><strong>Hüseyin Belibağlı-Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/savur-gyoda-baskanlik-koltuguna-mehmet-ali-yildiran-oturdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolektif House, Urla&#8217;da yeni nesil çalışma modelini büyütüyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kolektif-house-urlada-yeni-nesil-calisma-modelini-buyutuyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kolektif-house-urlada-yeni-nesil-calisma-modelini-buyutuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[OFİS]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[#Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[esnek çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[hazır ofis]]></category>
		<category><![CDATA[hibrit çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[İş dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Kolektif House]]></category>
		<category><![CDATA[ofis sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Ortak Çalışma Alanı]]></category>
		<category><![CDATA[profesyonel çalışma alanı]]></category>
		<category><![CDATA[Urla]]></category>
		<category><![CDATA[Urla Surf House]]></category>
		<category><![CDATA[Urla yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Uzaktan çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam alanları]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni nesil ofis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389671</guid>

					<description><![CDATA[Kolektif House, Urla Surf House'da yeniden hayata geçirdiği pop-up çalışma alanıyla esnek çalışma ekosistemini genişletiyor. Proje, Urla'nın yaşam ve yatırım cazibesini de destekliyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hazır ofis ve esnek çalışma alanları sektörünün öncü markalarından Kolektif House, yaz dönemine özel geliştirdiği &#8220;Kolektif House On The Board&#8221; konseptini bu yıl da Urla&#8217;da hayata geçirdi. 26 Haziran&#8217;da Urla Surf House&#8217;da kapılarını açan pop-up çalışma alanı, eylül ayı sonuna kadar profesyonelleri, girişimcileri ve uzaktan çalışanları bir araya getirerek bölgenin yaşam ve iş ekosistemine katkı sunacak.</p>
<h2>Esnek çalışma modeli Ege kıyılarında güçleniyor</h2>
<p>Pandemi sonrası kalıcı hale gelen hibrit ve uzaktan çalışma modeli, hazır ofis sektöründe yeni konseptlerin gelişmesini hızlandırıyor. Kolektif House da bu dönüşüm doğrultusunda geliştirdiği sezonluk çalışma alanıyla, kullanıcılarına yaz döneminde deniz ve doğayla iç içe üretken bir çalışma ortamı sunuyor.</p>
<p>Urla Surf House içerisinde konumlanan Kolektif House On The Board, yalnızca çalışma alanı değil, aynı zamanda profesyoneller arasında yeni iş birliklerinin gelişeceği sosyal bir buluşma noktası olarak tasarlandı.</p>
<h2>Urla&#8217;nın yaşam ekonomisine katkı sağlayacak</h2>
<p>26 Haziran&#8217;da düzenlenen açılış etkinliğiyle sezonu başlatan proje, yaz boyunca gerçekleştirilecek Kolektif Sessions etkinlikleriyle girişimcileri, yaratıcı sektör temsilcilerini ve farklı disiplinlerden profesyonelleri aynı çatı altında buluşturacak.</p>
<p>Bu modelin özellikle son yıllarda yaşam kalitesi, turizm ve gayrimenkul yatırımlarıyla öne çıkan Urla&#8217;nın ekonomik hareketliliğine de katkı sağlaması bekleniyor. Yaz aylarında artan nüfusla birlikte bölgedeki hizmet, konaklama ve yeme-içme sektörlerinin de projeden olumlu etkilenmesi öngörülüyor.</p>
<h2>&#8220;Çalışma hayatı artık mekân bağımsız ilerliyor&#8221;</h2>
<p>Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO&#8217;su Ahmet Onur, çalışma alışkanlıklarının hızla değiştiğini belirterek, insanların artık yalnızca ofislerde değil, yaşamın içinde kendilerine ilham veren ortamlarda da verimli şekilde çalışmak istediğini söyledi.</p>
<p>Urla&#8217;da yeniden hayata geçirilen Kolektif House On The Board ile iş ve yaşamı aynı zeminde buluşturduklarını ifade eden Onur, önümüzdeki dönemde de esnek çalışma kültürünü farklı yaşam alanlarıyla birleştiren yeni projeler geliştirmeyi ve topluluk odaklı çalışma deneyimlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kolektif-house-urlada-yeni-nesil-calisma-modelini-buyutuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarko, Tuzla’daki arsasını ANGİM&#8217;e sattı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/alarko-tuzladaki-arsasini-angime-satti/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/alarko-tuzladaki-arsasini-angime-satti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 21:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[SEKTÖREL]]></category>
		<category><![CDATA[4723 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Alarko Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Alarko hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[Alarko Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Alarko Tuzla arsası ANGİM]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Yakası yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[büyük arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul Geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul arsa piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul lojistik bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kanlımandıra Mevkii]]></category>
		<category><![CDATA[KAP açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[kooperatif projesi]]></category>
		<category><![CDATA[ticari gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla Merkez Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389483</guid>

					<description><![CDATA[Alarko Enerji, İstanbul Tuzla’daki 23.570 metrekarelik arsasının vadeli satışı için kooperatifle mutabakata vardı. Satış bedeli ise henüz açıklanmadı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Borsa İstanbul&#8217;un önde gelen holdinglerinden Alarko Holding, gayrimenkul portföyündeki önemli varlıklardan biri için satış sürecini başlattı. Şirketin bağlı ortaklığı Alarko Enerji A.Ş., İstanbul&#8217;un Tuzla ilçesinde bulunan 23 bin 570 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın satışı konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.</p>
<p>Kamuyu Aydınlatma Platformu&#8217;na (KAP) yapılan açıklamaya göre Alarko Enerji ile Sınırlı Sorumlu Angim Tuzla Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi arasında taşınmazın vadeli satışına yönelik Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanması konusunda mutabakat sağlandı.</p>
<h2>Satışa konu arsa Tuzla Merkez’de bulunuyor</h2>
<p><strong>Satış sürecine konu olan taşınmazın;</strong></p>
<p>İstanbul ili<br />
Tuzla ilçesi<br />
Merkez Mahallesi<br />
Kanlımandıra Mevkii<br />
4723 numaralı parsel</p>
<p>üzerinde yer aldığı belirtildi.</p>
<p>KAP açıklamasına göre arsanın toplam büyüklüğü 23.570,67 metrekare olarak kayıtlarda yer alıyor.</p>
<h2>Satış bedeli açıklanmadı</h2>
<p>Şirket tarafından yapılan açıklamada taşınmazın satış bedeline ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.</p>
<p>Ancak Tuzla&#8217;nın son yıllarda sanayi, lojistik, depolama ve karma kullanım projeleri açısından İstanbul&#8217;un en hızlı gelişen bölgeleri arasında yer alması nedeniyle söz konusu arazinin önemli bir piyasa değerine sahip olduğu değerlendiriliyor.</p>
<p>Özellikle İstanbul&#8217;un Anadolu Yakası&#8217;nda büyük ölçekli ve tek parça arsa arzının giderek azalması, bu tür taşınmazları yatırımcılar açısından daha stratejik hale getiriyor.</p>
<h2>Kooperatif yatırımı dikkat çekti</h2>
