<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yatırım haberleri &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/yatirim-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 12:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.10</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>yatırım haberleri &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gökdemir İmza İncek’e 2.198 bağımsız birimle geliyor!</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/gokdemir-imza-inceke-2-198-bagimsiz-birimle-geliyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/gokdemir-imza-inceke-2-198-bagimsiz-birimle-geliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANKARA KONUT PROJELERİ]]></category>
		<category><![CDATA[KONUT PROJELERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[YENİ KONUT PROJELERİ]]></category>
		<category><![CDATA[111254 ada 27 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[1216 ofis]]></category>
		<category><![CDATA[6 bloklu proje]]></category>
		<category><![CDATA[9.6 milyar TL proje]]></category>
		<category><![CDATA[982 konut]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara İncek projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara inşaat projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara ofis yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[ankara yeni konut projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emre Gökdemir İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[Gökdemir İmza]]></category>
		<category><![CDATA[Gökdemir İmza projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Gölbaşı gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Gölbaşı konut projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[İncek konut projesi]]></category>
		<category><![CDATA[İncek ofis projesi]]></category>
		<category><![CDATA[İncek yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[kat karşılığı proje]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=390095</guid>

					<description><![CDATA[Ankara İncek’te 14.688 m² arazi üzerinde 982 konut ve 1.216 ofisten oluşan Gökdemir İmza projesi yükseliyor. 6 bloklu yatırım 3 yılda tamamlanacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ankara&#8217;nın değer kazanan bölgelerinden Gölbaşı İncek, milyarlarca liralık yeni bir karma projeye hazırlanıyor. Emre Gökdemir İnşaat Mimarlık Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hayata geçirilmesi planlanan Gökdemir İmza projesi, toplam 9,6 milyar TL proje bedeliyle dikkat çekiyor.</p>
<p>111254 ada 27 parsel üzerinde geliştirilecek proje, 14.688 metrekarelik arazi üzerinde toplam 6 blokta 982 konut ve 1.216 ofis olmak üzere 2.198 bağımsız birimden oluşacak.</p>
<h2>İncek’e 6 bloklu dev yatırım</h2>
<p>Proje kapsamında A, B, C, D, E ve F olmak üzere toplam 6 blok inşa edilecek. Blokların tamamı 6 bodrum + zemin + 31 normal kat + çatı katı şeklinde tasarlanıyor.</p>
<p>Bu yapılaşma modeliyle Gökdemir İmza, İncek bölgesinde yüksek katlı ve yoğun kullanımlı karma projeler arasında yer alacak.</p>
<p>Projenin toplam kullanım kapasitesi ise dikkat çekici boyutta. Dosyada, proje tamamlandığında konut ve ofislerde toplam 6.360 kişinin yaşaması ve çalışması öngörülüyor.</p>
<h2>982 konut, 1.216 ofis</h2>
<p>Gökdemir İmza&#8217;nın ana fonksiyonunu konut ve ofis kullanımları oluşturacak. Projede;</p>
<p><strong>&#8211;</strong> 982 konut<br />
<strong>&#8211;</strong> 1.216 ofis<br />
<strong>&#8211;</strong> 6 blok<br />
<strong>&#8211;</strong> 14.688 m² proje alanı<br />
<strong>&#8211;</strong> 31 katlı bloklar<br />
<strong>&#8211;</strong> Toplam 2.198 bağımsız birim</p>
<p>yer alacak.</p>
<p>Projenin kat karşılığı modelinde gerçekleştirileceği belirtilirken, 111254 ada 27 parsele ait hisseli tapuların proje dosyasında yer aldığı ifade ediliyor.</p>
<h2>9,6 milyar TL&#8217;lik proje bedeli</h2>
<p>Gökdemir İmza&#8217;nın proje bedeli 9 milyar 600 milyon TL olarak açıklandı. Bu rakam, Ankara&#8217;da son dönemde planlanan yüksek bütçeli konut ve ofis yatırımları arasındaki yerini güçlendiriyor.</p>
<p>14.688 metrekarelik proje alanı dikkate alındığında yatırımın arazi başına düşen proje büyüklüğü de oldukça yüksek seviyeye ulaşıyor. Konut ve ofis fonksiyonlarının aynı projede bir araya getirilmesi ise yatırımın yalnızca konut talebine değil, ticari gayrimenkul pazarına da hitap etmesini sağlayacak.</p>
<h2>3 yılda tamamlanması hedefleniyor</h2>
<p>Projenin inşaat çalışmalarının 3 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. İnşaat aşamasında yaklaşık 150 kişinin çalıştırılması öngörülüyor.</p>
<p>Proje tamamlandığında ise yaklaşık 6.360 kişilik bir yaşam ve çalışma kapasitesi oluşturulması bekleniyor. Bu nüfus yoğunluğu, bölgedeki ulaşım, ticaret ve sosyal donatı ihtiyacını da beraberinde getirecek.</p>
<h2>Otopark ve teknik altyapı planlandı</h2>
<p>Gökdemir İmza&#8217;da proje nüfusuna göre açık ve kapalı otopark alanları planlanıyor. Bunun yanı sıra ısı merkezi, havalandırma sistemleri, kapıcı daireleri ve peyzaj alanları da projede yer alacak.</p>
<p>Yangın güvenliği açısından da konutların tamamında gerekli yangın ekipmanları ve yangın merdivenlerinin bulunması planlanıyor. Konut ve otopark giriş-çıkışları ise genel yerleşim planında gösteriliyor.</p>
<h2>İncek’te yeni bir yaşam ve çalışma merkezi</h2>
<p>982 konut ile 1.216 ofisi aynı noktada buluşturacak proje, tamamlandığında yaklaşık 6.360 kişilik bir yaşam ve çalışma alanı oluşturacak.</p>
<p>Özellikle Ankara&#8217;nın prestijli konut bölgelerinden İncek&#8217;te ofis ve konut fonksiyonlarının yüksek katlı bloklarda bir araya getirilmesi, projenin bölgedeki gayrimenkul arzını önemli ölçüde artırabileceğine işaret ediyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/gokdemir-imza-inceke-2-198-bagimsiz-birimle-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kocaeli&#8217;ne 99 milyon TL&#8217;lik ROV Hotel geliyor!</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kocaeline-99-milyon-tllik-rov-hotel-geliyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kocaeline-99-milyon-tllik-rov-hotel-geliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[TURİZM]]></category>
		<category><![CDATA[52 odalı otel]]></category>
		<category><![CDATA[975 ada 17 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Çayırova otel projesi]]></category>
		<category><![CDATA[ÇED başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Gebze Organize Sanayi Bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[GOSB otel]]></category>
		<category><![CDATA[iş oteli]]></category>
		<category><![CDATA[İTOSB]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli konaklama sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli otel yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli turizm yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli yatırım haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[otel inşaatı]]></category>
		<category><![CDATA[otel yatırımı 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ROV Otel Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[ROV Otelcilik]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi bölgesi oteli]]></category>
		<category><![CDATA[TOSB otel]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=390083</guid>

					<description><![CDATA[Kocaeli Çayırova'da organize sanayi bölgelerinin merkezinde 52 odalı ROV Otel Projesi için düğmeye basıldı. Yaklaşık 99 milyon TL'lik yatırımın 2028 sonunda hizmete açılması planlanıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kocaeli&#8217;nin sanayi ve lojistik merkezi konumundaki Çayırova ilçesi yeni bir otel yatırımına hazırlanıyor. ROV Otelcilik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., yaklaşık 98 milyon 976 bin 700 TL yatırımla hayata geçireceği 52 odalı ROV Otel Projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı.</p>
<p>Proje, Kocaeli ili Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi No:4 adresinde yer alan Akse Mahallesi 975 ada 17 parsel üzerinde inşa edilecek. 536,14 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın mülkiyeti ROV Otelcilik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.&#8217;ye ait bulunuyor.</p>
<h2>Organize sanayi bölgelerinin tam merkezinde</h2>
<p>Yatırımın en önemli avantajı ise konumu olacak. Proje alanı, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İstanbul&#8217;daki İTOSB başta olmak üzere çok sayıda sanayi ve üretim merkezine kısa mesafede yer alıyor. Ayrıca D-100 Karayolu ve çevre yolu bağlantılarına yakınlığı sayesinde hem kara ulaşımı hem de lojistik erişim açısından güçlü bir konumda bulunuyor.</p>
<p>Şirket, bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret eden yerli ve yabancı iş insanları, teknik ekipler, denetçiler ve profesyonellerin artan konaklama ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Çayırova ve çevresinde nitelikli konaklama tesislerinin sınırlı olması da yatırımın ticari potansiyelini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.</p>
<h2>52 odalı otel 2028 sonunda hizmete açılacak</h2>
<p>Proje dosyasına göre ÇED süreci, proje çalışmaları ve yapı ruhsatı işlemlerinin tamamlanmasının ardından hafriyat çalışmalarına Ocak 2027 tarihinde başlanması planlanıyor. İnşaatın tamamlanarak otelin Aralık 2028 itibarıyla faaliyete geçmesi hedefleniyor.</p>
<p>Toplamda yaklaşık iki yıllık inşaat sürecinin ardından hizmet verecek tesis, iş odaklı konaklama konseptiyle faaliyet gösterecek.</p>
<h2>Yaklaşık 2.850 metrekarelik yapı inşa edilecek</h2>
<p><strong>Projede;</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Toplam brüt kat alanı 2.846 metrekare<br />
<strong>&#8211;</strong> Emsale konu inşaat alanı 1.594 metrekare<br />
<strong>&#8211;</strong> Toplam emsal alanı 1.354,40 metrekare<br />
<strong>&#8211;</strong> Oda sayısı 52<br />
<strong>&#8211;</strong> Proje yatırım bedeli 98.976.700 TL olarak planlandı.</p>
<p>Kocaeli&#8217;nin üretim ve lojistik üslerinden biri olan Çayırova&#8217;da gerçekleştirilecek yatırımın, bölgedeki iş seyahati kaynaklı konaklama talebine cevap vermesi ve sanayi odaklı otel yatırımları arasında dikkat çeken projelerden biri olması bekleniyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kocaeline-99-milyon-tllik-rov-hotel-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esenboğa Airport Hotel 285 milyon TL bedelle icradan satışta</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/esenboga-airport-hotel-285-milyon-tl-bedelle-icradan-satista/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/esenboga-airport-hotel-285-milyon-tl-bedelle-icradan-satista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[TURİZM]]></category>
		<category><![CDATA[2025/837 TLMT]]></category>
		<category><![CDATA[5 yıldızlı otel satışı]]></category>
		<category><![CDATA[98107 ada 1 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara icradan satılık otel]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara otel satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Esenboğa Airport Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Esenboğa oteli]]></category>
		<category><![CDATA[icra ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[icradan gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[icradan satılık otel]]></category>
		<category><![CDATA[otel ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[otel yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Pursaklar gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Pursaklar otel satışı]]></category>
		<category><![CDATA[ticari gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[turizm yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389985</guid>

					<description><![CDATA[Ankara Pursaklar'da bulunan 5 yıldızlı Esenboğa Airport Hotel, 285 milyon TL muhammen bedelle icradan satışa çıkarıldı. 128 odalı otelin ilk artırması 9 Eylül'de başlayacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ankara&#8217;nın Pursaklar ilçesinde bulunan Esenboğa Airport Hotel, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi&#8217;nin 2025/837 TLMT. sayılı dosyası kapsamında gerçekleştirilecek satışta, otel için 285 milyon TL muhammen bedel belirlendi.</p>
<h2>98107 ada 1 parselde yer alıyor</h2>
<p>Satışa konu taşınmaz, Pursaklar ilçesi Saray Mahallesi 98107 ada 1 parselde bulunuyor. 13 bin 708 metrekare yüzölçümüne sahip parsel üzerindeki taşınmaz, tapuda &#8220;Kargir Otel ve Müştemilatı&#8221; niteliğinde kayıtlı bulunuyor.</p>
<p>İskanlı ve 5 yıldızlı otel olarak inşa edilen yapı, 1 bodrum, zemin ve 7 normal kat olmak üzere toplam 8 kattan oluşuyor. Otelin toplam kullanım alanı 8 bin 200 metrekare brüt, 7 bin 635 metrekare net olarak belirtiliyor.</p>
<h2>128 odalı otel uzun süredir hizmet vermiyor</h2>
<p>Bilirkişi raporuna göre tesiste 122 standart oda ile 6 süit oda olmak üzere toplam 128 oda ve 256 yatak kapasitesi bulunuyor. Otelde restoran, düğün salonu, endüstriyel mutfak, kapalı yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı, buhar odası, masaj odaları, spor salonu, disko, açık yüzme havuzu ve açık otopark gibi sosyal donatılar yer alıyor.</p>
<p>Raporda otelin uzun süredir faaliyet göstermediği ve genel tadilata ihtiyaç duyduğu ifade edilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmiş turizm işletme belgesinin bulunduğu ancak keşif sırasında belgenin görülemediği belirtildi.</p>
<h2>Satışta dikkat çeken şerhler</h2>
<p>Taşınmaz üzerinde TEDAŞ lehine 14 Aralık 2022 tarihli kira şerhi bulunuyor. Ayrıca tapu kaydında, taşınmazın özel güvenlik bölgesi içerisinde kaldığı belirtilirken, satışın yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve yabancı sermayeli olmayan şirketlere yapılabileceği ifade edildi.</p>
<p>İcradan satışın ilk artırması 9-16 Eylül 2026, ikinci artırması ise 5-12 Ekim 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/esenboga-airport-hotel-285-milyon-tl-bedelle-icradan-satista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antalya Kemer&#8217;deki RK Magic Dream Hotel icradan satışa çıktı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/antalya-kemerdeki-rk-magic-dream-hotel-icradan-satisa-cikti/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/antalya-kemerdeki-rk-magic-dream-hotel-icradan-satisa-cikti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[TURİZM]]></category>
		<category><![CDATA[2025/134 Esas]]></category>
		<category><![CDATA[80 odalı otel]]></category>
		<category><![CDATA[antalya gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya otel satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[icra ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[icradan gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[icradan satılık otel]]></category>
		<category><![CDATA[Kemer emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Kemer İcra Dairesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kemer icradan satılık otel]]></category>
		<category><![CDATA[Kemer Mahallesi 122 ada 17 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Kemer otel satışı]]></category>
		<category><![CDATA[otel ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[otel yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[RK Magic Dream Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[turizm alanı]]></category>
		<category><![CDATA[turizm tesisi satışı]]></category>
		<category><![CDATA[turizm yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389982</guid>

					<description><![CDATA[Antalya Kemer'de faaliyet gösteren RK Magic Dream Hotel, 319,3 milyon TL muhammen bedelle icradan satışa çıkarıldı. 80 odalı otelin ilk artırması 20 Ağustos'ta başlayacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya&#8217;nın turizm merkezlerinden Kemer&#8217;de bulunan RK Magic Dream Hotel, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Kemer İcra Dairesi&#8217;nin 2025/134 Esas sayılı dosyası kapsamında gerçekleştirilecek satışta, otel için 319 milyon 270 bin 170,50 TL muhammen bedel belirlendi.</p>
<h2>122 ada 17 parselde yer alıyor</h2>
<p>Satışa konu taşınmaz, Kemer Mahallesi 122 ada 17 parselde bulunuyor. 2 bin 116 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerinde, 3 bin 462 metrekare inşaat alanına sahip otel binası yer alıyor.</p>
<p>Betonarme karkas yapı olarak inşa edilen otel; bodrum, zemin, 2 normal kat ve çatı katından oluşuyor. Tesiste 79 standart oda ve 1 aile odası olmak üzere toplam 80 oda bulunuyor.</p>
<h2>4 yıldızlı turizm yatırım belgeli otel</h2>
<p>Bilirkişi raporuna göre otelin 4 yıldızlı turizm yatırım belgesi bulunuyor. Tesiste açık yüzme havuzu, havuz barı, restoran, teras alanları ile hamam, sauna ve masaj salonu yer alırken, yapının genel olarak kullanılabilir durumda olduğu ancak kısmi bakım ihtiyacı bulunduğu belirtildi.</p>
<p>Taşınmazın bulunduğu alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Tercihli Turizm Alanı lejantında kalıyor. İmar koşulları ise ayrık nizam, E:0.30 ve Hmax:6,50 metre olarak açıklandı.</p>
<h2>İlk artırma 20 Ağustos&#8217;ta</h2>
<p>İcradan satışın ilk artırması 20-27 Ağustos 2026, ikinci artırması ise 14-21 Eylül 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/antalya-kemerdeki-rk-magic-dream-hotel-icradan-satisa-cikti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk müteahhitler 6 ayda 2,7 milyar dolarlık yeni proje aldı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-muteahhitler-6-ayda-27-milyar-dolarlik-yeni-proje-aldi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-muteahhitler-6-ayda-27-milyar-dolarlik-yeni-proje-aldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[SEKTÖREL]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[7 milyar dolar proje]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[altyapı projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[BDT projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji santralleri]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[kara yolu projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[köprü projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[tünel projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türk inşaat firmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Türk müteahhitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türk müteahhitlik sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası müteahhitlik]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[yurt dışı müteahhitlik]]></category>
		<category><![CDATA[yurt dışı projeler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389884</guid>

					<description><![CDATA[Türk müteahhitlik sektörü 2026'nın ilk yarısında 27 ülkede 57 yeni proje üstlenerek 2,7 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. Sektör, 1972'den bu yana yurt dışında 566,1 milyar dolarlık projeye imza attı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türk müteahhitlik sektörü, küresel pazarlardaki güçlü konumunu korumaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre sektör, 2026 yılının ilk altı ayında 27 ülkede toplam 57 proje üstlenirken, yeni iş hacmi 2,7 milyar dolara ulaştı.</p>
<p>Dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik pazarlarında ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, son yarım asırda yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Türk firmaları, 1972 yılından bu yana 138 ülkede 12 bin 931 proje üstlenirken, bu projelerin toplam büyüklüğü 566,1 milyar dolara ulaştı.</p>
<h2>En yüksek proje hacmi 2021&#8217;de görüldü</h2>
<p>Sektörün son yıllardaki performansı dalgalı bir seyir izledi. Türk müteahhitleri 2021 yılında 463 projeyle 32 milyar dolarlık iş üstlenerek tarihinin en yüksek yıllık proje hacmine ulaştı.</p>
<p>Pandemi sonrası küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle proje hacmi 2022&#8217;de 20 milyar dolara gerilerken, 2023&#8217;te 28,8 milyar dolar, 2024&#8217;te ise 29,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.</p>
<p>2025 yılında ise sektör 321 projede 25,7 milyar dolarlık yeni iş üstlendi.</p>
<h2>Ortalama proje büyüklüğü geriledi</h2>
<p>Yılın ilk yarısında üstlenilen projelerde ortalama sözleşme büyüklüğü 47,7 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, 2025 yılındaki 80,2 milyon doların altında kaldı.</p>
<p>Veriler, Türk firmalarının daha fazla sayıda ancak görece daha küçük ölçekli projelere yöneldiğine işaret ediyor. Buna karşın sektörün yeni pazarlarda iş almaya devam etmesi, uluslararası rekabet gücünün sürdüğünü ortaya koyuyor.</p>
<h2>En güçlü pazar BDT ülkeleri</h2>
<p>Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar üstlendiği projelerin yüzde 42,7&#8217;si Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde gerçekleştirildi.</p>
<p><strong>BDT&#8217;yi;</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Yüzde 25,4 ile Orta Doğu,<br />
<strong>&#8211;</strong> Yüzde 18,5 ile Afrika,<br />
<strong>&#8211;</strong> Yüzde 10,4 ile Avrupa,<br />
<strong>&#8211;</strong> Yüzde 2,6 ile Asya</p>
<p>izledi.</p>
<p>Sektörel dağılımda ise kara yolu, tünel ve köprü projeleri ilk sırada yer alırken, bunu konut ve rezidans, enerji santralleri, demir yolu projeleri ve ticaret merkezleri takip etti.</p>
<h2>Altyapı yatırımları büyümeyi destekliyor</h2>
<p>Küresel ölçekte altyapı yatırımlarına yönelik talebin devam etmesi, Türk müteahhitlik sektörü açısından yeni fırsatlar oluşturuyor. Özellikle ulaşım, enerji ve büyük ölçekli kamu yatırımlarında deneyim sahibi Türk firmalarının, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya pazarlarında yeni projeler üstlenmeye devam etmesi bekleniyor.</p>
<p><strong>Mert Davut-AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-muteahhitler-6-ayda-27-milyar-dolarlik-yeni-proje-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk yatırımcı rotayı yeniden Türkiye&#8217;ye çevirdi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-yatirimci-rotayi-yeniden-turkiyeye-cevirdi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-yatirimci-rotayi-yeniden-turkiyeye-cevirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[SEKTÖREL]]></category>
		<category><![CDATA[döviz bazlı konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai konut yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[emlak yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[konut yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Körfez yatırımcıları]]></category>
		<category><![CDATA[Rus yatırımcılar]]></category>
