<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/ulastirma-bakani-binali-yildirim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 17:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atatürk Havalimanı yolcu taşımacılığına kapatılacak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ataturk-havalimani-yolcu-tasimaciligina-kapatilacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 06:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürk Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[TAV]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=6925</guid>

					<description><![CDATA[Ulaştırma Bakanlığı 3. havalimanının faaliyete geçmesinden sonda Atatürk Havalimanı’nın yolcu taşımacılığına kapalatılarak, kargo ve eğitim uçuşu yapılacağını açıkladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 3. havalimanının devreye girmesinden sonra bütünüyle ticari yolcu taşımacılığına kapatılacağını bildirdi. Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım&#8217;a sorduğu soru üzerine yazılı bir açıklamaya yapan Bakanlık, 3. havalimanının açılmasının ardından Atatürk Havalimanı’nın sadece genel havacılık, müstakil kargo ve eğitim, bakım-onarım faaliyetleri için hizmette tutulacağını açıkladı.</p>
<h3>‘Terminaller tıkanma noktasına geldi’</h3>
<p>Atatürk Havalimanı&#8217;nın 2018 yılına kadar işletileceğinin de vurgulandığı açıklamada, bu hava limanının Türkiye toplam trafiğinin yaklaşık yüzde 34&#8217;ünü tek başına karşılayan en önemli havacılık merkezi olduğu belirtildi. Bu merkezde 45 milyon yolcu kapasitesi olan terminallerden 2015 sonu itibariyle 62 milyon yolcu geçtiği belirtilen açıklamada terminallerin tıkanma noktasına geldiğine dikkat çekildi. Bu nedenle TAV yolcu terminallerine bütünüyle 80 milyon euro maliyeti kendine ait olmak üzere büyütmek istediği de kaydedilirken devlet tarafından hiçbir taahhüt, garanti ve başka herhangi bir ücret verilmeden terminalin büyütülmesine izin verildiği anlatıldı.</p>
<h3>‘TAV’a tazminat daha sonra belirlenecek’</h3>
<p>TAV ile olan anlaşmanın erken fesih edilmesi nedeniyle şirket tarafından bugünden talep edilen veya belirlenen tazminat tutarı olmadığının da vurgulandığı açıklamada fesih tarihine bağlı olarak daha sonra, uluslararası bağımsız denetim firmalarının belirleyeceği ve tarafların müzakere edeceği rakamlar üzerinden tazminat bedeli belirleneceği de yer aldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Osman Gazi’ köprüsü Ramazan Bayramına yetişecek</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/osman-gazi-koprusu-ramazan-bayramina-yetisecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 07:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Başbakan Ahmet Davutoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Körfez Geçiş Köprüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Osman Gazi Köprüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=6758</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Erdoğan, son tabliyesi dün törenle yerleştirilen ve ismi ‘Osman Gazi’ olan Körfez Geçiş Köprüsü’nün gelecek ayın sonunda açılacağını müjdeledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Körfez Geçiş Köprüsü’nde son tabliye dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından törenle yerleştirildi. Hürriyet’ten Sefa Özkaya’nın haberine göre, İstanbul ile İzmir arasını 3.5 saate indirecek Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun en önemli ayağı olan köprüye Osman Gazi adı verildi. 113’üncü tabliyenin yerleştirilmesiyle artık 2 bin 682 metrelik köprü, yürüyerek geçilir hale gelirken otoyolun Altınova- Gemlik arasındaki 40 kilometrelik kısmı da hizmete açıldı.</p>
<h3>1,5 saatlik yol 6 dakikaya düştü</h3>
<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 projeleri arasında ilk tamamlanan projelerden birinin bu köprü olduğuna dikkat çekerek köprünün önümüzdeki ay sonunda açılacağını söyledi.Önceki yıllarda bayramlarda oluşan kuyrukları hatırlatan Erdoğan, kuyrukları “Hepsi artık tarih olacak” dedi. Gebze’den Gemlik’e kadar olan 13 kilometrelik kesimin de önümüzdeki ayın sonunda açılacağını belirten Erdogan 50 dakika olan ulaşım süresinin 20 dakikaya düşeceğini belirtti. Altınova-Gemlik arasında 1-1.5 saati bulan ulaşım süresinih ise 6 dakikaya indiğini kaydeden Erdoğan “Vakti nakte dönüştürüyoruz” diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yıl sonuna kadar 6 kentte daha yeni havalimanları hizmete girecek</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/yil-sonuna-kadar-6-kentte-daha-yeni-havalimanlari-hizmete-girecek-10775/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/yil-sonuna-kadar-6-kentte-daha-yeni-havalimanlari-hizmete-girecek-10775/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 10:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6 yeni havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/haberler/yil-sonuna-kadar-6-kentte-daha-yeni-havalimanlari-hizmete-girecek-10775/</guid>

					<description><![CDATA[Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 6 ilde yapılması planlanan yeni havalimanlarının bu yıl içerisinde hizmete gireceğini söyledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 2016&rsquo;da 6 yeni havalimanı ile ilgili proje &ccedil;alışmaları yapacaklarını belirterek bu havalimanlarının Artvin-Rize Havalimanı, Edirne- Kırklareli Havalimanı, Yozgat Havalimanı, Niğde Aksaray Havalimanı, Karaman Havalimanı ve Batı Antalya Havalimanı olacağını a&ccedil;ıkladı.</p>
<h2><img decoding="async" alt="" src="/cms_emlaknews/upload/images/binali_y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m.jpg" style="float:left; height:205px; margin:7px; width:300px" />Hedef 2019&rsquo;da 63 havalimanı</h2>
<p>Saban&rsquo;ta yayınlanan habere g&ouml;re 2019 yılında T&uuml;rkiye&rsquo;deki havalimanı sayısını 63&#39;e y&uuml;kseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Binali Yıldırım, şu anda 55 havalimanından tarifeli seferler yapıldığını hatırlattı. T&uuml;rkiye&rsquo;nin ulaştırma sekt&ouml;r&uuml;nde en &ouml;nemli mesafelerden havacılık alanında kat ettiğini anlatan Yıldırım &lsquo;havayolu halkın yolu&rsquo; ilkesiyle hareket etmenin yararlarını g&ouml;rd&uuml;klerini ifade etti. Bakan Yıldırım T&uuml;rkiye&rsquo;nin dış hat u&ccedil;uşlarıyla havacılık sekt&ouml;r&uuml;nde d&uuml;nyanın en hızlı b&uuml;y&uuml;yen &uuml;lkesi olduğunu da s&ouml;zlerine ekledi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/yil-sonuna-kadar-6-kentte-daha-yeni-havalimanlari-hizmete-girecek-10775/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
