<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toplu Konut İdaresi &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/toplu-konut-idaresi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 17:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>Toplu Konut İdaresi &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TOKİ&#8217;nin inşa ettiği Suriye sınır duvarının yüzde 93&#8217;ü bitti</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tokinin-insa-ettigi-suriye-sinir-duvarinin-yuzde-93u-bitti/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tokinin-insa-ettigi-suriye-sinir-duvarinin-yuzde-93u-bitti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 13:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suriye sınır duvarı]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Konut İdaresi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=325456</guid>

					<description><![CDATA[Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Suriye sınırında yapılan duvarın yüzde 93'ü, İran sınırındaki duvarın ise yüzde 55'i tamamlandı. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Suriye sınırında yapılan güvenlik duvarı ve yolu neredeyse bitmek üzere ancak güvenlik gerekçeleriyle çalışmalar yavaş ilerliyor.</p>
<p>Modüler Betonarme Prefabrik Duvar, sınır güvenlik ve devriye yolu, muhtelif sanat yapıları, köprü, yüksek güvenlikli kapı, gözetleme kuleleri ve mayınlı sahalardan geçiş yollarının bulunduğu Suriye sınırı duvarının 564 kilometre uzunluğundaki güzergahın şu anda 538 kısmı kapatıldı. Tamamlandığında Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar olacak.</p>
<h2>İran sınırına yapılan 144 kilometrelik duvarın yüzde 55&#8217;si bitti</h2>
<p>Ağrı ve Iğdır&#8217;ı da içeren 144 kilometrelik İran sınırına yapılan duvarında yüzde 55&#8217;İ tamamlandı 90 kilometrelik kısmı kapatıldı. Bahar ayında da tamamen biteceği öğrenildi. İran sınır duvarı mevsim koşullarına bağlı kış aylarında ara verilerek ilerlendiği için inşaat yavaş ilerliyor.</p>
<h2>Sınırda acil durumlar için yüksek güvenlikli kapı inşa edildi</h2>
<p>Sınırda acil durumlarda Suriye tarafına geçmek için güvenlik duvarı ve TOKI tarafından özel olarak imal edilen Kulekol&#8217;ların yanı sıra &#8216;yüksek güvenlikli kapılar da yapıldı. K12 güvenlik düzeyinde, 7 bin ton ağırlığında bir aracın 80 kilometrelik hızla çarpmasına dirençli balistik kapı kurşun geçirmiyor. 5 metre genişliğinde ve 3.20 metre uzunluğunda olan kapıdan Suriye sınırında 44, İran sınırında ise 15 adet var.</p>
<h2>Gaziantep-Kilis sınır hattında 22 kulekol yapıldı</h2>
<p>Suriye-İran sınırını kapsayan güvenlik hattı projesi kapsamında güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 22 Kulekol yapıldı. Kulekol&#8217;ların içinde askerlerin ihtiyaç duyduğu her şey yer alıyor. Sınırı daha güvenli hale getirmek ve yasadışı geçişleri önlemek için 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı inşa edilen Kulekol&#8217;ların, duvarları havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı özel bir malzemeyle örüldü. Binadaki bütün camlar kurşun geçirmez, kapıların tamamı ise çelikten yapıldı.</p>
<p><strong>Hürriyet</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tokinin-insa-ettigi-suriye-sinir-duvarinin-yuzde-93u-bitti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOKİ Sivas Suşehri’nde 460 konut yaptırıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/toki-sivas-susehrinde-460-konut-yaptiriyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/toki-sivas-susehrinde-460-konut-yaptiriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 10:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOKİ Suşehri Konutları]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Konut İdaresi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=302037</guid>

					<description><![CDATA[Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sivas Suşehri’nde geliştirdiği konutların 2. êtabı için hazırladığı ÇED Raporu’nu bakanlığa sundu.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TOKİ</strong> 23 milyon 300 bin TL’lik yatırım değeri ile Sivas <strong>Suşehri</strong>’nde geliştirdiği projenin 2. etabına başladı. Öksülü Mahallesi’nde geliştirilen proje 79 bin 920 m²’lik arsa üzerinde kurgulanacak. 460 konutun yer alacağı projede her zamanki gibi 1 sosyal tesis, ticaret merkezi ve camii de yer alacak. Proje, çevre düzenlemesi ile tamamlanacak ve yaşam başlayacak.</p>
<h3>TOKİ Suşehri&#8217;nin inşaatı 16 ayda bitirilecek</h3>
<p><strong>Suşehri Öksülü</strong> Mahallesi’ndeki yatırımın tamamlanma süresi ortalama 16 ay olarak planlandı. Proje mevcut inşaat teknolojileri ile en üst düzey teknolojilere göre yapılacak ve en az 50 senelik bir fonksiyonel ömre sahip olacak.</p>
<p>Proje kapsamında inşa edilecek bir dairenin maliyeti ortalama 50.000 TL, sosyal tesis, ticaret merkezi ve cami maliyeti ise ortalama 100.000 TL olarak TOKİ tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 Birim Fiyat Listesi temel alınarak belirlendi. Bu kapsamda proje bedeli 23 milyon 300 bin TL olarak hesaplandı. Proje tamamlandığında 1.840 kişi ikamet edecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/toki-sivas-susehrinde-460-konut-yaptiriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOKİ Kırşehir&#8217;de 1.126 konut yaptırıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/toki-kirsehirde-1-126-konut-yaptiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 19:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kırşehir Kayabaşı Kentsel Dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ Kırşehir ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Konut İdaresi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=286855</guid>

					<description><![CDATA[Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kırşehir Kayabaşı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 1.126 konut yaptırıyor.

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kentsel dönüşüm projeleri</strong>ne ağırlık veren <strong>TOKİ</strong>, <strong>Kırşehir Kayabaşı</strong> dönüşüm alanında 1126 konut, 1 aile sosyal tesisi inşaatları, altyapı ve çevre düzenlenmesi için harekete geçti.</p>
<p>İhale, 17 Ocak 2017 tarihinde saat 14.30&#8217;da İstanbul Hizmet Binası Atakent Mahallesi 221 Sok. No 5 34307 Halkalı Küçükçekmece İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.</p>
<p>Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak başlanması gereken işlerin 720 takvim günü içinde tamamlanması isteniyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOKİ Silopi ve Diyarbakır’da konut teslimlerine başlıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/toki-silopi-ve-diyarbakirda-konut-teslimlerine-basliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 06:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[emekliye konut]]></category>
		<category><![CDATA[Ergün Turan]]></category>
		<category><![CDATA[Silopi]]></category>
		<category><![CDATA[teslim]]></category>
		<category><![CDATA[toki konutları]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Konut İdaresi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=285739</guid>

					<description><![CDATA[TOKİ Başkanı Turan, Silopi ve Diyarbakır'da yapılan konutların teslimine yılbaşından sonra başlayacaklarını açıkladı. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Toplu Konut İdaresi</strong> (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, terörle mücadele kapsamında evi zarar görenler için <strong>Silopi</strong> ve <strong>Diyarbakır</strong>&#8216;da TOKİ tarafından yapılan konutların yapılan konutların teslimine yılbaşından sonra başlayacaklarını bildirdi.</p>
<p>AA’nın haberine göre, hain darbe girişimine rağmen TOKİ&#8217;nin 2016&#8217;da başarılı bir yıl geçirdiğini kaydeden Turan, bu yıl rekor kırarak 64 bin konut ürettiklerini açıkladı. 2017 yılında da 65 bin sosyal konut inşa etmeyi hedeflediklerini kaydeden Turan, 65 bin konutun Türkiye&#8217;deki toplam konut üretiminin yaklaşık yüzde 10&#8217;una denk geldiğini söyledi. Turan, TOKİ’nin 2023 hedefleri doğrultusunda 500 bin konut inşa etmek için çalıştığını vurguladı.</p>
<h2>‘15 bin emekliyi konut sahibi yaptık’</h2>
<p>TOKİ’nin 2016’da 15 bin emekliyi konut sahibi yaptığını da dile getiren <strong>TOKİ Başkanı Turan</strong>, hemen hemen her projenin yüzde 25&#8217;inin emeklilere ayrıldığını ve emeklilerimiz için yalına konut projelerin devam ettiğini kaydetti.</p>
<p>Güneydoğu&#8217;da terörle mücadele kapsamında evi zarar gören aileler için yapılan konutların bir kısmının da bitmek üzere olduğunu bildiren Ergün Turan, Silopi ve Diyarbakır&#8217;dan başlayarak 2017 yılı içinde birçok bölgede konut teslimlerini yapacaklarını açıkladı. Turan “ Silopi&#8217;de ve Diyarbakır&#8217;da yılbaşından sonra konutların teslimine başlanacak&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOKİ, Konya’da 883 konutluk projeye başlıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/toki-konyada-883-konutluk-projeye-basliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 12:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cami]]></category>
		<category><![CDATA[ÇED Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[dükkan]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[Sarayönü]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal tesis]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Konut İdaresi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=284584</guid>

					<description><![CDATA[TOKİ, Konya, Sarayönü, Doğu İstasyon Mahallesi’nde yapacağı 883  konutluk projenin ÇED sürecini başlattı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Konya Sarayönü’ndeki ‘3. Etap 883 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet Sosyal Tesis, 1 Adet 2 Dükkanlı ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi’ projesine başlıyor. Doğu İstasyon Mahallesi’nde 96 bin 99 metrekarelik alanda yükselecek olan projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.</p>
<h2>80 milyon TL’lik yatırım</h2>
<p>Toplam 14 ayda tamamlanması öngörülen proje, 80 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek. 4415 kişinin yaşamasının planlandığı proje. Sarayönü Belediyesi tarafından da destekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanal İstanbul&#8217;un finansmanını TOKİ sağlayacak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kanal-istanbulun-finansmanini-toki-saglayacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 06:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arazi satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Ergün Turan]]></category>
		<category><![CDATA[gelir finansman]]></category>
		<category><![CDATA[hasılat paylaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[konut yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[rekreasyon alanı]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[terör]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Konut İdaresi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=284393</guid>

					<description><![CDATA[TOKİ Başkanı Turan, Kanal İstanbul projesinde hasılat paylaşımı, arazi satışı ya da inşaat satışından gelir elde edip finansmanı sağlayacaklarını söyledi. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Kanal İstanbul’un mutfak çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek “Biz orada hasılat paylaşımı, arazi satışı ya da inşaat satışından gelir elde edip finansmanı sağlayacağız. Ulaştırma Bakanlığı da bu finansmanla kanal inşaatını gerçekleştirecek” dedi. Habertürk&#8217;ten Deniz Çiçek&#8217;in haberine göre Turan, Kanal İstanbul’a sadece lüks konut yapılmayacağını, her gelir grubundan insanın burada yer bulacağını vurguladı.</p>
<h2>2017’de 65 bin konutun 25’ini Doğu ve Güneydoğu’ya</h2>
<p>TOKİ’nin Sur’da sadece İç Kale bölgesindeki konutları yıkarak yerine rekreasyon alanı yaptığını anlatan TOKİ Başkanı Turan, bu bölgenin Diyarbakır’ın önemli turizm destinasyonu olacağını ifade etti. 2017 için belirledikleri 65 bin konutla 13 yılın rekorunu kıracaklarını da ifade eden Turan, başta Doğu ve Güneydoğu’da terörden zarar görenler olmak üzere ülke genelindeki konut ihtiyacını karşılayacaklarını, 65 bin konuttan 20-25 bininin Doğu ve Güneydoğu’ya yapılabileceğini belirtti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOKİ: Suriyelilere ev verdiğimiz şehir efsanesidir</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/toki-suriyelilere-ev-verdigimiz-sehir-efsanesidir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 08:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[şehir efsanesi]]></category>
		<category><![CDATA[sığınmacı kampı]]></category>
		<category><![CDATA[Sureyi sığınmacılar]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ Başkanı Ergün Turan]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Konut İdaresi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=284268</guid>

					<description><![CDATA[TOKİ Başkanı Turan, TOKİ’nin Suriyeli sığınmacılara ev verildiği iddiasını “Bu bir şehir efsanesi. Suriyeli sığınmacılara hiç ev vermedik” sözleriyle yalanladı. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanı ErgünTuran, TBMM KİT Komisyonunda dün 2013 ve 2014 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporlarının görüşülmesi oturumunda eleştiri ve soruları yanıtladı. TOKİ’nin Suriyeli sığınmacılara ev verildiği iddiasını yalanlayan Turan, “Bu bir şehir efsanesi. Suriyeli sığınmacılara hiç ev vermedik” dedi.</p>
<p>TOKİ’nin Suriyeli sığınmacılara ev verebilmesi için için yasa değişikliği yapılması gerektiğine dikkat çeken Turan, idarenin sadece AFAD’ın sığınmacılar için hazırladığı kampları yaptığını vurguladı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOKİ, Bulgurlu arsasını 3 Kasım’da ihaleye çıkarıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/toki-bulgurlu-arsasini-3-kasimda-ihaleye-cikariyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 12:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgurlu]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Konut İdaresi]]></category>
		<category><![CDATA[Üsküdar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=275184</guid>

					<description><![CDATA[TOKİ, Bulgurlu’daki 2 parselde toplam 28 bin 706 metrekare büyüklüğe sahip arsayı arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle 3 Kasım’da ihale edecek. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul’un Üsküdar ilçesi Bulgurlu Mahallesi’ndeki arsasını 3 Ksamı saat 14:30’da arsayı arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle ihaleye çıkarıyor. 23 bin 820 metrekarelik 77 ada, 5 parsel ve 29 bin 735  metrekare 1083 ada, 56 parselden oluşan Bulgurlu arsasının toplam büyüklüğü 53 bin 555  metrekareyi buluyor.</p>
<h2>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan devraldı</h2>
<p>Parseller geçtiğimiz nisan ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ’ye devredilmişti. D100 Karayolu üzerinde yer alan arsa, kuzeyde Beykoz, doğuda Ümraniye, güneydoğuda Ataşehir ve güneyde Kadıköy ilçeleri ile komşu. Ulaşım ve erişebilirlik açısından merkezi bir alanda bulunan parseller,, O-1 Karayolu ile Çamlıca Köprülü Kavşağı’nın birbirine bağlandığı alanın batısında kalıyor.</p>
<h2>Bu ihale iptal edilmiştir</h2>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOKİ&#039;nin 2023 hedefi 1 milyon 200 bin konut</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tokinin-2023-hedefi-1-milyon-200-bin-konut-12005/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tokinin-2023-hedefi-1-milyon-200-bin-konut-12005/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 05:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOKİ]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ Başkanı Ergün Turan]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Konut İdaresi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/haberler/tokinin-2023-hedefi-1-milyon-200-bin-konut-12005/</guid>

					<description><![CDATA[81 ilde 3 bini aşkın şantiyede faaliyet gösteren TOKİ, yılda 60 bin konut üreterek 2023&#39;te 1 milyon 200 bin konuta ulaşacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height:1.6em">Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 81 ilde 3 bini aşkın şantiyede, sosyal yaşam projesiyle dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Başkanı Erg&uuml;n Turan, T&uuml;rkiye&#39;nin, 2023 hedefi doğrultusunda sağlıktan eğitime, altyapı yatırımlarından sanayiye b&uuml;y&uuml;k kalkınma hamlesiyle gelişimini s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ifade etti. 2023&#39;e kadar 5,5-6 milyon vatandaşı ev sahibi yapmayı ve &ouml;ncelikli olarak bug&uuml;ne kadar hi&ccedil; konut sahibi olmayan dar gelirlilere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Turan, sosyal devletin en &ouml;nemli yansımasının, vatandaşların barınma ihtiyacını karşılaması oluğunu s&ouml;yledi. TOKİ&#39;yi &#39;dost eli bir kuruluş&#39; olarak tanımlayan Turan, 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut yani yılda 60 bin konut &uuml;reteceklerinden bahsetti. Ocak ve şubatta yaklaşık 10 bin konut ihalesi yaptıklarını a&ccedil;ıklayan Turan, bug&uuml;ne kadar toplamda 708 bin konut &uuml;rettiklerini vurguladı. Her ay 5 bin konut ihale ettiklerini ve mart, nisan ve mayısta da 10 bin konut ihalesi planladıklarını ifade eden Turan, yılın 5 ayında toplam 21 bin 413 konutun ihale tarihlerini aldıklarına parmak bastı. &nbsp;</span></p>
<p><span style="line-height:1.6em"><img decoding="async" alt="" src="/cms_emlaknews/upload/images/Basliksiz-2(382).jpg" style="height:325px; width:600px" /></span></p>
<h2>2 ayda yaklaşık 10 bin konut&nbsp;</h2>
<p>TOKİ, ocak ayında &Ccedil;orum Dodurga 98, Afyonkarahisar 412, Aksaray G&uuml;zelyurt 124, Burdur Bucak 151, K&uuml;tahya Tavşanlı 118, Şanlıurfa Akabe 315, Bursa İznik 165, &Ccedil;ankırı Kızılırmak 102, Burdur Tefenni 141, Hatay Reyhanlı 414, Kayseri Melikgazi 152, Elazığ merkez 385, Kahramanmaraş T&uuml;rkoğlu 190, Kırıkkale Karake&ccedil;ili 71, Erzincan İli&ccedil; 263, Ardahan &Ccedil;ıldır 78, Yozgat Aydıncık 94, Erzurum &Ccedil;at 78 konut olmak &uuml;zere 18 ihalede 3 bin 351 konutu ihale etti. Şubat ayında ise Kuzey Ankara&#39;da 809, &Ccedil;orum merkezde 142, Karaman merkezde 998, Konya Meram&#39;da 509, Kuzey Ankara 2. Etap&#39;ta 314, Erzurum Paland&ouml;ken&#39;de 579, Kocaeli Derince&#39;de 138, Adana Sarı&ccedil;am&#39;da 825, Bursa Nil&uuml;fer&#39;de bin 201 olmak &uuml;zere toplam 5 bin 515 konutun ihalesi yapıldı.</p>
<p><img decoding="async" alt="" src="/cms_emlaknews/upload/images/TOK%C4%B0-Ba%C5%9Fkan%C4%B1-Say%C4%B1n-M_-Erg%C3%BCn-Turan-(3).jpg" style="float:left; height:284px; margin:7px; width:250px" /></p>
<h2><span style="line-height:1.2em">Mart sonunda 5 bin 45 konut ihale edilecek&nbsp;</span></h2>
<p>Mart ayında şu zamana kadar TOKİ Gaziantep Şehitkamil 466, Diyarbakır Kayapınar 546, Ankara Nallıhan 96, Yozgat Yenifakılı 80, Afyonkarahisar merkez bin 73 konut olmak &uuml;zere 2 bin 261 konutun ihalesini ger&ccedil;ekleştirdi. Ay sonunda ise Erzincan Akyazı 89, Yozgat Aydıncık 94, Konya Necmettin Erbakan &Uuml;niversitesi Toplu Konut Projesi 405, Trabzon Pelitli 2. Etap 301, Gaziantep Şehitkamil İl&ccedil;esi 1. Etap 913, Şanlıurfa Maşuk B&ouml;lgesi 5. B&ouml;lge 1. Etap 982 konut ihalelerini yaparak sayıyı 5 bin 45&#39;e &ccedil;ıkaracak.</p>
<h2>Nisan ve mayıs hedefleri de hazır</h2>
<p><img decoding="async" alt="" src="/cms_emlaknews/upload/images/4(24).jpg" style="height:325px; width:600px" /></p>
<p>Nisan hedefi olarak ise TOKİ, 5 bin 157 konutun ihale tarihini belirledi. İstanbul Şile 77, Şanlıurfa Maşuk B&ouml;lgesi 5. B&ouml;lge 2. Etap 642, Samsun Canik 127, &Ccedil;orum Uğurludağ 100, Kayseri Melikgazi 426, Zonguldak Devrek 271, &Ccedil;orum Osmancık 2. Etap 198, Amasya Merkez Ziyaret 2. Etap 356, Konya Kadınhanı 4. Etap 166, Diyarbakır Kayapınar 720, Adana Ceyhan 499, Konya Beyşehir 2. Etap 469, Muğla Menteşe bin 106 konutun ihalesi yapılacak. TOKİ&#39;nin mayıs planlamalarında Ezincan İli&ccedil; 263, Kırıkkale Delice 166, Kırıkkale Keskin 126, Karab&uuml;k Yenice 252, Kırıkkale Balışeyh 2. Etap 128, Gaziantep Şehitkamil 2. Etap 749, İstanbul Başakşehir 448, Afyonkarahisar Dinar 213 konut olmak &uuml;zere toplam 2 bin 345 konut ihalesi var.&nbsp;</p>
<p>İhalelerin ayrıntılı bilgisine, katılım şartlarına, proje detaylarına, tarihlere ve diğer ayrıntılara <a href="http://www.toki.gov.tr" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"><strong>www.toki.gov.tr</strong></a> adresinden ulaşabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tokinin-2023-hedefi-1-milyon-200-bin-konut-12005/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOKİ İstanbul&#039;a 7 bin 500 konut yapacak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/toki-istanbula-7-bin-500-konut-yapacak-11195/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/toki-istanbula-7-bin-500-konut-yapacak-11195/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 11:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İstanbul toki 7 bin 500 konut]]></category>
		<category><![CDATA[toki istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Konut İdaresi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/haberler/toki-istanbula-7-bin-500-konut-yapacak-11195/</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul&#39;da her geçen gün artan konut talebine cevap vermek isteyen Toplu Konut İdaresi, orta ve alt gelir grupları için 2016&#39;da 7 bin 500 konut üretecek.]]></description>
