<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tarla &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/tarla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 14:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>tarla &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tapu başına ortalama 153 bin lira harç ödeniyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tapu-basina-ortalama-153-bin-lira-harc-odeniyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tapu-basina-ortalama-153-bin-lira-harc-odeniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 13:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arsa]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[iş yeri]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[tapu harcı]]></category>
		<category><![CDATA[tarla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=332909</guid>

					<description><![CDATA[Tapu başına ortalama 153 bin lira ödüyoruz. Yılın ilk 4 ayında Türkiye genelinde 642 bin adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı. 

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tapu başına ortalama 153 bin lira ödüyoruz. Yılın ilk 4 ayında Türkiye genelinde 642 bin adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı. Bu satışlardan elde edilen harç geliri 2 milyar 610 milyon lira olarak gerçekleşti.</p>
<p><a href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tapuda-haciz-islemleri-kolaylasti-332637/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü</strong> </a>verilerine göre, Türkiye&#8217;de tapu başına düşen ortalama değer 2019&#8217;da 153 bin liraya yükseldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, yılın ilk 4 ayında Türkiye genelinde 642 bin adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı. Bu satışlardan elde edilen harç geliri 2 milyar 610 milyon lira olarak gerçekleşti.</p>
<h3>Yıllara göre ücret</h3>
<p>Tapuda satışı gerçekleştirilen 642 bin gayrimenkul için 98 milyar liralık değer ibraz edilirken, ortalama tapu başına ödenen rakam 153 bin liraya yükseldi. Geçen yıl boyunca satışı gerçekleştirilen 2,5 milyon gayrimenkul için toplamda 341 milyar lira, tapu başına ise ortalama 136 bin 400 lira ödenmişti. Tapu başına ödenen ortalama rakam, 2017&#8217;de 120 bin 844 lira, 2016&#8217;da 105 bin 403 lira, 2015&#8217;te 99 bin 159 lira, 2014&#8217;te 89 bin 100 lira, 2013&#8217;te 80 bin 892 lira, 2012&#8217;de 67 bin 885 lira, 201 l&#8217;de ise 58 bin 494 lira şeklindeydi. TL bazında tapu değeri artarken tapuların otalama değeri son iki yıldır yaşanan kur artışları nedeniyle geriledi.</p>
<h3>Gayrimenkul hız kesti</h3>
<p>Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, Türkiye&#8217;de ortalama bir tapu değerinin, 2004&#8217;te yaklaşık 20 bin lira seviyesinde olduğunu belirterek, bu rakamın 2019&#8217;un ilk 4 ayında 153 bin lirayı aştığını söyledi. Oranın son 15 yılda 7 kat, son 10 yılda ise 4 kat arttığını dile getiren Taş, &#8220;Bunun ana sebebi; satılan toplam tapu adedinde arsa ve tarla oranının azalması, konut ofis ağırlığının ise artması. Nitekim satılan toplam tapu adedi 2004&#8217;te 1,2 milyon, 2008&#8217;de yaklaşık 1,4 milyon adet iken halihazırda 2,5 milyonu aşmış durumda.&#8221; dedi.</p>
<p>Taş, yıllık satılan gayrimenkul adedindeki artışın son 2-3 yıldır hız kestiğini kaydederek, &#8220;Ancak buna rağmen ortalama tapu değeri, mega şehirleri, dev yatırımları olan bir ülkede düşük kalıyor. Ortalama tapu değerinin orta vadede artışını sürdüreceğini düşünüyorum.&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<h3>3 yılda ciddi artış oldu</h3>
<p>Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Türkiye&#8217;de ortalama tapu değerinin özellikle son 3 yıldır ciddi arttığını belirterek, 2016&#8217;da ortalama 105 bin lira olan tapu değerinin, sonraki sene 20 bin lira birden arttığını söyledi. Sonraki iki senede de ortalama 15 bin liralık bir değer artışının söz konusu olduğunu dile getiren Akbal, halihazırda ortalama tapu değerinde 155 bin liraların konuşulduğunu bildirdi.</p>
<h3>Bürokratik süreç</h3>
<p>Akbal, &#8220;Bunda yabancıya konut ve ticari satışının ciddi etkisi söz konusu. Nitekim Türkiye&#8217;de bir konut yabancıya ortalama 140 bin dolar seviyesinden satılıyor. Nevita olarak bizde ise ortalama 170 bin dolar seviyesinde. Eğer, yabancıya gayrimenkul satışında bürokratik süreç hızlanır ve sadeleşirse, yabancıya konut satışında devlet eliyle süreç şeffaflaştırılır ve yabancı yatırımcı için satın alma sürecindeki güven ortamı daha da pekiştirilirse ortalama tapu değerimizin de hızlı artışını sürdüreceğini düşünüyorum.&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<p><strong>Dokuz Sütun</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tapu-basina-ortalama-153-bin-lira-harc-odeniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tekirdağ Saray’da satılık 26 arsa</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tekirdag-sarayda-satilik-26-arsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 09:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arsa]]></category>
		<category><![CDATA[bağ yeri]]></category>
		<category><![CDATA[çayır]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Saray Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[sıvat yeri]]></category>
		<category><![CDATA[tarla]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=292532</guid>

					<description><![CDATA[Tekirdağ Saray Belediyesi, 8 ayrı köyde bulunan, tarla, çayır, bağ yeri ve sıvat yeri vasıflı 26 arsayı, 17 Nisan’da ihale edecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tekirdağ Saray Belediyesi</strong>, <strong>Göçerler, Beyazköy, Osmanlı, Sofular, Bahçeköy, Edirköy, Çayla</strong> ve <strong>Çukuryurt</strong> köylerindeki 26 arsayı, 17 Nisan’da yapacağı ihalelerle satacak. <strong>Tarla, çayır, bağ yeri </strong>ve<strong> sıvat yeri</strong> vasıflı arsaların büyüklükleri 800 metrekare ile 50 bin 140 metrekare, tahmini bedelleri 37 bin 750 TL ile 2 milyon 256 bin 300 TL, geçici teminatları ise 1132 TL ile 67 bin 689 TL arasında değişiyor. İhaleler, 09:30 ile 16:40 saatleri arasında Saray Belediyesi Encümen Toplantı Odasında yapılacak.</p>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/saray-ihale.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>İhalenin detayları burada</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TİGEM’den kiralık tarla</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tigemden-kiralik-tarla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 06:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kiralama ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[tarla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=292385</guid>

					<description><![CDATA[TİGEM, Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 7 bin metrekarelik tarım arazisini 5 yıllığına kiralama işini 12 Nisan’da ihale edecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü</strong> (TİGEM) Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Iğdır),  7 bin metrekarelik tarım arazisini yonca üretimi yapılmak üzere, 12 Nisan’da yapacağı ihale ile kiraya verecek. Yıllık tahmini kira bedeli 350 bin TL, geçici teminatı ise 17 bin 500 TL olarak belirlenen arazinin ihalesi saat 16.00’da TİGEM’in Ankara Bakanlıklar’daki adresinde yapılacak. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 19 Nisan günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecek.</p>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/ankara-ihale-6.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>İhalenin detayları burada</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bandırma’da 7,8 milyon TL’ye satılık 9 tarla</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bandirmada-78-milyon-tlye-satilik-9-tarla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 06:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bandırma]]></category>
		<category><![CDATA[Bandırma Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Doğanpınar Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[Edincik Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[tarla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=292379</guid>

					<description><![CDATA[Bandırma’daki 9 adet tarla vasıflı toplam 259 bin 550 metrekarelik arsa, 7 milyon 786 bin 500 TL tahmini bedelle 12 Nisan’da ihale edilecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bandırma Belediyesi, Bandırma Edincik Mahallesi</strong>’ndeki 8, <strong>Doğanpınar Mahallesi</strong>’ndeki 1<strong> tarla</strong> vasıflı toplam 259 bin 550 metrekare arsayı, 12 Nisan’da yapacağı ihaleyle satacak.  Büyüklükleri 10 bin 350 metrekare ile 149 bin 400 metrekare arasında değişen arsaların toplam tahmini bedeli 7 milyon 786 bin 500 TL, geçici teminatı toplamı 233 bin 595 TL olarak belirlendi. İhale saat 14.30’da Bandırma Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.</p>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/bandirma-ihale.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>İhalenin detayları burada</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orhangazi’de satılık 8 arsa</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/orhangazide-satilik-8-arsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 07:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Orhangazi Belediyes]]></category>
		<category><![CDATA[tarla]]></category>
		<category><![CDATA[Zeytinlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=292151</guid>

					<description><![CDATA[Bursa Orhangazi’deki 8 adet arsa, toplam 6,8 milyon TL tahmini bedelle 5 Nisan’da ihale edilecek. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bursa Orhangazi Belediyes</strong>i, <strong>Gedelek, Karsak, Keramet</strong> ve<strong> Bakırköy</strong> mahallelerindeki 7 <strong>zeytinlik</strong> ve <strong>tarla</strong> ile <strong>Muradiye</strong>’deki 1 zeytin <strong>depolama ve paketleme alanı</strong> imarlı arsayı 5 Nisan’da ihaleyle satışa sunacak. Büyüklükleri 250 metrekare ile 7 bin 760 metrekare arasında değişen zeytinlik ve tarlaların tahmini bedelleri, 5 bin TL ile 152 bin 400 TL, geçici teminatları 150 TL ile 4 bin 572 TL arasında değişiyor. Muradiye’deki 52 bin 214 metrekarelik zeytin depolama ve paketleme alanı imarlı arsanın ise tahmini bedeli 6 milyon 265 bin 680 TL, 187 bin 970 TL olarak belirlendi. İhaleler, saat 15:00’ten itibaren Orhangazi Belediyesi’nin encümen toplantı odasında yapılacak.</p>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/bursa-ihale-1.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>İhalenin detayları burada</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tapu.com 3,5 dönüm tarlayı 500 TL’den açık artırmaya çıkartıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tapu-com-35-donum-tarlayi-500-tlden-acik-artirmaya-cikartiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 07:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[Kırkkavak Köyü]]></category>
		<category><![CDATA[online açık artırma]]></category>
		<category><![CDATA[tapu.com]]></category>
		<category><![CDATA[tarla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=286950</guid>

					<description><![CDATA[Tapu.com, Edirne’nin Kırkkavak Köyü’nde yer alan 3 bin 500 metrekare, 500 TL’den açık artırmaya çıkartacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2017’ye sürpriz bir açık artırma kampanyasıyla giren <strong>Tapu.com, Edirne Kırkkavak Köyü</strong>’nde yer alan 3 bin 500 metrekare tarlayı 500 TL’den başlayan fiyatla açık artırmaya sunuyor.</p>
<p>Tarihi geçmişi <strong>Osmanlı İmparatorluğu</strong> dönemine dayanan ve <strong>Evliya Çelebi</strong>&#8216;nin Seyahatnamesi’ne de konu olan Kırkkavak Köyü’ndeki tarla <strong>online açık artırma</strong> yöntemiyle satılacak. Kırkkavak köyüne 3,5 kilometre mesafede yer alan tarla hem tarım hem de yatırım amaçlı olarak değerlendirilebilir.</p>
<h2>&#8216;Değerleme raporu var&#8217;</h2>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/emre-ersahin.jpg"><img decoding="async" class="alignleft wp-image-286952 size-medium" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/emre-ersahin-300x145.jpg" alt="emre-ersahin" width="300" height="145" /></a></p>
<p><strong>Tapu.com kurucusu ve CEO’su Emre Erşahin</strong>, satışa sundukları çok cazip arsa fırsatlarına dikkat çekmek için böyle bir kampanya düzenlediklerini belirterek Edirne’deki tarlanın da sitedeki diğer tüm gayrimenkuller gibi SPK sertifikalı eksperler tarafından hazırlanmış raporunun olduğunu vurguladı. Tarlayla ilgili sitede yer alan tüm bilgilerin bu rapordan alındığını ifade eden Erşahin Tapu.com’un portföyünde sadece SPK tarafından sertifikalandırılmış uzmanların yazdığı değerleme raporu bulunan gayrimenkullerin yer aldığını vurguladı.</p>
<h2>Online açık artırma yapıyor</h2>
<p>Tapu.com’da yer alan bir gayrimenkule talip olanlar, online açık artırma yoluyla tekliflerini en hızlı şekilde verebiliyorlar. Satıcının razı olduğu minimum satış bedeli üzerine çıkan teklifler arasından en yüksek fiyatı veren gayrimenkulü almaya hak kazanıyor. Açık artırmaya diğer teklifleri görmek için katılmak ücretsiz. Sadece teklif verecek katılımcıların kredi kartlarından ilgili artırmanın hizmet bedeli kadar bir ön provizyon çekiliyor ve sonra sadece kazanandan bu hizmet bedeli tahsil ediliyor. Diğer teklif sahiplerinin provizyonları kaldırılıyor ve herhangi bir bedel tahsil edilmiyor. Gayrimenkulün tutarı ise Tapu.com’a değil doğrudan satıcıya ödeniyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salihli’de satılık 16 tarla</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/salihlide-satilik-16-tarla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 06:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arazi]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Kemer]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[Salihli Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Süleymaniye]]></category>
		<category><![CDATA[tarla]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşilova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=285039</guid>

					<description><![CDATA[Manisa, Salihli’deki 16 tarla vasıflı arazi, 8 Aralık’ta Salihli Belediyesi tarafından ihale edilecek. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Manisa Salihli Belediye Başkanlığı, Salihli, Kemer, Yeşilova ve Süleymaniye mahallelerinde yer alan 16 tarım arazisi vasfına sahip araziyi, 8 Aralık’ta yapılacak ihalelerle satacak. Büyüklükleri 3 bin 580 metrekare ile 78 bin 100 metrekare arasında değişen arsaların tahmini bedelleri 14 bin 320 TL’den başlıyor, 1 milyon 93 bin 400 TL’ye kadar çıkıyor. Geçici teminatları ise 430 TL ile 32 bin 850 TL arasında değişen arsaların ihalesi saat 13:30’da Salihli Belediyesi’nde yapılacak.</p>
<p><strong><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/11/salihli-ihale-1.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">İhalenin detayları burada</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çanakkale Köprüsü Lapseki’deki emlakçı sayısını 4’e katladı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/canakkale-koprusu-lapsekideki-emlakci-sayisini-4e-katladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 07:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çanakkale 1915 Köprüsü]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[emlakçı]]></category>
		<category><![CDATA[Eyüp Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gelibolu]]></category>
		<category><![CDATA[Lapseki Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Şekerkaya]]></category>
		<category><![CDATA[Sütlüce]]></category>
		<category><![CDATA[tarla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=283234</guid>

					<description><![CDATA[Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce arasında yapılması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün adı bile Lapseki'deki emlakçı sayısını 4 katına çıkarmaya yetti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Temelinin 18 Mart 2017&#8217;de atılacak olan <strong>Çanakkale 1915 Köprüsü</strong>, bölgedeki gayrimenkul piyasasının hareketlenmesine sebep oldu. AA’nın haberine göre, köprünün sadece adı, bir ayağının olacağı Lapseki ilçesine olan ilgiyi artırırken temel atma tarihinin açıklanmasından bu yana ilçedeki emlakçı sayısı 4 kat arttı. Son bir haftada Lapseki’de 10 yeni emlak ofisi açıldı.</p>
<h2>‘Merkez de yer bitti sıra köylere geldi’</h2>
<p>Lapseki Belediye Başkanı <strong>Eyüp Yılmaz</strong>, köprü konusunda her şeyin somut olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, yatırımcının bölgeye olan ilgisinin arttığını belirterek özellikle son bir iki haftadır ciddi hareketlilik yaşandığını söyledi. Yatırımcıların adeta Lapseki&#8217;ye koştuğunu anlatan Yılmaz, arsa ve ev fiyatlarında müthiş artışlar olduğunu ve artık bölgede satılacak tarla da kalmadığını kaydetti. Yatırımcıların merkezin ardından artık köylere yönelmeye başladığına dikkat çeken Yılmaz, “Denizi gören yerler neredeyse bitti artık&#8221; dedi.</p>
<h2>5 yıldızlı otel yatırımları</h2>
<p>Yapılacak yatırımların, bölgenin ihtiyacına cevap vermesi gerektiğini vurgulayan Eyüp Yılmaz, şu anda Lapseki Belediyesine 5 yıldızlı otel yapımı için bir başvuru olduğunu, 3 şirketin daha yer baktığını açıkladı. Bölgede iyi bir altyapı hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “ Biz belediye olarak mesela su getiriyoruz. Suyu mevcut 12 bin nüfusa göre değil, 50 binlik bir ilçeye göre getiriyoruz” diye konuştu. İlçedeki emlakçı sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Başkan Yılmaz, Lapseki&#8217;de köprü işi konuşulmadan önce 15 olan emlakçı sayısının 60’a yükseldiğini söyledi. Yılmaz, son bir haftada 10 yeni emlakçı açıldığını da sözlerine ekledi.</p>
<h2>Fiyatlar katlanarak artıyor</h2>
<p>İlçede emlak komisyonculuğu yapan Mustafa Başer de Lapseki&#8217;de daire fiyatlarında bile ciddi artışlar olduğunu belirterek fiyatların 3 katına kadar çıktığını anlattı. Köprü temelinin atılacağı açıklanmadan önce satılan bir arazinin bir iki gün önce yine el değiştirdiğini anlatan Başer, o günden bugüne fiyatının 10 kat arttığını söyledi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antalya’da 25 milyon TL’lik gayrimenkul ihalesi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/antalyada-25-milyon-tllik-gayrimenkul-ihalesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 07:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Aşağıışıklar Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[Demirciler Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[depo]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Manavgat]]></category>
		<category><![CDATA[Serik]]></category>
		<category><![CDATA[tarla]]></category>
		<category><![CDATA[Yukarıkocayatak Mahallesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=282016</guid>

					<description><![CDATA[Antalya Manavgat ve Serik’teki 2 tarla ve 1 tarla ile depo alanı, toplam yaklaşık 25 milyon TL tahmini bedelle 17 Kasım’da ihale edilecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Manavgat’ta 2, Serik’te 1 taşınmazı 17 Kasım’da yapacağı ihaleler ile satacak. Manavgat’ın Aşağıışıklar Mahallesi 341 parseldeki 48 bin 208 metrekarelik tarlanın tahmini bedeli 2 milyon 170 bin tahmini bedeli 65 bin 100 TL, Manavgat Demirciler Mahallesi 138 ada 18 parseldeki 108 bin 52 metrekarelik kısmen ticari alan imarlı tarla ve deponun tahmini bedeli 20 milyon TL geçici teminatı 600 bin KL olarak açıklandı. Serik, Yukarıkocayatak Mahallesi, 1 parseldeki 40 bin 125 metrekarelik tarlanın ise tahini bedeli 2 milyon 407 bin 500 TL, geçici teminatı 72 bin 225 TL olarak belirlendi. İhaleler, 15:00 ve 15:40 saatleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.</p>
<p><strong><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/antalya-ihale-2.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">İhalenin detayları burada</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden satılık 20 arsa ve tarla</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/antalya-buyuksehir-belediyesinden-satilik-20-arsa-ve-tarla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 06:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akseki]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[arsa]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[tarla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=270353</guid>

					<description><![CDATA[Akseki ve Alanya’daki 20 arsa ve tarla, 20 Ekim’de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yoluyla satılacak. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ikisi Akseki’de, 18’i Alanya’da olmak üzere toplam 20 taşınması 20 Ekim’de yapacağı ihaleler ile satacak. Biri ,por alanı, sağlık tesis alanı arsa, ikisi tercihli turizm alanı arsa ve 17’si tarla vasıflı olan taşınmazların büyüklükleri, 533 metrekareden başlıyor, 40 bin 880 metrekareye kadar çıkıyor. Taşınmazların tahmini bedelleri 1 milyon 450 Bin TL ile 2 bin TL arasında geçici teminatları ise 60 TL ile 43 bin 500 TL arasında değişiyor. İhaleler saat 14:00 ile 16:32 arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.</p>
<p><strong><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/09/antalya-ihale.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">İhalenin detayları burada</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
