<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rekreasyon alanı &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/rekreasyon-alani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 11:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>rekreasyon alanı &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sirkeci-Kazlıçeşme hattı 2 yılda 8 milyon yolcu taşıdı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/sirkeci-kazlicesme-hatti-2-yilda-8-milyon-yolcu-tasidi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/sirkeci-kazlicesme-hatti-2-yilda-8-milyon-yolcu-tasidi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[ULAŞIM]]></category>
		<category><![CDATA[8 stations Sirkeci-Kazlıçeşme]]></category>
		<category><![CDATA[Abdulkadir Uraloğlu]]></category>
		<category><![CDATA[bicycle path]]></category>
		<category><![CDATA[bisiklet parkuru]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul historical center transport]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul rail system]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul raylı sistem]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul tarihi merkez ulaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[Marmaray entegre hat]]></category>
		<category><![CDATA[Marmaray integrated line]]></category>
		<category><![CDATA[micro mobility]]></category>
		<category><![CDATA[mikro mobilite]]></category>
		<category><![CDATA[pedestrian area]]></category>
		<category><![CDATA[public transport capacity]]></category>
		<category><![CDATA[rail system passenger number]]></category>
		<category><![CDATA[raylı sistem yolcu sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[recreation area]]></category>
		<category><![CDATA[rekreasyon alanı]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkeci Kazlıçeşme 8 istasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkeci-Kazlıçeşme hattı]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkeci-Kazlıçeşme line]]></category>
		<category><![CDATA[toplu taşımada kapasite]]></category>
		<category><![CDATA[yaya alanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387942</guid>

					<description><![CDATA[Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Şubat 2024’te hizmete açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi’nin 2 yılda 8 milyon 56 bin 569 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Bakan, hattın İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan güzergâhıyla turizme de katkı sağladığını vurguladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Şubat 2024’te hizmete açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi’nin 2 yılda 8 milyon 56 bin 569 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Bakan, hattın İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan güzergâhıyla turizme de katkı sağladığını vurguladı.</p>
<h3>Tarihi doku korunarak modern ulaşım</h3>
<p>Toplam 8,3 kilometre uzunluğundaki hat, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme olmak üzere 8 istasyonu kapsıyor. Bakan Uraloğlu, hattın inşasında tarihi surlar ve kültürel miras alanlarının korunduğunu, modern ulaşım ile tarihi dokunun uyumunun sağlandığını belirtti. Bu sayede hat, hem günlük ulaşımı kolaylaştırıyor hem de İstanbul’un tarihi merkezlerini ziyaret eden turistler için önemli bir ulaşım alternatifi sunuyor.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-387943" src="https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2026/02/Sirkeci-Kazlicesme-hatti-1.jpg" alt="" width="740" height="420" srcset="https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2026/02/Sirkeci-Kazlicesme-hatti-1.jpg 740w, https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2026/02/Sirkeci-Kazlicesme-hatti-1-300x170.jpg 300w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" /></p>
<h3>Günde 83 sefer, hızlı ve yüksek kapasiteli taşımacılık</h3>
<p>Sirkeci-Kazlıçeşme hattında günde 83 sefer gerçekleştiriliyor. Sabah 06.00’dan gece 23.00’e kadar hizmet veren hat, Sirkeci-Kazlıçeşme arasında 17 dakika, Kazlıçeşme-Sirkeci arasında 25 dakika seyahat süresi sunuyor. Hat, sefer başına 1.637 yolcu kapasitesine sahip olarak İstanbul’daki toplu taşımada yüksek verimlilik sağlıyor.</p>
<h3>215 bin metrekarelik proje alanıyla sosyal alanlar</h3>
<p>Projenin toplam alanı 215 bin metrekareyi kapsıyor. Bu alanın 92 bin 450 metrekaresi demiryolu ulaşımı için ayrılırken, 122 bin 550 metrekaresi yaya yolları, bisiklet ve scooter parkurları, dinlenme ve rekreasyon alanları olarak düzenlendi. Böylece İstanbul’un merkezinde büyük bir yeşil alan oluşturulmuş ve vatandaşların kullanımına açılmış oldu.</p>
<p>Bakan Uraloğlu, “Raylı sistemin yanında yaya ve mikro mobilite araçları için alanlar oluşturduk, sosyal aktivite alanları ve alt geçitleri rehabilite ettik. Projemiz insanımızın yaşam konforunu artırıyor” dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/sirkeci-kazlicesme-hatti-2-yilda-8-milyon-yolcu-tasidi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bostancı sahiline 92 bin metrekare dolgu alanı yapılacak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bostanci-sahiline-92-bin-metrekare-dolgu-alani-yapilacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 05:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aykurt Nuhoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Bostancı sahili]]></category>
		<category><![CDATA[Bostancı Sahili Su Sporları Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[dolgu alanı]]></category>
		<category><![CDATA[Hüseyin Dağ]]></category>
		<category><![CDATA[imar planı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kadıköy]]></category>
		<category><![CDATA[rekreasyon alanı]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil alan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=284810</guid>

					<description><![CDATA[Kadıköy’deki Bostancı sahiline yapılacak 92 bin metrekarelik ek dolgu alanıyla 225 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İstanbul Kadıköy</strong>’deki <strong>Bostancı sahil</strong>ine 92 bin metrekare ek dolgu alanı yapılmasına karar verildi.  Böylece 225 bin metrekare yeşil alan oluşturulurken dolgu alanı yeniden planlanıp, içinde sosyal tesisler yapılacak. Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, 9 Mart 2005 tarihli Kadıköy Merkez ile E-5 Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planı’nda ‘<strong>Park ve Dinlenme Alanları</strong>’ fonksiyonunda kalan alan ‘<strong>Rekreasyon alanı</strong>’ olarak değişecek.</p>
<p>Yeni proje <strong>Bostancı İskelesi</strong>’ne 100 metre mesafede inşa edilecek. <strong>Bostancı Sahili ve Su Sporları Merkezi</strong>’ne ilişkin üst ölçekli plan tadilatı notlarında, bu alanda halkın eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya yönelik gezinti alanları, spor alanları, seyir terasları, piknik alanları, açık otopark gibi mekan düzenlenmesi öngörülüyor. Projen ilçe belediyesi tarafından onaylanması şartıyla hayata geçirilecek.</p>
<h2>‘Hani halka soracaktık’</h2>
<p><strong>CHP</strong>’li <strong>İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ</strong>, kıyı dolgu imar planının yaklaşık 225 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını belirterek proje alanının yakın dönem dolgu alanı olduğuna dikkat çekti. Uygulamayı İBB’nin yapacağını ifade eden Sağ, “Kadıköy’ün silueti değişecek. Bundan Kadıköylü vatandaşların haberi yok. Hani durak yaparken bile soracaktık” diye konuştu. Benzer uygulamaların  Anadolu yakasında kıyısı olan diğer ilçelere de yapılacağının söylendiğini ifade eden Sağ, “Kıyı büyüklüğüne göre sadece Kadıköy’de 5 bin metrekare inşaat çıkacak. Ortalama 7 bin metrekare olsa, bu toplamda 40 bin metrekareye yakın yapılaşma demek. Zaten kıyı kenarları kafe dolu” dedi.</p>
<h2>‘Denizin ekolojisi değişir’</h2>
<p>Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kendilerine henüz bir proje ulaşmadığını söyledi. Projenin hayata geçmesi halinde, denizin ekolojik sisteminin değiştireceğini ileri süren Nuhoğlu, “Kendi ilçemizle ilgili bir projenin dışarıdan yapılması bana doğru gelmiyor” açıklamasında bulundu.</p>
<h2>Projede neler var?</h2>
<ol>
<li>Toplam 91 metrekare büyüklüğünde 4 adet büfe</li>
<li>330 metrekare büyüklüğünde kumsal kafe</li>
<li>90 metrekarelik bisiklet evi</li>
<li>160 metrekare mescit</li>
<li>Bebek bakım yeri ve tuvalet</li>
<li>2 bin 110 metrekarelik Su Sporları Merkezi</li>
<li>775 metrekarelik kafeterya</li>
<li>1240 metrekarelik sosyal tesis</li>
</ol>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanal İstanbul&#8217;un finansmanını TOKİ sağlayacak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kanal-istanbulun-finansmanini-toki-saglayacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 06:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arazi satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Ergün Turan]]></category>
		<category><![CDATA[gelir finansman]]></category>
		<category><![CDATA[hasılat paylaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[konut yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[rekreasyon alanı]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[terör]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Konut İdaresi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=284393</guid>

					<description><![CDATA[TOKİ Başkanı Turan, Kanal İstanbul projesinde hasılat paylaşımı, arazi satışı ya da inşaat satışından gelir elde edip finansmanı sağlayacaklarını söyledi. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Kanal İstanbul’un mutfak çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek “Biz orada hasılat paylaşımı, arazi satışı ya da inşaat satışından gelir elde edip finansmanı sağlayacağız. Ulaştırma Bakanlığı da bu finansmanla kanal inşaatını gerçekleştirecek” dedi. Habertürk&#8217;ten Deniz Çiçek&#8217;in haberine göre Turan, Kanal İstanbul’a sadece lüks konut yapılmayacağını, her gelir grubundan insanın burada yer bulacağını vurguladı.</p>
<h2>2017’de 65 bin konutun 25’ini Doğu ve Güneydoğu’ya</h2>
<p>TOKİ’nin Sur’da sadece İç Kale bölgesindeki konutları yıkarak yerine rekreasyon alanı yaptığını anlatan TOKİ Başkanı Turan, bu bölgenin Diyarbakır’ın önemli turizm destinasyonu olacağını ifade etti. 2017 için belirledikleri 65 bin konutla 13 yılın rekorunu kıracaklarını da ifade eden Turan, başta Doğu ve Güneydoğu’da terörden zarar görenler olmak üzere ülke genelindeki konut ihtiyacını karşılayacaklarını, 65 bin konuttan 20-25 bininin Doğu ve Güneydoğu’ya yapılabileceğini belirtti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
