<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projeler &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/projeler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 15:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>projeler &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin yeni dönemde hız kazanacak vizyon projeleri</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turkiyenin-yeni-donemde-hiz-kazanacak-vizyon-projeleri/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turkiyenin-yeni-donemde-hiz-kazanacak-vizyon-projeleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 06:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[erken seçim]]></category>
		<category><![CDATA[projeler]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=318816</guid>

					<description><![CDATA[24 Haziran erken seçiminin ardından başlanacak olan yeni sistemle Türkiye'nin dev vizyon projeleri de hız kazanacak. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>24 Haziran erken seçiminin ardından Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi&#8217;yle yönetilmeye başlanacak. Daha etkin ve hızlı karar alma imkânı veren yeni sistem sayesinde bürokratik oligarşi gücünü yitirecek. Yeni sistemle Türkiye&#8217;nin dev vizyon projeleri de hız kazanacak. Yeni dönemde ilk olarak 29 Ekim&#8217;de dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul&#8217;un yeni havalimanının ilk etabı hizmete alınacak. Yeni dönemde vizyon projeleri açısından ilk adım ise Kanal İstanbul&#8217;un ihalesinin yapılması olacak. İşte yeni dönemde hız kazanacak olan vizyon projelerden bazıları:</p>
<p>İstanbul Boğazı&#8217;ndaki son kazanın ardından önemi daha da artan Kanal İstanbul&#8217;un yapım ihalesi yapılacak ve çalışmaları başlatılacak.</p>
<p>Tam kapasiteyle devreye girdiği zaman dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul&#8217;un yeni havalimanı, 29 Ekim&#8217;de hizmete girecek.</p>
<p>Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu, Malkara Çanakkale, 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın asma köprüleri arasında bir numara olacak. 5.5 yılda bu da tamamlanacak.</p>
<p>Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi de dev projelerden biri. 2020&#8217;de bu hat hizmete girecek. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi ise bu yıl sonu itibarıyla bitirilecek. Bursa- Bilecik Hızlı Tren Projesi de 2019&#8217;da bitecek.</p>
<p>Konya-Karaman Hızlı Tren Projesi bu yıl devreye girecek. Yaklaşık 6 milyar liralık Sivas-Erzincan Hızlı Tren Projesi ise, 2023&#8217;te tamamlanacak.</p>
<p>Menemen-Aliağa-Çandarlı Yolu ve Ankara-Niğde Otoyolu da 2020&#8217;de bitecek. Çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Odayeri Kesimi, 3 yıl sonra hizmete açılacak. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi de aynı dönemde hizmete açılacak.</p>
<p>Yaklaşık 3.5 milyar dolarlık bir proje olan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli&#8217;nin ise 5 yıl sonra devreye girmesi planlanıyor. Gebze-Halkalı arasındaki banliyö hattının ise yılsonu devreye gireceği belirtildi.<br />
Rusya ile birlikte yapılan Mersin&#8217;deki Akkuyu Nükleer Santrali&#8217;nin de 2023&#8217;te hizmete girmesi hedefleniyor. Santral ile Türkiye&#8217;nin yıllık enerji ihtiyacının yüzde 10&#8217;u karşılanacak.</p>
<h2>&#8216;Ülkem için hayırlı olsun&#8217;</h2>
<p>Dünyanın 10 dev projesinin 6&#8217;sının Türkiye&#8217;de olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, &#8220;Biz zaten bugüne kadar bu ülkede hep hizmetleriyle anılan hükümetler kurduk. İnşallah şimdi de başkanlık sisteminin özellikle çerçevesini farklı oluşturacağı bir dönemin içerisinde olacağız. Tüm ülkem için hayırlı olsun&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turkiyenin-yeni-donemde-hiz-kazanacak-vizyon-projeleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karayolları Genel Müdürlüğü, 2017’de 390 proje yapacak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/karayollari-genel-mudurlugu-2017de-390-proje-yapacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 12:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karayolları Genel Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[otoyol]]></category>
		<category><![CDATA[projeler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=289681</guid>

					<description><![CDATA[Karayolları Genel Müdürlüğü, 2017’de yapacağı 170 milyar TL’lik 390 projeden 14’ü otoyol, 11’i turizm, 12’si enerji ve 4’ü tarım sektörü projesi olacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Karayolları Genel Müdürlüğü</strong> (KGM), 2017&#8217;de 170 milyar TL yatırımla, 349&#8217;u devlet ve il yollarına yönelik olmak üzere toplam 390 proje yapacak. Bu projeler arasında 14 <strong>otoyol,</strong> 11 <strong>turizm</strong>, 12 <strong>enerji</strong> ve 4 t<strong>arım sektörü</strong> projesi yer alıyor.</p>
<p>AA’nın haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki yol ağı 1 Ocak 2017 itibarıyla 67 bin 161 kilometreye ulaştı. Bu yolların, 2 bin 542 kilometresinin bağlantı yollarıyla birlikte otoyol, 31 bin 106 kilometresinin devlet yolu ve 33 bin 513 kilometresinin il yolu olduğu açıklandı. Yol ağının 42 bin 131 kilometresinin sathi kaplama, 21 bin 188 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamadan oluştuğu da alınan bilgiler arasında bulunuyor</p>
<h2>Bölünmüş yollar 2019’a kadar 30 bin kilometreye ulaşacak</h2>
<p>2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağıyla sadece 6 il birbirine bağlıyken, 2003 yılından itibaren 19 bin 96 kilometre yol yapılarak toplamda 25 bin 197 kilometreye ulaşan <strong>bölünmüş yol ağı</strong> ile 76 ilin birbiriyle bağlantısı sağlandı. Bölünmüş yol uzunluğunun 2019 yılında 30 bin kilometreye ulaştırılması hedefleniyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul&#8217;da gayrimenkul sertifikası hazırlığı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/borsa-istanbulda-gayrimenkul-sertifikasi-hazirligi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 11:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[15 Temmuz Stüdyosu]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul sertifikaları]]></category>
		<category><![CDATA[projeler]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=286541</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç, gayrimenkul sertifikalarına yoğun talep olduğunu belirterek bu ürünün yakın zamanda Borsa’da işlem göreceğini söyledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Borsa İstanbul</strong>&#8216;da gayrimenkul sertifikalarının işlem görmesi amacıyla çalışmalar hızla devam ederken sektörün önde gelen kurumlarıyla da hem Başkanlık hem de teknik seviyede görüşmeler hızlandı. <strong>Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç</strong>, <strong>Sermaye Piyasası Kurulu</strong>’yla (SPK) birlikte ürün geliştirme ve bunun mevzuatı ile ilgili çalışmalara devam ettiklerini belirterek “Bu konuda yatırımcılarla iş birliği noktasında aracı kurumlarımızın da üstün bir gayret göstereceğini düşünüyorum” dedi.</p>
<h2>‘Yoğun talep var’</h2>
<p>Yeni Şafak’ın haberine göre, gayrimenkul sertifikalarına çok yoğun bir talep olduğunu vurgulayan Saraç, “Türkiye, inşaat sektöründe gelecek vadeden bir ülke. Yakın zamanda bu ürünün somuta dönüşerek Borsa&#8217;da işlem göreceğini belirtmek istiyorum” diye konuştu.</p>
<h2>Hem sektöre hem yatırımcıya avantaj sağlayacak</h2>
<p>Gayrimenkul sertifikalarının yatırımcı ve ihraççı açısından birçok faydasının bulunduğu belirtiliyor. Gayrimenkul piyasası açısından da önemli getirileri olan gayrimenkul sertifikalarının, projelerin daha fazla kişiye duyurulabilmesi, marka bilinirliğinin artması anlamında da önemli olduğu ifade ediliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emlak Konut GYO 2016 kar hedefini 300 milyon TL artırdı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/emlak-konut-gyo-2016-kar-hedefini-300-milyon-tl-artirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 11:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Konut GYO]]></category>
		<category><![CDATA[gelir paylaşımı ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[ihaleler]]></category>
		<category><![CDATA[kar hedefi]]></category>
		<category><![CDATA[kar tahmini]]></category>
		<category><![CDATA[projeler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=282103</guid>

					<description><![CDATA[Emlak Konut GYO, 2016 yılı için 1,5 milyar TL olarak öngörülen kar tahmininin 1,8 milyar TL olarak revize edildiğini duyurdu. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Emlak Konut GYO), 2016 yılsonu için daha önce açıkladığı 1,5 milyar TL kar tahminini 1,8 milyar TL olarak revize ettiğini açıkladı. Emlak Konut GYO’dan yapılan açıklamada şirketin 2016 yılı içerisinde planladığı gibi ihalelerini gerçekleştirdiği ve yaptığı ihalelerle 2,28 milyar TL şirket payına tekabül eden 7 farklı gelir paylaşımlı ihale yaptığı vurgulandı. Bu sonucunda, geçmiş yıllarda görülen başarılı ihalelerin bu yıl da devam ettiğinin göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada bazı projelerin de beklenenden hızlı tamamlandığı kaydedildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk şirketleri Cityscape’de 1.2 milyar TL hasılat yaptı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-sirketleri-cityscapede-1-2-milyar-tl-hasilat-yapti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 06:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cityscape Global 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[hasılat]]></category>
		<category><![CDATA[Körfez yatırımcısı]]></category>
		<category><![CDATA[projeler]]></category>
		<category><![CDATA[Türk şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı yatırımcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=261000</guid>

					<description><![CDATA[Türk şirketleri, 3 gün süren Dubai’deki Cityscape Global 2016’da 1.2 milyar liralık ön rezervasyon ve satış yaptı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En iddialı projeleri ile Dubai&#8217;de düzenlenen Cityscape Global 2016’da boy gösteren Türk firmaları, Körfez yatırımcısının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle İstanbul projeleri Körfez yatırımcısından büyük talep gören şirketler, her yıl yaklaşık 4 milyar dolarlık alım-satım anlaşmasının gerçekleştiği Cityscape Global&#8217;de, 1,2 milyar liralık ön rezervasyon ve satış yaptı. Sabah’tan Seda Tabak’ın haberine göre, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin Körfez yatırımcısını Türkiye&#8217;den uzaklaştıramadığını söyleyen sektör temsilcileri, fuarda satıştan çok Türkiye’nin tanıtımını yaptıklarını belirtti. Yabancıların Türkiye’de yatırım iştahının sürdüğünü vurgulayan şirket yetkilileri “Darbe vız geldi&#8221; dedi.</p>
<h2>Moraller yükseldi</h2>
<p>Fuarda 1.2 milyar lirayı geçen satış ve talep faaliyetleri, Türk inşaat firmalarının moralin yükseltirken . Körfez yatırımcısının da Türkiye&#8217;nin geleceğine duyduğu güveni ortaya koydu. Cityscape Global 2016’da pek çok konut ve ofis projesi ile ilgili yüzlerce görüşme gerçekleştirilirdi ve yatırımcılar projeleri yerinde görmeleri için İstanbul&#8217;a davet edildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1A Plus inşaat firmalarına satış garantisi veriyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/1a-plus-insaat-firmalarina-satis-garantisi-veriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 09:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1A Plus]]></category>
		<category><![CDATA[1A Projects]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[projeler]]></category>
		<category><![CDATA[satış garantisi]]></category>
		<category><![CDATA[ticari ünite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=32781</guid>

					<description><![CDATA[İnşaat şirketleriyle yaptığı sözleşmelerde ‘satış garantisi’ taahhüdü veren 1A Plus sözleşme bitiminde satılamayan üniteleri kendisi satın alıyor. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Piyasalardaki belirsizlik nedeniyle tüketiciler emlak yatırımlarını ertelemeye yöneltirken talep daralması inşaat firmalarını satışlarına olumsuz yansıyor. İnşaat firmalarının bu sorununa çözüm getirmeyi amaçlayan Gayrimenkul danışmanlık firması 1A Plus, 1A Projects dahilinde, konut ve ticari projeler üreten inşaat şirketleriyle yaptığı sözleşmelerde ‘satış garantisi’ taahhüdü veriyor. Satış garantisi verdiği projeleri franchise işletmelerinin yönlendirmesine açan 1A Plus sözleşme bitiminde elde herhangi bir ünite kalmışsa bu üniteleri kendisi satın alıyor.</p>
<h2>Sözleşmeden önce projeyi inceliyor</h2>
<p>1A Projects için başvuran inşaat şirketlerinin projelerini en az 3 iş günü içinde inceleyen 1A Plus, incelenme aşamasından geçen inşaat firmaları ile satış garantisini de içeren bir sözleşme imzalıyor ve böylece hizmet süreci başlatılıyor.</p>
<h2>Türkiye’de bir ilk</h2>
<p>ABD’nin Atlanta kentinde kurulan ve genel merkezini Antalya da açan 1A Plus, Türkiye&#8217;de kısa sürede 8 franchise işletmesine sahip oldu. 1A Plus’ın inşaat firmalarına getirdiği ‘satış garantisi’ uygulaması Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ege Yapı’nın projelerini Anadolu’da Coldwell Banker satacak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ege-yapinin-projelerini-anadoluda-coldwell-banker-satacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 06:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[Coldwell Banker]]></category>
		<category><![CDATA[Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı]]></category>
		<category><![CDATA[projeler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=21254</guid>

					<description><![CDATA[Ege Yapı ve Coldwell Banker’ın gerçekleştirdiği işbirliğine göre Coldwell Banker ofisleri, Ege Yapı projelerinin Anadolu’daki  tanıtımı ve satışını  gerçekleştirecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ege Yapı, gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker ile yeni bir işbirliğine imza attı. Buna göre, veren Coldwell Banker, Ege Yapı’nın satışı devam eden ve yakında satışa çıkacak olan tüm projelerinin Anadolu şehirlerindeki tanıtımını ve satışlarını üstlenecek.</p>
<h2>‘Anadolu’dan gelen talepleri karşılamak istedik’</h2>
<p>Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, şirketin mevcut ve yeni satışa çıkacak projelerinin yatırım için Anadolu’dan da talep göreceğini belirterek bu güne kadar gelen talepler doğrultusunda Anadolu’da projelerini tanıtmak istediklerini söyledi. Kabadayı, bu doğrultuda Coldwell Banker ile çalışmaya başladıklarını kaydetti.</p>
<h2>Ofislerde özel bölümler oluşturulacak</h2>
<p>Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş da Coldwell Banker olarak, Ege Yapı gibi, inşaat sektörünün önde gelen firmalarıyla işbirlikleri yaparak, İstanbul&#8217;daki büyük projeleri, Anadolu&#8217;daki yatırımcı ve müşterilerin ayağına getirmeyi amaçladıklarını anlattı.  Böylece Anadolu ve İstanbul arasında bir köprü oluşturmak istediklerini dile getiren Taş, Anadolu’daki Coldwell Banker ofislerinde oluşturacakları özel bölümler ile İstanbul&#8217;daki bir projeyi, Anadolu&#8217;daki müşteriye adeta yerinde yaşatan bir deneyim sunacaklarını vurguladı. Taş,  Coldwell Banker’ın İstanbul&#8217;daki firmaların projelerini Anadolu&#8217;ya taşımak, alımı artıran, sektörü büyüten ve ülke ekonomisini hareketlendiren bu gibi projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
