<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pegasus Hava Yolları &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/pegasus-hava-yollari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 14:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.10</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>Pegasus Hava Yolları &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pegasus Erzincan İzmir uçak seferleri başladı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/pegasus-erzincan-izmir-ucak-seferleri-basladi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/pegasus-erzincan-izmir-ucak-seferleri-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 20:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erzincan İzmir tarifeli seferleri]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasus Hava Yolları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=321522</guid>

					<description><![CDATA[Erzincan-İzmir arasında haftada 3 gün yapılması planlanan Pegasus'un tarifeli uçak seferleri Erzincan'a uçuşla hizmete girmiş oldu.

]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İzmir Adnan Menderes Havalimanı&#8217;ndan saat 16.15’te Erzincan&#8217;a hareket eden Pegasus <a href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/thynin-sevimli-yuzu-%E2%80%8Bdijital-sihirbaz-zach-king-istanbulda-317713/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Havayolları</a>&#8216;na ait ilk uçak, saat 18.20&#8217;de 140 yolcusu ile Erzincan Havalimanı&#8217;na iniş yaptı.</p>
<h2>Pegasus ilk kez uçtu</h2>
<p>Uçak, aprona girerken Erzincan-İzmir seferlerinin başlaması dolayısıyla iki itfaiye aracının püskürttüğü suyun altından geçti.</p>
<p>Erzincan Havalimanı Müdürü Levent Akkuş ve idareci kadrosu tarafından çiçeklerle karşılanan uçak kaptanı, personeli ve yolcularına bayram şekeri ikram edildi.</p>
<p>Pegasus&#8217;un haftada 3 gün, karşılıklı olarak gerçekleştirilecek tarifeli seferler salı, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak.</p>
<p><strong>Kemal Özdemir-AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/pegasus-erzincan-izmir-ucak-seferleri-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabzon’da düşen uçak kütüphane olsun</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/trabzonda-dusen-ucak-kutuphane-olsun/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/trabzonda-dusen-ucak-kutuphane-olsun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 09:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pegasus Hava Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzon Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzon’da düşen uçak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=313372</guid>

					<description><![CDATA[Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçağının kütüphane olarak kullanılması teklifi geldi.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, <strong>Trabzon’da düşen uçak</strong> hakkında yaptığı yazılı açıklamada, 13 Ocak&#8217;ta pistten çıkan uçak bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra hazırlanan raporlarda, uçağın tekrar uçabilecek düzeye gelemeyeceğinin açıklanmasının ardından harekete geçtiklerini belirtti.</p>
<p>Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Genel Müdür Mehmet Tevfik Nane ile irtibat kurduklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:</p>
<h2>Uçak kiralıkmış</h2>
<p>&#8220;Seferlerden çekilecek uçağın Trabzon şehrine bedelsiz hibe edilmesi ile Büyükşehir Belediyesi olarak konuşlandıracağımız bir bölgede evlatlarımızın, gençlerimizin kütüphane olarak da istifade edecekleri bir güzel kültür yapısı haline getirilebilmesini teklif ettik. Onlar da ilk etapta bu konuya çok sıcak yaklaştılar fakat uçağın kiralanmış bir uçak olduğunu, mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını, sigorta şirketlerinin de olduğunu, bu münasebetle bu iş ve işlemler neticesinde ödenecek bir sigorta borcu olsa da onu da kendilerinin üstlenebileceğini ve uçağı Trabzon&#8217;a kültürel ve sosyal amaçlı olarak bırakmayı ilk etapta düşünce olarak çok olumlu karşıladıklarını ve bu konuda gayret göstereceklerini, bu talebimizi değerlendirip sonucunu bizlere bildireceklerini söylediler.&#8221;</p>
<p>Gümrükçüoğlu, <strong>Trabzon’da düşen uçak</strong> olayında yara almadan kurtulan 162 yolcu ve 6 mürettebata yeniden &#8220;geçmiş olsun&#8221; dileklerini ileterek, &#8220;Böyle sosyal bir sonuçla birlikte bu üzücü hatıranın etkisinin azaltılması ve uçağın şehrin kültür ve sanatına hizmet eden bir mekan haline getirilmesinin iyi olacağını düşünmekteyiz.&#8221; ifadesini kullandı.</p>
<p>Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus&#8217;a ait yolcu uçağı, 13 Ocak&#8217;ta Trabzon Havalimanı&#8217;na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle pistten çıkmış, denize metreler kala durabilmiş, uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.</p>
<p>Uçak, 18 Ocak&#8217;ta vinçlerle yapılan yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden alınarak pist kenarına çıkartılmıştı.</p>
<p><strong>Hakan Burak Altunöz-AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/trabzonda-dusen-ucak-kutuphane-olsun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pegasus Hava Yolları 34 uçuşunu iptal etti</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/pegasus-hava-yollari-34-ucusunu-iptal-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pegasus Hava Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[sefer iptali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=290808</guid>

					<description><![CDATA[Pegasus Hava Yolları, İstanbul’da yaşanan yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 34 uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pegasus Hava Yolları</strong>, yaşanan yoğun sisin görüş mesafesini güvenlik limitlerinin altında bırakması nedeniyle, yapılması planlanan<strong> İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı</strong> kalkışlı ve varışlı bugün 34 seferini iptal ettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, iptal edilen seferlere ait biletlere ilişkin değişim işlemlerinin ücretsiz olarak www.flypgs.com web sitesi ve 0850 250 6702 numaralı ücretsiz hattan yapılabileceği belirtildi. Açıklamada Pegasus Hava Yolları’nın tüm misafirlerinin uçuşlarını, havalimanına gelmeden önce www.flypgs.com üzerinden kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı.</p>
<p><strong>Pegasus Hava Yolları’nın iptal edilen serleri şöyle:</strong><br />
PC 4759 Beyrut &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 601 Doha &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 429 Bahreyn &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 4433 Trabzon &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 765 Zaporijya &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 4751 Kharkiv &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 777 Krasnodar &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 871 Bağdat &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 786 Tel Aviv &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 189 Konya &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 463 Tiflis &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 373 Erbil &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 513 Tahran &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 157 Gaziantep &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 298 Kıbrıs Ercan &#8211; Ordu<br />
PC 299 Ordu &#8211; Kıbrıs Ercan<br />
PC 104 İstanbul Sabiha Gökçen &#8211; Ankara<br />
PC 105 Ankara &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 745 İstanbul Sabiha Gökçen &#8211; Atina<br />
PC 746 Atina &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 120 İstanbul Sabiha Gökçen &#8211; İzmir<br />
PC 121 İzmir &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 4100 İstanbul Sabiha Gökçen &#8211; Ankara<br />
PC 4101 Ankara &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 4104 İstanbul Sabiha Gökçen &#8211; Ankara<br />
PC 4105 Ankara &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 158 İstanbul Sabiha Gökçen &#8211; Gaziantep<br />
PC 159 Gaziantep &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 4450 İstanbul Sabiha Gökçen &#8211; Trabzon<br />
PC 4451 Trabzon &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 142 İstanbul Sabiha Gökçen &#8211; Antalya<br />
PC 143 Antalya &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen<br />
PC 761 İstanbul Sabiha Gökçen &#8211; Bükreş<br />
PC 760 Bükreş &#8211; İstanbul Sabiha Gökçen</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pegasus hava muhalefetinden 2 günde 112 seferi iptal etti</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/pegasus-hava-muhalefetinden-2-gunde-112-seferi-iptal-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 18:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pegasus Hava Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[pegasus kar yağışı iptali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=288632</guid>

					<description><![CDATA[Pegasus Hava Yolları kar yağışı beklentisi öncesi iki günde yurt içi ve yurtdışı bağlantılı toplam 112 seferini şimdiden iptal etti.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uçuşlarında daha çok Sabiha Gökçen Havalimanı&#8217;nın kullanan Pegasus Hava Yolları, kar yağışı öncesi erkenden önlem alarak perşembe günü 64, cuma günü de 48 olmak üzere 112 seferini iptal ettiğini duyurdu.</p>
<p>26 ve 27 Ocak 2017 tarihlerinde uçuşu olan yolcuların uçuşlarını, havalimanına gelmeden önce <a href="http://flypgs.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>flypgs.com</strong></a> üzerinden kontrol etmelerini önemle hatırlatıldı.</p>
<h2>İşte o seferler</h2>
<h3>26.01.2017 Perşembe | SEFER İPTALLERİ</h3>
<p>1. PC4490 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; VAN 1710 1915<br />
2. PC4491 VAN &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1940 2150<br />
3. PC294 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; KARS 825 1025<br />
4. PC295 KARS &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1050 1300<br />
5. PC106 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ANKARA 1655 1800<br />
6. PC107 ANKARA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1825 1930<br />
7. PC276 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; AMASYA (MERZİFON) 835 1005<br />
8. PC277 AMASYA (MERZİFON) &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1025 1145<br />
9. PC4264 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; MUŞ 700 900<br />
10. PC4265 MUŞ &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 920 1125<br />
11. PC416 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ST. ETIENNE 1210 1545<br />
12. PC417 ST. ETIENNE &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1625 1935<br />
13. PC4144 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ANTALYA 1150 1305<br />
14. PC4128 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ADANA 1515 1645<br />
15. PC168 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; MALATYA 2250 0030<br />
16. PC262 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; DENİZLİ 720 825<br />
17. PC263 DENİZLİ &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 845 945<br />
18. PC149 ANTALYA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1040 1155<br />
19. PC4397 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; KÖLN 1220 1550<br />
20. PC4398 KÖLN &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1630 1930<br />
21. PC162 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; KAYSERİ 715 835<br />
22. PC163 KAYSERİ &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 855 1020<br />
23. PC110 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ANKARA 2040 2145<br />
24. PC111 ANKARA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 2210 2315<br />
25. PC4110 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ANKARA 725 830<br />
26. PC103 ANKARA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 855 1000<br />
27. PC116 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; İZMİR 1040 1150<br />
28. PC242 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ORDU 2035 2210<br />
29. PC243 ORDU &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 2235 0010<br />
30. PC115 İZMİR &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 850 955<br />
31. PC4427 ADANA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1310 1440<br />
32. PC862 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; BEYRUT 2235 0025<br />
33. PC776 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; KRASNODAR 1050 1240<br />
34. PC777 KRASNODAR &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1415 1610<br />
35. PC717 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; OSLO 1130 1535<br />
36. PC718 OSLO &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1615 2005<br />
37. PC100 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ANKARA 900 1005<br />
38. PC101 ANKARA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1030 1135<br />
39. PC4152 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; SAMSUN 1755 1920<br />
40. PC4153 SAMSUN &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1945 2110<br />
41. PC166 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; KAYSERİ 940 1100<br />
42. PC167 KAYSERİ &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1120 1245<br />
43. PC4450 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; TRABZON 1855 2035<br />
44. PC4451 TRABZON &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 2100 2245<br />
45. PC745 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ATİNA 1125 1255<br />
46. PC746 ATİNA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1335 1450<br />
47. PC270 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ERZURUM 950 1140<br />
48. PC271 ERZURUM &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1200 1355<br />
49. PC208 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ERZİNCAN 830 1015<br />
50. PC209 ERZİNCAN &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1045 1230<br />
51. PC250 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; SİVAS 700 830<br />
52. PC251 SİVAS &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 855 1020<br />
53. PC4184 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; KONYA 905 1020<br />
54. PC4185 KONYA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1040 1155<br />
55. PC2812 İZMİR &#8211; İSTANBUL ATATÜRK 1135 1240<br />
56. PC2813 İSTANBUL ATATÜRK &#8211; İZMİR 1310 1420<br />
57. PC2460 İZMİR &#8211; SİVAS 750 925<br />
58. PC2461 SİVAS &#8211; İZMİR 945 1120<br />
59. PC138 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; TRABZON 2040 2220<br />
60. PC139 TRABZON &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 2245 0030<br />
61. PC625 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; BASEL 1205 1525<br />
62. PC626 BASEL &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1605 1900<br />
63. PC845 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; STOKHOLM 1150 1535<br />
64. PC846 STOKHOLM &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1615 1940</p>
<h3>27.01.2017 Cuma| SEFER İPTALLERİ</h3>
<p>1. PC134 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; TRABZON 1210 1350<br />
2. PC135 TRABZON &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1415 1600<br />
3. PC711 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ÜSKÜP 1415 1545<br />
4. PC712 ÜSKÜP &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1625 1750<br />
5. PC100 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ANKARA 1200 1305<br />
6. PC101 ANKARA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1330 1435<br />
7. PC457 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; BUDAPEŞTE 1420 1635<br />
8. PC458 BUDAPEŞTE &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1715 1910<br />
9. PC194 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ELAZIĞ 1540 1725<br />
10. PC195 ELAZIĞ &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1745 1930<br />
11. PC169 MALATYA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1100 1240<br />
12. PC4168 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; MALATYA 1215 1355<br />
13. PC4169 MALATYA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1420 1600<br />
14. PC721 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; MILANO(MALPENSA) 1230 1525<br />
15. PC722 MILANO(MALPENSA) &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1615 1900<br />
16. PC114 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; İZMİR 1015 1125<br />
17. PC115 İZMİR &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1150 1255<br />
18. PC4759 BEYRUT &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 820 1010<br />
19. PC270 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ERZURUM 1250 1440<br />
20. PC271 ERZURUM &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1500 1655<br />
21. PC4184 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; KONYA 1205 1320<br />
22. PC4185 KONYA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1340 1455<br />
23. PC4114 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; İZMİR 1530 1645<br />
24. PC4115 İZMİR &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1710 1815<br />
25. PC248 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ORDU 1100 1235<br />
26. PC249 ORDU &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1300 1435<br />
27. PC162 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; KAYSERİ 1015 1135<br />
28. PC163 KAYSERİ &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1155 1320<br />
29. PC4110 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ANKARA 1025 1130<br />
30. PC103 ANKARA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1155 1300<br />
31. PC4426 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ADANA 1415 1545<br />
32. PC4427 ADANA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1610 1740<br />
33. PC403 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; MARSİLYA 1520 1855<br />
34. PC404 MARSİLYA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1935 2240<br />
35. PC4126 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ADANA 1150 1320<br />
36. PC152 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; SAMSUN 1000 1125<br />
37. PC153 SAMSUN &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1150 1315<br />
38. PC535 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ROME &#8211; FIUMICINO 1530 1815<br />
39. PC536 ROME &#8211; FIUMICINO &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1915 2150<br />
40. PC395 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; ZÜRİH 1505 1825<br />
41. PC396 ZÜRİH &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1905 2155<br />
42. PC250 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; SİVAS 1000 1130<br />
43. PC251 SİVAS &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1155 1320<br />
44. PC125 ADANA &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1205 1335<br />
45. PC172 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; BODRUM 1025 1145<br />
46. PC173 BODRUM &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1205 1320<br />
47. PC4432 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN &#8211; TRABZON 1040 1220<br />
48. PC4433 TRABZON &#8211; İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1245 1430</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
