<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onarım &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/onarim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 15:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>onarım &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tarihi Galata Köprüsü tamir için tersaneye çekildi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tarihi-galata-koprusu-tamir-icin-tersaneye-cekildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 06:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haliç]]></category>
		<category><![CDATA[onarım]]></category>
		<category><![CDATA[Tarihi Galata Köprüsü]]></category>
		<category><![CDATA[tersane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=286770</guid>

					<description><![CDATA[Yüzer dubaları römorkörlerle çekilerek Haliç’ten çıkarılan Galata Köprüsü, tamir için tersaneye götürüldü. Tamir sonrası akıbeti ise bilinmiyor. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Haliç</strong>’teki su sirkülasyonu engellediği için ortada bulunan bölümü açılmış bir vaziyette yıllardır bekleyen <strong>Tarihi Galata Köprüsü</strong>, yerinden kaldırıldı. Yüzer dubaları römorkörlerle çekilerek Haliç’ten çıkarılan Galata Köprüsü’nün tamir için tersaneye götürüldüğü belirtildi. Böylece Haliç’e veda eden törpünün tamir edildikten sonra akıbetinin ne olacağın ise henüz belli değil.</p>
<h2>Haliç Köprüsü onarılırken açıldı</h2>
<p>1992&#8217;de çıkan bir yangınla ağır hasar gören Galata Köprüsü, onarıldıktan sonra, <strong>Ayvansaray-Hasköy</strong> arasına yerleştirilmiş, E-5 karayolunun geçtiği Haliç Köprüsü&#8217;nün onarımı sırasında trafik sıkışıklığına çözüm olması için 2002 yılında tekrar hizmete açılmıştı. Ancak Eski Galata Köprüsü yolcu vapurlarının Eyüp’e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu önleyerek Haliç’in temizlenmesi çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle 2012 yılında tekrar yaya ve araç trafiğine kapatılmış, sökülerek yerinden kaldırılacağı duyurulmuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsun Çarşamba Havalimanı 3 ayda onarılacak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/samsun-carsamba-havalimani-3-ayda-onarilacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 07:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çarşamba]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet Hava Meydanları İşletmesi]]></category>
		<category><![CDATA[DHMİ]]></category>
		<category><![CDATA[DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak]]></category>
		<category><![CDATA[onarım]]></category>
		<category><![CDATA[pist]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun Çarşamba Havalimanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=284171</guid>

					<description><![CDATA[Pisti 19 santimetre çöken Samsun Çarşamba Havalimanı, yapılacak çalışmalar nedeniyle, 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında kapatılacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Samsun Çarşamba Havalimanı&#8217;nı, pistte yapılacak çalışmalar nedeniyle, 1 Mart-31 Mayıs 2017 tarihlerinde kapatmaya kararı aldıklarını açıkladı. AA’nın haberine göre, havalimanının 17 yıldır aralıksız hizmet verdiğini anlatan Ocak, son yıllarda hava trafiği artış gösteren Samsun Çarşamba Havalimanı&#8217;dan 2015 verilerine göre 1 milyon 713 bin yolcu taşındığını anlattı.</p>
<h2>Pistte 19 santim çökme var</h2>
<p>Samsun Çarşamba Havalimanı&#8217;na son 5 yılda 20 milyon lirayı aşan yatırım yaptıklarını ifade eden Ocak, havalimanı pistinin eski olduğuna dikkat çekti, Pistte 19 santimetreye varan çökmeler olduğunu açıklayan Ocak “Çökme 22 santimetreye ulaştığı zaman uluslararası standardı yitirmiş olacağız&#8221; dedi.</p>
<h2>11 aylık iş 3 ayda tamamlanacak</h2>
<p>Önceliği pistin yapımına vereceklerini ifade eden Ocak, yaklaşık 9 milyon lira tutarındaki projenin gerçek süresinin 11 ay olduğunu söyledi. Buna karşılık 1,7 milyon yolcunun ağırlandığı havalimanının bu kadar uzun süreye tahammülü olamayacağını anlatan Ocak, pistin 3 ayda tamamlanacağını açıkladı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GYODER’in ‘Güç Birliği’ kampanyası rekorla bitti</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/gyoderin-guc-birligi-kampanyasi-rekorla-bitti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 09:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Konut GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye kampanyası]]></category>
		<category><![CDATA[GYODER]]></category>
		<category><![CDATA[GYODER Başkanı Aziz Torun]]></category>
		<category><![CDATA[kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Milletin Meclisini Millet Yapar konsorsiyumu]]></category>
		<category><![CDATA[onarım]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM binası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=282489</guid>

					<description><![CDATA[GYODER’in 1 Ağustos'ta başlattığı ‘Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye’ kampanyası 3 bin konut, 400 ofis satışı ve 2,6 milyar TL ciro ile tamamlandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) başlattığı ‘Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye’ kampanyası, rekor satış rakamları ile son buldu. 1 Ağustos’ta başlayan ve yoğun talep üzerine 15 Ekim’e kadar uzatılan kampanya kapsamında 3 bine yakın konut ve 400’e yakın işyeri satıldı. GYODER üyesi 49 firmaya ait 122 proje, 60 bin konut ve 3 bin 200 ofisin satışa sunulduğu kampanyada 2,6 milyar TL ciro elde edildi.<br />
75 gün gibi bir sürede satılan konutların yüzde 32’sinde kampanya kapsamında belirlenen yüzde 0,70 faiz oranı kullanılırken konutların yüzde 25’i peşin, kalan yüzde 43’ü de diğer ödeme seçenekleriyle satıldı. Satılan konutların 48’i metrekaresi 3 bin – 5 bin TL’den, yüzde 18’i metrekaresi 5 bin – 7 bin TL’den, yüzde 33’ü ise 7 bin TL’nin üzerinde fiyatlarla alıcı buldu.</p>
<h2>‘Firmalar cazip kampanyalara devam edecek’</h2>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/aziz-torun.jpg"><img decoding="async" class="alignleft wp-image-282491 size-medium" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/aziz-torun-300x145.jpg" alt="aziz-torun" width="300" height="145" /></a></p>
<p>GYODER Başkanı Aziz Torun gayrimenkul sektörünün başarı grafiğinin devam edeceği tahminini dile getirerek “Emlak Konut GYO ve GYODER kampanyaları, yüzde 0,70 faiz oranı ile önemli bir ivme yarattı. Kampanya ile kısa sürede 2,6 milyar TL gibi bir ciro elde edildi” dedi. Firmaların kampanya dışında da kendi imkanları ve banka anlaşmalarına bağlı cazip ödeme planları ile vatandaşa farklı avantajlar sunduğunu anlatan Torun, yüzde 0,70 faiz oranı altında kısaltılmış vadelerin de oluştuğu bu cazip ödeme planlarının devam edeceğini söyledi. Torun, yakalanan bu güçlü ivmeyle 2015’te ulaşılan 1 milyon 290 bin satış rakamına, 2016 yılı sonunda da ulaşabileceğini ifade etti.</p>
<h2>‘Harç ve vergiler düşürülmeli’</h2>
<p>Konut sektörü üzerindeki harç ve vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan Aziz Torun, yapılan KDV indirimi gibi indirimlerin de sürekli kılınması gerektiğine dikkat çekti. Harçların ve damga vergilerinin düşürülmesi ile satışları olumlu yönde etkileneceğini kaydeden Torun, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda yüzde 8’e indirilen KDV oranının, ilk etapta Ocak 2018’e kadar devam etmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.</p>
<h2>TBMM binasının onarımı devam ediyor</h2>
<p>GYODER üyelerinden oluşan konsorsiyum, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi&#8217;nin (TBMM) onarımını üstlenmişti. 32 üye firmadan ‘Milletin Meclisini Millet Yapar’ konsorsiyumu, TBMM ve GYODER arasında yapılan protokol sonrasında 25 Ağustos’ta TBMM yerleşkesinde işbaşı yaptı. TBMM’de onarım çalışmaları hızla devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOKİ Emniyet Genel Müdürlüğü binasının onarımına talip</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/toki-emniyet-genel-mudurlugu-binasinin-onarimina-talip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 08:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü binası]]></category>
		<category><![CDATA[Darbe girişimi]]></category>
		<category><![CDATA[kamu binaları]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Piyango Müdürlüğü binası]]></category>
		<category><![CDATA[onarım]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ Başkanı Ergün Turan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=265579</guid>

					<description><![CDATA[TOKİ Başkanı Ergün Turan, darbe girişiminde hasar gören Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü binasının onarımı veya yapımı için de göreve hazır oldukların söyledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Ergün Turan, konut üretiminin yanında kamu kurumları ile yapılan protokoller çerçevesinde kamu hizmet binalarının da yapımını üstlendiklerini belirterek 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü binasının onarımı veya yapımı için de göreve hazır olduklarını açıkladı. TOKİ’nin bu konudaki çalışmalarını hazırladığını anlatan Turan, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nün şu anda TOKİ tarafından inşa edilen Milli Piyango Müdürlüğü binasında hizmet vermeye devam ettiğini hatırlattı. Hasar gören Emniyet Genel Müdürlüğü binasının onarımı veya yeniden inşası için kurumlar arası görüşmelerin devam ettiğini de kaydeden Turan,” TOKİ olarak bu konuda da üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız&#8221; diye konuştu.</p>
<h2>Kamu kurumlarına estetik binalar</h2>
<p>TOKİ’nin kamu hizmet binalarını son sürat inşa ettiğini vurgulayan Başkan Turan, “İdare olarak kamu kurumlarını unutmuyoruz. Kullanım ömrünü tamamlamış kamu binalarını yeniliyoruz. TOKİ, birçok kurum için modern, estetik ve kaliteli hizmet binalar inşa ediyoruz” açıklamasında bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büyükçekmece Sosyal Tesisleri tadilat karşılığı kiraya veriliyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/buyukcekmece-sosyal-tesisleri-tadilat-karsiligi-kiraya-veriliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 06:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bina güçlendirmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükçekmece]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükçekmece Belediye Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükçekmece Sosyal Tesisleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[onarım]]></category>
		<category><![CDATA[tadilat. tamirat]]></category>
		<category><![CDATA[yapım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=154595</guid>

					<description><![CDATA[Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Sosyal Tesisleri olarak hizmete gerecek binanın kiralama işini tadilat ve tamirat işleri karşılığı hale edecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Büyükçekmece Fatih Mahallesi’ndeki binanın Büyükçekmece Sosyal Tesisleri olarak hizmete germesi için bina güçlendirmesi, yapım, onarım, tadilat ve tamirat işlerini, binanın belli kısımlarını kiracı sıfatı ile kullanım hakkı karşılığında 12 Temmuz saat 10:00’da ihale edecek. Binanın tahmini yapım bedeli 4 milyon 903 bin 809 TL, aylık tahmini kira bedeli 15 bin TL, tahmini intifa hakkı bedeli ise 15 bin TL olarak açıklandı. İhalede yapım işi geçici teminatı 147 bin 114 TL, intifa hakkı geçici teminatı ise 5 bin 400 TL olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 11 Temmuz saat 17:00 olan ihale, Kumburgaz Mahallesi’ndeki Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak.</p>
<p><strong><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/06/Büyükçekmece-ihale.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">İhalenin detayları burada</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
