<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>konut piyasası beklentileri &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/konut-piyasasi-beklentileri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 10:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>konut piyasası beklentileri &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Satılık ve kiralık konutta reel fiyatlar geriledi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/satilik-ve-kiralik-konutta-reel-fiyatlar-geriledi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/satilik-ve-kiralik-konutta-reel-fiyatlar-geriledi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 10:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[SEKTÖREL]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[büyükşehir konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[emlak piyasası son durum]]></category>
		<category><![CDATA[emlak yatırımı 2026]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyondan arındırılmış konut fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul piyasası Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kira endeksi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[kiralar düştü mü]]></category>
		<category><![CDATA[kiralık ev piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[kiralık konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Kiralık konut talebi]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyat analizi]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyat değişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Fiyat Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyatları 2026]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyatları neden düşüyor]]></category>
		<category><![CDATA[konut piyasası beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut piyasası ocak 2026]]></category>
		<category><![CDATA[konut piyasası verileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut satış talebi artışı]]></category>
		<category><![CDATA[konut sektörü gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut talep endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[konut yatırım trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[reel kira düşüşü]]></category>
		<category><![CDATA[reel konut fiyatı düşüşü]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık kiralık konut reel fiyat gerileme]]></category>
		<category><![CDATA[satılık konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye emlak raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Konut Piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387741</guid>

					<description><![CDATA[Konut piyasasında 2026 Ocak verileri ve yapılan araştırmalar, hem satış hem de kiralama tarafında reel fiyatların düşüş eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Konut piyasasında 2026 Ocak verileri, hem satış hem de kiralama tarafında reel fiyatların düşüş eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu. Ülke genelinde ve büyük şehirlerde enflasyondan arındırılmış konut fiyatlarında aylık bazda gerileme görülürken, yıllık değişimde şehirler arasında farklılaşma dikkat çekti. Cari konut fiyat endeksi ise aylık 3,9 puan düşüşle 154,1 seviyesine indi.</p>
<h3>Reel fiyatlarda yıllık değişim negatif bölgede</h3>
<p>Türkiye genelinde satılık konutların reel fiyatlarındaki yıllık değişim oranı 2024 başından bu yana düşüş eğiliminde. 2026 Ocak itibarıyla yıllık değişim oranı bir önceki aya göre sınırlı artmasına rağmen yüzde -1,9 seviyesinde kalarak negatif bölgede kalmaya devam etti.</p>
<p>Büyük şehirlerde ise farklı bir görünüm ortaya çıktı. Reel fiyat değişimi İzmir’de yüzde -3 olurken, İstanbul’da yüzde 1,1 ve Ankara’da yüzde 3,2 artış kaydedildi.</p>
<h3>Konut talebinde güçlü artış</h3>
<p>Talep göstergeleri satış tarafında hareketliliğin arttığını gösterdi. Konut talep endeksi aylık bazda yüzde 7,5, yıllık bazda ise yüzde 25,5 yükseldi. Bu artış, fiyatlardaki reel gerilemeye rağmen alıcı ilgisinin devam ettiğine işaret etti.</p>
<h3>Reel kiralarda düşüş yeniden başladı</h3>
<p>Kira piyasasında da benzer bir eğilim görüldü. Reel kira endeksi aralık ayında kısa süreli yükseliş gösterdikten sonra ocakta yeniden düşerek 166,4 seviyesine geriledi. Yıllık değişim ise yüzde -2,1 olarak gerçekleşti.</p>
<p>Üç büyük şehirde de aylık bazda reel kira geriledi. Ocak ayında değişim İstanbul’da yüzde -1,3, Ankara’da yüzde -2,5, İzmir’de yüzde -2,7 oldu. Reel kira endeksi seviyeleri ise İstanbul’da 186,2, Ankara’da 245,3, İzmir’de 191,2 olarak ölçüldü.</p>
<h3>Kiralık konut talebi yükseldi</h3>
<p>Kiralık konut tarafında talep artışı daha belirgin oldu. Talep endeksi aylık bazda yüzde 8,9 artarak 178,8 seviyesine çıktı. Yıllık artış ise yüzde 15,4 olarak kaydedildi. Talepteki yükselişte mevsimsel hareketliliğin etkili olduğu değerlendiriliyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/satilik-ve-kiralik-konutta-reel-fiyatlar-geriledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halkbank: Konut kredilerinde düşüş eğilimi sürecek</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/halkbank-konut-kredilerinde-dusus-egilimi-surecek/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/halkbank-konut-kredilerinde-dusus-egilimi-surecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[KONUT KREDİLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[bankacılık sektörü görünümü]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank rate cuts Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul yatırımı Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Halkbank konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Halkbank mortgage outlook]]></category>
		<category><![CDATA[housing demand Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[housing finance investment]]></category>
		<category><![CDATA[konut finansmanı 2026]]></category>
		<category><![CDATA[konut geliştiricileri finansman]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut piyasası beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut talebi]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage interest rates Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage market forecast]]></category>
		<category><![CDATA[property investment outlook Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[real estate financing Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey housing loans]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish banking sector outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Konut Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcı konut kredisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387481</guid>

					<description><![CDATA[Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konut kredisi faizlerinde gerilemenin süreceğini, yıl sonuna doğru aylık oranların %2 seviyelerine yaklaşabileceğini söyledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, faizlerde gerileme beklentisi güçlenirken konut kredisi faiz oranlarında düşüş eğiliminin devam edeceğini belirtti. Arslan, mevcut koşullar altında aylık bazda %2,5’in altına inen maliyetlerin, yılın ikinci yarısında %2 seviyelerine yaklaşabileceğini ifade etti.</p>
<h3>Düzenlemeler konut finansmanını destekliyor</h3>
<p>Arslan, BDDK tarafından konut kredilerine yönelik yapılan düzenlemelerin piyasaya olumlu yansıdığını belirtti. İlk kez konut alacaklara yönelik desteklerin sürdüğünü vurgulayan Arslan, belirli yaşa kadar olan konutlar için getirilen finansman imkânlarının da piyasada hareketlilik yarattığını söyledi.</p>
<h3>Enflasyon ve para politikası belirleyici olacak</h3>
<p>Enflasyondaki gerilemenin konut piyasası açısından kritik bir unsur olduğunu ifade eden Arslan, dezenflasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini kaydetti. Bu sürecin devam etmesi halinde Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini belirten Arslan, bankacılık sektörünün bu indirimleri konut kredilerine yansıtacağını dile getirdi.</p>
<h3>Yatırımcı ve geliştiriciler için finansman iştahı artıyor</h3>
<p>Türk bankacılık sektöründe 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranlarının %2,5’in altına indiğini hatırlatan Arslan, bu durumun yıllık bazda %30 seviyelerine karşılık geldiğini söyledi. Finansman maliyetlerindeki düşüşün sürmesiyle birlikte, hem bireysel alıcılar hem de yatırımcılar için daha erişilebilir bir konut finansmanı ortamı oluşabileceğini belirtti.</p>
<h3>Halkbank’tan proje bazlı destek vurgusu</h3>
<p>Halkbank’ın bu süreçte aktif rol almaya devam edeceğini vurgulayan Arslan, özellikle konut geliştiricileri ve müteahhit firmalar ile yakın temas halinde olduklarını söyledi. Proje bazlı kredi paketleri, garantörlük limitleri ve finansman destekleriyle sektöre katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Arslan, bankacılık sektörünün bu yıl konut finansmanında geçen yıla kıyasla daha istekli olacağını kaydetti.</p>
<p><strong>ekonomim.com</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/halkbank-konut-kredilerinde-dusus-egilimi-surecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
