<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keller Williams &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/keller-williams/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 17:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>Keller Williams &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ege Perla’da ikinci el Keller Williams Platin’e emanet</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ege-perlada-ikinci-el-keller-williams-platine-emanet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 13:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ege Perla]]></category>
		<category><![CDATA[İŞ GYO]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams Platin Bölge Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams Platin Bölge Müdürlüğü Danışmanı Maral Bezircioğlu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=270459</guid>

					<description><![CDATA[Keller Williams Platin Bölge Müdürlüğü, Ege Perla projesinin ikinci el satış ve kiralama işlerini üstlendi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (İş GYO) İzmir’de inşa ettiği değeri olan Ege Perla projesinin ikinci el satış ve kiralama firması olarak yetkilendirildi. 2015 yılı ocak ayında faaliyete giren ve 55 danışmanı bulunan Keller Williams Platin Bölge Müdürlüğü, bugüne kadar birçok projeye hizmet verdi.</p>
<h2>İzmir’in ilk karma projesi</h2>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/09/maralvesikalikyan1.jpg"><img decoding="async" class="alignleft wp-image-270461 " src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/09/maralvesikalikyan1-297x300.jpg" alt="maralvesikalikyan1" width="200" height="202" /></a></p>
<p>Rezidans, ofis ve alışveriş merkezinden oluşan Ege Perla, İzmir’in ilk karma projesi unvanına sahip. Keller Williams Platin Bölge Müdürlüğü Danışmanı Maral Bezircioğlu, konumu ve ulaşım olanakları ile dikkat çektiğini belirterek Aga Khan ödüllü, dünyaca ünlü Mimar Emre Arolat imzası taşıyan projenin İzmir’in değerine değer katan bir proje olduğunu vurguladı. Maral Bezircioğlu, Ege Perla’nın bir diğer fark yaratan özelliğinin yüksek katlı bir yapı olmasına karşın her katta balkonları olması olduğunu sözlerine ekledi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KW: Kadıköy&#8217;de kat sınırlaması fiyatları artıracak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kw-kadikoyde-kat-sinirlamasi-fiyatlari-artiracak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 14:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fikirtepe]]></category>
		<category><![CDATA[Kadıköy]]></category>
		<category><![CDATA[kat sınırlaması]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams Cadde]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams Cadde Danışmanı İnşaat Mühendisi Zafer Köksal]]></category>
		<category><![CDATA[Kentsel dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[müteahhit]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek bina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=86445</guid>

					<description><![CDATA[Keller Williams Cadde Bölge Müdürlüğü’nden Zafer Köksal’a göre, Kadıköy’e getirilen binalara 15 kat sınırı, Kadıköy’de fiyat artışına neden olacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kentsel dönüşüm çalışmalarının en yoğun yaşandığı bölgelerinin başında gelen Kadıköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile getirilen kat sınırının ilçede kısmen de olsa fiyat artışına zemin hazırlayacağı iddia edildi. Keller Williams Cadde Danışmanı İnşaat Mühendisi Zafer Köksal, Fikirtepe haricindeki tüm semtlerde geçerli olacak kat sınırının 15 kat sınırının olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu belirterek kararın kentsel dönüşümle yenilenmesi gereken 12-13 katlı yapıların hak sahiplerinin yaşanabilecek mağduriyetlerinin giderilmesi açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bu kararla deprem riski taşıyan yüksek katlı binaların yenilenmesinin neredeyse imkansız hale geldiğini kaydeden Köksal, “Yüzlerce yüksek bina kendi kaderlerine terk edilecek ya da kentsel dönüşümle yenilenen binaların taban alanları geniş tutulacak” dedi. Bu durumun ise daireler arasında şerefiye farklarının ortaya çıkmasına ve kat sahiplerinin arasında problem yaşanmasına zemin hazırlayacağını anlatan Köksal, buna karşılık şehrin siluetine zarar vermemesi açısından sahil bölgesine getirilen kat sınırlamasın yerinde bir karar olduğunu ifade etti.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-86447" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/06/Zafer_Koksal-272x300.jpg" alt="Zafer_Koksal" width="272" height="300" /></p>
<h2>‘Müteahhit tedirgin’</h2>
<p>Kat sınırlama kararının birçok proje sahibini de tedirgin ettiğini dile getiren Zafer Köksal,  yüksek katlı binaları yenilemek isteyen müteahhitlerin bu karar karşısında büyük sıkıntı yaşadığını öne sürdü. Müteahhitlerin teklif vermekte tedirgin oldukları yönünde tedirgin olduğunu gözlediklerini anlatan Köksal, bina taban alanlarının tamamının kullanılmasının ise yaşanabilecek bu sorunun çözümlemek için yeterli olmadığını vurguladı.</p>
<h2>‘Bölge yerli ve yabancı yatırımcının gözdesi’</h2>
<p>Ayrı bir konsepte sahip olan Fikirtepe’nin ise ilçede kat sınırlaması kapsamı dışında tutulan tek bölge olduğunu kaydeden Zafer Köksal,  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu kararından önce imar durumunda düzenlemeler yapılmış, yapılan düzenlemelerin ise küçük parsellerin birleştirilerek büyük ada bazlı parseller şeklinde düzenlenmesini kapsadığını hatırlattı. Bölgenin son dönemde yerli ve yabancı yatırımcılar için oldukça cazip bir yerleşim yeri olduğunu da belirten Köksal, “Merkeze ve toplu ulaşım ağlarına yakınlığı, yeşil alanların genişliği ve spor alanlarının varlığı buradaki projeleri daha cazip kılıyor” açıklamasında bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keller Williams artık Beylikdüzü’nde</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/keller-williams-artik-beylikduzunde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 14:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beylikdüzü]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams]]></category>
		<category><![CDATA[KW Kristal Yönetici Ortağı Cüneyt Güldamlası]]></category>
		<category><![CDATA[KWKristal Bölge Müdürlüğü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=64921</guid>

					<description><![CDATA[Yeni açılan KW Kristal Yönetici Ortağı Cüneyt Güldamlası, 80 danışmana ulaşarak Beylidüzü’nün en önemli danışmanlık firması olmayı hedeflediklerini söyledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Keller Williams (KW), İstanbul’un en hızlı gelişen bölgelerinden Beylikdüzü&#8217;nde bölge müdürlüğü açtı. KW Kristal Yönetici Ortağı Cüneyt Güldamlası, Beylikdüzü’nün İstanbul’daki en fazla tapu işlemini gerçekleştiren ikinci ilçe olması sebebiyle bu işe adım attıklarını belirterek bölgenin yeni projeleri ile İstanbul&#8217;un çekim noktası haline geldiğini söyledi.</p>
<p>Bölgede her gelir seviyesine hitap eden konut projeleri, arsa, endüstriyel yapı, villa her çeşit gayrimenkulde hareketli bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Güldamlası, bu işi yapmak için en doğru yerin Beylikdüzü olduğunu ileri sürdü.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-64922 size-full" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/06/Başlıksız-2-19.jpg" alt="Başlıksız-2" width="825" height="400" /></p>
<h2>Hedef 80 danışmana ulaşmak</h2>
<p>Bölgede projeden satışlara ağırlık vereceklerini açıklayan Cüneyt Güldamlası, kentsel dönüşüm konusunda Risk Raporu Verme Yetkisine sahip sayılı firmalardan biri olduklarını da vurguladı. 80 danışmana ulaşarak bölgenin en büyük gayrimenkul danışmanlık firması olmayı hedeflediklerini kaydeden Güldamlası,” Arkamızda KW sistemlerinin oluşu ise en büyük artımız” dedi.</p>
<h2>Konutların metrekare fiyatı 2 bin 500 TL civarında</h2>
<p>Beylikdüzü’nün İstanbul’un en hızlı gelişen ve trend haline gelen bölgesi olduğuna dikkat çeken Güldamlası, bölgedei konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının 2 bin 500 TL civarında olduğunu söyledi. Bazı bölgelerde bu rakamın 4 bin TL’ye kadar çıktığını kaydeden Güldamlası, “Her geçen gün bölgedeki dinamizm arttığını ve bölgenin hem yatırımcı, hem de bu yerleşmek için gelen herkese ev sahipliği yapabilecek kadar hızlı bir yükseliş gösterdiğini gözlemliyoruz” açıklamasında bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keller Williams’tan Kadıköy’e akülü şarj istasyonu</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/keller-williamstan-kadikoye-akulu-sarj-istasyonu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 14:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[akülü şarj istasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Kadıköy]]></category>
		<category><![CDATA[Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın]]></category>
		<category><![CDATA[Kadıköy Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams Cadde]]></category>
		<category><![CDATA[Topluma Katkı Günü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=8288</guid>

					<description><![CDATA[Keller Williams Cadde Bölge Müdürlüğü danışmanları, Topluma Katkı Günü çalışmaları kapsamında 12 Mayıs’ta Kalamış Parkı’na akülü şarj istasyonu kuracak. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gayrimenkul danışmanlık firması Keller Williams’ın danışmanları mayıs ayının ikinci perşembesi olan ‘Topluma Katkı Günü’nde faaliyet gösterdikleri bölgelerde sosyal sorumluluk çalışmalarında görev alacak. Bu kapsamda Keller Williams Cadde Bölge Müdürlüğü danışmanları, 12 Mayıs’ta Kalamış Parkı’na üç aracın eş zamanlı kullanabileceği akülü şarj istasyonu kuracak.</p>
<h2>Akülü sandalye kullananlara büyük kolaylık</h2>
<p>Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle kurulan İstasyon, Kadıköy’ün ilk akülü şarj istasyonu olacak. İstasyon, akülü sandalye kullanan engellilerin, sandalyelerini 45 dakika gibi kısa bir sürede şarj edebilmesine olanak sağlayacak. Kurulum törenine, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel ve Keller Williams Cadde’de görev alan 90 danışman katılacak.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KW: Konut kredi faizleri düşerse satışlar yüzde 20 artar</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kw-konut-kredi-faizleri-duserse-satislar-yuzde-20-artar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 06:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keller Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams Türkiye Ülke Direktörü Emre Erol]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredi faizleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=6802</guid>

					<description><![CDATA[Keller Williams’tan Emre Erol, konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşmesi halinde konut satışlarının yüzde 20 oranında artacağı tahminini dile getirdi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Keller Williams Türkiye Ülke Direktörü Emre Erol, yüksek faiz oranları sebebiyle konut yatırımlarını askıya alan yatırımcıların uzun süredir beklediği faiz indirimi rakamlarının açıklandığını belirterek faiz oranlarının düşmesinin sektör açısından olumlu bir işaret olduğunu söyledi. Yüksek faiz oranları sebebiyle orta ölçekli yatırımcıların yaklaşık bir yıldır bekleme pozisyonuna geçtiğini anlatan Erol, faiz indiriminin önümüzdeki aylarda konut kredi faizlerinin de yüzde 1’in altına kadar düşmesine neden olabileceğini belirtti. Böylelikle orta gelirli ve beyaz yakalı yatırımcılar için iyi bir fırsat oluşacağını anlatan Erol, kredi avantajlarından yararlanmak isteyen yatırımcıların makul oranda faiz ödeyerek ev sahibi olabileceklerine dikkat çekti. Erol, geçmiş yıllarda konut kredisinin yüzde 1’in altında olduğu dönemlerde konut satış oranlarının konut adedi olarak olmasa bile yüzde açısından yüksek olduğunu hatırlattı.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-6803" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/04/Başlıksız-2-20.jpg" alt="Başlıksız-2" width="600" height="325" /></p>
<h3>Piyasa canlanacak</h3>
<p>Kredili ev satışlarının 2016 yılının ilk 2 ayında, 2015 yılının ilk 2 ayına göre yüzde 19 düştüğüne dikkat çeken Emre Erol, bu durumun yüksek kredi faiz oranlarından kaynaklandığını anlattı. Kişilrin yatırım yaparken uzun yıllar sürecek borçlanmaya girmekten korktuğunu ifade eden Emre Erol, kredilerin faizlerinn düşmesiyle yatırımların daha erişilebilir hale geleceğini vurguladı. Bu durumun hem maddi hem de psikolojik boyutu olduğunu belirten Ero, “Kredilerdeki ufak değişimler bile yatırımcıyı harekete geçiriyor. Merkez Bankası’nın faizleri 50 baz puan düşürmesi piyasayı canlandıracak” dedi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keller Williams 2 yılda 5130 saat eğitim verdi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/keller-williams-2-yilda-5130-saat-egitim-verdi-12095/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/keller-williams-2-yilda-5130-saat-egitim-verdi-12095/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 09:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emre Erol]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/haberler/keller-williams-2-yilda-5130-saat-egitim-verdi-12095/</guid>

					<description><![CDATA[2014 yılından bu yana bölge müdürlüklerine 5 bin 130 saat eğitim veren Keller Williams, bu rakamı yıl içinde 6 bine çıkarmayı hedefliyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gayrimenkul sekt&ouml;r&uuml;nde faaliyet g&ouml;steren bir eğitim ve ko&ccedil;luk firması olma iddiasıyla yola &ccedil;ıkan Keller Williams, 2014 yılından bu yana b&ouml;lge m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerine toplamda 1134 g&uuml;n 5130 saat eğitim verdi. Keller Williams T&uuml;rkiye &Uuml;lke Direkt&ouml;r&uuml; Emre Erol, şirketin 2014 ve 2015 yıllarında t&uuml;m sekt&ouml;rler arasında en iyi eğitim veren firma se&ccedil;ildiğini hatırlatarak &ldquo;Keller Williams k&uuml;lt&uuml;r&uuml;nde eğitim ve yardımlaşma &ccedil;ok &ouml;nemli. &nbsp;Gayrimenkul sekt&ouml;r&uuml;nde kendini geliştirmek ve başarılı olmak isteyen danışmanlarımızı eğitim ile destekliyoruz&rdquo; dedi.&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" alt="" src="/cms_emlaknews/upload/images/Basliksiz-2(417).jpg" style="height:375px; width:600px" /></p>
<h2>&Uuml;niversitelilerle de buluşuyor</h2>
<p>2015 yılında aktif 500 danışmana 882 g&uuml;n, 4 bin 500 saat eğitim verdiklerini anlatan Erol, 2016 yılında eğitim saatini 6 bine &ccedil;ıkarmayı hedeflediklerini s&ouml;yledi. Kurum i&ccedil;i eğitimlerin yanı sıra gelişime ve eğitime a&ccedil;ık &uuml;niversite &ouml;ğrencileriyle de d&uuml;zenli olarak bir araya geldiklerini ifade ede Erol, bug&uuml;ne kadar Bilkent &Uuml;niversitesi, Yeditepe &Uuml;niversitesi, Kadir Has &Uuml;niversitesi, ODT&Uuml;, 9 Eyl&uuml;l ve Işık &Uuml;niversitesi başta olmak &uuml;zere bir&ccedil;ok &uuml;niversite ziyaret ederek 1000&rsquo;i aşkın &uuml;niversite &ouml;ğrencisiyle buluştuklarını s&ouml;yledi. Bu buluşmalarda gen&ccedil;lere gayrimenkul sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;, sekt&ouml;rdeki kariyer fırsatlarını anlattıklarını dile getiren Emre Erol, aynı zamanda liderlik ve başarılı kariyere sahip olmak i&ccedil;in gerekenleri paylaştıklarını s&ouml;yledi. Gen&ccedil;lerin &ouml;n&uuml;n&uuml; a&ccedil;mak ve onların hayallerine kavuşmalarına yardımcı olmak istediklerini belirten Erol, &ouml;ğrencilerin b&uuml;y&uuml;yen, gelişen ve yenilik&ccedil;i şirketlere ilgisinin y&uuml;ksek olduğunu da s&ouml;zlerine ekledi.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/keller-williams-2-yilda-5130-saat-egitim-verdi-12095/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kentsel dönüşüm Etiler ve Levent’in değerine değer katacak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kentsel-donusum-etiler-ve-levent-in-degerine-deger-katacak-11911/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kentsel-donusum-etiler-ve-levent-in-degerine-deger-katacak-11911/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 09:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etiler]]></category>
		<category><![CDATA[Fatoş Altıntaş]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Levent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/haberler/kentsel-donusum-etiler-ve-levent-in-degerine-deger-katacak-11911/</guid>

					<description><![CDATA[Keller Williams, İstanbul&#39;un en pahalı ilçesi Beşiktaş’ın dönüşen semtleri Etiler ve Levent gayrimenkul piyasasını masaya yatırdı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/cms_emlaknews/upload/images/Basliksiz-3(97).jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright" src="/cms_emlaknews/upload/images/Basliksiz-3(97).jpg" alt="" width="249" height="156" /></a>Keller Williams Platin’in uzman danışmanı Fatoş Altıntaş,  Etiler, Akatlar ve Rumeli Hisarüstü’de kentsel dönüşümle yenilenmesi beklenen yaklaşık 32 bin metrekarelik alandaki yeni metrekare fiyatlarının 5 bin 200 dolardan başladığını söyledi. İstanbul’un gözde semtlerinden olan Etiler ve Levent’te kentsel dönüşümün hız kazandığını anlatan Fatoş Altıntaş, özellikle şehir merkezinde yeni projeler geliştirmek isteyen inşaat firmalarının 40-50 yıllık sitelerle ilgilenmeye başladığını anlattı.  İstanbul’da konut fiyatları hızla artarken şehrin merkezinde yeni konut üretmenin, şehir dışında sıfırdan bir proje geliştirmekten daha karlı ve daha prestijli olarak göründüğüne işaret eden Altıntaş , bu pastadan pay almak isteyen yatırımcıların birbirleriyle yarıştığını söyledi.</p>
<h2>Yabancı fonlar da yarışta</h2>
<p>Yabancı fonların da bu yarışa dahil olduğuna dikkat çeken Altıntaş, 1960’lı yıllarda inşa edilen Petrol Sitesi’nin  Katarlı QT Holding ile el sıkıştığını ve sitenin yerine 250 milyon dolar yatırımla çarşı, ticari alan ve sağlık merkezi yapılmasının gündeme geldiğini dile getirdi. Belediye Sitesi’nin müstakil evlerin bulunduğu adada kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını anlatan Altıntaş,  Tepecik Yolu’nda bulunan Sadabat Evleri’nde de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.</p>
<p><img decoding="async" style="height: 375px; width: 600px;" src="/cms_emlaknews/upload/images/Basliksiz-2(343).jpg" alt="" /></p>
<h2>Metrekare kira fiyatları 75 dolardan başlıyor</h2>
<p>Özellikle 80’li yıllardan sonra eğlence hayatının önemli merkezlerinden biri olan Etiler’de lüks restoranların, şık dükkanların ve mağazaların açılmasıyla gayrimenkul fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Fatoş Altıntaş,  Nisbetiye Caddesi’nin Etiler tarafında 90 dolara kadar yükselen metrekare kira fiyatlarının bugünlerde 75 dolar civarında olduğunu söyledi. Altıntaş, cadde üzerindeki villaların metrekare satış fiyatlarının ise 35 bin dolara ulaştığını belirtti.</p>
<p><img decoding="async" style="height: 375px; width: 600px;" src="/cms_emlaknews/upload/images/Basliksiz-4(34).jpg" alt="" /></p>
<h2>Eski siteler dönüşüyor</h2>
<p>Bölgede konut ve ticari potansiyeldeki taşınmazların yoğun ilgi gördüğüne işaret eden Fatoş Altıntaş, “İlçede 34 bin 280 metrekarelik 33 blok ve 364 daireden oluşan Petrol Sitesi, 96 dönüm arazi üzerine kurulu 424 dairelik Uçaksavar Sitesi ve 450 daireden oluşan 50 yıllık Belediye Sitesi’nde kentsel dönüşüm anlaşmaları imzalandı” dedi. Önümüzdeki dönemde 1950’li yıllarda inşa edilen toplu konut projelerinin kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında yenileneceğini vurgulayan Altıntaş, “İstanbul’un lüks semti şimdi de yeni ve iddialı projelerle değerine değer katacak” diye konuştu.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kentsel-donusum-etiler-ve-levent-in-degerine-deger-katacak-11911/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keller Williams ailesi bu sene Bodrum’da buluşuyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/keller-williams-ailesi-bu-sene-bodrum-da-bulusuyor-11657/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/keller-williams-ailesi-bu-sene-bodrum-da-bulusuyor-11657/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 14:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emre Erol]]></category>
		<category><![CDATA[Family Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/haberler/keller-williams-ailesi-bu-sene-bodrum-da-bulusuyor-11657/</guid>

					<description><![CDATA[Keller Williams her yıl Amerika’da gerçekleştirdiği Family Reunion etkinliğini bu sene Bodrum’da gerçekleştirecek. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>133 bin danışmanıyla Amerika ve Kanada&rsquo;nın yanı sıra 12 farklı &uuml;lkede gayrimenkul sekt&ouml;r&uuml;ne danışmanlık hizmeti veren Gary Keller ve Joe Williams&rsquo;ın temellerini attığı Keller Williams, her sene Şubat ayında Amerika&rsquo;nın farklı eyaletlerinde ger&ccedil;ekleştirdiği eğitim organizasyonu Family Reunion&rsquo;u bu yıl Bodrum&rsquo;da Hilton Bodrum T&uuml;rkb&uuml;k&uuml; Resort &amp; Spa&rsquo;da yapmaya karar verdi. 5 ile 8 Mayıs tarihleri arasında ger&ccedil;ekleşecek etkinlik 400 Keller Williams danışmanını bir araya getirecek. Etkinlikte m&uuml;şteri potansiyeli yaratma, pazarlama, uluslararası platformda markalaşma, sosyal medya gibi bir&ccedil;ok farklı konu sekt&ouml;r&uuml;n i&ccedil;inden alanında uzman başarılı kişiler tarafından anlatılacak.&nbsp;</p>
<h2><img decoding="async" alt="" src="/cms_emlaknews/upload/images/1457449817_KW_Ulke_Direktoru_Emre_Erol.jpg" style="float:left; height:324px; margin:7px; width:250px" /></h2>
<h2>Ama&ccedil; sekt&ouml;re vizyon katmak</h2>
<p>2016 yılının ilk Family Reunion etkinliğinin Şubat ayında New Orleans&rsquo;ta T&uuml;rkiye&rsquo;den 50 danışmanın katılımıyla ger&ccedil;ekleştiğini anlatan Keller Williams T&uuml;rkiye &Uuml;lke Direkt&ouml;r&uuml; Emre Erol, etkinliğin ilk kez Avrupa&rsquo;da ger&ccedil;ekleşeceğini vurguladı. Amacın, Amerika&rsquo;daki deneyimi yaşayamayan danışmanlara yaşatmak ve sekt&ouml;re vizyon katmak olduğunu s&ouml;yleyen Erol, etkinlik boyunca sekt&ouml;r&uuml;n artılarının yanı sıra sekt&ouml;rdeki eksikliklerin de ele alınacağını ve problemlerin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ecek yolların aranacağını s&ouml;zlerine ekledi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/keller-williams-ailesi-bu-sene-bodrum-da-bulusuyor-11657/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut sektörü Anadolu’da gelişiyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/konut-sektoru-anadolu-da-gelisiyor-11494/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/konut-sektoru-anadolu-da-gelisiyor-11494/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 10:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[Emre Erol]]></category>
		<category><![CDATA[Keller Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Konut satış artışları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/haberler/konut-sektoru-anadou-da-gelisiyor-11494/</guid>

					<description><![CDATA[Konut satış artışlarının metropol şehirlerden Anadolu’nun diğer kentlerine kayması Türkiye’deki refah seviyesinin yükselişini gösteriyor.]]></description>
