<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>karayolu &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/karayolu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 16:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>karayolu &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Karayolunun yük ve yolcu taşımacılığındaki payı düşürülecek</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/karayolunun-yuk-yolcu-tasimaciligindaki-payi-dusurulecek/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/karayolunun-yuk-yolcu-tasimaciligindaki-payi-dusurulecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 10:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[karayolu]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=311875</guid>

					<description><![CDATA[2023 yılı sonuna kadar karayolunun yük taşımacılığındaki payı yüzde 90'dan yüzde 60'a, yolcu taşımacılığındaki payı ise yüzde 89'dan yüzde 72'ye çekilecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı&#8217;ndan derlenen bilgilere göre, ulaştırma sektöründe modlar arası dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla yük ve yolcu taşımacılığında kombine taşımacılık uygulamaları geliştirilecek.</p>
<p>Demiryolu ve denizyolu taşımacılığı paylarının artırılması ve ulaştırma planlamasında koridor yaklaşımına geçilmesi için demiryolu yük taşımacılığındaki payın yüzde 15&#8217;in, yolcu taşımacılığındaki payın ise yüzde 10&#8217;un üzerine çıkarılması hedefleniyor.</p>
<p>Böylece 2023 yılı sonuna kadar karayolunun yük taşımacılığındaki payının yüzde 90&#8217;dan yüzde 60&#8217;a, yolcu taşımacılığındaki payının da yüzde 89&#8217;dan yüzde 72&#8217;ye çekilmesi planlanıyor.</p>
<h2>Ulaşım modlarının entegrasyonu sağlanacak</h2>
<p>Ulaşımda enerji verimliliği konusunu ele alan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile motorlu taşıtların birim fosil yakıt tüketiminin azaltılması, yük ve yolcu taşımacılığında demiryollarının ve şehir içinde toplu taşımanın payının artırılması, şehir içi ulaşımda gereksiz yakıt sarfiyatının önlenmesi ve çevreye zararlı emisyonların düşürülmesi amaçlanıyor. Yürütülecek çalışmalarla ulaşım modlarının entegrasyonu sağlanacak.</p>
<p>2015 yılı verilerine göre, Türkiye&#8217;nin toplam nihai enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25&#8217;i ulaştırma sektöründe gerçekleşti. Ulaştırmadaki enerji tüketiminin yüzde 91,6&#8217;sı karayolu ulaşımında gerçekleşti. Karayolundaki enerji tüketiminin de tamamını petrol ürünleri oluşturdu.</p>
<p>Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaşım sektörüne adapte edilmesini amaçlayan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ulaştırma sektörüne yönelik önlemler hayata geçirilecek.</p>
<p><strong>AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/karayolunun-yuk-yolcu-tasimaciligindaki-payi-dusurulecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli&#8217;nin etüt ihalesi 30 Kasım’da</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/3-katli-buyuk-istanbul-tunelinin-etut-ihalesi-30-kasimda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 12:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Çamlık]]></category>
		<category><![CDATA[demiryolu]]></category>
		<category><![CDATA[Hasdal]]></category>
		<category><![CDATA[İdom]]></category>
		<category><![CDATA[İncirli]]></category>
		<category><![CDATA[karayolu]]></category>
		<category><![CDATA[Söğütlüçeşme]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnimont]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksel Proje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=284033</guid>

					<description><![CDATA[3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri 30 Kasım'da yeniden ihale edilecek. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı</strong> Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, <strong>3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi</strong> için geçen yıl yapılan ama iptal edilen etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesini 30 Kasım&#8217;da yeniden yapacak.</p>
<p>AA’nın haberine göre, İptal olan ilk ihalede teknik açıdan yeterli bulunan İdom, Tecnimont ve Yüksel Proje firmalarının mali teklifleri 10 Ağustos&#8217;ta açılmış ancak şirketlerden birinin teklifindeki maddi hata nedeniyle ihale iptal edilmişti.</p>
<h2>30 milyon TL’lik etüd işi</h2>
<p>Yaklaşık 30 milyon TL bedelle gerçekleştirilecek olan ve bu yıl için 7 milyon 500 bin lira ödenek ayrılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. Mühendislik projelerinin ise ihale sürecinin ardından 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.</p>
<h2>Hem demiryolu hem karayolu olacak</h2>
<p>Tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak olan ve İstanbul Boğazı’nın altından geçirilmesi planlanan tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.</p>
<p>Projenin birinci ayağı, Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli&#8217;den başlayan ve İstanbul Boğazı&#8217;nın altından geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme&#8217;ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı&#8217;ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık Kavşağı&#8217;na bağlanan 2&#215;2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.</p>
<h2>Hastal’dan Çamlık’a 14 dakika</h2>
<p>Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak tünel, TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. Yap-İşlet-Devret modeliyle 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen proje, Avrupa yakasında İncirli&#8217;den, Anadolu yakasında Söğütlüçeşme&#8217;ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak. Hızlı metroyla bu hattaki yolculuk süresini yaklaşık 40 dakikaya indirecek. Avrupa yakasında <strong>Hasdal kavşağı</strong>ndan Anadolu yakasında <strong>Çamlık kavşağı</strong>na karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6,5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Köyü boşaltılan ailelere 130 milyon TL destek</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/koyu-bosaltilan-ailelere-130-milyon-tl-destek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 09:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5543 sayılı İskan Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[baraj yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[boşaltılan köyler]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[demiryolu]]></category>
		<category><![CDATA[dini tesis]]></category>
		<category><![CDATA[göç]]></category>
		<category><![CDATA[havaalanı]]></category>
		<category><![CDATA[iskan desteği]]></category>
		<category><![CDATA[kamulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[karayolu]]></category>
		<category><![CDATA[köy konağı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi desteği]]></category>
		<category><![CDATA[milli güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[özel istihdam projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[pazar yeri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık tesisi]]></category>
		<category><![CDATA[tandır evi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=282147</guid>

					<description><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kamulaştırma, göç, güvenlik gibi nedenlerle köyünü terk etmek zorunda kalan 7 bin 954 aileye bir yılda 130 milyon TL yatırım yaptı. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son bir yılda kamulaştırma, göç, milli güvenlik gibi nedenlerle köyünü terk etmek zorunda kalan toplam 7 bin 954 ailenin yeni yaşam alanlarına yerleşmesi için, 5543 sayılı İskan Kanunu çerçevesinde, 130 milyon TL tutarında iskan desteği sağladı. AA’nın haberine göre, iskan desteği kapsamında devletin yaptığı enerji, sulama, içme suyu amaçlı baraj yapımı, havaalanı, karayolu, demiryolu, ekonomi ve güvenlik ile ilgili tesislerin inşası, tarih ve tabiat varlıklarının korunması, yeraltı zenginliklerinin işletilmesi gibi amaçlar nedeniyle hali hazırdaki yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalan aileler için eski yerleşim yerlerine en yakın mesafede yeni yerleşim alanları yapılıyor. Bu alanlarda, köy konağı, dini tesis, tandır evi, pazar yeri, sağlık tesisi gibi binalarla içme suyu, kanalizasyon, parke yollar gibi altyapı hizmetleri devlet tarafından karşılıksız yapılırken hak sahibi ailelere, eski yaşam biçimine uygun ve yöresel mimari de dikkate alınarak yapılan konutlar, maliyet bedeli üzerinden faizsiz ve 20 yıl vadeyle teslim ediliyor.</p>
<h2>Özel istihdam projeleri</h2>
<p>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iskan desteği ile yeni bir hayat kuran ama geçim imkanlarını kaybedenlere yönelik de özel istihdam projeleri geliştiriyor. Tarım arazisi, ahır, samanlık, depo gibi amaçlarla kullanılacak işletme binası ve dükkan verilmesi gibi seçenekler sunulan vatandaşlara düşük faizli ve uzun vadeli destek kredileri de veriliyor.</p>
<h2>Aile başına 1000 metrekarelik arsa</h2>
<p>Güvenlik sorunu bulunan ve milli güvenlik nedeniyle yaşadıkları köyler boşaltılan veya mevcut yerleşim yeri elverişsiz olan köylerde bulunanlar için de bakanlık, her aileye ortalama 1000 metrekarelik arsa tedarik ediyor. Bu arsalardan satın alan hak sahibi ailelere yöresel ve mahalli konut projeleri de karşılıksız olarak veriyor. Seçilen proje çeşidine göre konut yapmak isteyenlere 40 bin ile 60 bin TL arasında, işletme binası içinse 10 bin TL’dan başlayan ve binanın büyüklüğüne göre 60 bin TL&#8217;ye kadar varan kredi desteği sağlanıyor. Bu destekler tapu harçları ve vergilerden muaf tutuluyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yatırım Programı Rehberi’ne Kanal İstanbul başlığı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/yatirim-programi-rehberine-kanal-istanbul-basligi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 07:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[altyapı projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[büyük ölçekli projeler]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik iletim hatları]]></category>
		<category><![CDATA[havaalanı]]></category>
		<category><![CDATA[kamu kurum ve kuruluşları]]></category>
		<category><![CDATA[kamu projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[karayolu]]></category>
		<category><![CDATA[su-kanalizasyon isale hattı]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım Programı Hazırlama Esasları Rehberi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=280995</guid>

					<description><![CDATA[Yatırım Programı Hazırlama Esasları Rehberi’ne bu yıl ‘Büyük ölçekli, birden fazla kurum ve sektörü etkileyen büyük altyapı projeleri’ başlıklı yeni bir yöntem eklendi. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yatırım Programı Hazırlama Esasları Rehberi’ne bu yıl eklenen ‘Büyük ölçekli, birden fazla kurum ve sektörü etkileyen büyük altyapı projeleri’ başlıklı yeni yönteme göre, 2017’de büyük ölçekli, birden fazla kurum ve sektörü etkileyen büyük altyapı projelerinde kamu kurumları arasında işbirliğinin sağlanması için önlem alınacak. Böylece başta Kanal İstanbul gibi büyük projelerde kamu kurumları arasında koordinasyon sağlanabilecek.</p>
<h2>İlave maliyetlerin önüne geçilecek</h2>
<p>Bu yıl hazırlanan Türkiye’de Yatırım Programı Hazırlama Esasları Rehberi’nde kamu kurum ve kuruluşları arasında istenilen düzeyde işbirliği ve koordinasyonun sağlanamadığının vurgulanırken büyük altyapı projeleri yürüten kurumların planlama ve uygulama aşamalarında bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçlerinin geliştirilerek projeler arası çakışmaların ve oluşabilecek ilave maliyetlerin önleneceği belirtildi.</p>
<h2>Liste hazırlanacak</h2>
<p>Elektrik iletim hatları, su-kanalizasyon isale hattı, karayolu, havaalanı gibi 12 alanda kamu kurumları fizibilite etüdünde diğer kurum projeleri ile ilgili bilgileri incelemeden yatırım teklifinde bulunamayacak. Rehberin yeni yöntemi ile koordinasyon sağlanması amacıyla hazırlanacak olan liste kontrol edilmeden ve fizibilite etüdünde diğer kurum projeleri ile ilgili bilgiler incelenmeden kuruluşların yatırım teklifinde bulunulamayacağı ilkesi de getirilmiş oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin etüdü için 6 firma yarışacak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/3-katli-buyuk-istanbul-tunelinin-etudu-icin-6-firma-yarisacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 11:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli]]></category>
		<category><![CDATA[demiryolu]]></category>
		<category><![CDATA[Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[etüt]]></category>
		<category><![CDATA[İncirli]]></category>
		<category><![CDATA[karayolu]]></category>
		<category><![CDATA[proje ve mühendislik hizmetleri ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Söğütlüçeşme]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=7414</guid>

					<description><![CDATA[3 Mayıs’ta yapılması planlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli projesi etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesinde 6 firmadan teklif alınacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul&#8217;un trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesine 6 firma davet edildi. AA’dan Arife Yıldız Ünal’ın haberine göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce tarafından düzenlenen etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesi için mali teklifler 3 Mayıs&#8217;ta sunulacak.</p>
<h2>35 milyon TL kaynak ayrıldı</h2>
<p>3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri projesi için, 7 milyon 500 bin TL’si bu yıl harcanmak üzere 35 milyon TL kaynak ayrıldı. Kara ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek olan projenin 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.</p>
<h2>Tek tüpte hem demiryolu hem karayolu</h2>
<p>Tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu sistemi ile İstanbul Boğazı&#8217;nın altından geçecek olan 3 Katlı Büyük İstanbul , bir ayağı, Avrupa Yakası&#8217;nda E-5 aksında İncirli&#8217;den başlayan ve İstanbul Boğazı&#8217;ndan geçerek, Anadolu Yakası&#8217;nda Söğütlüçeşme&#8217;ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa Yakası&#8217;nda TEM Otoyolu aksında Hasdal Kavşağı&#8217;ndan başlayan ve İstanbul Boğazı&#8217;ndan geçerek, Anadolu Yakası&#8217;nda Çamlık Kavşağı&#8217;na bağlanan 2&#215;2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
