<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kapalı teklif ihalesi &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/kapali-teklif-ihalesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 11:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>Kapalı teklif ihalesi &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vakıflar’dan Gaziantep ve Kilis’te 368 milyon TL’ye kiralık tarım arazisi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/vakiflardan-gaziantep-ve-kiliste-368-milyon-tlye-kiralik-tarim-arazisi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/vakiflardan-gaziantep-ve-kiliste-368-milyon-tlye-kiralik-tarim-arazisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[3190 ada 141 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[5611 ada 2 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep ihale 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalı teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kilis tarım arazisi kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[uzun süreli kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıflar ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım fırsatı Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=388783</guid>

					<description><![CDATA[Vakıflar, Gaziantep ve Kilis’te toplam 32 bin m²’yi aşan 2 taşınmazı 368 milyon TL muhammen bedelle kiraya çıkarıyor. İhale 6 Mayıs’ta yapılacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vakıflar Genel Müdürlüğü Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, iki farklı taşınmaz için “yapım ve onarım karşılığı / tarımsal faaliyet karşılığı uzun süreli kiralama” ihalesine çıkıyor.</p>
<p><strong>İhale kapsamındaki taşınmazların toplam muhammen bedeli:</strong></p>
<p>Gaziantep Şehitkamil: 322.422.991,80 TL<br />
Kilis Merkez: 45.738.738,00 TL</p>
<p>olmak üzere toplamda yaklaşık 368,1 milyon TL seviyesine ulaşıyor.</p>
<p>İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek.</p>
<h3>Gaziantep’te 35 yıllık kiralama modeli</h3>
<p>İlk taşınmaz, Gaziantep Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi’nde yer alıyor.</p>
<p><strong>Ada / Parsel: 5611 ada 2 parsel</strong><br />
Yüzölçümü: 10.846,14 m²<br />
Muhammen bedel: 322.422.991,80 TL<br />
Geçici teminat: 9.672.689,75 TL</p>
<p><strong>Bu taşınmaz için;</strong></p>
<p>İnşaat süresi: 3 yıl<br />
Toplam sözleşme süresi: 35 yıl</p>
<p>olarak belirlendi.</p>
<p><strong>Kira modeli ise kademeli şekilde planlandı:</strong></p>
<p>İlk yıl aylık 25.000 TL<br />
2. ve 3. yıl TÜFE artışlı<br />
4. yıl 360.000 TL + TÜFE farkı<br />
5-15 yıl arası TÜFE artışlı<br />
16. yıl %50 artış + TÜFE<br />
17. yıl ve sonrası TÜFE artışlı devam</p>
<h3>Kilis’te tarımsal faaliyet odaklı kiralama</h3>
<p>İkinci taşınmaz ise Kilis Merkez Ebulüle Mahallesi’nde bulunuyor.</p>
<p><strong>Ada / Parsel: 3190 ada 141 parsel</strong><br />
Yüzölçümü: 21.744,21 m²<br />
Muhammen bedel: 45.738.738,00 TL<br />
Geçici teminat: 1.372.162,14 TL</p>
<p>Bu alan, tarımsal faaliyet karşılığı kiralama modeli ile değerlendirilecek.</p>
<h3>İhale tarihi ve yeri</h3>
<p>İhaleler, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilecek:</p>
<p>Kilis taşınmazı: 6 Mayıs 2026 – Saat 11.00<br />
Gaziantep taşınmazı: 6 Mayıs 2026 – Saat 15.00</p>
<h3>32 bin m²’yi aşan yatırım fırsatı</h3>
<p>Toplamda 32.590 m² büyüklüğe sahip iki taşınmaz, uzun vadeli kiralama modeliyle yatırımcılara sunulurken, özellikle Gaziantep’teki 35 yıllık sözleşme yapısı dikkat çekiyor. Bu ihale, hem gayrimenkul geliştirme hem de tarımsal üretim odaklı yatırımcılar için farklı gelir modelleri sunması açısından öne çıkıyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/vakiflardan-gaziantep-ve-kiliste-368-milyon-tlye-kiralik-tarim-arazisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vakıflar, Ankara’da küçük sanayi sitesi imarlı arsayı 30 yıllığına kiraya verilecek</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/vakiflar-ankarada-kucuk-sanayi-sitesi-imarli-arsayi-30-yilligina-kiraya-verilecek/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/vakiflar-ankarada-kucuk-sanayi-sitesi-imarli-arsayi-30-yilligina-kiraya-verilecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[30 yıl kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalı teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[küçük sanayi tesisi arsası]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi arsası ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[uzun süreli kiralama ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf taşınmaz ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Yapım karşılığı kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[Yenimahalle arsa ihalesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387919</guid>

					<description><![CDATA[Başkentte küçük sanayi fonksiyonlu proje için 362,2 milyon TL tahmini bedelli ihale yapılacak. Sözleşme süresi 30 yıl, ihale tarihi 10 Mart 2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Başkentte küçük sanayi fonksiyonlu proje için 362,2 milyon TL tahmini bedelli ihale yapılacak. Sözleşme süresi 30 yıl, ihale tarihi 10 Mart 2026.</p>
<h3>8.449 m² arsa küçük sanayi yatırımı için ihaleye çıkıyor</h3>
<p>Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan 8.449,83 metrekare büyüklüğündeki arsa, yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeliyle ihaleye çıkarıldı. Taşınmazın küçük sanayi tesisi fonksiyonunda değerlendirilmesi planlanırken, sözleşme süresi inşaat dönemi dahil toplam 30 yıl olarak belirlendi.</p>
<p>İhale, kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek olup yatırımcılar için uzun vadeli gelir üretme potansiyeli taşıyan bir model öne çıkıyor.</p>
<h3>362,2 milyon TL tahmini bedel, 10,8 milyon TL teminat</h3>
<p>İhale kapsamında belirlenen tahmini bedel 362.224.150,88 TL, geçici teminat tutarı ise 10.866.724,53 TL olarak açıklandı.</p>
<p><strong>Kira modeli kademeli şekilde planlandı:</strong></p>
<p><strong>İlk yıl:</strong> Aylık 20.000 TL</p>
<p><strong>2. yıl:</strong> TÜFE oranında artış</p>
<p><strong>3. yıl:</strong> Aylık 370.000 TL + önceki yılların TÜFE artışı</p>
<p><strong>4–19. yıllar:</strong> Her yıl TÜFE oranında artış</p>
<p><strong>20. yıl:</strong> Piyasa rayici dikkate alınarak yeniden belirlenecek</p>
<p><strong>21–30. yıllar:</strong> TÜFE artışıyla devam edecek</p>
<p>Bu yapı, özellikle orta ve uzun vadede kira gelirlerinin enflasyon karşısında korunmasını hedefleyen yatırımcılar açısından dikkat çekici bir finansal çerçeve sunuyor.</p>
<h3>İhale 10 Mart 2026’da yapılacak</h3>
<p>İhale 10 Mart 2026 saat 14.30’da Ankara’daki bölge müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilecek. İhale dokümanı mesai saatleri içinde ilgili birimden temin edilebilecek.</p>
<p>Lokasyon avantajı yatırım potansiyelini artırıyor</p>
<p>Yenimahalle sınırlarında, sanayi ve ulaşım akslarına yakın konumda bulunan taşınmazın küçük sanayi kullanımıyla değerlendirilmesi planlanıyor. Bölgedeki üretim ve ticaret yoğunluğu dikkate alındığında, projenin uzun vadeli kira getirisi ve ticari değer üretme potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/vakiflar-ankarada-kucuk-sanayi-sitesi-imarli-arsayi-30-yilligina-kiraya-verilecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balıkesir Vakıflar&#8217;dan 32,2 milyon TL&#8217;lik 30 yıllık yurt ihalesi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/balikesir-vakiflardan-322-milyon-tllik-30-yillik-yurt-ihalesi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/balikesir-vakiflardan-322-milyon-tllik-30-yillik-yurt-ihalesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 12:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[30 yıllık kiralama ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir Vakıflar ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir Vakıflar yurt ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale yurt ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[kamu ihalesi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalı teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci yurdu projesi]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci yurdu yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[uzun süreli kiralama modeli]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf taşınmaz kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf taşınmaz yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıflar Genel Müdürlüğü ihale]]></category>
		<category><![CDATA[yapım karşılığı kiralama ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcı ihale fırsatı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387825</guid>

					<description><![CDATA[Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çanakkale’de bulunan 5 katlı öğrenci yurdu taşınmazını yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeliyle 30 yıllığına ihaleye çıkarıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çanakkale’de bulunan 5 katlı öğrenci yurdu taşınmazını yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeliyle 30 yıllığına ihaleye çıkarıyor.</p>
<h3>Çanakkale’de 5 katlı yurt 30 yıllığına kiraya verilecek</h3>
<p>Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Çanakkale Merkez Barbaros Mahallesi’nde bulunan öğrenci yurdu taşınmazı ihale yoluyla kiraya verilecek.</p>
<p>5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20’nci maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında gerçekleştirilecek ihale, kapalı teklif usulü ile yapılacak. Taşınmaz, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeli ile 30 yıllığına yatırımcıya tahsis edilecek.</p>
<h3>İhale konusu taşınmazın özellikleri şöyle:</h3>
<p><strong>&#8211; İl:</strong> Çanakkale</p>
<p><strong>&#8211; İlçe:</strong> Merkez</p>
<p><strong>&#8211; Mahalle:</strong> Barbaros</p>
<p><strong>&#8211; Ada / Parsel:</strong> 1422 / 78</p>
<p><strong>&#8211; Yüzölçümü:</strong> 5.711,09 m²</p>
<p><strong>&#8211; Niteliği:</strong> 5 katlı betonarme talebe yurdu ve arsası</p>
<p><strong>&#8211; Muhammen bedel:</strong> 32.206.650 TL</p>
<p><strong>&#8211; Geçici teminat:</strong> 966.199,50 TL</p>
<p><strong>&#8211; İhale tarihi:</strong> 24 Mart 2026 Salı saat 14.00</p>
<h3>3 yıl inşaat süresi dahil 30 yıllık kira modeli</h3>
<p>Vakıflar Meclisi’nin 12 Ocak 2026 tarihli kararı doğrultusunda ihalede kira süresi yer tesliminden itibaren başlayacak. Buna göre:</p>
<h3>Toplam süre 30 yıl olacak</h3>
<p><strong>&#8211;</strong> İlk 3 yıl proje ve inşaat süresi olarak değerlendirilecek</p>
<p><strong>&#8211;</strong> İnşaat süresi sözleşme tarihinden itibaren 3 yılı geçemeyecek</p>
<p>Projede, mevcut taşınmazın ifraz edilerek yeni bir parsel oluşturulması ve öğrenci yurdu fonksiyonunda yeni bir yapı geliştirilmesi planlanıyor. Tüm izinler, ruhsatlar ve maliyetler yüklenici tarafından karşılanacak.</p>
<h3>Kira bedelleri kademeli olarak artacak</h3>
<p>İhale şartnamesine göre kira ödemeleri şu şekilde belirlendi:</p>
<p><strong>1. yıl:</strong> Aylık 5.000 TL</p>
<p><strong>2. ve 3. yıl:</strong> TÜFE oranında artış</p>
<p><strong>4. yıl:</strong> Aylık 60.000 TL + TÜFE artışı</p>
<p><strong>5. yıl – 18. yıl:</strong> Her yıl TÜFE oranında artış</p>
<p><strong>19. yıl:</strong> Önceki yıla %50 artış + TÜFE</p>
<p><strong>20. yıl – 30. yıl:</strong> TÜFE artışıyla devam</p>
<p>İnşaat alanında olası azalma olması halinde kira bedelinde indirim yapılmayacak. Alan artışı olması durumunda ise m² bazlı kira oranı üzerinden artış uygulanacak.</p>
<h3>Tüm yatırım sorumluluğu yüklenicide olacak</h3>
<p><strong>İhale şartları kapsamında yüklenici;</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Taşınmaz üzerinde haciz veya ipotek oluşturamayacak</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Gerekli tüm izin ve ruhsatları alacak</p>
<p><strong>&#8211;</strong> İnşaat sürecinde güvenlik ve mali yükümlülükleri üstlenecek</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Gerekli olması halinde imar planı değişikliği süreçlerini yürütecek</p>
<p>Ayrıca kamuya terk edilmesi gereken alanların yasal oran dahilindeki kısmı bedelsiz bırakılacak, fazla olması halinde rayiç bedel ödenecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/balikesir-vakiflardan-322-milyon-tllik-30-yillik-yurt-ihalesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atakum’da 248,7 milyon TL’lik 4 taşınmaz satışa çıkıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/atakumda-2487-milyon-tllik-4-tasinmaz-satisa-cikiyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/atakumda-2487-milyon-tllik-4-tasinmaz-satisa-cikiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 11:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı ihale]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt istasyonu arsası]]></category>
		<category><![CDATA[arsa yatırım Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Atakum arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Atakum belediye ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediye taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[kamu ihalesi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalı teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[konut imarlı arsa Samsun]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun yatırım fırsatı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387583</guid>

					<description><![CDATA[Atakum Belediyesi 4 taşınmazı satışa çıkarıyor. Toplam muhammen bedel 248,7 milyon TL, ihaleler kapalı teklif usulüyle aynı gün yapılacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Atakum Belediyesi mülkiyetinde bulunan 4 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif (açık artırma) usulü ile satışa çıkarıldı.</p>
<p>Satışa sunulan taşınmazların toplam muhammen bedeli 248.702.000 TL olarak açıklanırken, ihaleler aynı gün farklı saatlerde gerçekleştirilecek.</p>
<h3>En yüksek bedelli taşınmaz akaryakıt istasyonu alanı</h3>
<p>İhale listesinde en yüksek bedelli taşınmaz, Çobanözü Mahallesi’nde bulunan 2.813,42 metrekare büyüklüğündeki akaryakıt ve servis istasyonu alanı oldu. Taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 180.790.000 TL, geçici teminat tutarı ise 5.423.700 TL olarak duyuruldu.</p>
<p>Bu parsel için plan kullanım kararı akaryakıt + LPG istasyonu alanı ve 2 kat yapılaşma olarak açıklandı.</p>
<h3>Konut imarlı arsalar da satışta</h3>
<p>İhale kapsamında ayrıca konut imarlı 3 arsa da yatırımcılara sunulacak:</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Alanlı Mahallesi 14945 ada 3 parsel 2.009,59 m² arsa — 24.115.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Balaç Mahallesi 11892 ada 7 parsel 1.025,18 m² arsa — 22.554.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> İncesu Mahallesi 6815 ada 4 parsel 1.634,10 m² arsa — 21.243.000 TL</p>
<p>Arsaların plan notlarında ayrık nizam yapılaşma koşulları ve kat sınırları yer aldı.</p>
<h3>İhale saatleri açıklandı</h3>
<p>Taşınmaz satış ihaleleri sırasıyla 14.00, 14.05, 14.10 ve 14.15 saatlerinde gerçekleştirilecek. Kapalı teklif yöntemiyle yapılacak ihalelerde en uygun teklif sahipleri taşınmazların yeni sahibi olacak.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/atakumda-2487-milyon-tllik-4-tasinmaz-satisa-cikiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuşadası’nda 189,4 milyon TL’lik 9 taşınmaz satışta</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kusadasinda-1894-milyon-tllik-9-tasinmaz-satista/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kusadasinda-1894-milyon-tllik-9-tasinmaz-satista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 11:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı ihale]]></category>
		<category><![CDATA[açık teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[arsa yatırım Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Aydin land investment]]></category>
		<category><![CDATA[Aydin property investment]]></category>
		<category><![CDATA[Aydin real estate auction]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[kamu taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalı teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi development land]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi farmland for sale]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi investment opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi land for sale]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi olive grove sale]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi property auction]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi real estate market]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşadası arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşadası belediye ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşadası tarla satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşadası yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[municipal land sale Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey land auction]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey municipal property sale]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey property investment opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey real estate auction 2026]]></category>
		<category><![CDATA[zeytinlik satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387580</guid>

					<description><![CDATA[Kuşadası Belediyesi 9 taşınmazı satışa çıkarıyor. Toplam bedel 189,4 milyon TL, ihaleler 26 Şubat 2026’da kapalı ve açık teklif usulüyle yapılacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kuşadası Belediyesi mülkiyetinde bulunan toplam 9 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışa çıkarıldı.</p>
<p>İhalelerin toplam tahmini satış bedeli 189.450.000 TL olarak açıklanırken, satışlar 26 Şubat 2026 saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek. İhale kapsamında bazı taşınmazlar kapalı teklif, bazıları ise açık teklif usulü ile satılacak.</p>
<h3>En yüksek bedelli taşınmaz 88 milyon TL ile Caferli’de</h3>
<p>İhale listesinde en yüksek muhammen bedelli taşınmaz, Caferli Mahallesi’nde bulunan 25.398,56 metrekare büyüklüğündeki tarla oldu. Taşınmaz için belirlenen bedel 88.000.000 TL, geçici teminat tutarı ise 2.640.000 TL olarak açıklandı.</p>
<p>Satışa sunulan taşınmazlar arasında konut imarlı arsalar, tarlalar, zeytinlik ve incir bahçesi nitelikli parseller yer alıyor.</p>
<h3>9 taşınmazın detayları</h3>
<p><strong>İhale kapsamındaki taşınmazların bazıları şöyle:</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Alacamescit Mahallesi 188 ada 35 parsel 137,82 m² arsa — 4.500.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Soğucak Mahallesi 636 ada 2 parsel 487,31 m² arsa — 7.000.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Türkmen Mahallesi 3035 ada 10 parsel 1.754,45 m² arsa — 25.000.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Kirazlı Mahallesi 121 ada 33 parsel 12.891,58 m² zeytin fidanlığı — 23.000.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Çınar Mahallesi 197 ada 2 parsel 4.902,42 m² zeytinlik — 10.000.000 TL</p>
<p><strong>Tüm taşınmazların ödeme şeklinin peşin olacağı belirtildi.</strong></p>
<h3>İhale kapalı ve açık teklif usulüyle yapılacak</h3>
<p>İhale kapsamında 3, 4, 5 ve 6’ncı sıradaki taşınmazlar kapalı teklif usulü, 1, 2, 7, 8 ve 9’uncu sıradaki taşınmazlar ise açık teklif usulü ile satılacak.</p>
<p>Satış ihaleleri Kuşadası Belediyesi Encümeni huzurunda, Hacıfeyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:20/A adresinde bulunan salonda gerçekleştirilecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kusadasinda-1894-milyon-tllik-9-tasinmaz-satista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ankara’da Vakıflar 467,8 milyon TL’lik kat karşılığı ihale açtı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ankarada-vakiflar-4678-milyon-tllik-kat-karsiligi-ihale-acti/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ankarada-vakiflar-4678-milyon-tllik-kat-karsiligi-ihale-acti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 11:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara ticari proje]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara Vakıflar ihale]]></category>
		<category><![CDATA[kamu ihalesi Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalı teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[kat karşılığı inşaat ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[ticari ünite projesi]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf arsası ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıflar Genel Müdürlüğü ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıflar ihale 2026]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım fırsatı Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Yenimahalle ihale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387574</guid>

					<description><![CDATA[Ankara Yenimahalle’de 10.091 m² arsa üzerine kat karşılığı ticari proje ihalesi yapılacak. Tahmini bedel 467,8 milyon TL, ihale 3 Mart 2026’da.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Ankara ili Yenimahalle ilçesi Yakacık-İmar Mahallesi 63494 ada 56 parselde bulunan 10.091,00 metrekare büyüklüğündeki vakıf arsası kat karşılığı inşaat modeliyle ihaleye çıkarıldı. İhale ile 10.091 m² arsa üzerine ticari proje yapılacak.</p>
<p>2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalenin tahmini bedeli 467.800.000 TL, geçici teminat tutarı ise 14.034.000 TL olarak açıklandı.</p>
<p>Taşınmaz, El-Hac İbrahim Yuva Köyü Camii Şerifi Vakfı mülkiyetinde bulunuyor ve hisse oranı tam olarak belirtiliyor.</p>
<h3>Vakfa en az 82 bağımsız bölüm verilecek</h3>
<p>İhale şartnamesine göre yüklenici firma tarafından avan projeye uygun şekilde yapılacak inşaattan vakfa; zemin, 1. ve 2. katlarda yer alan numaraları belirlenmiş bağımsız bölümler olmak üzere en az 82 adet ticari bağımsız bölüm ile birlikte 50.000 TL nakit ödeme verilecek.</p>
