<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ihale haberleri &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/ihale-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 13:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.10</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>ihale haberleri &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tuzla Belediyesi 300 milyon TL&#8217;lik ticaret arsasını satışa çıkardı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tuzla-belediyesi-300-milyon-tllik-ticaret-arsasini-satisa-cikardi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tuzla-belediyesi-300-milyon-tllik-ticaret-arsasini-satisa-cikardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[441 ada 3 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Akfırat arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediye taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[emlak ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[ihale haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul ticaret arsası]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalı teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tepeören arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Tepeören yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret imarlı arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla Belediyesi ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla ticaret arsası]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım arsası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=390005</guid>

					<description><![CDATA[Tuzla Belediyesi, Tepeören Mahallesi'nde yer alan 16 bin 570 metrekare büyüklüğündeki ticaret imarlı arsayı 300 milyon TL muhammen bedelle kapalı teklif yöntemiyle satışa sunacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tuzla Belediyesi, mülkiyetindeki yüksek değerli bir ticaret imarlı arsayı satışa çıkardı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu&#8217;nun 36&#8217;ncı maddesi kapsamında gerçekleştirilecek ihale ile İstanbul Tuzla Tepeören (Akfırat) Mahallesi&#8217;nde bulunan 441 ada 3 parsel numaralı taşınmaz yeni sahibini arayacak.</p>
<h2>16 bin metrekarelik ticaret arsası satışta</h2>
<p>Satışa konu taşınmaz, Tepeören Mahallesi (Akfırat), Süleymaniye Bulvarı üzerinde yer alıyor. 441 ada 3 parsel numaralı arsa, 16 bin 570,75 metrekare yüzölçümüne sahip bulunuyor.</p>
<p>Tam mülkiyeti Tuzla Belediyesi&#8217;ne ait olan taşınmazın imar durumu T1 Ticaret Alanı olarak belirtilirken, arsanın boş durumda olduğu açıklandı.</p>
<h2>Muhammen bedel 300 milyon TL</h2>
<p>Belediye, ticaret arsası için 300 milyon 6 lira 44 kuruş muhammen bedel belirledi. İhaleye katılacak isteklilerden ise 9 milyon 190 kuruş geçici teminat alınacak.</p>
<p>İhale, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00&#8217;da Tuzla Belediyesi Encümen Salonu&#8217;nda kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.</p>
<p>İhale dokümanı, Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü&#8217;nden 10 bin TL karşılığında temin edilebilecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tuzla-belediyesi-300-milyon-tllik-ticaret-arsasini-satisa-cikardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beykoz Karlıtepe Orman Parkı 10 yıllığına kiraya verilecek</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/beykoz-karlitepe-orman-parki-10-yilligina-kiraya-verilecek/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/beykoz-karlitepe-orman-parki-10-yilligina-kiraya-verilecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Kanun]]></category>
		<category><![CDATA[belediye kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Belediyesi ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz kiralama ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Gümüşsuyu Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[ihale haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul ihale]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[kamu ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Karlıtepe Orman Parkı]]></category>
		<category><![CDATA[kır lokantası ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[macera parkı yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[macera parkuru ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[orman parkı kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal tesis kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[spor tesisi ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[turizm yatırımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389988</guid>

					<description><![CDATA[Beykoz Belediyesi, Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki Karlıtepe Konaklamasız Orman Parkı içinde yer alacak macera parkuru, spor tesisi ve kır lokantasını 10 yıllığına kiralamak için ihaleye çıkıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Beykoz Belediyesi, Gümüşsuyu Mahallesi&#8217;nde bulunan Karlıtepe Konaklamasız Orman Parkı içerisindeki tesislerin yapımını ve işletmesini kapsayan uzun süreli kiralama ihalesi düzenleyecek. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-389990" src="https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2026/07/Beykoz-Karlitepe-1.jpg" alt="" width="740" height="420" srcset="https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2026/07/Beykoz-Karlitepe-1.jpg 740w, https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2026/07/Beykoz-Karlitepe-1-300x170.jpg 300w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" /></p>
<h2>Macera parkuru ve kır lokantası yapılacak</h2>
<p>İhale kapsamında yüklenici firma, Karlıtepe Orman Parkı&#8217;nın 2. Revize Vaziyet Planında yer alan tesisleri inşa ederek işletecek. Proje kapsamında;</p>
<p><strong>T54 Macera Parkuru:</strong> 14 bin metrekare<br />
<strong>T55 Spor Tesisi Destek Binası:</strong> 100 metrekare<br />
<strong>T56 Kır Lokantası:</strong> 250 metrekare</p>
<p>olmak üzere toplam 14 bin 350 metrekarelik alan yatırımcıya tahsis edilecek.</p>
<h2>Yıllık kira bedeli 2,1 milyon TL</h2>
<p>İhale kapsamında tesisler 10 yıllığına kiraya verilecek. Yıllık tahmini kira bedeli 2 milyon 100 bin TL, geçici teminat bedeli ise 630 bin TL olarak belirlendi. İhale dokümanı 10 bin TL bedelle temin edilebilecek.</p>
<p>İhale, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.30&#8217;da Beykoz Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/beykoz-karlitepe-orman-parki-10-yilligina-kiraya-verilecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alanya Belediyesi Sealanya Yunus Gösteri Merkezi&#8217;ni 3 yıllığına kiraya verecek</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/alanya-belediyesi-sealanya-yunus-gosteri-merkezini-3-yilligina-kiraya-verecek/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/alanya-belediyesi-sealanya-yunus-gosteri-merkezini-3-yilligina-kiraya-verecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Kanun]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz Bulvarı No 29]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya Belediyesi ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya kiralama ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[belediye kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[belediye taşınmazı]]></category>
		<category><![CDATA[gösteri merkezi kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[ihale haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kamu taşınmazı]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalı teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[kira ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sealanya Yunus Gösteri Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[ticari gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[ticari kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[Türkler Mahallesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389978</guid>

					<description><![CDATA[Alanya Belediyesi, Türkler Mahallesi'nde bulunan 22 bin 765 metrekarelik alanda faaliyet gösteren Sealanya Yunus Gösteri Merkezi'ni 3 yıllığına kiraya vermek için 30 Temmuz'da ihaleye çıkıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alanya Belediyesi, mülkiyetindeki Türkler Mahallesi Akdeniz Bulvarı No:29 adresinde bulunan Sealanya Yunus Gösteri Merkezini kiraya vermek üzere ihaleye çıkıyor. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu&#8217;nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ve kira bedeli artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek.</p>
<h2>22 bin metrekarelik gösteri merkezi kiralanacak</h2>
<p>İhaleye konu taşınmaz, 22 bin 765 metrekare büyüklüğünde bulunuyor. Taşınmaz için 3 yıllık kiralama süresi öngörülürken, yıllık 7 milyon TL + KDV, toplamda ise 21 milyon TL + KDV muhammen kira bedeli belirlendi.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-389980" src="https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2026/07/Sealanyapark-1.jpg" alt="" width="740" height="420" srcset="https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2026/07/Sealanyapark-1.jpg 740w, https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2026/07/Sealanyapark-1-300x170.jpg 300w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" /></p>
<p>İhale kapsamında 5 milyon 250 bin TL geçici teminat ve 2 milyon 100 bin TL cayma tazminatı uygulanacak.</p>
<p>İhale, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.00&#8217;da Alanya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu&#8217;nda gerçekleştirilecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/alanya-belediyesi-sealanya-yunus-gosteri-merkezini-3-yilligina-kiraya-verecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malatya Büyükşehir 332,8 milyon liralık 4 arsayı satışa çıkarıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/malatya-buyuksehir-3328-milyon-liralik-4-arsayi-satisa-cikariyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/malatya-buyuksehir-3328-milyon-liralik-4-arsayi-satisa-cikariyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Kanun]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt arsası]]></category>
		<category><![CDATA[arsa yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçebaşı 579 ada 1 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçebaşı 579 ada 2 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Battalgazi arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediye ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[ihale haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kamu taşınmazı]]></category>
		<category><![CDATA[Karakavak 6575 ada 8 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya Büyükşehir Belediyesi ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret arsası]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret imarlı arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Yaka 4307 ada 6 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşilyurt arsa satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389975</guid>

					<description><![CDATA[Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki toplam 19 bin 218 metrekare büyüklüğündeki 4 arsayı 4 Ağustos'ta ihaleyle satışa sunacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Malatya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bulunan 4 arsayı satışa çıkardı. İhaleler, 4 Ağustos 2026 Salı günü Belediye Encümen Toplantı Salonu&#8217;nda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek.</p>
<h2>Battalgazi&#8217;de iki ticaret arsası satışta</h2>
<p>İhale kapsamında Bahçebaşı Mahallesi 579 ada 1 ve 2 parseller yatırımcılara sunulacak. Toplam 9 bin 512,14 metrekare büyüklüğündeki ticaret imarlı arsaların muhammen bedelleri 91,3 milyon TL ile 103,7 milyon TL arasında değişiyor.</p>
<h2>Yeşilyurt&#8217;ta akaryakıt ve ticaret arsaları</h2>
<p>Karakavak Mahallesi 6575 ada 8 parselde bulunan 2 bin 34,72 metrekarelik arsa, arsa + akaryakıt kullanımına uygun olarak 61 milyon 41 bin 600 TL bedelle satışa çıkarılacak.</p>
<p>Ayrıca Yaka Mahallesi 4307 ada 6 parselde yer alan 7 bin 672 metrekarelik ticaret imarlı arsa ise 76 milyon 720 bin TL muhammen bedelle yatırımcıların teklifine açılacak.</p>
<p>Toplam 19 bin 218 metrekare büyüklüğündeki dört arsanın tahmini satış bedeli 332 milyon 760 bin 470 TL olarak hesaplanırken, satışların tamamı peşin ödeme yöntemiyle gerçekleştirilecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/malatya-buyuksehir-3328-milyon-liralik-4-arsayi-satisa-cikariyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antalya Vakıflar, Kepez&#8217;deki arsayı 35 yıllığına kiraya verecek</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/antalya-vakiflar-kepezdeki-arsayi-35-yilligina-kiraya-verecek/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/antalya-vakiflar-kepezdeki-arsayi-35-yilligina-kiraya-verecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Kanun]]></category>
		<category><![CDATA[35 yıllık kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya emlak]]></category>
		<category><![CDATA[antalya gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[arsa yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[ihale haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[kamu ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kepez ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kepez yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Mahallesi 10703 ada 1 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[uzun süreli kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf arsası]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf emlak]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf taşınmazı]]></category>
		<category><![CDATA[Yapım karşılığı kiralama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389969</guid>

					<description><![CDATA[Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kepez Kültür Mahallesi'ndeki 8 bin metrekarelik vakıf arsasını yapım veya onarım karşılığı 35 yıllığına kiraya vermek için 12 Ağustos'ta ihaleye çıkıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, mülkiyeti Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı&#8217;na ait Antalya&#8217;nın Kepez ilçesindeki arsayı, yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeliyle yatırımcıya sunuyor. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu&#8217;nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.</p>
<h2>10703 ada 1 parsel yatırımcı arıyor</h2>
<p>İhaleye konu taşınmaz, Antalya ili Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 10703 ada 1 parselde yer alıyor. Tamamı vakfa ait olan 8.042 metrekare büyüklüğündeki arsa için 693 milyon 168 bin 245 TL tahmini bedel, 20 milyon 796 bin TL geçici teminat belirlendi.</p>
<p>İhale, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 11.00&#8217;de Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası&#8217;nda yapılacak.</p>
<h2>35 yıllık kiralama modeli uygulanacak</h2>
<p>İhale kapsamında taşınmaz, 4 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 35 yıllığına kiraya verilecek. Sözleşmeye göre ilk yıl aylık kira bedeli 300 bin TL olarak uygulanacak. Beşinci yılda aylık kira 1,5 milyon TL seviyesine çıkacak, sonraki yıllarda ise kira bedelleri TÜFE artış oranına göre güncellenecek. Ayrıca 25&#8217;inci yılda kira bedeline yüzde 50 ilave artış uygulanacak.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/antalya-vakiflar-kepezdeki-arsayi-35-yilligina-kiraya-verecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karayolları İstanbul&#8217;da 5 taşınmazı satışa çıkarıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/karayollari-istanbulda-5-tasinmazi-satisa-cikariyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/karayollari-istanbulda-5-tasinmazi-satisa-cikariyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Kanun]]></category>
		<category><![CDATA[arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçelievler hisse satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçelievler ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[hisseli arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[ihale haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Kadıköy 838 ada 154 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[kamu ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[kamu taşınmazı]]></category>
		<category><![CDATA[Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Karayolları arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Karayolları Genel Müdürlüğü ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sancaktepe 788 ada 5 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[Yenibosna 2225 ada 10 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Yenibosna 2228 ada 15 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Yenibosna 2228 ada 18 parsel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389966</guid>

					<description><![CDATA[Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Bahçelievler, Kadıköy ve Sancaktepe'deki 5 taşınmaz için 12 Ağustos'ta ihale düzenleyecek. Bahçelievler'de ise parsellerin tamamı değil, kuruma ait hisseler satışa sunulacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul&#8217;da bulunan 5 taşınmazı satışa çıkardı. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu&#8217;nun 35/a maddesi kapsamında 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.</p>
<h2>Bahçelievler&#8217;de hisse satışı yapılacak</h2>
<p>İhalenin en dikkat çeken bölümünü Bahçelievler ilçesi Yenibosna Mahallesi&#8217;ndeki hisseli taşınmazlar oluşturuyor. Burada parsellerin tamamı değil, yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü&#8217;ne ait hisseler satışa sunulacak.</p>
<p><strong>Satışa çıkarılan hisseler şöyle:</strong></p>
<p><strong>2225 ada 10 parsel:</strong> Toplam 3.851,78 metrekarelik taşınmazdaki 1.309,78 metrekarelik Karayolları hissesi, 229 milyon 211 bin 500 TL muhammen bedelle satışa çıkarılacak.<br />
<strong>2228 ada 15 parsel:</strong> Toplam 2.446,78 metrekarelik taşınmazdaki 67,78 metrekarelik Karayolları hissesi, 11 milyon 861 bin 500 TL muhammen bedelle ihale edilecek.<br />
<strong>2228 ada 18 parsel:</strong> Toplam 2.507,09 metrekarelik taşınmazdaki 108,75 metrekarelik Karayolları hissesi, 19 milyon 31 bin 250 TL muhammen bedelle satışa sunulacak.</p>
<h2>Kadıköy ve Sancaktepe&#8217;de tam mülkiyet satışı</h2>
<p>Bahçelievler&#8217;deki hisseli satışların yanı sıra, Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi 838 ada 154 parselde bulunan 40 metrekarelik taşınmaz 12 milyon TL, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi 788 ada 5 parselde bulunan 828,63 metrekarelik taşınmaz ise 53 milyon 860 bin 950 TL muhammen bedelle satışa çıkarılacak.</p>
<p>İhaleler, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu&#8217;nda farklı saatlerde gerçekleştirilecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/karayollari-istanbulda-5-tasinmazi-satisa-cikariyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sivas Belediyesi 15 taşınmazı satışa çıkarıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/sivas-belediyesi-15-tasinmazi-satisa-cikariyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/sivas-belediyesi-15-tasinmazi-satisa-cikariyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Kanun]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba 3968 ada 17 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsası]]></category>
		<category><![CDATA[belediye ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediye taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[ihale haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kat karşılığı arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kılavuz 6424 ada 3 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Kılavuz 6425 ada 1 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas Belediyesi ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas dükkan satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas gayrimenkul.]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[ticari dükkân satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Üçlerbey 5295 ada 5 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım fırsatı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389963</guid>

					<description><![CDATA[Sivas Belediyesi, Kılavuz, Üçlerbey, Alibaba ve diğer mahallelerde bulunan 15 taşınmazı 6 Ağustos'ta ihaleyle satışa sunacak. En yüksek bedelli taşınmaz 1,35 milyar TL ile Üçlerbey Mahallesi'nde yer alıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sivas Belediyesi, mülkiyetindeki dükkan ve arsaları satışa çıkardı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu&#8217;nun 36 ve 45&#8217;inci maddeleri kapsamında gerçekleştirilecek ihaleler, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 15.00&#8217;te başlayacak ve Belediye Encümen Salonu&#8217;nda yapılacak.</p>
<h2>Kılavuz Mahallesi&#8217;nde dükkanlar satışta</h2>
