<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getiri &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/getiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 14:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>getiri &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Areon Yapı’dan doğru konut seçmenin püf noktalari</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/areon-yapidan-dogru-konut-secmenin-puf-noktalari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 08:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[13 Ekim Dünya Konut Günü]]></category>
		<category><![CDATA[Areon Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Süha Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[deprem yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[doğru konut]]></category>
		<category><![CDATA[doğru konutu seçmenin püf noktaları]]></category>
		<category><![CDATA[getiri]]></category>
		<category><![CDATA[havaalanı]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat kalitesi]]></category>
		<category><![CDATA[işçilik]]></category>
		<category><![CDATA[konut seçimi]]></category>
		<category><![CDATA[lokasyon]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[okurum amacıyla konut alma]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım amacıyla konut alma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=277832</guid>

					<description><![CDATA[Areon Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Süha Yılmaz, hem oturum hem de yatırım için konut seçiminin püf noktalarını anlattı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>13 Ekim Dünya Konut Günü vesilesiyle doğru konut seçiminin önemini vurgulayan Areon Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Süha Yılmaz, öncelikli olarak gelişen bölgelerin getirdiği fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Konut satın alırken, kişisel ihitiyaç ve tercihlerin yanı sıra dairenin oturum ya da yatırım amaçlı olmasına göre de belli seçim kriterleri bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, konut oturum amacıyla alınacaksa aile bireylerinin sosyal yaşam beklentisi, konutun merkezi lokasyonlara yakınlığı ve genel ulaşım olanakları gibi detayların gözden geçirilmesi gerektiğini anlattı. Yatırım için konut alacaklara ise konutun bulunduğu bölge özelinde getirdiği fırsatları mutlaka değerlendirilmesini tavsiye eden Süha Yılmaz “Örneğin, yatırım amacıyla alınan konutlarda hedefin ‘düşük maliyet, yüksek getiri‘ olduğunu baz aldığımızda, gelişen bölgelerin daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. Bu sebeple, tercih edilecek konutun özelliklerinin yanı sıra AVM, havaalanı, metro, üniversite gibi bölgeye değer katan ya da katması planlanan yerlere yakınlığı da göz önünde bulundurulmalı“ dedi.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-277844 size-full" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/Başlıksız-2-53.jpg" alt="basliksiz-2" width="825" height="400" /></p>
<h2>&#8216;Profesyonelden yardım alın&#8217;</h2>
<p>Deprem gerçeği başta olmak üzere altyapı ve kalitenin de önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, bu konuda bir profesyonelden yardım almak geretiğini söyledi. İnşaat malzemelerinin kalitesi, doğru işçilik ve binanın Deprem Yönetmeliği‘ne uygunluğu gibi hususların mutlaka detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, bir deprem ülkesi olan Türkiye’de konut seçimini riske atmanın hayati tehlike taşıyabileceğini ifade etti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul’un en çok kazandıran 50 konut projesi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/istanbulun-en-cok-kazandiran-50-konut-projesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 06:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[getiri]]></category>
		<category><![CDATA[getirisi yüksek 50 proje]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[metrekare satış fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[prim]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[satış oranı]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal donatılar]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil alan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=272698</guid>

					<description><![CDATA[Her köşede bir projenin yükseldiği İstanbul’da elbette bazıları diğerlerine göre daha fazla prim yapıyor. İste İstanbul’un en çok kazandıran konut projeleri… ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul’un hemen her köşesinde farklı bütçelere ve yaşam tarzlarına uygun yüzlerce proje yapılıyor. Kentsel dönüşümün de etkisiyle adeta dev bir şantiye alanına dönen İstanbul’da ev alan asla zarar etmiyor ama, bazı projelerin de diğerlerinden daha fazla kazandırdığı bir gerçek.</p>
<h2>5 kritere göre endeks hazırlandı</h2>
<p>Forbes Türkiye, İstanbul&#8217;da getirisi en yüksek 50 projeyi araştırdı. Derginin araştırmasında ele alınan bütün projeler ortalama metrekare satış fiyatı, projenin bulunduğu bölgedeki fiyatlara göre durumu, satılmış konut oranı ve sosyal donatı ile yeşil alanlar olmak üzere 5 kritere göre endekslendi. Projeler ayrıca alışveriş merkezi, okul, sağlık birimi, restoran-kafe, fitness salonu, yetişkin spor alanı ve çocuk oyun alanı gibi sosyal donatı alanlarının varlığına göre puanlandı. Her bir kriter için oluşan endeks üzerinden büyükten küçüğe göre 100 puan baz alınarak sıralama yapıldı.</p>
<h2>Prim potansiyeli ortaya kondu</h2>
<p>Araştırma bununla da bitmedi. Projenin bulunduğu bölgenin ortalama değerinin altında fiyatlanan projelere yüksek puan verildi. Bunun nedeni, projenin prim yapma olasılığının güçlü olması olarak belirtildi. Projeler her bir kritere göre kendi içinde sıralandıktan sonra fiyat yüzde 35, sosyal donatı yüzde 25, satış oranı yüzde 20 ve bölgedeki fiyatlara göre durumu yüzde 10 ve yeşil alan yoğunluğu yüzde 10 gibi bir ağırlıklandırma yapıldı ve her bir proje için 100 üzerinden bir değer hesaplanmış oldu. Araştırmanın sonucunda endekste en yüksek puanı alan projelerin ikinci el piyasada yatırımcıya en yüksek getiriyi sağlama potansiyeli bulunduğu belirtilirken, yaşam kalitesi ve değer olarak da rakip projelere göre daha avantajlı olduğu kaydedildi.</p>
<p><strong>İşte İstanbul&#8217;un getirisi en yüksek 50 projesi:</strong></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-272708 " src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/50-proje.jpg" alt="50-proje" width="749" height="1235" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
