<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gelir &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/gelir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 16:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>gelir &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emlak Konut GYO 2016’da 4,1 milyar TL’lik satış yaptı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/emlak-konut-gyo-2016da-41-milyar-tllik-satis-yapti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 07:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[9 aylık satış]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut GYO]]></category>
		<category><![CDATA[eylül satış]]></category>
		<category><![CDATA[gelir]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[yabancıya satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=281809</guid>

					<description><![CDATA[Emlak Konut GYO yılın ilk 9 ayında, 5 bin 833 adet bağımsız bölümün satışından 4 milyar 171 milyon 460 bin 640,27 TL gelir elde etti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Emlak Konut GYO) 1 Ocak &#8211; 30 Eylül 2016 tarihleri, KDV hariç, ön satışlar dahil 4 milyar 171 milyon 460 bin 640,27 TL değerinde, 5 bin 833 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdiğini açıkladı. Eylül ayında ise 534 adet bağımsız bölümün satışını yapan Emlak Konut GYO bu satışlardan KDV hariç 443 milyon 156 bin 442,44 TL gelir elde etti. Şirketin eylülde sattığı gayrimenkullerin büyüklüğü 830 bin 940,72 metrekareyi buldu.</p>
<h2>Yabancılara 434 gayrimenkul sattı</h2>
<p>Emlak Konut GYO’nun 1 Ocak-30 Eylül 2016 tarihleri arasında satışını gerçekleştirdiği bin 833 adet bağımsız bölümden 434 adeti yabancı ülke vatandaşları tarafından satın alındı. Yabancıların ilk 9 ayda satın aldığı gayrimenkullerin değeri ise KDV hariç 278 milyon 970 bin 825 TL olarak açıklandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halk GYO ilk çeyrekte 10,7 milyon TL net kar açıkladı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/halk-gyo-ilk-ceyrekte-107-milyon-tl-net-kar-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 07:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bizimtepe Aydos]]></category>
		<category><![CDATA[Er Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Erzurum]]></category>
		<category><![CDATA[finansal rapor]]></category>
		<category><![CDATA[gelir]]></category>
		<category><![CDATA[Halk GYO]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Finans Merkezi projesi]]></category>
		<category><![CDATA[net kar]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[temettü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=7386</guid>

					<description><![CDATA[2016 yılı ilk çeyrek finansal raporunu açıklayan Halk GYO, bu dönemde geçen yıla göre yüzde 2,21 oranında artışla, 10,7 milyon TL net kar elde etti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Halk GYO’nun 2016 yılı ilk çeyrek dönemi finansal raporuna göre, şirket, Ocak &#8211; Mart 2016 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,21 oranında artışla, 10,7 milyon TL net kar açıkladı. Gelirlerini de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artıran Halk GYO, yılın ilk çeyreğinde 19 milyon TL gelir elde etti. 2016’nın ilk çeyreğini 1.033 milyon TL aktif büyüklüğü, 890,1 milyon TL özkaynak büyüklüğü ve 1,8 milyar TL gayrimenkul portföy büyüklüğü ile tamamlayan Halk GYO, bu dönemde istikrarlı bir büyüme göstermiş oldu.</p>
<h2>5,4 milyon TL nakit temettü dağıttı</h2>
<p>2015 yılı için dönem kârından ortaklarına 5,4 milyon TL nakit ve 47 milyon TL bedelsiz pay dağıtım kararı alan Halk GYO, nakit temettü dağıtımını 11 Nisan’da gerçekleştirdi, bedelsiz pay dağıtımı sürecini ise başlattı. Yıllık kira gelirlerini 50 milyon TL’nin üzerine taşıyan Halk GYO, dönem içerisinde Vakıf GYO ile birlikte Sancaktepe’de hayata Bizimtepe Aydos projesini lanse etti.</p>
<h2>Yeni proje Erzurum’da olacak</h2>
<p>Yeni bir konut projesi için rotasını Erzurum’a çeviren Halk GYO, il merkezinde Er Konut’a ait arsanın yüzde 50’sini satın alarak, bu şirket ile arsa üzerinde yüzde 50 / yüzde 50 ortak paylı konut projesini geliştirmek için çalışmalara başladı.</p>
<h2>İFM’ye müteahhit seçecek</h2>
<p>Öte yandan Halk GYO’nun Referans Bakırköy ve Eskişehir Panorama Plus konut projelerinde oturum başlarken, satışlar da devam ediyor. Halk GYO, ruhsatını geçen yıl aldığı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ndeki (İFM) projesinin 46 ve 34 katlı iki kule ve 8 katlı üç binasının inşaası için, ana yüklenici firma seçimi ön yeterlilik sürecini de başlattı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
