<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gayrimenkul değer artışı &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/gayrimenkul-deger-artisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 11:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>gayrimenkul değer artışı &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bodrum liderliğini koruyor, Kuzey Ege yatırımcıların radarına giriyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bodrum-liderligini-koruyor-kuzey-ege-yatirimcilarin-radarina-giriyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bodrum-liderligini-koruyor-kuzey-ege-yatirimcilarin-radarina-giriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[YAZLIKLAR]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz kıyıları gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya yazlık yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Ayvalık gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Bodrum emlak piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Bodrum villa fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşme Alaçatı villa fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşme gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Cunda Adası konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[deniz manzaralı villa yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Dikili yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Bölgesi emlak piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Ege kıyıları emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Fethiye villa yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul değer artışı]]></category>
		<category><![CDATA[Göcek lüks villa]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci konut yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kaş Kalkan villa fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kira getirili yazlıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Ege yatırım fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[lüks villa yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Marmaris gayrimenkul piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[sahil bölgelerinde konut yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[turizm bölgelerinde yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye yazlık konut raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Urla konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[villa yatırım rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[yazlık ev fiyatları 2026]]></category>
		<category><![CDATA[yazlık konut piyasası 2026]]></category>
		<category><![CDATA[yazlık konut trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[yazlık konut yatırımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389360</guid>

					<description><![CDATA[Yazlık konut piyasasında yeni denge dönemi başladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;nin yazlık konut pazarında 2026 yılı itibarıyla fiyat artışları sürerken, önceki yıllardaki sert yükselişlerin yerini daha kontrollü ve öngörülebilir bir piyasa yapısı almaya başladı. EVA Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan verilere göre Ege ve Akdeniz kıyılarında yazlık konut fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 20-25 yükseldi.</p>
<p>Yazlık konut pazarının amiral gemisi konumundaki Bodrum&#8217;da metrekare fiyatları 250 bin-300 bin TL seviyelerine ulaşırken, Çeşme ve Alaçatı hattında 200 bin TL&#8217;nin üzerindeki değerler kalıcılık kazandı. Uzmanlara göre pandemi sonrası oluşan aşırı fiyatlamalar büyük ölçüde dengelenirken, talebin güçlü olduğu bölgelerde değer artışı devam ediyor.</p>
<h2>Yatırımcıların tercihi değişiyor</h2>
<p>Sahil bölgelerinde yatırım kararlarını artık yalnızca denize yakınlık değil, dört mevsim yaşama uygunluk, sosyal donatı imkanları, ulaşım altyapısı ve kısa dönem kiralama potansiyeli belirliyor. Bu nedenle villa projeleri, müstakil konutlar ve site içi yaşam konseptleri yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.</p>
<p>Özellikle Bodrum, Çeşme, Urla, Göcek ve Kaş gibi bölgelerde arsa arzının sınırlı olması, yeni projelerin değer kazanma potansiyelini destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.</p>
<h2>Bodrum yatırım değerinde zirvede</h2>
<p>Türkiye&#8217;nin en yüksek değerli yazlık pazarı olma özelliğini sürdüren Bodrum&#8217;da özellikle Türkbükü ve Yalıkavak hattı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Marina yatırımları, sınırlı arsa arzı ve yüksek gelir grubuna hitap eden projeler bölgedeki fiyat seviyelerini yukarı taşımaya devam ediyor.</p>
<p><strong>Bodrum&#8217;da öne çıkan bölgeler</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Türkbükü: 215.000 &#8211; 350.000+ TL/m² | Ortalama villa fiyatı: 35 milyon &#8211; 245 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Yalıkavak: 180.000 &#8211; 280.000 TL/m² | Ortalama villa fiyatı: 25 milyon &#8211; 80 milyon TL+<br />
<strong>&#8211;</strong> Göltürkbükü: 200.000 &#8211; 220.000 TL/m² | Ortalama villa fiyatı: 35 milyon &#8211; 45 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Bitez ve Ortakent: 155.000 &#8211; 180.000 TL/m² | Ortalama villa fiyatı: 18 milyon &#8211; 30 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Turgutreis: 95.000 &#8211; 130.000 TL/m² | Ortalama villa fiyatı: 9 milyon &#8211; 18 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Gümüşlük: 110.000 &#8211; 150.000 TL/m² | Ortalama villa fiyatı: 12 milyon &#8211; 25 milyon TL</p>
<h2>Çeşme ve Alaçatı lüks segmentte büyümeyi sürdürüyor</h2>
<p>Çeşme-Alaçatı hattı, Türkiye&#8217;nin en güçlü ikinci yazlık yatırım merkezi olarak öne çıkıyor. Özellikle Alaçatı Port, Paşalimanı ve Ilıca-Boyalık bölgeleri yüksek gelir grubuna yönelik projelerle dikkat çekiyor.</p>
<p><strong>Çeşme&#8217;de öne çıkan bölgeler</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Alaçatı Port: 250.000 &#8211; 400.000+ TL/m² | 60 milyon &#8211; 180 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Alaçatı Köy İçi: 180.000 &#8211; 260.000 TL/m² | 25 milyon &#8211; 55 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Ilıca &#8211; Boyalık: 160.000 &#8211; 240.000 TL/m² | 20 milyon &#8211; 70 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Paşalimanı: 200.000 &#8211; 320.000 TL/m² | 45 milyon &#8211; 120 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Ovacık: 110.000 &#8211; 170.000 TL/m² | 18 milyon &#8211; 40 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Dalyan: 85.000 &#8211; 120.000 TL/m² | 12 milyon &#8211; 22 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Reisdere: 75.000 &#8211; 105.000 TL/m² | 9 milyon &#8211; 16 milyon TL</p>
<h2>Urla yatırımcıların yeni gözdesi</h2>
<p>Son yıllarda değer artışıyla dikkat çeken Urla, hem yaşam hem yatırım amaçlı alımlarda öne çıkıyor. Özellikle Kekliktepe, İskele ve Zeytinalanı bölgeleri yüksek talep görüyor.</p>
<p><strong>Urla&#8217;da öne çıkan bölgeler</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Kekliktepe: 150.000 &#8211; 250.000+ TL/m² | 80 milyon &#8211; 350 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> İskele (Yeni Villa): 120.000 &#8211; 180.000 TL/m² | 25 milyon &#8211; 90 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> İskele (Eski Müstakil): 85.000 &#8211; 110.000 TL/m² | 14 milyon &#8211; 22 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Zeytinalanı Villa: 80.000 &#8211; 105.000 TL/m² | 18 milyon &#8211; 25 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Zeytinalanı Daire: 65.000 &#8211; 85.000 TL/m² | 7,5 milyon &#8211; 12 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Çeşmealtı: 70.000 &#8211; 95.000 TL/m² | 12 milyon &#8211; 20 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Demircili: 55.000 &#8211; 75.000 TL/m² | 9 milyon &#8211; 15 milyon TL</p>
<h2>Kuzey Ege yükselişini sürdürüyor</h2>
<p>Ayvalık, Cunda, Edremit Körfezi ve Dikili hattı, Bodrum ve Çeşme&#8217;ye kıyasla daha ulaşılabilir fiyatlar sunması nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle kısa dönem kiralama gelirleri ve turizm hareketliliği bölgedeki talebi destekliyor.</p>
<p>Cunda Adası&#8217;nda metrekare fiyatları 160 bin-200 bin TL seviyelerine ulaşırken, Dikili&#8217;de 65 bin-100 bin TL bandındaki fiyatlar yatırımcılar açısından alternatif fırsatlar sunuyor.</p>
<h2>Fethiye, Marmaris ve Göcek&#8217;te yüksek getiri beklentisi</h2>
<p>Muğla&#8217;nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri, yabancı yatırımcı talebi ve turizm gelirleriyle dikkat çekiyor. Göcek, marina ve yat turizmi sayesinde en yüksek değerli bölgeler arasında yer alırken, Ölüdeniz ve Çalış Plajı çevresindeki projeler de yatırımcıların ilgisini çekiyor.</p>
<p><strong>Fethiye&#8217;de öne çıkan bölgeler</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Göcek Lüks Villa: 210.000 &#8211; 300.000+ TL/m² | 30 milyon &#8211; 75 milyon TL+<br />
<strong>&#8211;</strong> Göcek Müstakil Ev: 130.000 &#8211; 180.000 TL/m² | 7,5 milyon &#8211; 25 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Ölüdeniz Villa: 110.000 &#8211; 160.000 TL/m² | 11 milyon &#8211; 55 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Ölüdeniz Daire: 85.000 &#8211; 115.000 TL/m² | 7 milyon &#8211; 12 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Çalış Plajı Lüks Villa: 125.000 &#8211; 185.000 TL/m² | 18 milyon &#8211; 32 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Çalış Plajı İkiz Villa: 90.000 &#8211; 120.000 TL/m² | 10 milyon &#8211; 16 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Günlükbaşı: 75.000 &#8211; 105.000 TL/m² | 8,85 milyon &#8211; 14 milyon TL</p>
<h2>Antalya hattında yabancı yatırımcı etkisi sürüyor</h2>
<p>Kaş, Kemer, Side ve Alanya bölgeleri özellikle yabancı yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Kalkan&#8217;da ultra lüks villa segmenti Türkiye&#8217;nin en yüksek değerli pazarlarından biri olmaya devam ederken, Side ve Kemer daha erişilebilir fiyatlarla öne çıkıyor.</p>
<p><strong>Kaş, Kemer ve Manavgat&#8217;ta öne çıkan bölgeler</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Kaş (Kalkan): 120.000 &#8211; 250.000 TL/m² | 40 milyon &#8211; 150 milyon TL+<br />
<strong>&#8211;</strong> Kaş Merkez: 105.000 &#8211; 160.000 TL/m² | Ortalama 19,3 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Kemer Merkez: 85.000 &#8211; 120.000 TL/m² | 13,8 milyon &#8211; 17,8 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Göynük &#8211; Beldibi: 75.000 &#8211; 95.000 TL/m² | 8 milyon &#8211; 12 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Side: 55.000 &#8211; 85.000 TL/m² | 6,5 milyon &#8211; 10 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Sorgun: 70.000 &#8211; 110.000 TL/m² | 15 milyon &#8211; 25 milyon TL</p>
<h2>Piyasa daha öngörülebilir hale geliyor</h2>
<p>Sektör temsilcilerine göre 2026 yılının en önemli gelişmesi, yazlık konut piyasasının gerçek kullanıcı değerlerine yaklaşması oldu. Aşırı fiyatlanan bölgelerde düzeltmeler görülürken, güçlü talebin sürdüğü lokasyonlarda kontrollü değer artışları devam ediyor. Bu tablo, hem yatırımcılar hem de son kullanıcılar açısından daha sağlıklı ve öngörülebilir bir piyasa yapısının oluştuğunu gösteriyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bodrum-liderligini-koruyor-kuzey-ege-yatirimcilarin-radarina-giriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Martı GYO’nun portföyü 17,5 milyar TL’ye ulaştı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/marti-gyonun-portfoyu-175-milyar-tlye-ulasti/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/marti-gyonun-portfoyu-175-milyar-tlye-ulasti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[17 milyar TL portföy]]></category>
		<category><![CDATA[değerleme raporu]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul değer artışı]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul yatırım ortaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[GYO yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Martı GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Martı GYO’nun portföy değei]]></category>
		<category><![CDATA[Martı GYO’nun portföy değeri]]></category>
		<category><![CDATA[portföy değeri 2026]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcı haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=388773</guid>

					<description><![CDATA[Martı GYO’nun portföy değeri 1 yılda %43,64 artarak 17,5 milyar TL’ye çıktı. Şirket, 5,3 milyar TL’lik değer artışıyla dikkat çekti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 31 Mart 2026 tarihli değerleme raporlarına göre portföy büyüklüğünü 1 yılda 5,3 milyar TL’lik artışla 17.542.620.000 TL seviyesine taşıdı. Şirketin portföyü, bir önceki yılın aynı döneminde 12.213.168.000 TL seviyesinde bulunuyordu.</p>
<p>Bu verilere göre Martı GYO’nun portföyünde 1 yıllık süreçte 5.329.452.000 TL’lik değer artışı gerçekleşti. Yıllık bazda büyüme oranı ise %43,64 olarak hesaplandı.</p>
<h3>6 ayda %19 büyüme</h3>
<p>Şirketin portföy performansı sadece yıllık bazda değil, kısa vadede de güçlü bir artış sergiledi. 30 Eylül 2025 tarihli değerleme raporunda 14.738.800.000 TL olan portföy büyüklüğü, 6 aylık süreçte 2.803.820.000 TL artarak 17,5 milyar TL seviyesine yükseldi.</p>
<p>Bu dönemde kaydedilen büyüme oranı %19,02 oldu.</p>
<h3>Değer artışı yatırımcıya ne söylüyor?</h3>
<p>Martı GYO’nun portföyünde görülen bu güçlü artış, şirketin gayrimenkul varlıklarının değer kazanımını ve portföy yönetim stratejisinin etkinliğini ortaya koyuyor. Özellikle yüksek oranlı yıllık büyüme, şirketin piyasa koşullarına uyum sağladığını ve varlıklarını doğru segmentlerde konumlandırdığını gösteriyor.</p>
<h3>Gayrimenkul portföyünde ivme sürüyor</h3>
<p>Açıklanan veriler, Martı GYO’nun portföyünü istikrarlı şekilde büyüttüğünü ve değer artışı odaklı bir strateji izlediğini ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde de benzer performansın devam edebileceğine işaret ediyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/marti-gyonun-portfoyu-175-milyar-tlye-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
