<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dükkan &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/dukkan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 14:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>dükkan &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bakanlık bodrum katlardaki dükkanları iptal etti</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bakanlik-bodrum-katlardaki-dukkanlari-iptal-etti/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bakanlik-bodrum-katlardaki-dukkanlari-iptal-etti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 08:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bodrum kat]]></category>
		<category><![CDATA[dükkan]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul İmar Yönetmeliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=316690</guid>

					<description><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi üzerine İmar Yönetmeliği'nde tamamen gömülü bodrum katların dükkan olarak kullanılmasını sağlayan madde iptal edildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tavsiyesi üzerin tamamıyla toprağa görümü bodrumların ticari alan olarak kullanılmasına sınırlandırma getirilen yeni bir madde eklendi.</p>
<p>Saraçhane&#8217;deki yerleşkede yapılan Meclis toplantısında İstanbul İmar Yönetmeliği ele alındı.</p>
<p>Daha önce &#8220;Mevcut durumda, konut alanda kalmasına rağmen üzerinde tamamen gömülü olan bodrum katlarda, ticari kullanım alanlı ve yapı kullanma izin belgeli bina bulunan parsellerin gömülü olan ilk bodrum katında da bir üst katın taban döşemesinde 3 çarpı 3 metre ebadından küçük olmayan ve merdiven ile sahanlığı içinde düzenlenen boşluk bırakılarak ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir.&#8221; maddesi çıkartıldı.</p>
<p>Yeni yönetmelikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tavsiyesi üzerine &#8220;Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki mevzuat doğrultusunda yapımı bitirilip, yapı kullanma izin belgesi almış yapılarda, mevcut yapının emsal ve inşaat alanını, kullanım amacını, ortak alanları, bağımsız bölümlerin arsa paylarını, diğer bağımsız bölümlerle olan duvar ve döşeme gibi ortak yapı elemanlarını değiştirmemek, binanın taşıyıcı sistem özelliklerini olumsuz etkilememek, saçak seviyesi ve çekme mesafelerini ihlal etmemek, ayrıca yürürlükteki yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliği ile ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla yapılacak tadilat işlemleri yapı ruhsatının düzenlendiği tarihteki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılabilir.&#8221; maddesi eklendi.</p>
<p>Madde üzerine görüşme yapılırken İstanbul İmar Yönetmeliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylanmadan Meclis gündemine gönderilmesi tartışmaya yol açtı. Konu üzerine görüş bildiren CHP&#8217;li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, &#8220;Bakanlıklar bu İstanbul&#8217;u belediyeye bırakmazlar. Daha iki ay önce bu imar yönetmeliğini görüştük. Şimdi geri geldi. Daha çok gider gelir. Çünkü rantı en yüksek şehir burası. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum: Bu yönetmelik dikiş tutmaz.&#8221; dedi.</p>
<h2>Bazı yazım hataları düzeltilmiştir&#8221;</h2>
<p>İddialara cevap veren İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istediği değişiklik ve tashihlerin yapıldığını belirtti.</p>
<p>İstanbul İmar Yönetmeliğinde çok fazla bir değişikliğin yapılmadığını aktaran Diler, &#8220;Değişen madde daha önce uygulanmış olan zemin katlarda üçe üçlük boşluk bırakarak bodrum katlardaki ticari üniteler yapılmasıdır. Bunu kentsel dönüşümde bodrum katlarda hakları olan vatandaşların haklarının korunması için koyduk. Bu madde bakanlık tarafından iptal ediliyor. Aslında tashih edebilirlerdi ama Meclis kararı olduğu için geri geliyor. Ayrıca İstanbul İmar Yönetmeliği iddia edildiği gibi delik deşik edilmemiştir. Bazı yazım hataları düzeltilmiştir.&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Diler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin İmar Yönetmeliği onaylanırken Bakanlık tarafından kendilerine kolaylık sağlayan bir maddenin tavsiye edildiğini ve o maddeyi ekledikleri vurgulayarak daha önce İBB Meclisi&#8217;nden geçen maddelerle ilgili değişiklik bulunmadığını sözlerine ekledi.</p>
<p>Konuşmaların ardından İBB Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, gerekli değişiklikler yapılarak tekrar meclise getirilen İstanbul İmar Yönetmeliğini oyladı. Yönetmelik, CHP&#8217;li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edilerek Meclisten geçti.</p>
<p>İBB Meclisinden geçen İstanbul İmar Yönetmeliği, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı için Ankara&#8217;ya gönderilecek.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bakanlik-bodrum-katlardaki-dukkanlari-iptal-etti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esnaf İstiklal Caddesi&#8217;ni terk etti, dükkanlar boş kaldı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/esnaf-istiklal-caddesini-terk-etti-dukkanlar-bos-kaldi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/esnaf-istiklal-caddesini-terk-etti-dukkanlar-bos-kaldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 06:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dükkan]]></category>
		<category><![CDATA[İstiklal boş dükkan]]></category>
		<category><![CDATA[İstiklal Caddesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=301365</guid>

					<description><![CDATA[Şantiyeye dönen, tarihi sinemaları kapatılan, dükkanları iflas eden, küçük mağaza ve kafelerin yerine AVM konan İstiklal Caddesi'nde esnaf tüm hızıyla kepenk kapatıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tarihi cadde toz toprak ve gürültüden geçilmiyor. Nostaljik tramvay hattının yenileme adına beton ile kapatıldığı ray yolundan yürüyoruz. Cadde üzerinde neredeyse 10 dükkandan 3’ü kepenk kapatmış. Üstelik kapatılan dükkanların yerine yenileri de açılmıyor. Sokak aralarında kapanan dükkanların sayısı ise daha fazla. Kapalı kepenklerin üzerinde kiralık yazıları dikkat çekiyor.</p>
<h2><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-301368 alignnone" src="https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2017/08/istiklal3.jpg" alt="" width="705" height="380" /></h2>
<h2>İstiklal Caddesi’nde el ayak çekildi</h2>
<p>Caddeyi bu halde gören bir daha gelmek istemiyor. İğne atsanız yere düşmeyecek olan balık pazarında da esnaf deyim yerindeyse sinek avlıyor. Nedenini sorduğumuz bir esnaf “Ekonomik kriz var. Üzerine de bu inşaat ve caddenin kimliğinden uzaklaşması bizi bu hale getirdi” diyor.</p>
<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-301369 alignnone" src="https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2017/08/istiklal4.jpg" alt="" width="705" height="380" /></p>
<h2>Türkçe tabela kalmamış</h2>
<p>Caddede kendinizi yabancı hissetmeniz de an meselesi. Çünkü neredeyse tüm kafe ve restoranların tabelaları Arapça yazıyor. Yerli ve Avrupalı müşterilerden umudunu kesen esnaf, caddeyi sahiplenen Arap ülkeleri vatandaşlarına bel bağlamış durumda. Bu nedenle pek çok tabelayı okumak bile güçleşiyor. Çünkü caddede neredeyse Türkçe tabela kalmamış.</p>
<h2>Sadece küçük esnaf kepenk kapatmadı</h2>
<p>Dikkat çeken bir nokta da caddede sadece küçük esnaf kepenk kapatmamış. Köklü bankaların şubeleri, Bütçesi güçlü dijital ürün satan firmalar ve müzik marketler de şubelerini kapatmış.</p>
<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-301366 alignnone" src="https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2017/08/istiklal1.jpg" alt="" width="705" height="380" /></p>
<h2>Kestaneciler bile terk etmiş</h2>
<p>Caddenin sembolü pişmiş kestanecilerin sayısında bile azalma var. Meşhur Beyoğlu çikolatasını satan küçük esnaf sayısı da parmakla gösterilecek kadar azalmış. Dünya starlarının yerini dolduracak müzisyenlerin yerini ise küçük bebeklerle duygu sömürüsü yapıp, elindeki alet ile müzik yapmaya çalışan yabancı uyruklu kişiler almış.</p>
<p><strong>Sözcü</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/esnaf-istiklal-caddesini-terk-etti-dukkanlar-bos-kaldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yenimahalle Belediyesi 4 arsa ve 4 dükkan satıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/yenimahalle-belediyesi-4-arsa-4-dukkan-satiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 06:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[arsa]]></category>
		<category><![CDATA[dükkan]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Macun Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[Yakacık Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[Yenimahalle Belediyesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=291953</guid>

					<description><![CDATA[Ankara Yenimahalle’nin Yakacık Mahallesi’ndeki 4 arsa ile Macun Mahallesi’ndeki 4 dükkanı 30 Mart’ta ihale edilecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ankara Yenimahalle Belediyesi, Yakacık Mahallesi</strong>’ndeki 4<strong> arsa</strong> ile <strong>Macun Mahallesi</strong>’ndeki 4 <strong>dükkanı</strong> 30 Mart’ta yapacağı ihalelerle satacak. Yakacık’taki arsaların büyüklükleri 907 metrekare ile 1500 metrekare, tahmini bedelleri 258 bin 495 TL ile 487 bin 500 TL, geçici teminatları 7 bin 754 TL ile 14 bin 625 TL arasında değişiyor.  Macun Mahallesi’ndeki dükkanların ise büyüklükleri 109 metrekare ile 220 metrekare, tahmini bedelleri 125 bi0 50 TL ile 249 bin 415 TL, geçici teminatları 3 bin 751 TL ile 7 bin 482 TL arasında değişiyor. İhaleler saat 14.00’ten itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında yapılacak.</p>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/ankara-ihale-2.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>İhalenin detayları burada</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ege Yapı Kağıthane projesinde fiyatlar 360 bin TL’den başlıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ege-yapi-kagithane-projesinde-fiyatlar-360-bin-tlden-basliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 11:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dükkan]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Yapı Kağıthane projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıthane]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[rezidans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=291894</guid>

					<description><![CDATA[EgeYapı, Kağıthane’de yapacağı rezidans, konut ve dükkanlardan oluşan proje için 360 bin TL’Den başlayan fiyatlarla ön talep topluyor. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ege Yapı, Kağıthane</strong>’deki iddialı projesi için ön talep toplamaya devam ediyor. Rezidans, konut ve <strong>dükkan</strong>lardan oluşması planlanan projede 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerine yer verilecek. 1+0&#8217;ların alanları 40 ile 45 metrekare, 1+1&#8217;lerin ise 64-84 metrekare olarak tasarlandığı Ege Yapı Kağıthane projesinde metrekare fiyatları, 8 bin 500 TL ile 9 bin TL arasında değişirken daire fiyatları ise 360 bin TL&#8217;den başlıyor.</p>
<h2>2019’da tamamlanacak</h2>
<p>2019 yılında tamamlanması planlanan Egeyapı Kağıthane projesi, Kağıthane ve Maslak&#8217;ın buluşma noktasındaki konumuyla öne çıkıyor. E-4 ve TEM gibi ana arterlere yakınlığıyla dikkat çeken Ege Yapı Kağıthane projesinde ofis alanları 50 metrekare ile 200 metrekare arasında değişiyor.</p>
<p><strong>İletişim bilgileri:</strong></p>
<p>0850 222 53 41<br />
<a href="http://www.egeyapi.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>www.egeyapi.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İzmir&#8217;de ofis kiraları yükseldi dükkan kiraları düştü</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/izmirde-ofis-kiralari-yukseldi-dukkan-kiralari-dustu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 07:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dükkan]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Kira fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ofis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=291571</guid>

					<description><![CDATA[İzmir'de son dönemde AVM’ ve ofis kiralamalarında ciddi artışlar yaşandı. Kentteki dükkan kiralarında ise düşüş görüldü. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Son yıllarda konut yatırımlarının hız kazandığı <strong>İzmir</strong>’de ticari gayrimenkul alanında da ciddi değişimler göze çarpıyor. <strong>AVM</strong>’lerde ve <strong>ofis</strong> kiralamalarının hızla arttığı ilde önemli ve kalabalık çarşılarındaki dükkanların kiralarında ise düşüş meydana geldi. Yeni Asır’ın haberine göre, özellikle <strong>Konak Kemeraltı, Karşıyaka Çarşı, Hatay İnönü Caddesi, Bornova Mustafa Kemal Caddesi</strong> ve <strong>Balçova Ata Caddesi</strong> gibi bölgelerde <strong>kira ve satış fiyatları</strong> durağan bir seyir izlemeye başladı. Gayrimenkul il genelinde AVM sayısının artması ve büyük markaların artık alışveriş merkezlerini tercih etmesinin bunda önemli rol oynadığını söyledi.</p>
<h2>Caddeler eski ilgiyi kaybetti</h2>
<p>Öte yandan uzmanlar, son bir yıldır yaşanan toplumsal olaylar ve ekonomik dalgalanmalar nedeni ile İzmir&#8217;in gözde merkezlerinden <strong>Alsancak, Karşıyaka, Bornova</strong> ve <strong>Hatay</strong> semtlerinde dükkan kiralamalarının yapıldığı bir çok caddenin eski ilgiyi kaybettiğini ifade ediyor. Uzmanlara göre, özellikle <strong>Kemeraltı</strong> çevresi, <strong>Fevzipaşa Bulvarı, Kavaflar Çarşısı</strong>&#8216;nda kira değerleri artmıyor. Mülk sahiplerinin kiralama fiyatlarını indirmesine rağmen yatırımcıların çekimser davranırken dükkan tarzı ticari gayrimenkullerin satış hızı ve satış değerleri de son birkaç yıldır geriledi.</p>
<h2>Ofiste yeni gözde Bayraklı</h2>
<p>Son yıllarda işyeri, ofis fiyatlarının arttığı İzmir’de özellikle İzmir Adliyesi’nin <strong>Bayraklı</strong>’ya gelmesi bölgede önemli bir hareketlilik yaratıyor. Uzmanlar, büyük yatırım projelerinin yapılması ile birlikte Bayraklı’da var olan yapılarında da ofis kullanımına dönüşümün yaşandığı, ofis ve konut kullanımının birlikte tasarlandığı küçük ölçekli projelerin ağırlık kazandığını söylüyor, Bununla birlikte bölgede ofis fiyatlarının yüzde 15-20 oranında artış gösterdiği de uzmanların verdiği bilgiler arasında yer alıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melikgazi Belediyesi kat karşılığı ev ve dükkan yaptıracak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/melikgazi-belediyesi-kat-karsiligi-ev-dukkan-yaptiracak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 06:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anbar Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[dükkan]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[Melikgazi Belediyesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=291390</guid>

					<description><![CDATA[Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin Anbar Mahallesi’nde kat karşılığı olarak yaptıracağı 43 daire ve 4 dükkan inşaatı işi, 21 Mart’ta ihale edilecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kayseri Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi</strong>, geçici 1. adada kayıtlı arsada <strong>kat karşılığı</strong> olarak yaptıracağı, 2 blokta brüt 155 metrekarelik 43 <strong>daire</strong> ve brüt 354 metrekarelik 4 <strong>dükkan</strong> inşaatı işi için 21 Mart’a ihaleye çıkacak. Tahmini bedeli 7 milyon 537 bin 937 TL olarak belirlenen işin ihalesi saat 14:30’da Melikgazi Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.</p>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/kayseri-ihale-2.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>İhalenin detayları burada</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kayseri Doğu Garajı’ndaki 180 dükkan kiraya verilecek</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kayseri-dogu-garajindaki-180-dukkan-kiraya-verilecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 06:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dükkan]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri Büyükşehir Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri Doğu Garajı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=289436</guid>

					<description><![CDATA[Kayseri Doğu Garajı'ndaki 180 dükkan, 7,2 milyon TL tahmini bedelle 22 Şubat’taki ihaleyle, 10 yıllığına kiraya verilecek. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Doğu Garajı</strong> içerisinde bulunan <strong>180 adet dükkanı</strong> toplu halde, 10 yıllığına kiraya vermek için 22 Şubat’ta ihale düzenliyor.  Tahmini bedeli 7 milyon 200 bin TL, geçici teminatı ise 216 bin TL olan işin ihalesi, saat 14.00’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.</p>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/kayseri-ihale.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>İhalenin detayları burada</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melikgazi Belediyesi kat karşılığı inşaatlar yaptıracak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/melikgazi-belediyesi-kat-karsiligi-insaatlar-yaptiracak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 06:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[daire]]></category>
		<category><![CDATA[dükkan]]></category>
		<category><![CDATA[kat karşılığı inşaat ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri Melikgazi Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükali Mahallesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=289068</guid>

					<description><![CDATA[Melik Gazi Belediyesi, Küçükali Mahallesi’nde kat karşılığı olarak yaptıracağı 2 bloklu daire ve dükkan inşaatı için 28 Şubat’ta iki ayrı ihale düzenleyecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kayseri Melikgazi Belediyesi, Küçükali Mahallesi</strong>, geçici 5.adada bulunan arsalar üzerinde yaptıracağı <strong>kat karşılığı inşaatlar</strong> için 28 Şubat’ta iki ayrı ihale düzenleyecek. İlk ihale B blok’ta yapılacak brüt 142 metrekarelik 52 daire ile brüt 235,02 metrekarelik 4 dükkan inşaatı için yapılacak. İşin tahmini bedeli 7 milyon 121 bin 834 TL olarak belirlendi. A bloktaki 142 metrekarelik 56 daire ve brüt 235 metrekarelik 4 dükkan inşaatı için yapılacak olan ikinci ihalede ise tahmini bedel, 7 milyon 578 bin 910 TL olarak açıklandı. İhaleler, 14:30’dan itibaren Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.</p>
<p><a href="http://İhalelerin detayları burada" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>İhalelerin detayları burada</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torkam İnşaat, Ispartakule projesine başlıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/torkam-insaat-ispartakule-projesine-basliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 13:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aslan Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Avcılar]]></category>
		<category><![CDATA[dükkan]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Ispartakule]]></category>
		<category><![CDATA[Ispartakule 5. Etap]]></category>
		<category><![CDATA[Ispartakule projesi]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[Sıtar İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[Tahtakale Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[Torkam İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[yeni proje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=286203</guid>

					<description><![CDATA[Emlak Konut GYO’nun Ispartakule 5.etap ihalesini kazanan Sıtar İnşaat, Aslan Yapı ve Torkam İnşaat, arsa üzerinde toplam 724 konut ve 55 adet dükkan yapacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sıtar İnşaat, Aslan Yapı ve Torkam İnşaat Adi Ortaklığı</strong>, <strong>Emlak Konut GYO</strong>’nun Ispartakule 5.etap arsası üzerinde gerçekleştireceği projenin startını verdi. Emlak Konut GYO’nun <strong>Ispartakule 5. Etap İhalesi</strong>&#8216;ni 600 milyon TL toplam satış geliri üzerinden 132 milyon TL şirket payı önererek kazanan ortaklık, projenin ÇED sürecini başlattı.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-286205 size-full" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/torkam-ispartakule-2.jpg" alt="torkam-ispartakule-2" width="825" height="400" /></p>
<h2>10 blokta 724 konut ve 55 dükkan</h2>
<p>Avcılar, Ispartakule, Tahtakale Mahallesi, 633 ada 2 parsel ve 678 ada 11 parselde yer alan toplam 41 bin 168 metrekare arsa üzerinde yükselecek olan proje 724 konut ve 55 dükkandan oluşacak.</p>
<p>7 ve 28 katlı 10 blok halinde inşa edilmesi planlanan Ispartakule projesinde, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut dairelere yer verilecek. Projede konut ve dükkanların yanı sıra otopark ve sosyal tesis alanlarına da yer verilecek. Stüdyo 24 ve Unikonut projelerine komşu bir alanda yer alan projenin yatırım değeri ise 600 milyon TL olarak açıklandı.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa Konutları Ümraniye’ye taşınıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/avrupa-konutlari-umraniyeye-tasiniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 09:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artaş İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Konutları]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Konutları Yamanevler]]></category>
		<category><![CDATA[daire]]></category>
		<category><![CDATA[dükkan]]></category>
		<category><![CDATA[eski boru fabrikası]]></category>
		<category><![CDATA[İnkılap Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel dönüşüm projesi]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[Ümraniye]]></category>
		<category><![CDATA[yeni proje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=285827</guid>

					<description><![CDATA[Artaş İnşaat, Avrupa Konutları markasını Ümraniye’ye Avrupa Konutları Yamanevler projesi ile taşıyacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avrupa Konutları</strong> markasıyla tanınan <strong>Artaş İnşaat, Ümraniye</strong>&#8216;de yeni bir projeye başlamaya hazırlanıyor. 465 milyon 581 bin 648 TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanan <strong>Avrupa Konutları Yamanevler</strong>’de 1708 konut ve 12 ticari ünite yer alacak.</p>
<h2>Eski boru fabrikasının yerine yapılacak</h2>
<p>Ümraniye, <strong>İnkılap Mahallesi</strong> 46 pafta 874 ada, 197 parseldeki 61 bin 765 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilecek Avrupa Konutları Yamanevler, bir kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçiriliyor. Eski boru fabrikası arsasında yapılacak olan proje 14 bloktan ve 352 bin 713 metrekare nşaat alanından oluşuyor.</p>
<h2>1+1’den 4+1’e kadar konut seçenekleri</h2>
<p>Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer aldığı projede konut ve dükkanların yanı sıra açık ve kapalı yüzme havuzları, süs havuzu, otopark alanları gibi birimler de yapılacak. 29 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konut Evi’ne 80 metre mesafede yer alan Avrupa Konutları Yamanevler, Hisar İntercontinental Hastanesi’ne 220 metre, İrfan Koleji’ne ise 400 metre uzaklıkta bulunuyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
