<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çeşme gayrimenkul yatırımı &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/cesme-gayrimenkul-yatirimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 11:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>Çeşme gayrimenkul yatırımı &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bodrum liderliğini koruyor, Kuzey Ege yatırımcıların radarına giriyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bodrum-liderligini-koruyor-kuzey-ege-yatirimcilarin-radarina-giriyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bodrum-liderligini-koruyor-kuzey-ege-yatirimcilarin-radarina-giriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[YAZLIKLAR]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz kıyıları gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya yazlık yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Ayvalık gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Bodrum emlak piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Bodrum villa fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşme Alaçatı villa fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşme gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Cunda Adası konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[deniz manzaralı villa yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Dikili yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Bölgesi emlak piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Ege kıyıları emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Fethiye villa yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul değer artışı]]></category>
		<category><![CDATA[Göcek lüks villa]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci konut yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kaş Kalkan villa fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kira getirili yazlıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Ege yatırım fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[lüks villa yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Marmaris gayrimenkul piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[sahil bölgelerinde konut yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[turizm bölgelerinde yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye yazlık konut raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Urla konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[villa yatırım rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[yazlık ev fiyatları 2026]]></category>
		<category><![CDATA[yazlık konut piyasası 2026]]></category>
		<category><![CDATA[yazlık konut trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[yazlık konut yatırımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=389360</guid>

					<description><![CDATA[Yazlık konut piyasasında yeni denge dönemi başladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;nin yazlık konut pazarında 2026 yılı itibarıyla fiyat artışları sürerken, önceki yıllardaki sert yükselişlerin yerini daha kontrollü ve öngörülebilir bir piyasa yapısı almaya başladı. EVA Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan verilere göre Ege ve Akdeniz kıyılarında yazlık konut fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 20-25 yükseldi.</p>
<p>Yazlık konut pazarının amiral gemisi konumundaki Bodrum&#8217;da metrekare fiyatları 250 bin-300 bin TL seviyelerine ulaşırken, Çeşme ve Alaçatı hattında 200 bin TL&#8217;nin üzerindeki değerler kalıcılık kazandı. Uzmanlara göre pandemi sonrası oluşan aşırı fiyatlamalar büyük ölçüde dengelenirken, talebin güçlü olduğu bölgelerde değer artışı devam ediyor.</p>
<h2>Yatırımcıların tercihi değişiyor</h2>
<p>Sahil bölgelerinde yatırım kararlarını artık yalnızca denize yakınlık değil, dört mevsim yaşama uygunluk, sosyal donatı imkanları, ulaşım altyapısı ve kısa dönem kiralama potansiyeli belirliyor. Bu nedenle villa projeleri, müstakil konutlar ve site içi yaşam konseptleri yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.</p>
<p>Özellikle Bodrum, Çeşme, Urla, Göcek ve Kaş gibi bölgelerde arsa arzının sınırlı olması, yeni projelerin değer kazanma potansiyelini destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.</p>
<h2>Bodrum yatırım değerinde zirvede</h2>
<p>Türkiye&#8217;nin en yüksek değerli yazlık pazarı olma özelliğini sürdüren Bodrum&#8217;da özellikle Türkbükü ve Yalıkavak hattı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Marina yatırımları, sınırlı arsa arzı ve yüksek gelir grubuna hitap eden projeler bölgedeki fiyat seviyelerini yukarı taşımaya devam ediyor.</p>
<p><strong>Bodrum&#8217;da öne çıkan bölgeler</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Türkbükü: 215.000 &#8211; 350.000+ TL/m² | Ortalama villa fiyatı: 35 milyon &#8211; 245 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Yalıkavak: 180.000 &#8211; 280.000 TL/m² | Ortalama villa fiyatı: 25 milyon &#8211; 80 milyon TL+<br />
<strong>&#8211;</strong> Göltürkbükü: 200.000 &#8211; 220.000 TL/m² | Ortalama villa fiyatı: 35 milyon &#8211; 45 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Bitez ve Ortakent: 155.000 &#8211; 180.000 TL/m² | Ortalama villa fiyatı: 18 milyon &#8211; 30 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Turgutreis: 95.000 &#8211; 130.000 TL/m² | Ortalama villa fiyatı: 9 milyon &#8211; 18 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Gümüşlük: 110.000 &#8211; 150.000 TL/m² | Ortalama villa fiyatı: 12 milyon &#8211; 25 milyon TL</p>
<h2>Çeşme ve Alaçatı lüks segmentte büyümeyi sürdürüyor</h2>
<p>Çeşme-Alaçatı hattı, Türkiye&#8217;nin en güçlü ikinci yazlık yatırım merkezi olarak öne çıkıyor. Özellikle Alaçatı Port, Paşalimanı ve Ilıca-Boyalık bölgeleri yüksek gelir grubuna yönelik projelerle dikkat çekiyor.</p>
<p><strong>Çeşme&#8217;de öne çıkan bölgeler</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Alaçatı Port: 250.000 &#8211; 400.000+ TL/m² | 60 milyon &#8211; 180 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Alaçatı Köy İçi: 180.000 &#8211; 260.000 TL/m² | 25 milyon &#8211; 55 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Ilıca &#8211; Boyalık: 160.000 &#8211; 240.000 TL/m² | 20 milyon &#8211; 70 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Paşalimanı: 200.000 &#8211; 320.000 TL/m² | 45 milyon &#8211; 120 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Ovacık: 110.000 &#8211; 170.000 TL/m² | 18 milyon &#8211; 40 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Dalyan: 85.000 &#8211; 120.000 TL/m² | 12 milyon &#8211; 22 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Reisdere: 75.000 &#8211; 105.000 TL/m² | 9 milyon &#8211; 16 milyon TL</p>
<h2>Urla yatırımcıların yeni gözdesi</h2>
<p>Son yıllarda değer artışıyla dikkat çeken Urla, hem yaşam hem yatırım amaçlı alımlarda öne çıkıyor. Özellikle Kekliktepe, İskele ve Zeytinalanı bölgeleri yüksek talep görüyor.</p>
<p><strong>Urla&#8217;da öne çıkan bölgeler</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Kekliktepe: 150.000 &#8211; 250.000+ TL/m² | 80 milyon &#8211; 350 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> İskele (Yeni Villa): 120.000 &#8211; 180.000 TL/m² | 25 milyon &#8211; 90 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> İskele (Eski Müstakil): 85.000 &#8211; 110.000 TL/m² | 14 milyon &#8211; 22 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Zeytinalanı Villa: 80.000 &#8211; 105.000 TL/m² | 18 milyon &#8211; 25 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Zeytinalanı Daire: 65.000 &#8211; 85.000 TL/m² | 7,5 milyon &#8211; 12 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Çeşmealtı: 70.000 &#8211; 95.000 TL/m² | 12 milyon &#8211; 20 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Demircili: 55.000 &#8211; 75.000 TL/m² | 9 milyon &#8211; 15 milyon TL</p>
<h2>Kuzey Ege yükselişini sürdürüyor</h2>
<p>Ayvalık, Cunda, Edremit Körfezi ve Dikili hattı, Bodrum ve Çeşme&#8217;ye kıyasla daha ulaşılabilir fiyatlar sunması nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle kısa dönem kiralama gelirleri ve turizm hareketliliği bölgedeki talebi destekliyor.</p>
<p>Cunda Adası&#8217;nda metrekare fiyatları 160 bin-200 bin TL seviyelerine ulaşırken, Dikili&#8217;de 65 bin-100 bin TL bandındaki fiyatlar yatırımcılar açısından alternatif fırsatlar sunuyor.</p>
<h2>Fethiye, Marmaris ve Göcek&#8217;te yüksek getiri beklentisi</h2>
<p>Muğla&#8217;nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri, yabancı yatırımcı talebi ve turizm gelirleriyle dikkat çekiyor. Göcek, marina ve yat turizmi sayesinde en yüksek değerli bölgeler arasında yer alırken, Ölüdeniz ve Çalış Plajı çevresindeki projeler de yatırımcıların ilgisini çekiyor.</p>
<p><strong>Fethiye&#8217;de öne çıkan bölgeler</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Göcek Lüks Villa: 210.000 &#8211; 300.000+ TL/m² | 30 milyon &#8211; 75 milyon TL+<br />
<strong>&#8211;</strong> Göcek Müstakil Ev: 130.000 &#8211; 180.000 TL/m² | 7,5 milyon &#8211; 25 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Ölüdeniz Villa: 110.000 &#8211; 160.000 TL/m² | 11 milyon &#8211; 55 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Ölüdeniz Daire: 85.000 &#8211; 115.000 TL/m² | 7 milyon &#8211; 12 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Çalış Plajı Lüks Villa: 125.000 &#8211; 185.000 TL/m² | 18 milyon &#8211; 32 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Çalış Plajı İkiz Villa: 90.000 &#8211; 120.000 TL/m² | 10 milyon &#8211; 16 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Günlükbaşı: 75.000 &#8211; 105.000 TL/m² | 8,85 milyon &#8211; 14 milyon TL</p>
<h2>Antalya hattında yabancı yatırımcı etkisi sürüyor</h2>
<p>Kaş, Kemer, Side ve Alanya bölgeleri özellikle yabancı yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Kalkan&#8217;da ultra lüks villa segmenti Türkiye&#8217;nin en yüksek değerli pazarlarından biri olmaya devam ederken, Side ve Kemer daha erişilebilir fiyatlarla öne çıkıyor.</p>
<p><strong>Kaş, Kemer ve Manavgat&#8217;ta öne çıkan bölgeler</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Kaş (Kalkan): 120.000 &#8211; 250.000 TL/m² | 40 milyon &#8211; 150 milyon TL+<br />
<strong>&#8211;</strong> Kaş Merkez: 105.000 &#8211; 160.000 TL/m² | Ortalama 19,3 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Kemer Merkez: 85.000 &#8211; 120.000 TL/m² | 13,8 milyon &#8211; 17,8 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Göynük &#8211; Beldibi: 75.000 &#8211; 95.000 TL/m² | 8 milyon &#8211; 12 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Side: 55.000 &#8211; 85.000 TL/m² | 6,5 milyon &#8211; 10 milyon TL<br />
<strong>&#8211;</strong> Sorgun: 70.000 &#8211; 110.000 TL/m² | 15 milyon &#8211; 25 milyon TL</p>
<h2>Piyasa daha öngörülebilir hale geliyor</h2>
<p>Sektör temsilcilerine göre 2026 yılının en önemli gelişmesi, yazlık konut piyasasının gerçek kullanıcı değerlerine yaklaşması oldu. Aşırı fiyatlanan bölgelerde düzeltmeler görülürken, güçlü talebin sürdüğü lokasyonlarda kontrollü değer artışları devam ediyor. Bu tablo, hem yatırımcılar hem de son kullanıcılar açısından daha sağlıklı ve öngörülebilir bir piyasa yapısının oluştuğunu gösteriyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bodrum-liderligini-koruyor-kuzey-ege-yatirimcilarin-radarina-giriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emlak Konut GYO’nun Çeşme Musalla ihalesine 9 istekli teklif verdi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/emlak-konut-gyonun-cesme-musalla-ihalesine-9-istekli-teklif-verdi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/emlak-konut-gyonun-cesme-musalla-ihalesine-9-istekli-teklif-verdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 20:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMLAK KONUT GYO]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[SEKTÖREL]]></category>
		<category><![CDATA[0.20 emsal]]></category>
		<category><![CDATA[54 bin metrekare arsa]]></category>
		<category><![CDATA[54.335 m² arsa]]></category>
		<category><![CDATA[9.312 m² inşaat alanı]]></category>
		<category><![CDATA[arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşme gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşme Musalla arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşme Musalla ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşme villa projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşme yatırım fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut Çeşme projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut GYO arsa karşılığı gelir paylaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut GYO Çeşme ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut GYO Çeşme Musalla arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut GYO Çeşme Musalla ihalesi 1. oturum katılımcıları]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut İzmir ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[emsal 0.20 konut alanı]]></category>
		<category><![CDATA[gelir paylaşımı modeli]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir Çeşme arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Musalla Mahallesi konut alanı]]></category>
		<category><![CDATA[park alanı 7.773 m²]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcıya uygun arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=386266</guid>

					<description><![CDATA[Emlak Konut GYO, İzmir Çeşme Musalla Mahallesi’nde yer alan 54.335 m² büyüklüğündeki arsayı arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle ihaleye çıkardı. Yaklaşık 100 villalık proje için yapılan ilk oturuma 9 firma ve iş ortaklığı katıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme Musalla Mahallesi’nde geliştireceği konut projesine yönelik ihale süreci başladı. İzmir Çeşme Musalla 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında düzenlenen ihalenin 1. oturumu, 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirildi.</p>
<p>Yaklaşık 100 villa yapılması planlanan ve 54.335 metrekarelik alanı kapsayan ihale, yatırımcıların yoğun ilgisini çekti. İlk oturumda 9 istekli firma ve iş ortaklığı teklif sundu.</p>
<h3>İhaleye katılan firmalar</h3>
<p><strong>İhalenin ilk oturumuna katılan istekliler şu şekilde sıralandı:</strong></p>
<p>İZKA Yeşil İnşaat A.Ş.</p>
<p>EN-EZ İnş. San. ve Tic. A.Ş. &amp; SRL İnş. Taah. Tur. Elekt. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı</p>
<p>Pekerler İnş. Enerji Taş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.</p>
<p>RE-HA İnş. Mad. Nakl. San. ve Tic. A.Ş. &amp; Dağkıran Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı</p>
<p>Güçar İnş. San. ve Tic. A.Ş.</p>
<p>Efor Grup Gayrimenkul Yat. A.Ş. &amp; Akkuş Grup Gübre Mad. Nak. İnş. Tic. San. A.Ş. İş Ortaklığı</p>
<p>YP İnşaat A.Ş.</p>
<p>Leda Yapı ve Proje Taah. Ltd. Şti. &amp; MR Grup İnş. Taah. Proje Müh. Yemek Gıda Tem. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı</p>
<p>Turgut Müt. San. ve Tic. A.Ş.</p>
<h3>9.312 m² inşaat hakkı, 7.773 m² park alanı</h3>
<p>Konut alanı fonksiyonuna sahip parsel için emsal 0.20 olarak belirlendi. Bu kapsamda projede toplam 9.312,37 metrekare inşaat alanı oluşturulabilecek. Ayrıca proje alanı içinde 7.773,32 metrekarelik park alanı ayrılması, düşük yoğunluklu ve yaşam kalitesi yüksek bir yerleşim hedeflendiğini gösteriyor.</p>
<h3>Çeşme Musalla’da yatırım potansiyeli öne çıkıyor</h3>
<p>Çeşme Musalla Mahallesi, son yıllarda markalı konut projelerinin arttığı, altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla değer kazanan bölgeler arasında yer alıyor. Geniş arsa büyüklüğü, düşük emsal oranı ve doğal çevre avantajı, projeyi; değer artışı, satış hızı ve prim potansiyeli açısından yatırımcılar için cazip kılıyor.</p>
<p><strong>İhale bilgileri</strong></p>
<p>İhale türü: Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı</p>
<p>Toplam arsa alanı: 54.335 m²</p>
<p>Konut alanı emsali: E=0.20</p>
<p>Toplam inşaat alanı: 9.312,37 m²</p>
<p>Park alanı: 7.773,32 m²</p>
<p>İlk oturum tarihi: 19 Aralık 2025 – 11.00</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/emlak-konut-gyonun-cesme-musalla-ihalesine-9-istekli-teklif-verdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emlak Konut GYO Çeşme Musalla’da 100 villalık ihale yapıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/emlak-konut-gyo-cesme-musallada-100-villalik-ihale-yapiyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/emlak-konut-gyo-cesme-musallada-100-villalik-ihale-yapiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 10:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[0.20 emsal]]></category>
		<category><![CDATA[54.335 m² arsa]]></category>
		<category><![CDATA[9.312 m² inşaat alanı]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşme gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşme Musalla ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşme yatırım fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut Çeşme projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut GYO arsa karşılığı gelir paylaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut GYO Çeşme Musalla arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[gelir paylaşımı modeli]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir Çeşme arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Musalla Mahallesi konut alanı]]></category>
		<category><![CDATA[park alanı 7.773 m²]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcıya uygun arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=386087</guid>

					<description><![CDATA[Emlak Konut, Çeşme Musalla’da 54.335 m² alanı gelir paylaşımı modeliyle ihaleye çıkarıyor. 19 Aralık’taki ilk oturum yatırımcıya güçlü fırsatlar sunuyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Emlak Konut GYO, İzmir Çeşme Musalla Mahallesi’nde yer alan 54.335 m² toplam yüzölçümlü alan için arsa karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumunu 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirecek. Bölge, son yıllarda hızla değerlenen konut ve turizm yatırımlarıyla yatırımcıların odak noktasında yer alıyor.</p>
<h3>9.312 m² inşaat hakkı, 7.773 m² park alanı</h3>
<p>Gelişme konut alanı fonksiyonunda olan parsel için 0.20 emsal belirlenmiş durumda. Bu oran, yatırımcıya 9.312,37 m² inşaat hakkı sağlıyor. Proje alanı içinde ayrıca 7.773,32 m² büyüklüğünde park alanı ayrılmış olması, bölgenin yaşam kalitesini artıracak sosyal bir çevre oluşturuyor.</p>
<h3>Yatırımcı için yüksek potansiyel</h3>
<p>Çeşme Musalla Mahallesi, marka projelerin hızla çoğaldığı, altyapı ve ulaşım olanaklarının güçlendiği bir lokasyon olarak öne çıkıyor. Arsanın geniş ölçeği, düşük emsali ve doğal çevre avantajı; değer kazancı, satış hızı ve prim potansiyeli açısından yatırımcıya güçlü bir rekabet üstünlüğü sağlıyor.</p>
<p><strong>İhale detayları</strong></p>
<p><strong>İhale türü:</strong> Arsa satışa karşılığı gelir paylaşımı</p>
<p><strong>Toplam alan:</strong> 54.335 m²</p>
<p><strong>Konut alanı emsali:</strong> E=0.20</p>
<p><strong>İnşaat alanı:</strong> 9.312,37 m²</p>
<p><strong>Park alanı:</strong> 7.773,32 m²</p>
<p><strong>İlk oturum:</strong> 19 Aralık 2025, saat 11.00</p>
<p><strong>Yer:</strong> Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü</p>
<p>Emlak Konut’un Çeşme Musalla ihalesi, bölgenin yüksek gayrimenkul talebi dikkate alındığında, yatırımcıların radarına girmeye aday güçlü bir fırset olarak konumlanıyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/emlak-konut-gyo-cesme-musallada-100-villalik-ihale-yapiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
