<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>büyük portföy satışı &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/buyuk-portfoy-satisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 11:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>büyük portföy satışı &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kayseri ve Mersin Forum AVM’ler 350 milyon Euro bedelle el değiştirdi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kayseri-ve-mersin-forum-avmler-350-milyon-euro-bedelle-el-degistirdi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kayseri-ve-mersin-forum-avmler-350-milyon-euro-bedelle-el-degistirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[350 milyon Euro AVM satışı]]></category>
		<category><![CDATA[alışveriş merkezi satışı]]></category>
		<category><![CDATA[AVM kiralanabilir alan]]></category>
		<category><![CDATA[AVM portföy devri]]></category>
		<category><![CDATA[AVM satın alma işlemi]]></category>
		<category><![CDATA[AVM yatırım haberi]]></category>
		<category><![CDATA[büyük ölçekli gayrimenkul satışı]]></category>
		<category><![CDATA[büyük portföy satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman Wakefield TR International]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul danışmanlık şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[gelir getiren AVM yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri alışveriş merkezi yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri Forum AVM satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri Mersin Forum AVM satış]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin alışveriş merkezi yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin Forum AVM satışı]]></category>
		<category><![CDATA[nitelikli perakende varlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[perakende gayrimenkul pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[perakende sektörü yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[ticari gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Torunlar GYO AVM satın alımı]]></category>
		<category><![CDATA[Torunlar GYO portföy genişlemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye AVM piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Gayrimenkul Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye ticari gayrimenkul sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı fon AVM satışı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcıya yönelik AVM fırsatları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387307</guid>

					<description><![CDATA[Cushman &#038; Wakefield &#124; TR International, Forum Kayseri ve Forum Mersin AVM’lerinin Torunlar GYO’ya satış sürecinde danışmanlık verdi. 2026 yılına iki büyük alışveriş merkezi satışıyla giren şirket, böylece son dört yılda toplam sekiz AVM’nin satışını başarıyla tamamlamış oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman &amp; Wakefield | TR International, Alman gayrimenkul yatırım fonu Union Investment Real Estate GmbH mülkiyetinde bulunan ve toplam değeri 350 milyon Euro olan Forum Kayseri ile Forum Mersin AVM’lerinin Torunlar GYO’ya devrinde aracılık etti. Gerçekleşen işlem, sektör açısından iki önemli sonucu beraberinde getirdi. Bu satın alma ile Torunlar GYO, portföyüne ilk kez kendi geliştirmediği, hazır ve düzenli gelir üreten alışveriş merkezlerini ekleyerek stratejik bir genişleme gerçekleştirdi. Cushman &amp; Wakefield | TR International ise Türkiye’de doğrudan ve tam mülkiyet devrine konu olan en büyük portföy satışlarından birine imza atmış oldu.</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="8tZKPHcsZ5"><p><a href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/torunlar-gyo-2-avmyi-351-milyon-euro-bedelle-satin-aldi/">Torunlar GYO 2 AVM’yi 351 milyon Euro bedelle satın aldı</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" title="&#8220;Torunlar GYO 2 AVM’yi 351 milyon Euro bedelle satın aldı&#8221; &#8212; EmlakNews.com.tr" src="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/torunlar-gyo-2-avmyi-351-milyon-euro-bedelle-satin-aldi/embed/#?secret=9gMbycOqEo#?secret=8tZKPHcsZ5" data-secret="8tZKPHcsZ5" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<h2>2 dev varlık</h2>
<p>Toplamda 140 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan iki AVM, güçlü marka karmaları, yüksek doluluk oranları ve bulundukları şehirlerdeki merkezi konumlarıyla öne çıkıyor. 2007 yılında açılan Forum Mersin AVM 73.189 metrekare, 2011 yılında hizmete giren Forum Kayseri AVM ise 66.531 metrekare kiralanabilir alana sahip bulunuyor.</p>
<h3>Etkin satış stratejisi</h3>
<p>Bu satış işlemi, Cushman &amp; Wakefield | TR International’ın Türkiye ticari gayrimenkul pazarındaki etkin rolünü bir kez daha ortaya koydu. Şirket, son dört yılda Türkiye genelinde toplam 334 bin metrekare büyüklüğe sahip 8 alışveriş merkezinin satışına aracılık ederek pazardaki lider konumunu pekiştirdi.</p>
<p>Forum Kayseri ve Forum Mersin AVM’lerinin Torunlar GYO portföyüne katılmasıyla birlikte, Türkiye’de nitelikli perakende varlıklarına yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğü ve büyük ölçekli ticari gayrimenkul işlemlerinin yeniden ivme kazandığı görülüyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kayseri-ve-mersin-forum-avmler-350-milyon-euro-bedelle-el-degistirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torunlar GYO 2 AVM’yi 351 milyon Euro bedelle satın aldı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/torunlar-gyo-2-avmyi-351-milyon-euro-bedelle-satin-aldi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/torunlar-gyo-2-avmyi-351-milyon-euro-bedelle-satin-aldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 22:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[350 milyon Euro AVM satışı]]></category>
		<category><![CDATA[alışveriş merkezi satışı]]></category>
		<category><![CDATA[alışveriş merkezi yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[AVM kiralanabilir alan]]></category>
		<category><![CDATA[AVM portföy devri]]></category>
		<category><![CDATA[AVM portföyü]]></category>
		<category><![CDATA[AVM satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[AVM satın alma işlemi]]></category>
		<category><![CDATA[AVM yatırım haberi]]></category>
		<category><![CDATA[büyük ölçekli gayrimenkul satışı]]></category>
		<category><![CDATA[büyük portföy satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman Wakefield TR International]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Kayseri AVM]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Mersin AVM]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul danışmanlık şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[gelir getiren AVM yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[KAP açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri alışveriş merkezi yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri Forum AVM satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin alışveriş merkezi yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin Forum AVM satışı]]></category>
		<category><![CDATA[nitelikli perakende varlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[perakende gayrimenkul pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[perakende sektörü yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[ticari gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[ticari gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Torunlar GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Torunlar GYO AVM satın alımı]]></category>
		<category><![CDATA[Torunlar GYO portföy genişlemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Torunlar GYO satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye AVM piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Gayrimenkul Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye ticari gayrimenkul sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı fon AVM satışı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcıya yönelik AVM fırsatları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387222</guid>

					<description><![CDATA[Torunlar GYO, Mersin ve Kayseri’de bulunan Forum AVM’leri bünyesinde bulunduran şirketlerin yüzde 100 hissesini peşin ödemeyle satın aldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Torunlar GYO, Mersin ve Kayseri’de bulunan Forum AVM’leri bünyesinde bulunduran şirketlerin yüzde 100 hissesini peşin ödemeyle satın aldı.</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="0mGS78GOdg"><p><a href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kayseri-ve-mersin-forum-avmler-350-milyon-euro-bedelle-el-degistirdi/">Kayseri ve Mersin Forum AVM’ler 350 milyon Euro bedelle el değiştirdi</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" title="&#8220;Kayseri ve Mersin Forum AVM’ler 350 milyon Euro bedelle el değiştirdi&#8221; &#8212; EmlakNews.com.tr" src="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kayseri-ve-mersin-forum-avmler-350-milyon-euro-bedelle-el-degistirdi/embed/#?secret=4IHhiGMqSh#?secret=0mGS78GOdg" data-secret="0mGS78GOdg" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<h3>Forum Mersin AVM’nin tamamı Torunlar GYO’ya geçti</h3>
<p>Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO), Forum Mersin AVM’yi bünyesinde bulunduran Forum Mersin Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin paylarının yüzde 100’ünü Union Investment Real Estate GMBH’den satın aldı.</p>
<p>30 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen işlem kapsamında şirketin sermayesi olan 131.046.012,85 TL nominal tutarlı payların tamamı, beher payı 1,67 Euro bedelle devralındı.</p>
<p>Forum Mersin için ödenen toplam satın alma bedeli 219.020.660,35 Euro olarak açıklandı.</p>
<p>Edinim işlemi peşin (nakit) olarak gerçekleştirildi ve sözleşme aynı tarihte imzalandı.</p>
<p><strong>KAP&#8217;a yapılan açıklama şöyle:</strong></p>
<p>Şirketimizin büyüme hedefleri doğrultusunda Forum Mersin AVM&#8217;yi bünyesinde bulunduran Forum Mersin Gayrimenkul Yatırım A.Ş.&#8217;nin paylarının %100&#8217;ünün Union Investment Real Estate GMBH&#8217;den satın alınmasına ilişkin mutabakata varılmıştır.</p>
<p>Varılan mutabakat uyarınca 30 Ocak 2026 tarihinde imzalanan Pay Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında Forum Mersin Gayrimenkul Yatırım A.Ş.&#8217;nin %100 hissesi 219.020.660,35 Euro bedel karşılığında 30 Ocak 2026 tarihinde devralınmıştır. İmzalanan Pay Alım ve Satım Sözleşmesi gereğince; yapılacak finansal denetime göre olası düzeltmeler neticesinde nihai hisse devir bedeli belirlenerek kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.</p>
<h3>Forum Kayseri AVM’nin hisselerinin yüzde 100’ü alındı</h3>
<p>Torunlar GYO ayrıca Forum Kayseri AVM’yi bünyesinde bulunduran Forum Kayseri Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin paylarının yüzde 100’ünü satın almak üzere Union Investment Real Estate GMBH ile anlaşmaya vardı.</p>
<p>Forum Kayseri GYO’nun 191.940.533 TL sermayesini temsil eden payların tamamı için beher pay fiyatı 0,69 Euro olarak belirlendi.</p>
<p>KAP bildiriminde toplam satın alma bedeli 132.230.877,34 Euro olarak yer aldı. Anlaşılan o ki varlık, yapılan görüşme ve pazarlıklar neticesinde 130.430.877,34 Euro beldelle Torunlar AVM&#8217;ye geçti. Bu işlem için de ödeme yöntemi peşin olarak açıklandı. Hisse devrine ilişkin sürecin devam ettiği belirtildi.</p>
<p><strong>KAP&#8217;a yapılan açıklama şöyle:</strong><br />
Şirketimizin büyüme hedefleri doğrultusunda Forum Kayseri&#8217;yi bünyesinde bulunduran Forum Kayseri Gayrimenkul Yatırım A.Ş.&#8217;nin paylarının %100&#8217;ünün 130.430.877,34 Euro bedel karşılığında alınması konusunda Union Investment Real Estate GMBH ile mutabakata varılmıştır.</p>
<p>Bu kapsamda 30 Ocak 2026 tarihinde imzalanan Pay Alım ve Satım Sözleşmesi gereğince; yapılacak finansal denetime göre olası düzeltmeler neticesinde nihai hisse devir bedeli belirlenerek kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.</p>
<h3>İki AVM için toplam bedel 351,25 milyon Euro</h3>
<p>Forum Mersin için ödenen 219.020.660,35 Euro ile Forum Kayseri için açıklanan 132.230.877,34 Euro birlikte değerlendirildiğinde, Torunlar GYO’nun iki AVM için açıkladığı toplam yatırım tutarı:</p>
<p><strong>351.251.537,69 Euro</strong></p>
<p>Satın alma sonrası mülkiyet ve oy hakları</p>
<p>Her iki işlem sonrasında da:</p>
<p>Sermayeye sahiplik oranı: %100</p>
<p>Oy hakları oranı: %100</p>
<p>olarak açıklandı.</p>
<h3>Şirket faaliyetlerine etkisi</h3>
<p>Torunlar GYO, söz konusu satın almaların şirketin satışlarını ve kârlılığını olumlu etkilemesinin beklendiğini bildirdi.</p>
<p>Her iki işlemde de değerleme raporu hazırlanmadığı, bedellerin pazarlık usulü ile belirlendiği ifade edildi.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/torunlar-gyo-2-avmyi-351-milyon-euro-bedelle-satin-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TMSF, Boyteks Tekstil’i 14,3 milyar TL&#8217;ye satışa çıkardı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tmsf-boyteks-tekstili-143-milyar-tlye-satisa-cikardi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tmsf-boyteks-tekstili-143-milyar-tlye-satisa-cikardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 21:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[0 hisse satışı]]></category>
		<category><![CDATA[14.3 milyar TL ihale]]></category>
		<category><![CDATA[30 Mart 2026 ihale]]></category>
		<category><![CDATA[31 Mart 2026 açık artırma]]></category>
		<category><![CDATA[700 milyon TL teminat]]></category>
		<category><![CDATA[birleşme ve satın alma Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Boyteks Tekstil]]></category>
		<category><![CDATA[Boyteks Tekstil ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[büyük ölçekli ihale]]></category>
		<category><![CDATA[büyük portföy satışı]]></category>
		<category><![CDATA[büyük yatırım projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[entegre üretim tesisi]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine şirket satışı]]></category>
		<category><![CDATA[holding satın alma fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[ihale şartnamesi]]></category>
		<category><![CDATA[ihale takvimi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ihale teminat bedeli]]></category>
		<category><![CDATA[kamu şirketi satışı]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif açık artırma ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol hissesi satışı]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal satın alma fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal yatırımcı fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[özelleştirme benzeri satış]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi şirketi ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi şirketi satışı]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi ve üretim sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[şirket değerleme]]></category>
		<category><![CDATA[şirket devri]]></category>
		<category><![CDATA[şirket satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[şirket satışı ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[stratejik satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[stratejik şirket satışı]]></category>
		<category><![CDATA[tekstil fabrikası]]></category>
		<category><![CDATA[tekstil sektörü yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[tekstil şirketi satışı]]></category>
		<category><![CDATA[tekstil yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[tesis ziyareti]]></category>
		<category><![CDATA[ticari şirket satışı]]></category>
		<category><![CDATA[TMSF Boyteks satışı]]></category>
		<category><![CDATA[TMSF Boyteks Tekstil satış]]></category>
		<category><![CDATA[TMSF ihale ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[TMSF şirket satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye tekstil sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[üretim kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[üretim tesisi satışı]]></category>
		<category><![CDATA[uzun vadeli yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[veri inceleme süreci]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı yatırımcılar]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım fırsatları 2026]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcıya yönelik ihale]]></category>
		<category><![CDATA[yerli yatırımcılar]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek tutarlı ihale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387114</guid>

					<description><![CDATA[TMSF, Hazine’ye ait Boyteks Tekstil’in %100 hissesini 14,3 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarıyor. Son teklif tarihi 30 Mart 2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını satışa sunuyor. Satış, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale süreciyle gerçekleştirilecek.</p>
<h3>Hazine’ye ait Boyteks Tekstil’in tamamı satılık</h3>
<p>İhale, TMSF tarafından hazırlanmış şartname hükümleri çerçevesinde yürütülecek olup, Türkiye tekstil sektörünün önemli üreticilerinden biri konumundaki Boyteks Tekstil’in tamamının tek paket halinde satışı hedefleniyor.</p>
<h3>Muhammen bedel 14,3 Milyar TL</h3>
<p>İhale kapsamında satışa sunulan paylar, beheri 1 TL nominal değerli 150 milyon adet paydan oluşuyor. Şirket için belirlenen muhammen bedel 14.300.000.000 TL seviyesinde bulunuyor. Bu büyüklük, ihalenin Türkiye’de son dönemde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı şirket satışlarından biri olacağını gösteriyor.</p>
<h3>İhalenin geçici teminatı 700 milyon TL</h3>
<p>İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 700.000.000 TL tutarında katılım teminatı yatırması gerekiyor.</p>
<p>Şartname bedeli ise 300.000 TL olarak belirlendi. Ayrıca veri inceleme ve tesis ziyaretine katılmak isteyen yatırımcılar için 1.500.000 TL ücret öngörülüyor.</p>
<p>Son Teklif Tarihi 30 Mart 2026</p>
<p>Son Teklif Verme Tarihi: 30.03.2026</p>
<p>İhale Tarihi: 31.03.2026</p>
<p>Açık Artırma Tarihi: 31.03.2026</p>
<p>Veri İnceleme Dönemi: 02.02.2026 – 27.03.2026</p>
<p>Kapalı zarfta alınacak tekliflerin ardından açık artırma aşamasına geçilecek.</p>
<h3>Şartname nereden temin edilecek?</h3>
<p>Şartname bedeli, TMSF’nin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal Şubesi nezdindeki hesabına yatırılacak.</p>
<p>İlgilenen yatırımcılar; imza sirküleri, yetki belgesi ve gerekli başvuru evraklarıyla birlikte, şartnameyi ilan tarihinden itibaren TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’ndan temin edebilecek.</p>
<h3>Yatırımcı açısından stratejik satın alma fırsatı</h3>
<p>Boyteks Tekstil’in tamamının tek işlemle satışa sunulması; tekstil, sanayi ve ihracat odaklı yatırımcılar için kontrol gücü yüksek, ölçekli ve uzun vadeli değer üretme potansiyeli barındıran stratejik bir satın alma fırsatı oluşturuyor.</p>
<p>Şirketin mevcut üretim altyapısı ve sektörel konumu dikkate alındığında, ihale sürecinin yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.</p>
<p>Uzun vadeli büyüme ve yeniden yapılandırma potansiyeli doğrultusunda Boyteks Tekstil ihalesi, 2026 yılına damga vurabilecek önemli şirket satışları arasında yer alıyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tmsf-boyteks-tekstili-143-milyar-tlye-satisa-cikardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
