<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bina &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/bina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 14:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>bina &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meclis’e yeni bina yerine park yapılacak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/meclise-yeni-bina-yerine-park-yapilacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 09:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[meclis]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=293908</guid>

					<description><![CDATA[Meclis binasında yapılan tadilat tamamlanırken, yeni bina yapılması için yıkılan eski Halkla İlişkiler A ve B blokları alanının park olarak değerlendirilmesine karar verildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis’in tadilatına geçen ağustos içinde başlanmıştı. 1980’de odaları bulunmadığı için milletvekilleri için yapılan, ancak yenisi yapıldığı için boş olarak duran eski Halkla İlişkiler A ve B blokları için de yıkım kararı alınmıştı. Bu bloklar yaklaşık 5 aylık bir sürede tamamen yıkılmıştı. Milliyet&#8217;in haberine göre; bombalanan Meclis’in tadilatı için 32 firmanın oluşturduğu GOYEDER konsorsiyumu ile protokol yapılırken A ve B bloklarının yerine 8-10 bin metrekarelik alana, Meclis ana binalarından yüksek olmayacak şekilde, altında modern bir sığınak ve otoparkı bulunan 3-4 katlı binaların yapılması da kararlaştırılmıştı. Bu binalar için bütçe çalışması yapılmıştı. Sonbahar ve kış ayları içinde süratle yıkılan blokların yerine binaların yapılması beklenirken, bu alanın park yapılarak değerlendirilmesine karar verildi.</p>
<h2>Resmi konuklar için dinlenme alanı</h2>
<p>Resepsiyonların verildiği, her türlü kabulün yapıldığı tören salonunun üst katında modern dinlenme ve oturma alanları yapıldı. Buranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlandığı şeklinde yorumlar yapıldı. Ancak TBMM yönetimi, buranın Meclis’i ziyarete gelen yabancı devlet başkanları, Meclis başkanları için yapıldığını belirtti. Resmi konukların Ankara programları sırasında zaman farklılıklarının bulunduğu, konukların bu süreyi trafikte geçirmemeleri için bu oturma alanlarının hazırlandığı belirtildi.  Tören salonunun üst katında daha önce İnsan Hakları Komisyonu bulunuyordu. Komisyon yeni Halkla İlişkiler binasına taşınınca burası boşalmıştı. A ve B bloklarının yerine 8-10 bin metrekarelik alana, Meclis ana binalarından yüksek olmayacak şekilde, altında modern bir sığınak ve otoparkı bulunan 3-4 katlı binaların yapılması kararlaştırılmıştı.</p>
<h2><strong>Kristal aynalar konuşuyor</strong></h2>
<p>Meclis’te bombalanan alanların tadilatının bitmesinden sonra milletvekili kulislerinin de yeniden yapılandırılması tamamlandı. Modern bir görünüme kavuşan iktidar ile muhalefet kulisi duvarlarına kristal aynalar yerleştirildi.  Ayrıca her iki tarafta kulis çıkışını karşılayan duvarlara konulan 5 metre yüksekliği 4 metre genişliğindeki kristal aynalar da bölüme ayrı bir hava kattı. Kulise derinlik veren aynalarla Meclis’in eski “yoksul” havasının da gittiği yorumları yapılıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binaların yüzde 50&#8217;si depreme dayanıksız</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/binalarin-yuzde-50si-depreme-dayaniksiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 07:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhasaki]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=293826</guid>

					<description><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhasaki, yönetmelikten önce yapılan binaların en az yüzde 50'sinin depreme dayanıksız olduğunu belirtti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,</strong> Türk halkının, istikrarın sağlanacağı, güçlü hükümetlerin olacağı bir sistemi tercih ettiğini belirterek, &#8220;Yeni sistemle vesayetçi yapı yok olacak. 1946&#8217;dan beri çok partili sisteme geçtikten sonra Ankara&#8217;da bekleyen eli silahlı şebekelerin, gelen her siyasi iktidarın ensesinde boza pişirdiği, canlarının istediği olmadığı zaman ihtilal ortamı hazırlayarak, faili meçhuller işleyip ihtilal yaptıkları ortam toprağa gömülmüştür.&#8221; dedi.<br />
&#8220;5.Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı&#8221;nın açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, teknoloji ve değişimin büyük şehirlerde oluşturduğu olumsuzlukların da gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda çok ciddi ve titiz çalışmalar yaptıklarını anlattı. AA&#8217;nın haberine göre; çevreyi bir emanet olarak gördüklerini, şehirlerdeki çöplerin yüzde 65&#8217;ini entegre tesislerde ayrıştırıp değerlendirilecek hale getirdiklerini, 269 noktada gemi atıklarını alan tesisler olduğunu, <strong>mavi bayrak</strong> sayısının 444&#8217;e ulaştığını dile getiren Özhaseki, <strong>kentsel dönüşümün</strong> de sürdüğünü aktardı.</p>
<h2>“Binaların yüzde 50’si depreme dayanıksız”</h2>
<p>Özhaseki, 1999 depreminden sonra yapılan <strong>binaların</strong> çoğunun sağlam ancak <strong>yönetmelikten</strong> önce yapılan binaların en az yüzde 50&#8217;sinin <strong>depreme</strong> dayanıksız olduğunu belirterek, &#8220;Bizim bir an önce hazırlık yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki bu zorlu süreci bir fırsata dönüştürebiliriz. Bir taraftan tabii ki depreme dayanıklı binalar yapacağız, bir taraftan da insan yaşamına en uygun akıllı şehirler yaparak önümüzdeki 100 yılı kurtarmak istiyoruz. Bu çalışmalar her halde birkaç ay içerisinde şekillenir diye düşünüyorum.&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<h2>&#8220;Aydınlık günler bizi bekliyor&#8221;</h2>
<p>Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçlarını da değerlendiren Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:<br />
&#8220;Referandumda Türk halkı istikrarın sağlanacağı, güçlü hükümetlerin olacağı bir<strong> hükümet</strong> sistemini tercih etti. Yeni sistemle vesayetçi yapı yok olacak. 1946&#8217;dan beri çok partili sisteme geçtikten sonra Ankara&#8217;da bekleyen eli silahlı şebekelerin, gelen her siyasi <strong>iktidarın</strong> ensesinde boza pişirdiği, canlarının istediği olmadığı zaman ihtilal ortamı hazırlayarak faili meçhuller işleyip ihtilal yaptıkları ortam toprağa gömülmüştür. Zayıf, güçsüz, ne zaman düşeceği belli olmayan, pazarlıklarla gün geçirmiş, gece vakti insanların evlerinde pazarlıkların yapıldığı, kumar borçlarının ödendiği, insanlara bakanlıkların dağıtıldığı sistem toprağa gömülmüştür. İstikrar, bundan sonra kaçınılmazdır. Bu her parti için bir şanstır.&#8221;<br />
&#8220;5.Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı&#8221;, 21 Nisan&#8217;da sona erecek.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ev alırken su yalıtımı yapılmış binalar tercih edin</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ev-alirken-su-yalitimi-yapilmis-binalar-tercih-edin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 06:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[su yalıtımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=293434</guid>

					<description><![CDATA[Ev kiralarken ya da satın alırken depreme karşı dayanıklılığı artıran su yalıtımının olup olmadığına dikkat edin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Su yalıtımı</strong> binaların depreme karşı dayanıklılığını önemli ölçüde artırıyor. Ev sahipleri evlerinde bir su yalıtım problemi yaşanması halinde zor bir süreçle karşılaşıyor, maddi ve manevi sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalıyorlar. Bu sorunları önlemenin en kolay yolu, <strong>ev</strong> satın alırken su yalıtımı yapılmış binaları tercih etmekten geçiyor.</p>
<h2>
Hayati önem taşıyor</h2>
<p>Su yalıtımının <strong>bina güvenliği</strong> için hayati öneme sahip olduğunu belirten BTM Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Ürkmez, “Ev kiralarken ya da satın alırken; metrekaresine, bulunduğu konuma, kaçıncı katta olduğuna dikkat ederiz. Bazen hangi cepheye baktığı bizim için çok önemli olur bazen de sağladığı sosyal imkanlar. Bazı bölgelerde <strong>bina</strong>nın depreme dayanıklı olup olmadığı öncelikli sorumuz olur. Bunun için de taşıyıcı sistemi, zeminin sağlam olup olmadığı gibi sorular sorarız. Peki, binanın<strong> deprem</strong> dayanıklılığını da doğrudan ilgilendiren su yalıtımına ne kadar dikkat ediyoruz?” dedi.</p>
<h2>
Su yalıtımı ile daha güvenli binalar</h2>
<p>Yapıların <strong>yağmur,</strong> kar gibi yağışlar, topraktaki <strong>nem,</strong> basınçlı basınçsız yeraltı suları ve banyo tuvalet gibi <strong>ıslak</strong> hacimlerde kullanılan su nedeniyle sürekli suya maruz kaldığını hatırlatan Ürkmez, “Doğru su yalıtımı ile binanın taşıyıcı kısımlarının su alması ve betonarme strüktürdeki çeliğin korozyona uğrayarak zarar görmesi önlenebilir. Böylece<strong> bina</strong> depremde daha <strong>güvenli</strong> hale gelir” dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kentsel dönüşüm sürecinde dikkat edilmesi gerekenler</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kentsel-donusum-surecinde-dikkat-edilmesi-gerekenler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 13:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arsa]]></category>
		<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Kentsel dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Son]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=293236</guid>

					<description><![CDATA[Çukurova Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Son, arsa sahiplerine karar aşamasında dikkat edilmesi gereken kriterlerle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nüfusunun yüzde 95’i deprem tehdidi altında yaşayan Türkiye’de yaklaşık 6,5 milyon konutun acilen yenilenmesi gerekiyor. Bu noktada çok hızlı bir şekilde ilerlemesi gereken kentsel dönüşüm sürecini yavaşlatan en önemli unsurlardan biri olan arsa payı çıkmazına dikkat çeken Çukurova Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Son, arsa sahiplerine karar aşamasında dikkat edilmesi gereken kriterlerle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.</p>
<h2><strong>“İNŞAAT KALİTESİNE VE METREKARE FİYATINA BAKIN”</strong></h2>
<p>Kentsel dönüşüm sürecini ciddi anlamda yavaşlatan en önemli unsurlardan birinin arsa payı çıkmazı olduğunun altını çizen Tamer Son, arsa sahiplerinin kat karşılığı projelerde sadece arsa payı oranını dikkate almalarının hatalı kararlara neden olabileceğini belirtti. Arsa payı oranı ile birlikte değerlendirilmesi gereken önemli kriterlerden birinin bina tesliminde öngörülen daire metrekare fiyatı olduğunu vurgulayan Son, sözlerine şöyle devam etti; “Bir firma standartların üzerinde yüksek arsa payı verdiğinde mecburen kaliteden feragat etmek zorunda kalır. Bu durum ise yenilenecek evinde yaşamaya devam etmek isteyenler için hayal kırıklığı oluşturmasının yanı sıra düşen metrekare fiyatı nedeniyle maddi olarak da kayıp anlamına gelir. Tüm kriterleri bir arada değerlendirerek elde edilecek toplam faydaya bakmak gerekiyor.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-293239" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2017/04/Untitled-1-1.jpg" alt="" width="825" height="400" /></p>
<h2><strong>“MÜTEAHHİT FİRMANIN REFERANSLARINI ARAŞTIRIN”</strong></h2>
<p>Müteahhit firmanın inşaat kalitesini ve beyanlarının doğruluğunu tespit etmek için referanslarının araştırılması gerektiğini söyleyen Son, “Kentsel dönüşüm kapsamında anlaşma sağlanacak müteahhit firmanın geçmiş projelerini mümkünse yerinde görerek inşaat kalitesini incelemek, taahhütlerini yerine getirip getirmediğine, projelerini zamanında teslim edip etmediğine ve projelerin prim oranına bakmak oldukça önemli. Deneyimli ekibiyle üst düzey mühendislik hizmeti veren, mimari projelerini en ince detayına kadar büyük bir titizlikle geliştiren, şantiyesinden inşaat malzemelerine kadar her kalemde standartlara uygun hareket eden, ileri inşaat teknolojilerini kullanan kurumsal firmaları tercih etmek her noktada kazanç sağlar” dedi.</p>
<h2><strong>“YAŞAM ODAKLI PROJELER YAYGINLAŞMALI”</strong></h2>
<p>Kentsel dönüşümü fırsat yarışına çevirmeye çalışmak yerine çözümcül bir yaklaşımla ilerlenmesinin tüm taraflar için faydalı olacağını ifade eden Son, “Bu süreçte konut odaklı projeler yerine yaşam odaklı projeler yaygınlaşmalı. İçinde yaşamaktan keyif alınabilecek, hayatı kolaylaştıran, bireylere bir değer sunan, en ince detayına kadar bütüncül bir yaklaşımla planlanmış, kentin kimliğine ve ihtiyaçlarına uygun, kaliteli projelerin sayısı arttıkça kentlerimiz çok daha yaşanabilir ve gelecek nesillere gönül rahatlığıyla emanet edebileceğimiz yaşam alanları olacak” diyerek sözlerini tamamladı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kızılay İzmit’te YİD modeliyle bina yaptıracak</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kizilay-izmitte-yid-modeliyle-bina-yaptiracak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 06:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[İzmit]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[yap işlet devret modeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=291089</guid>

					<description><![CDATA[Kocaeli, İzmit’te metrekarelik arsada 815 yapılacak yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yaptırılacak olan bina 30 Mart’ta ihale edilecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Kocaeli, İzmit, Ömerağa Mahallesi</strong>, 297 ada, 1 parsele kayıtlı 815 metrekarelik arsada yapılacak <strong>yap-işlet-devret</strong> (YİD) modeliyle <strong>komple bina yaptırma işi</strong> için 30 Mart, saat 14:00’te ihaleye çıkıyor. Firmalar, teklifleri ile birlikte işletme dönemi için teklif etmiş oldukları aylık kira bedelinin en az 3 katı kadar geçici teminatı teklifleri ile birlikte verecekler. Firmaların ihale zarflarını en geç 29 Mart saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş ya da göndermiş olmaları gerekiyor.</p>
<p><a href="http://yap-işlet-devret" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>İhalenin detayları burada</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sümer Holding 10 gayrimenkulü özelleştirecek</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/sumer-holding-10-gayrimenkulu-ozellestirecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 06:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arsa]]></category>
		<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[özelleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Sümer Holding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=290013</guid>

					<description><![CDATA[Sümer Holding, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Erzincan ve İzmir’deki 10 gayrimenkul için 21 Mart’a kadar teklif kabul edecek. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sümer Holding</strong> <strong>A.Ş. Genel Müdürlüğü,</strong> <strong>Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Erzincan</strong> ve <strong>İzmir</strong>’deki 10 parça gayrimenkulü 21 Mart’ta kadar alacağı tekliflerle özelleştirecek. Özelleştirilecek olan gayrimenkuller arasında yer alan arsaların büyüklükleri 246 metrekare ile 42 bin 709 metrekare arasında değişiyor. Satılacak taşınmazlar arasında 3 bina ve bunların arsaları da yer alıyor. Geçici teminatı 2 bin TL ile 300 bin TL arasında değişen gayrimenkuller için son teklif verme günü, saat 16:00’a kadar teklif verilebilecek.</p>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/ozellestirme-ihalesi.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>İhalenin detayları burada</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THK Uşak ve Amasya’da bina satıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/thk-usak-ve-amasyada-bina-satiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 06:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amasya]]></category>
		<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Hava Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[Uşak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=289130</guid>

					<description><![CDATA[Türk Hava Kurumu’nun Uşak, İslice Mahallesi ile Amasya Dere Mahallesi’ndeki iki binası 27 ve 28 Şubat’ta yapılacak ihalelerle satılacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Türk Hava Kurumu</strong>  (THK) <strong>Uşak, İslice Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi</strong> 335 ada, 29 parsele kayıtlı arsa üzerinde inşa edilmiş binanın satışı için 27 Şubat, saat 14:00’te ihale düzenliyor.</p>
<p><strong>THK, Amasya Dere Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı</strong>,204 ada, 2 parselde kayıtlı 131 metrekare arsa üzerindeki kargir apartmanı ise 28 Şubat, saat 14.00’te ihale edecek.</p>
<p>İsteklilerin şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın Ankara, Opera’daki Malzeme Yönetimi Direktörlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor.</p>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/THK-ihale.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>İhalelerin detayları burada</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emlak Vergisi Kanun Tebliği yayımlandı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/emlak-vergisi-kanun-tebligi-yayimlandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 07:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arazi]]></category>
		<category><![CDATA[arsa]]></category>
		<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Vergisi Kanunu Tebliği]]></category>
		<category><![CDATA[yeniden değerleme oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=286945</guid>

					<description><![CDATA[Yeni Emlak Vergisi Kanunu Tebliği’ne göre, bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri, 2016 yılı vergi değerleri üzerinden yüzde 3,83 oranında artırıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yeni <strong>Emlak Vergisi Kanunu Tebliği</strong> bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, <strong>bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri</strong>, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 oranında artırıldı. Yeni düzenleme 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek.</p>
<p>Bina göre, örneğin 2016 yılında 175 bin TL emlak vergisi değeri olan bir meskenin yeni düzenlemeyle getirilen yüzde 3,83 artış ile vergi değeri 181 bin 702 TL olacak. Öte yandan 1000 TL’ye kadar olan kesirler dikkate alınmayarak meskenin değeri 181 bin olarak kabul edilecek.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İlkay Gündoğan memleketinden 28 milyon TL’ye bina satın aldı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ilkay-gundogan-memleketinden-28-milyon-tlye-bina-satin-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 08:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahmet Uğur]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir SGK]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesirli futbolcu]]></category>
		<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[İlkay Gündoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=286586</guid>

					<description><![CDATA[İngiltere’nin Manchester City takımında oynayan futbolcu İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir’deki SGK binasını 28 milyon TL’ye aldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Balıkesir Büyükşehir Belediyesi</strong> tarafından satışa çıkarılan <strong>SGK</strong> il binasını İngiltere’nin <strong>Manchester City</strong> takımında oynayan Balıkesirli futbolcu <strong>İlkay Gündoğan</strong> aldı. <strong>Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur</strong>, İlkay Gündoğan’ın binayı 28 milyon liraya satın aldığını açıkladı. Habertürk’ün haberine göre, Uğur, Gündoğan’ın ihaleye katılan tek isim olduğunu söyledi.</p>
<h2>Konut ve ticaret alanında</h2>
<p>Binayı 6 ay önce 8,5 milyon TL’ye belediye olarak satın aldıklarını ifade eden Uğur, ünlü futbolcunun satın aldığı binanın, yeni SGK binası biter bitmez 3-4 ay içinde boşaltılacağını kaydetti.Bunanın planlarda konut ve ticaret alanı olarak göründüğünü ifade eden Uğur, “İlkay Gündoğan da buraya iş merkezi ya da konut yapabilecek” dedi.</p>
<h2>‘Balıkesir’e destek oluyor’</h2>
<p>Gündoğan’ın Balıkesir’e her fırsatta destek olduğunu da ifade eden Uğur, “Mahalle ligi düzenledik. Geçen yıl Dortmund’ta oynarken, ilk üçe giren takımları İlkay Gündoğan davet etti ve orada misafir etti. Bu sefer de İlkay, Londra’da olduğu için ‘Manchester City maçına sizi götüreceğiz’ dedik. İlk 3’e giren takımları bu kez İngiltere’de ağırlayacak” diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sivas’ta satılık 2 bina</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/sivasta-satilik-2-bina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 05:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arsa]]></category>
		<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[Halil Rıfat Paşa Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Kardeşler Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[lojman binası]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas PTT Başmüdürlüğü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=285443</guid>

					<description><![CDATA[Sivas PTT Başmüdürlüğü, Sivas, Halil Rıfat Paşa ve Kardeşler mahallelerinde bulunan iki binayı 3 ve 5 Ocak’ta yapılacak ihaleler ile satacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sivas, Halil Rıfat Paşa Mahallesi, 26 pafta, 344 ada, 29 parsele kayıtlı 335 metrekare arsa üzerindeki 1225 metrekarelik 5 katlı binayı 3 Ocak’ta ihaleye çıkaracak 11 adet daire ve 24 metrekarelik 1 dükkandan oluşan binanın tahmini bedeli KDV hariç 1 milyon 550 bin TL, geçici teminatı ise 46 bin 500 TL olarak belirlendi. İhale saat 14:30’da Sivas PTT Başmüdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.</p>
<p>Sivas, Kardeşler mahallesi, İ38-D-02-D.138 pafta, 5495 ada, 14 parselde kayıtlı 4 bin 279 metrekare arsa üzerinde 1156 metrekarelik 5 katlı lojman binası ise 5 Ocak’ta ihale edilecek. 10 daireli binanın tahmini bedeli KDV hariç 850 bin TL, geçici teminatı 25 bin 500 TL olarak açıklandı. İhale saat 14:30’da Sivas PTT Başmüdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.</p>
<p><strong><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/sivas-ihale.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">İhalelerin detayları burada</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
