<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>belediye arsa ihalesi &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/belediye-arsa-ihalesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 11:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>belediye arsa ihalesi &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuşadası’nda 189,4 milyon TL’lik 9 taşınmaz satışta</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kusadasinda-1894-milyon-tllik-9-tasinmaz-satista/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kusadasinda-1894-milyon-tllik-9-tasinmaz-satista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 11:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı ihale]]></category>
		<category><![CDATA[açık teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[arsa yatırım Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Aydin land investment]]></category>
		<category><![CDATA[Aydin property investment]]></category>
		<category><![CDATA[Aydin real estate auction]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[kamu taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalı teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi development land]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi farmland for sale]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi investment opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi land for sale]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi olive grove sale]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi property auction]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi real estate market]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşadası arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşadası belediye ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşadası tarla satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşadası yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[municipal land sale Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey land auction]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey municipal property sale]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey property investment opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey real estate auction 2026]]></category>
		<category><![CDATA[zeytinlik satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387580</guid>

					<description><![CDATA[Kuşadası Belediyesi 9 taşınmazı satışa çıkarıyor. Toplam bedel 189,4 milyon TL, ihaleler 26 Şubat 2026’da kapalı ve açık teklif usulüyle yapılacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kuşadası Belediyesi mülkiyetinde bulunan toplam 9 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışa çıkarıldı.</p>
<p>İhalelerin toplam tahmini satış bedeli 189.450.000 TL olarak açıklanırken, satışlar 26 Şubat 2026 saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek. İhale kapsamında bazı taşınmazlar kapalı teklif, bazıları ise açık teklif usulü ile satılacak.</p>
<h3>En yüksek bedelli taşınmaz 88 milyon TL ile Caferli’de</h3>
<p>İhale listesinde en yüksek muhammen bedelli taşınmaz, Caferli Mahallesi’nde bulunan 25.398,56 metrekare büyüklüğündeki tarla oldu. Taşınmaz için belirlenen bedel 88.000.000 TL, geçici teminat tutarı ise 2.640.000 TL olarak açıklandı.</p>
<p>Satışa sunulan taşınmazlar arasında konut imarlı arsalar, tarlalar, zeytinlik ve incir bahçesi nitelikli parseller yer alıyor.</p>
<h3>9 taşınmazın detayları</h3>
<p><strong>İhale kapsamındaki taşınmazların bazıları şöyle:</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Alacamescit Mahallesi 188 ada 35 parsel 137,82 m² arsa — 4.500.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Soğucak Mahallesi 636 ada 2 parsel 487,31 m² arsa — 7.000.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Türkmen Mahallesi 3035 ada 10 parsel 1.754,45 m² arsa — 25.000.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Kirazlı Mahallesi 121 ada 33 parsel 12.891,58 m² zeytin fidanlığı — 23.000.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Çınar Mahallesi 197 ada 2 parsel 4.902,42 m² zeytinlik — 10.000.000 TL</p>
<p><strong>Tüm taşınmazların ödeme şeklinin peşin olacağı belirtildi.</strong></p>
<h3>İhale kapalı ve açık teklif usulüyle yapılacak</h3>
<p>İhale kapsamında 3, 4, 5 ve 6’ncı sıradaki taşınmazlar kapalı teklif usulü, 1, 2, 7, 8 ve 9’uncu sıradaki taşınmazlar ise açık teklif usulü ile satılacak.</p>
<p>Satış ihaleleri Kuşadası Belediyesi Encümeni huzurunda, Hacıfeyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:20/A adresinde bulunan salonda gerçekleştirilecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kusadasinda-1894-milyon-tllik-9-tasinmaz-satista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul’da 121,3 milyon TL’lik 3 arsa satışa çıkıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/istanbulda-1213-milyon-tllik-3-arsa-satisa-cikiyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/istanbulda-1213-milyon-tllik-3-arsa-satisa-cikiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 11:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı ihale]]></category>
		<category><![CDATA[arsa yatırım Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediye ihale 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz tarla satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükçekmece arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul gayrimenkul ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[kamu taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[konut imarlı arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Üsküdar arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım fırsatı İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387577</guid>

					<description><![CDATA[Üsküdar Belediyesi, İstanbul’da 3 taşınmazı kapalı teklif ile satışa çıkarıyor. Toplam muhammen bedel 121,3 milyon TL, ihale 26 Şubat 2026’da.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Üsküdar Belediyesi mülkiyetinde bulunan İstanbul’daki 3 taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıldı.</p>
<p>Toplam muhammen satış bedeli 121.375.000 TL olarak açıklanan taşınmazların ihaleleri 26 Şubat 2026 Perşembe günü farklı saatlerde gerçekleştirilecek.</p>
<h3>En yüksek bedelli taşınmaz Üsküdar’da</h3>
<p>Satış listesinde yer alan en yüksek bedelli taşınmaz, İstanbul Üsküdar ilçesi Burhaniye Mahallesi’nde bulunan 548,81 metrekare büyüklüğündeki konut imarlı arsa oldu. Taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 85.000.000 TL, geçici teminat tutarı ise 2.550.000 TL olarak açıklandı.</p>
<h3>Aynı gün satışa sunulacak diğer taşınmazlar ise şöyle:</h3>
<p>İstanbul Büyükçekmece Fatih Mahallesi 2851 ada 11 parselde 451,92 m² konut alanı arsa — 11.925.000 TL muhammen bedel, 357.750 TL teminat</p>
<p>İstanbul Beykoz Anadolu Feneri Mahallesi 2284 ada 6 parselde 4.090,09 m² tarla — 24.450.000 TL muhammen bedel, 733.500 TL teminat</p>
<p>Taşınmazların tamamı belediye mülkiyetinde olup hisseleri tam ve fiili durumlarının boş olduğu belirtildi.</p>
<h3>İhaleler aynı gün farklı saatlerde yapılacak</h3>
<p>Satış ihaleleri 26 Şubat 2026 tarihinde Üsküdar Belediye Binası’nda Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilecek. İhale saatleri sırasıyla 10.00, 10.20 ve 10.40 olarak duyuruldu.</p>
<p>Kapalı teklif yöntemiyle yapılacak ihalelerde en uygun teklif sahipleri taşınmazların yeni hak sahipleri olacak.</p>
<p><strong>Êmlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/istanbulda-1213-milyon-tllik-3-arsa-satisa-cikiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İBB, Çengelköy’de 1.000 metrekarelik hisseli arsasını satışa çıkarıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ibb-cengelkoyde-1-000-metrekarelik-hisseli-arsasini-satisa-cikariyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ibb-cengelkoyde-1-000-metrekarelik-hisseli-arsasini-satisa-cikariyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 22:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Boğaziçi ön görünüm arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Çengelköy arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Çengelköy konut arsası]]></category>
		<category><![CDATA[İBB arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[İBB Çengelköy hisseli arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[İBB ihale ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Büyükşehir Belediyesi taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Üsküdar arsa satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387445</guid>

					<description><![CDATA[Üsküdar Çengelköy’de 1.860 m² parselin yalnızca 1.000 m²’lik İBB hissesinin satışı için 24 Şubat’ta kapalı teklif usulüyle ihale yapılacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan Üsküdar ilçesi Çengelköy Mahallesi 876 ada 20 parseldeki taşınmazın yalnızca 1.000/1.860 hissesini satışa çıkarıyor. Satışa konu taşınmazın muhammen bedeli 145.000.000 TL, geçici teminat bedeli ise 4.350.000 TL olarak belirlendi.</p>
<p>İhale, 24.02.2026 tarihinde saat 11.00’de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda (Saraçhane / Fatih) kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Şartname bedeli 5.000 TL olarak açıklandı.</p>
<h3>Parselin yalnızca 1.000 m²’lik belediye hissesi satılacak</h3>
<p>Toplam yüzölçümü 1.860 m² olan parselin yalnızca 1.000 m²’lik kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunuyor ve ihale bu hisse için yapılacak. Taşınmaz üzerinde 3 adet tek katlı metruk yapı, hafriyat kalıntıları bulunan yapı ve bir depo yer alıyor.</p>
<p><strong>Taşınmazın imar durumu konut alanı, kısmen de imar yolu alanı olarak belirtiliyor.</strong></p>
<h3>Boğaziçi ön görünümünde, kritik konum</h3>
<p>Parsel, Çengelköy Mezarlığı’nın kıyısında, Vahidettin Köşkü’nün arka cephesinde ve Boğaziçi ön görünüm bölgesi içerisinde yer alıyor. Bu özellikleriyle taşınmaz, hem konumu hem de çevresindeki yapılaşma kalitesi açısından dikkat çekiyor.</p>
<p>Bölgede Çengelköy Konakları başta olmak üzere nitelikli konut projeleri ve yerleşim alanları bulunuyor. Söz konusu konum, taşınmazı özellikle üst segment konut geliştirme potansiyeli açısından öne çıkarıyor.</p>
<h3>Şartname nereden temin edilecek?</h3>
<p>İhale şartnamesi, İBB Mesken Şube Müdürlüğü (Osmaniye Mahallesi, Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul) adresinden satın alınabilecek veya ücretsiz olarak görülebilecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ibb-cengelkoyde-1-000-metrekarelik-hisseli-arsasini-satisa-cikariyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aksaray Belediyesi’nden 40 taşınmaz için 3,19 milyar TL’lik ihale!</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/aksaray-belediyesinden-40-tasinmaz-icin-319-milyar-tllik-ihale/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/aksaray-belediyesinden-40-tasinmaz-icin-319-milyar-tllik-ihale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 10:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2026 arsa ihaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray Belediyesi ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray Belediyesi ihale satılık]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray gayrimenkul ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediyeden satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ereğlikapı ticari taşınmaz]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif usulü ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Paşacık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Taşpazar arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Zafer Mahallesi arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=386692</guid>

					<description><![CDATA[Toplam 3,19 milyar TL’yi aşan muhammen bedeliyle bu ihale, 2026 yılının en büyük belediye arsa satışlarından biri olmaya aday. Konut, ticaret ve sanayi yatırımı düşünenler için ihale; ölçek, lokasyon ve getiri potansiyeli açısından dikkatle izleniyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aksaray Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait 40 adet arsa ve ticari taşınmazı satışa çıkarıyor. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif (artırma) usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, taşınmazların toplam muhammen bedeli 3 milyar 196 milyon 983 bin TL olarak belirlendi. İhale, 20 Ocak 2026 Salı günü Aksaray Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.</p>
<p>Satışa sunulan taşınmazlar; Zafer, Paşacık, Ereğlikapı, Taşpazar, Bahçesaray, Kırımlı, Hasas ve Küçük Bölcek mahallelerinde yer alıyor. Arsaların yanı sıra Paşacık Mahallesi’nde yüksek bedelli parseller ile Ereğlikapı’da depolu 4 katlı mağaza da ihale listesinde bulunuyor. Bu dağılım, ihalenin hem konut hem de ticari yatırımcılar açısından geniş bir yelpaze sunduğunu gösteriyor.</p>
<h3>En yüksek bedelli taşınmaz Paşacık’ta</h3>
<p>İhale listesindeki en dikkat çekici taşınmaz, Paşacık Mahallesi 7419 ada 1 parselde yer alan 16.482,47 metrekarelik arsa oldu. Bu parsel için belirlenen muhammen bedel 412 milyon TL, geçici teminat bedeli ise 12,36 milyon TL olarak açıklandı. Yine Paşacık Mahallesi’nde yer alan 7426 ada 2 parsel, 120 milyon TL muhammen bedelle yatırımcıların radarına girdi.</p>
<h3>Zafer Mahallesi’nde yoğun arsa satışı</h3>
<p>İhalenin en geniş bölümünü Zafer Mahallesi oluşturuyor. Mahallede farklı büyüklüklerde 20’den fazla arsa satışa sunulurken, bu parsellerin muhammen bedelleri 24,25 milyon TL ile 104 milyon TL arasında değişiyor. Uzmanlara göre bu yoğunluk, Zafer Mahallesi’nin orta ve uzun vadede gelişim potansiyeline işaret ediyor.</p>
<h3>Taşpazar ve Ereğlikapı ticari potansiyeliyle öne çıkıyor</h3>
<p>Taşpazar Mahallesi’nde yer alan üç büyük parsel için belirlenen muhammen bedeller 105 milyon TL, 110 milyon TL ve 125 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Ereğlikapı Mahallesi’nde ise hem arsa hem de 130 milyon TL bedelli depolu, 4 katlı mağaza yatırımcıların ilgisini çekmesi beklenen taşınmazlar arasında yer alıyor.</p>
<h3>İhale takvimi ve usulü netleşti</h3>
<p>İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecek.<br />
– Son teklif verme tarihi: 20 Ocak 2026 Salı, saat 12.00<br />
– İhale tarihi: 20 Ocak 2026 Salı, saat 14.00<br />
– İhale yeri: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis Salonu</p>
<p>İhaleye ilişkin şartname ve detaylı bilgilere Aksaray Belediyesi’nin resmi internet sitesi (aksaray.bel.tr) üzerinden erişilebilecek.</p>
<h3>Satışa çıkarılan taşınmazların tam listesi</h3>
<p><strong>1. Kırımlı Mahallesi</strong></p>
<p>118 ada 1 parsel – 4.096,32 m² arsa – Muhammen bedel: 14.337.000 TL</p>
<p><strong>2. Hasas Mahallesi</strong></p>
<p>7001 ada 5 parsel – 1.635,19 m² arsa – Muhammen bedel: 21.250.000 TL</p>
<p><strong>3. Küçük Bölcek Mahallesi</strong></p>
<p>4432 ada 2 parsel – 8.527,00 m² arsa – Muhammen bedel: 135.000.000 TL</p>
<p><strong>Zafer Mahallesi arsaları</strong></p>
<p>4. 4870 ada 2 parsel – 3.512,00 m² – 14.048.000 TL<br />
5. 6603 ada 1 parsel – 13.821,54 m² – 69.100.000 TL<br />
6. 6604 ada 1 parsel – 14.761,38 m² – 73.800.000 TL<br />
7. 6605 ada 1 parsel – 12.124,88 m² – 60.600.000 TL<br />
8. 6612 ada 1 parsel – 11.670,84 m² – 58.350.000 TL<br />
9. 6613 ada 1 parsel – 11.033,12 m² – 55.200.000 TL<br />
10. 6614 ada 1 parsel – 18.037,26 m² – 81.150.000 TL<br />
11. 6615 ada 1 parsel – 8.631,40 m² – 43.150.000 TL<br />
12. 6628 ada 1 parsel – 5.638,94 m² – 24.250.000 TL<br />
13. 6629 ada 1 parsel – 13.409,58 m² – 67.050.000 TL<br />
14. 6630 ada 1 parsel – 14.005,74 m² – 70.000.000 TL<br />
15. 6631 ada 1 parsel – 17.996,76 m² – 81.000.000 TL<br />
16. 6632 ada 1 parsel – 17.037,07 m² – 76.700.000 TL<br />
17. 6633 ada 1 parsel – 12.943,57 m² – 64.700.000 TL<br />
18. 6634 ada 1 parsel – 5.372,45 m² – 26.850.000 TL<br />
19. 6636 ada 1 parsel – 7.677,01 m² – 33.000.000 TL<br />
20. 6637 ada 1 parsel – 11.492,30 m² – 57.500.000 TL<br />
21. 6638 ada 1 parsel – 10.468,65 m² – 52.350.000 TL<br />
22. 6639 ada 1 parsel – 14.923,61 m² – 74.600.000 TL<br />
23. 6640 ada 1 parsel – 20.876,05 m² – 104.000.000 TL<br />
24. 6641 ada 1 parsel – 9.881,92 m² – 49.400.000 TL<br />
25. 6607 ada 1 parsel – 2.836,50 m² – 15.598.000 TL</p>
<p><strong>26. Bahçesaray Mahallesi</strong></p>
<p>8200 ada 1 parsel – 5.015,50 m² sanayi alanı arsası – 50.000.000 TL</p>
<p><strong>Paşacık Mahallesi</strong></p>
<p>27. 7419 ada 1 parsel – 16.482,47 m² – 412.000.000 TL<br />
28. 7426 ada 2 parsel – 4.824,56 m² – 120.000.000 TL</p>
<p><strong>Ereğlikapı Mahallesi</strong></p>
<p>29. 5442 ada 1 parsel – 8.454,00 m² – 169.000.000 TL<br />
30. 5439 ada 5 parsel – 3.714,00 m² – 74.000.000 TL<br />
31. 5437 ada 2 parsel – 1.278,00 m² – 19.000.000 TL<br />
32. 5437 ada 3 parsel – 1.346,00 m² – 20.000.000 TL<br />
33. 5437 ada 4 parsel – 1.616,00 m² – 24.000.000 TL<br />
34. 7634 ada 13 parsel – Depolu 4 katlı mağaza – 130.000.000 TL</p>
<p><strong>Taşpazar Mahallesi</strong></p>
<p>35. 6074 ada 9 parsel – 5.726,40 m² – 105.000.000 TL<br />
36. 6074 ada 10 parsel – 5.726,40 m² – 110.000.000 TL<br />
37. 6074 ada 11 parsel – 5.729,39 m² – 125.000.000 TL<br />
38. 5230 ada 18 parsel – 3.199,00 m² – 60.000.000 TL<br />
39. 5230 ada 19 parsel – 3.035,00 m² – 56.000.000 TL<br />
40. 2422 ada 2 parsel – 4.168,21 m² – 300.000.000 TL</p>
<p>Toplam 3,19 milyar TL’yi aşan muhammen bedeliyle bu ihale, 2026 yılının en büyük belediye arsa satışlarından biri olmaya aday. Konut, ticaret ve sanayi yatırımı düşünenler için ihale; ölçek, lokasyon ve getiri potansiyeli açısından dikkatle izleniyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/aksaray-belediyesinden-40-tasinmaz-icin-319-milyar-tllik-ihale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Üsküdar Belediyesi Kartal’daki arsasını kat karşılığı inşaat ihalesine çıkardı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/uskudar-belediyesi-kartaldaki-arsasini-kat-karsiligi-insaat-ihalesine-cikardi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/uskudar-belediyesi-kartaldaki-arsasini-kat-karsiligi-insaat-ihalesine-cikardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 09:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul kat karşılığı ihale]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif usulü ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Kartal Yakacık arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[kat karşılığı inşaat ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Üsküdar Belediyesi ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Üsküdar Belediyesi Kartal arsa kat karşılığı inşaat ihalesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=386669</guid>

					<description><![CDATA[Üsküdar Belediyesi, Kartal Yakacık’ta belediyeye ait 1.786,43 m² hisseli arsa için yüzde 40 kat karşılığı oranıyla kapalı teklif usulü inşaat ihalesi düzenleyecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Üsküdar Belediye Başkanlığı, kat karşılığı inşaat yapım işi kapsamında yeni bir ihale düzenliyor. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.</p>
<p>İhaleye konu taşınmaz, İstanbul ili Kartal ilçesi Yakacık Mahallesi’nde, 10083 ada 1 parsel üzerinde yer alıyor. Toplam tapu alanı 2.869,43 metrekare olan arsanın, 178643/286943 hissesi Üsküdar Belediyesi’ne ait bulunuyor. Belediyeye düşen hisse alanı ise 1.786,43 metrekare olarak açıklandı.</p>
<p>Arsa vasfındaki taşınmazın imar durumu konut alanı olarak belirtilirken, kat karşılığı inşaat oranı yüzde 40 olarak belirlendi. Artırıma esas muhammen bedel 3.420.000 TL olarak duyuruldu.</p>
<p>İhaleye katılmak isteyenler için geçici teminat bedeli de muhammen bedel üzerinden belirlenirken, ihale 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 10.30’da, Üsküdar Belediye Binası Encümen Salonu’nda yapılacak.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/uskudar-belediyesi-kartaldaki-arsasini-kat-karsiligi-insaat-ihalesine-cikardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
