<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bankalar &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/bankalar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 15:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>bankalar &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bankalarda 20 milyar dolarlık yapılandırma kuyruğu</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bankalarda-20-milyar-dolarlik-yapilandirma-kuyrugu/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bankalarda-20-milyar-dolarlik-yapilandirma-kuyrugu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 07:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Borç yapılandırma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=320954</guid>

					<description><![CDATA[Türk bankaları şirketlerinden arka arkaya gelen borç yapılandırma talepleriyle karşı karşıya. 
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türk Lirası&#8217;nın düşüşünü engellemek için faizlerin artırılmasıyla birlikte borçlanma maliyetleri her geçen gün daha da yükselirken birçok büyük grubun da aralarında olduğu şirketler kredilerinin yeniden <strong>yapılandırma</strong> kapsamı için bankaların kapılarını aşındırmaya başladı.</p>
<p>BusinessHT&#8217;nin haberine göre, bugüne kadar yeniden <a href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/5-banka-konut-kredi-faizlerini-yuzde-0-99a-cekiyor-319667/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yapılandırılması</a> talep edilen kredilerin tutarı 20 milyar dolara ulaştı. Bloomberg İntelligence Analisti Tomasz Noetzel, &#8220;Faizlerin yükselişi ve liranın TCMB hamlesine rağmen halen zayıf kalmasıyla borç servisi kapasitesi daha da erozyona uğrayabilir&#8221; dedi.</p>
<p>Bünyesinde Ülker, Godiva ve McVitie&#8217;s gibi şirketleri bulunduran Yıldız Holding, nisan ayında toplam 6.5 milyar dolarlık borcun 5.5 milyar dolarlık kısmı için bankalarla anlaşmıştı.</p>
<h2>Uzun vadeler yapılandırma için</h2>
<p>Yıldız Holding CFO&#8217;su Mustafa Tercan, 500 milyon dolar ara ödeme ve lira düşüşüyle toplam borcun azaltıldığını söylemişti. Yıldız Holding&#8217;in büyük bankalarla imzaladığı anlaşmaya göre, vade 4 yıl şeklinde olacak. 4 yılın sonunda finansal test yapılacak. Finansal testin sonucuna göre, kredinin iki katma çıkması mümkün olacak.</p>
<p>Ardından Doğuş Holding de bankalarla masaya oturarak borç yapılanması talep etmişti. Doğuş Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu&#8217;na gönderden 2017 bilançosuna göre bankalara 23.5 milyar liralık borcu bulunuyor.</p>
<p>Holding, geçen yıl Garanti Bankasındaki hisselerini 3.3 milyar liraya İspanyol BBVA&#8217;ya satmıştı. İki holdingin ardından son olarak Gama Holding de 1.5 milyar doları bulan borcunun yapılandırılması için görüşmelere başladığını duyurmuştu.</p>
<p><strong>Sözcü</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bankalarda-20-milyar-dolarlik-yapilandirma-kuyrugu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredi faizlerindeki düşüş devam ediyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/konut-kredi-faizlerindeki-dusus-devam-ediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 11:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Binali Yıldırım]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=283838</guid>

					<description><![CDATA[2 Kasım itibariyle 0,92 – 1,35 aralığında bulunan bankaların konut kredisi faiz oraları 9 Kasım itibariyle aylık yüzde 0,90 – 1,35 aralığına geriledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong>’ın darbe girişimin ardından yaptığı çağrı ile düşüş eğilimine giren konut kredi faizlerindeki ikinci indirim dalgası Başbakan <strong>Binali Yıldırım</strong>’ın bankalara yaptığı sert uyarının ardından geldi. 2 Kasım itibariyle 0,92 – 1,35 aralığına gerileyen kredi faizlerindeki düşüş, yavaş olmakla birlikte devam ediyor. Bankaların konut kredi faiz oranları 9 Kasım itibariyle aylık yüzde 0,90 – 1,35 aralığında bulunuyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-283840 size-full" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/11/kredi-faiz-oranlari.jpg" alt="kredi-faiz-oranlari" width="301" height="577" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredi faizleri 0,92 – 1,35 aralığına geriledi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kredi-faizleri-092-135-araligina-geriledi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 11:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Başbakan Binali Yıldırım]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci dalga]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=283264</guid>

					<description><![CDATA[İkinci dalga düşüş hareketinin ardından bankaların konut kredi faizleri 2 Kasım itibariyle 0,92 – 1,35 aralığına geriledi. Bankalar faiz indirmeye devam ediyor. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Başbakan Binali Yıldırım’ın geçen haftaki sert çıkışının ardından bu hafta başı ikinci bir düşüş eğilimine giren konut kredi faizleri, 2 Kasım itibariyle 0,92 – 1,35 aralığına geriledi. Hafta boyunca arka arkaya indirim açıklayan bankalara, önümüzdeki günlerde yenilerinin eklenmesi, faiz aralığının daha da aşağı düşmesi bekleniyor.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-283266 size-full" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/11/faiz-oranlari.jpg" alt="faiz-oranlari" width="304" height="577" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredi faizleri bu kez de yüzde 0,95 – 1,35 aralığına demirledi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kredi-faizleri-bu-kez-de-yuzde-095-135-araligina-demirledi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 09:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Darbe girişimi]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=282225</guid>

					<description><![CDATA[15 Temmuz’dan sonra 1,17 – 1,49 bandından 0,95 – 1,35 aralığına gerileyen konut kredi faiz oranları yine yatay bir seyre girdi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>15 Temmuz’daki darbe girişiminden önce aylarca yüzde 1,17 – 1,49 bandında seyreden konut kredi faiz oranları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bankalara yaptığı çağrılar üzerine düşme eğilimine girmiş, 29 Ağustos itibariyle aylık yüzde 0,95- 1,35 aralığına gerilemişti. Konut kredi faizlerinin ilerleyen dönemde daha da düşmesi bekleniyordu ancak faizler bu kez de aylık yüzde 0,95- 1,35 aralığına demir atmış gibi görülüyor. 20 Ekim itibariyle aylık yüzde 0,95- 1,35 aralığında bulunan konut kredi faizlerinin yeni bir düşüş trendine girip girmeyeceği merak konusu…</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-282227 size-full" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/konut-kredisi-faiz-oranlari.jpg" alt="konut-kredisi-faiz-oranlari" width="306" height="577" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredilerine yeni ayar sektörü heyecanlandırdı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/konut-kredilerine-yeni-ayar-sektoru-heyecanlandirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 14:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aydoğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aydoğan]]></category>
		<category><![CDATA[AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Başbakan Binali Yaldırım]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[taksit]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici kredileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=266994</guid>

					<description><![CDATA[Başbakan Binali Yıldırım, bankaların artık konut fiyatının yüzde 80’ine kadar kredi verebileceğini açıklaması inşaat sektöründe sevinçle karşılandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Binali Yıldırım, konut kredilerinde konut fiyatının yüzde 75’ine kadar kredi veren bankaların artık yüzde 80’e kadar kredi verebileceğini açıkladı. Konut kredilerinde öz kaynak ve kredi diye iki bölüm olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “100 bin liraya ev alacaksanız 75&#8217;inini kredilendiriyordunuz, 25 binini siz veriyordunuz. Burada 5 puan arttırdık” dedi. Bankaların yüzde 80&#8217;e kadar kredi verebileceğini kaydeden Yıldırım “Yüzde 20&#8217;sini de alıcı karşılamış olacak&#8221; açıklamasında bulundu.</p>
<h2>‘Tüketici markalı projelere gitmek zorunda kalıyordu’</h2>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/09/Başlıksız-1-254.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-267066 size-medium" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/09/Başlıksız-1-254-300x145.jpg" alt="basliksiz-1" width="300" height="145" /></a></p>
<p>Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, bu kararı desteklediklerini belirterek ‘Böylece bankalardan konut kredisi kullanmak isteyen konut alıcısı 100 bin TL’ye ev alacağı zaman bankaya 25 bin peşinat değil, 20 bin peşinat verecek” dedi. Budan önceki dönemde hem bankalardan kredi kullanılırken ödenmek zorunda kalınan yüksek peşinatlar hem de faizlerin yüzde 1’in üzerinde olması nedeniyle konut alıcısının büyük markalı konut projelerinde uygulanan taksit kampanyalarına yöneldiğini anlatan Tavukçuoğlu, bankaların yüksek faiz oranlarını, inşaat firmalarının kendi bütçeleri doğrultusunda sundukları kampanyalarla sübvanse ettiğini kaydetti.</p>
<h2>‘Konut almanın tam zamanı’</h2>
<p>Şu an konut fiyatlarında yaklaşık yüzde 35 oranında bir indirim söz konusu olduğunu da kaydeden Tavukçuoğlu, şu anda ev almak için doğru bir zaman oluştuğunu, ayrıca alıcıların bankalardan konut kredisi kullanırken yüzde 20 peşinat ödedikten sonra yüzde 1’in altındaki faizden de yararlanabileceğini söyledi.</p>
<h2>‘Haksız rekabetin önüne geçilecek’</h2>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/09/Başlıksız-2-115.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-267067 size-medium" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/09/Başlıksız-2-115-300x145.jpg" alt="basliksiz-2" width="300" height="145" /></a></p>
<p>Aydoğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aydoğan da kararın uzun zamandır büyük markalı konut projelerinin kampanyalarıyla ilerleyen inşaat sektörü açısından çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Bu karar sayesinde sektörde oluşan haksız rekabetin de önünü geçileceğini kaydeden Aydoğan, yüksek peşinat ve faiz oranlarının konut alıcısını istediği projeden ziyade ödeme gücüne uygun projeyi satın almaya sevk ettiğini öne sürdü. Bu durumun da sektörün aslında köklü oyuncuları olan, yap-satçıları zor durumda bıraktığını kaydeden Aydoğan, “Bu karar konut alıcısının ödeme gücü doğrultusunda ya da anlaşmalı bankalar üzerinden bir ödeme planı hazırlayan yap-satçı firmalar açısından bu durum bir avantaj oluşturdu” açıklamasında bulundu. Uzun zamandır konut satın almak isteyen vatandaşlar için şu an tam bir fırsat olduğunu kaydeden Aydoğan, “Gerek peşinat kararı gerek konut kredisi faizlerinin yüzde 1’in altına düşmesi, sektöre son çeyrekte büyük bir ivme kazandıracaktır” diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binlerce kişi bankalara koştu ama TBB KDV iadesi yok dedi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/binlerce-kisi-bankalara-kostu-ama-tbb-kdv-iadesi-yok-dedi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 09:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[KDV iadesi]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[TBB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Bankalar Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[TÜSODER TÜSODER Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=266727</guid>

					<description><![CDATA[Kredili konut satışlarında KDV iadesi olabileceği yönündeki haberler üzerine birçok tüketici bankalara ve tüketici hakem heyetlerine koştu ama TBB “İade yok” dedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kredili konut alanların &#8216;KDV iadesi&#8217; alabileceği yönündeki açıklamalar tartışmalarda neden oldu. Çok sayıda kişi iade talebiyle ile tüketici hakem heyetlerine ve bankalara başvururken, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve TÜSODER iadenin mümkün olmayacağı yönünde açıklamalarda bulundu.</p>
<h2>‘Kredi işlemleri KDV’nin konusu değil’</h2>
<p>TBB&#8217;den yapılan yazılı açıklamada, konutta KDV oranlarının düşürülmesi nedeniyle, konut kredisi kullanan müşterilerin bankalara başvurarak iade alabilecekleri yönünde yorum ve değerlendirmelere yer verildiği hatırlatılarak “Bankacılık işlemleri ve bu bağlamda konut kredisi işlemleri, KDV’nin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla bu işlemler nedeniyle bankalar tarafından KDV uygulaması yapılmamaktadır” denildi. TBB, bankalardan konut kredisi kullanan müşterilerin bankalara başvurarak KDV iadesi alabilecekleri yönündeki yorum ve değerlendirmelerin de gerçeği yansıtmadığını kaydetti.</p>
<h2>‘İade olmaz’</h2>
<p>TÜSODER Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da KDV iadesi ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek ”Konu, yasanın lafzındaki bazı cümlelerin yanlış yorumlanmasından böyle bir kanaat oluşmasından ibaret” dedi. Kredili konut alırken evini ipotek verenlere KDV iadesi yapılmasının söz konusu olmadığını anlatan Ağaoğlu, “Aslında ilgili yasa maddesine göre satın alınırken üzerine ipotek konulmuş konutların borcu ödenmediğinde finans kuruluşunca el konularak yeniden satışında KDV istisnası bulunmakta. Yani kredi ile satın alınmış konut borç nedeniyle icradan satıldığında yeni alıcıdan KDV tahsil edilmeyecektir” açıklamasında bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ali Ağaoğlu Arap ekonomi dergisine kapak oldu</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ali-agaoglu-arap-ekonomi-dergisine-kapak-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 07:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağağolu]]></category>
		<category><![CDATA[Arabian Business Dergisi]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[BBDK]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[kapak haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Körfez]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[stanbul Finans Merkezi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=265544</guid>

					<description><![CDATA[Arabian Business Dergisi, Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağağolu’nun İstanbul Finans Merkezi’ni anlattığı röportajını kapaktan yayınladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağağolu, Arabian Business Dergisi’ne kapak oldu. Ali Ağaoğlu, dergiye verdiği röportajda İstanbul Finans Merkezi projesinin detaylarını ve son durumunu anlattı. Hürriyet’in haberine göre, ‘Sıra Türkiye’de’ başlıklı söyleşide Ağaoğlu, İstanbul’un yüzyıllardır ticaret ve kültürün başkenti olduğunu hatırlatarak Ağaoğlu, İstanbul’un günümüzde de bu cazip konumunu koruduğunu ve uluslararası bir finans merkezi olacağı konusunda hiç şüphe duymadığı söyledi.</p>
<h2>‘Global dengeleri sarsacak’</h2>
<p>Merkez Bankası, Borsa İstanbul, BBDK gibi kurumlarla bir çok yerli yabancı bankayı çatısı altında toplanacak olan ğı İstanbul Finans Merkezi’nin global dengeleri sarsacağını ileri süren Ağaoğlu,”Türkiye başta Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş batı ülkeleri ile çok sıkı bağları bulunuyor. Ayrıca Körfez ülkelerinden de önemli finans kuruluşlarının ve İslami Finans kurumlarının İstanbul Finans Merkezi’nde yerlerini almalarını bekliyoruz” dedi.</p>
<h2>‘Finans doğuya kayıyor’</h2>
<p>Ali Ağaoğlu röportajında ayrıca finansın merkezinin kesinlikle batıdan doğuya kaydığına dair gözlemini de paylaştı. Dubai’yi finans merkezi konusunda rakip olarak görmediklerini de ifade eden Ali Ağaoğlu, şirketinin hali hazırda süren projeleri ve orta ve uzun vade yatırım planları hakkında da bilgi verdi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi faiz oranları yüzde 0,95- 1,35 aralığında</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/konut-kredisi-faiz-oranlari-yuzde-095-135-araliginda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 07:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut GYO]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=257004</guid>

					<description><![CDATA[Darbe girişiminin ardından düşüş eğilimine giren konut kredi faiz oranları 29 Ağustos itibariyle aylık yüzde 0,95- 1,35 aralığına geriledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>15 Temmuz’daki darbe girişiminden önce aylık yüzde 1,17 – 1,49 bandına adeta demir atan ve aylarca bu seviyesini koruyan konut kredi faiz oranları, darbe girişiminin ardından Emlak Konut GYO’nun başlattığı kampanya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bankalara yaptığı çağrılar üzerine düşme eğilimine girdi. Henüz beklenen oranda bir düşüş gösteremese de faiz oranlarının bazı bankalarda yüzde 1’in altına inmesi, daha yüksek indirim oranlarının habercisi olarak kabul ediliyor. 29 Ağustos itibariyle aylık yüzde 0,95- 1,35 aralığında bulunan konut kredisi faiz oranlarının önümüzdeki dönemde daha da düşmesi bekleniyor.</p>
<h2>Bankaların konut kredisi faiz oranları</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-257015 size-full" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/09/Başlıksız-1-45.jpg" alt="Başlıksız-1" width="294" height="577" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Elini taşın altına koyma sırası bankalarda’</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/elini-tasin-altina-koyma-sirasi-bankalarda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 08:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[İTO Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[İTO Yatırım Ortağı Özkan Özçelik]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası Para Politikası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[One Tower Diplomatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=123197</guid>

					<description><![CDATA[İTO Yatırım ortaklarından Özkan Özçelik, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından elini taşın altına koyma sırasının bankalara geldiğini söyledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Merkez Bankası, aldığı 50 baz puanlık faiz indirimi kararıyla, faiz koridorunu tarihin en düşük seviyesine çekti. Bu gelişme konut kredi faizlerindeki indirim beklentisini daha da yükseltirken inşaat sektörünün temsilcileri, yaz durgunluğuna giren konut pazarının faiz indimi ile yeni sezona daha güçlü gireceği görüşünde.</p>
<h2>‘Sektör yaz durgunluğuna girdi’</h2>
<p>İTO Yatırım ortaklarından Özkan Özçelik, şu anda en düşük konut kredisi faiz oranının aylık yüzde 1,05 seviyesinde olduğunu belirterek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz koridoru üst bandını yüzde 9&#8217;a çekmesinin, konut kredi faizlerinde gidilecek indirime ışık olacağını ifade etti. İnşaat sektörünün bugünlerde yaz durgunluğu yaşamaya başladığını anlatan Özçelik, firmaların artık sonbaharda yaşanacak hareketliliğe hazırlandığını kaydetti.</p>
<h2>‘Faiz indirimi rekor getirir’</h2>
<p>Biz İTO Yatırım’ın Ankara’daki One Tower Diplomatique projesini kısa süre sonra sahiplerine teslim etmeye hazırlandığını söyleyen Özçelik, bu sebeple şirketin rakiplerine göre daha rahat bir dönem geçirdiğini ifade etti. Buna karşılık büyükşehirlerdeki çok inşaat firmasının eylül – ekim ayına kilitlenmiş durumda olduğunu dile getiren Özçelik, sektörün Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı ile yeni sezon için daha umutlu olduğunu ileri sürdü. Merkez Bankası’nın indirim kararının ardından elini taşın altına koyma sırasının bankalara geldiğini ifade eden Özçelik “Yeni sezon hazırlığına, bankaların vereceği konut kredisi faiz indirimi kararı da eklenirse Türk inşaat sektörü önümüzdeki yıla rekorla girer” açıklamasında bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İMKON: Tedbir alınmazsa inşaatta küçülme kaçınılmaz</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/imkon-tedbir-alinmazsa-insaatta-kuculme-kacinilmaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 12:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1.çeyrek inşaat ciro ve üretim endeksleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[Hükümet]]></category>
		<category><![CDATA[İMKON]]></category>
		<category><![CDATA[İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat sektörüş faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Kentsel dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=113880</guid>

					<description><![CDATA[İlk çeyrek inşaat ciro ve üretim endekslerini değerlendiren İMKON Başkanı Tellioğlu, ciddi bir paket hazırlanmazsa inşaatta küçülmenin yaşanacağını söyledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve TOBB İnşaat Sektör Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu, 1.çeyrek inşaat ciro ve üretim endeksleri ile ilgili değerlendirdi. Endeksin 2016 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 oranında gerilediğine dikkat çeken Tellioğlu, “Sadece inşaat sektörüne yönelik ciddi bir paket hazırlanmazsa 2017’de daha büyük bir küçülme kaçınılmaz olacak” dedi. Yeni hükümetten oldukça umutlu olduklarının kaydeden Tellioğlu, hükümetin inşaat sektörüne el atmasıyla sorunların çözülebileceğine ve Türkiye ekonomisinin yeniden şahlanacağına olar inancını dile getirdi.</p>
<h2>Hükümet ‘statükoculardar kurtul’ uyarısı</h2>
<p>İnşaat ve müteahhitlik sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumunda olduğunu kaydeden Tellioğlu, buna karşılık sektördeki arızaların giderilmemesi halinde bu lokomotifin vagonlarını taşıyamaz hale geleceğini vurguladı. Türkiye ekonomisinin en riskli alanı olan faiz ve döviz politikasındaki olumsuz yansımanın önce inşaat sektörüne yansıdığını anlatan Tahir Tellioğlu, “ İnşaat sektörünün kurtuluşu sözde inşaat sektörünü temsil eden statükocu lobilerinden kurtulmasıyla mümkün olacaktır. Hükümet sektörün reel temsilcilerini değil, söz sektör temsilcisi statükocuları dinlemeye devam ederse bedeli ekonomiye ağır olacaktır” uyarısında bulundu.</p>
<h2>‘Bankaların faize çare bulması lazım’</h2>
