<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahreyn &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/bahreyn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 17:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>Bahreyn &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türk müteahhitlere Suudi Arabistan – Bahreyn köprüsü daveti</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-muteahhitlere-suudi-arabistan-bahreyn-koprusu-daveti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 07:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bahreyn]]></category>
		<category><![CDATA[Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci körfez köprüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Suudi Arabistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=290113</guid>

					<description><![CDATA[Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan ile Bahreyn arasında yapılacak ikinci köprünün inşaatı için Türk firmalarını da davet etti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</strong>’ın Körfez turundan çok sayıda ekonomik işbirliği kararı çıktı. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı, <strong>Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife</strong>’nin, <strong>Suudi Arabistan</strong> ile <strong>Bahreyn</strong> arasında yapılacak olan <strong>ikinci ortak köprü</strong> için Türk firmalarını da davet etmesi oldu. Sabah’tan Hasan Ay’ın haberine göre, Bahreyn ile Türkiye arasında 2-3 Mart&#8217;ta İstanbul&#8217;da yapılacak<strong> Karma Ekonomik Konsey Toplantıs</strong>ı&#8217;nda konu geniş biçimde ele alınacak. Türkiye&#8217;den gidecek bir teknik heyet de hem bu proje hem de diğer önemli altyapı projeleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştirecek.</p>
<h2>Erdoğan&#8217;ın ziyaretinin anısına cami</h2>
<p>Bahreyn Kralı Al Halife&#8217;nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;ın ziyaretinin anısına Türk mühendis ve mimarları tarafından Manama&#8217;da 15-20 bin kişilik bir cami yaptıracağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;ın da konuya olumlu baktığı ve proje hazırlatacağını ifade ettiği bildirildi.</p>
<p>Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye&#8217;nin <strong>Körfez İşbirliği Konseyi</strong> (KİK) ile serbest ticaret anlaşmasının 2017 içinde tamamlanıp imzalanmasını arzu ettiklerini ifade etti. Kral Selman bin Abdülaziz Başkanı Bahreyn&#8217;in de bu konuya olumlu baktığını, ancak 7 üyenin onay vermesi gerektiğini belirtti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bahreyn’den Türk müteahhitlere 20 bin konut müjdesi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/bahreynden-turk-muteahhitlere-20-bin-konut-mujdesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 09:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bahreyn]]></category>
		<category><![CDATA[Bahreyn’de Bahreyn İskan Bakanı Basim Bin Yakup El Hamer]]></category>
		<category><![CDATA[deik]]></category>
		<category><![CDATA[Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[konut yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[Türk müteahhitler]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Muhammet Uğurcan Barman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=275045</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Barman, Türk müteahhitlerin Bahreyn’de 20 bin konuttan oluşan dev bir şehir inşa edeceğini açıkladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, DEİK&#8217;in başlattığı ‘Yatırım ve Yatırımcıyı Bilgilendirme Seferi’ kapsamında 15 kişilik iş heyetiyle Bahreyn&#8217;i ziyaret ettiklerini ve ülkeden 20 bin konut müjdesi ile döndüklerini anlattı. Bahreyn’de Bahreyn İskan Bakanı Basim Bin Yakup El Hamer’in de aralarında bulunduğu  50&#8217;ye yakın üst düzey yatırımcı ve yönetici ile görüştüklerini anlatan Barman, &#8220;Bahreyn&#8217;de yaptığımız görüşmelerde bir süredir beklediğimiz, Türk firmalarının üstlenmesini istediğimiz 20 bin konutun müjdesini aldık” açıklamasında bulundu.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-275049 size-full" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/Başlıksız-1-88.jpg" alt="basliksiz-1" width="825" height="400" /></p>
<h2>‘Dev bir şehir kuracağız’</h2>
<p>DEİK Türkiye-Bahreyn İş Konseyi olarak, konutların inşası sürecinde tarafların Türk firmaları ile görüşmelerinde öncü olacaklarını kaydeden Muhammet Uğurcan Barman, “20 bin konutun tümü en az 200 metrekarelik dairelerden oluşacak. Bu projeyi 2+1 yoğunluklu inşaat süreçlerimize oranlarsak, 40 bin konutluk bir şehrin inşaatı anlamına geliyor. Bu doğrultuda &#8216;Türk müteahhitlerimiz Bahreyn&#8217;e dev bir şehir inşa edecek&#8217; diyebiliriz&#8221; diye konuştu.</p>
<h2>1,5 milyon nüfusu var</h2>
<p>Bahreyn&#8217;in 1,5 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye&#8217;nin birçok büyük şehrinden küçük bir ülke olduğunu vurgulayan Muhammet Uğurcan Barman, nüfusu Türkiye şartlarına göre böylesine az olan bir ülkede 20 bin konutun yapımını üstlenin heyecan verici ve önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sani Şener Körfez’de inşaatın en etkili 10 liderinden biri</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/sani-sener-korfezde-insaatin-en-etkili-10-liderinden-biri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 09:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abu Dabi]]></category>
		<category><![CDATA[Bahreyn]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Arap Emirlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Cidde]]></category>
		<category><![CDATA[Construction Week]]></category>
		<category><![CDATA[Damman]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering News Record]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Körgez Bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Riyad]]></category>
		<category><![CDATA[Suudi Arabistan]]></category>
		<category><![CDATA[TAV Grubu CEO’su Sani Şener]]></category>
		<category><![CDATA[TAV Havalimanları]]></category>
		<category><![CDATA[TAV İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[Umman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=90940</guid>

					<description><![CDATA[TAV Grubu CEO’su Sani Şener, Construction Week’in inşaat sektöründe Körfez Bölgesi’nin en etkili 100 iş insanını listesinde dokuzuncu sırada yer aldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TAV Grubu CEO’su Sani Şener, Construction Week tarafından Körfez Bölgesindeki inşaat sektörünün en etkili 10 ismi arasında gösterildi. Listeye 9’uncu sıradan giren Şener 2016’da listenin ilk 10’unda yer alan tek Türk oldu. TAV’ın bölgede gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgiler veren dergi, Abu Dabi ve Bahreyn’de devam eden projelerini örnek göstererek şirketin bölgede yoğun bur yılı geride bıraktığını kaydetti.</p>
<h2>İki ödül üst üste geldi</h2>
<p>TAV Grubu CEO’su Şener, listenin sembolik bir anlama sahip olsa da, Türk mühendisliğinin, işçiliğinin ve markalarının dünyanın en zor pazarlarında gösterdiği başarının da göstergesi olduğunu söyledi. TAV’ın Medine projesinin de MEED dergisi tarafından bölgede ‘yılın havalimanı’ seçildiğini ifade eden Şener, bu iki ödülün üst üste gelmesi rastlantı olmadığını vurguladı. TAV’ın havalimanı sektöründe uzmanlaştığını ve tercih edilen bir marka haline geldiğini anlatan Şener, şirketin bölgedeki beş ülkenin başkent havalimanlarında imzası bulunduğunu söyledi. TAV İnşaat’ın aynı zamanda Engineering News Record tarafından, üstlendiği iş büyüklüğü açısından dünyanın en büyük havalimanı yapım şirketi olarak gösterildiğini de hatırlatan Şener, “TAV Havalimanları ve iştirakleri, terminal işletmeciliğinden bilişime, yiyecek içecek alanlarından duty-free ve yer hizmetlerine kadar bölgedeki havalimanlarında hizmet sunuyor” dedi.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-90981 size-full" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/06/Başlıksız-2-72.jpg" alt="Başlıksız-2" width="825" height="400" /></p>
<h2>Beş ülkede 10 havalimanında var</h2>
<p>Kuruluşundan bu yana sözleşme büyüklüğü 18,3 milyar doları aşan proje üstlenen TAV İnşaat, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın ardından son olarak Bahreyn’de de ülkenin başkent havalimanının yapımını gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan’da Medine Havalimanı’nı TAV Havalimanları, iştirakleri TAV Bilişim, ATÜ Duty-Free, BTA, Havaş ve TAV İşletme Hizmetleri’yle Medine’nin yanı sıra Riyad, Dammam ve Cidde havalimanlarında hizmet veriyor. Şirket ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi ve Dubai, Katar’da Doha, Umman’da Salalah ve Maskat, Bahreyn’de de Bahreyn havalimanlarında yer alıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TMB: Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde düşüş var</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tmb-yurtdisi-muteahhitlik-hizmetlerinde-dusus-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 09:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahreyn]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[küresel piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[Nisan 2016 Analiz Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[nşaat Sektörü Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Suudi Arabistan]]></category>
		<category><![CDATA[Türk müteahhitler]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Müteahhitler Birliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=7316</guid>

					<description><![CDATA[TMB’nin ‘Ekonomide Bahar Havası’  Nisan 2016 Analiz Raporu’na göre, Türk müteahhitler yılın ilk çeyreğinde yurtdışında 1.1 milyar dolarlık 17 yeni proje üstlenildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) 3 aylık İnşaat Sektörü Analizi’nin 2016 yılı ilk çeyrek raporu açıklandı.  2016’ya son derece olumsuz bir başlangıç yapan küresel piyasaların şubat ayı ortalarından itibaren toparlanmaya başladığı belirtilen raporda Türkiye ekonomisinin, 2015’te küresel piyasalardaki dalgalanmaya ve yurtiçinde artan belirsizliklere karşın beklentinin ve AB ortalamalarının oldukça üzerinde bir oranla, yüzde 4 büyüdüğüne dikkat çekildi. Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu görünümün 2016 yılının ilk çeyreğinde de sürdüğüne işaret edildi.</p>
<h2>2016&#8217;da inşaat yüzde 4-5 büyür</h2>
<p>Yurtiçinde belirsizliklerin ortadan kalkmasının sektör tarafından olumlu karşılandığı kaydedilen raporda 2016 yılında inşaat sektöründe büyümenin yüzde 4 &#8211; 5 aralığında seyredebileceği, süreçte finansman koşulları ve yatırım düzeyinin etkili olacağı ifade edildi.</p>
<p>Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılının ilk çeyreğinde yurtdışında 1.1 milyar dolarlık sadece  17 yeni proje üstlenildiği vurgulanan rapora göre, yılın ilk 3 ayında Bahreyn, Nijerya, Suudi Arabistan, Irak ve Azerbaycan, Türk müteahhitlerinin en çok proje üstlendikleri ülkeler oldu. Analizde yurtdışında üstlenilen proje sayısında ve tutarındaki belirgin düşüşün ise büyük ölçüde Rusya, Libya ve Irak pazarlarındaki sorunlardan kaynaklandığı vurgulandı. Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:</p>
<h2>Rusya’da projeler askıya alınıyor</h2>
<p>Türk müteahhitlerin yurtdışında en çok iş aldığı ülke olan Rusya&#8217;da başlamış olan projelerin sürecek. Buna karşılık imza aşamasında olan projelerin askıya alındığı ve kısa vadede yeni projeler alınamayacağı hem Rusya&#8217;da iş yapan firmalar, hem Ekonomi Bakanlığı, hem de Rus işverenlerce belirtiliyor.</p>
<h2>Libya’ya dönüş gündemde</h2>
<p>Libya&#8217;nın Ulusal Mutabakat Hükumeti Başbakanı Faiez Serrag, Türkiye&#8217;ye yaptığı ziyarette, Türk firmalarının Libya’daki yatırımlarını önemsediklerini ve yeni projenin hayata geçirilmesini arzu ettiklerini belirtmişti. Faiez Serrag “Türk firmalarının Libya&#8217;da yatırım yapmalarını bekliyoruz” demişti.</p>
<h2>Irak’ta finansal darboğaz devam ediyor</h2>
<p>Türk müteahhitlerin en faal olduğu pazarlardan biri olan Irak’ta finansal dar boğaz söz konusu. Hem Kuzey Irak’taki Kürdistan Bölgesi Yönetimi hem de Irak merkezi hükumeti, IŞİD terörü ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ağır bir finansal dar boğazla karşı karşıya olduğundan projelerde sıkıntı yaşanıyor. Burada iş yapan pek çok firma hak edişlerini tahsil edemiyor. Sektör, yeni fırsatlar için, Sahra-altı Afrika ve Güney Amerika ülkelerindeki potansiyel yatırımları takip ediyor.</p>
<h2>Konut satışları artıyor</h2>
<p>Mart ayında Türkiye genelinde konut satışları 117 bin 205 adet olarak gerçekleşti. 2016 ilk çeyrekte satılan konut sayısı 2015’inilk çeyreğine göre yüzde 2,1 artışla 303 bin 464 adet oldu. İpotekli konut satışları ise yıllık bazda ocakta yüzde 19,9,  şubatta yüzde 17,6, martta yüzde 14,3 azaldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Future Park Bahreyn Gulf Property Show’da talep topladı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/future-park-bahreyn-gulf-property-showda-talep-topladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 12:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[Bahreyn]]></category>
		<category><![CDATA[Future Park]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf Property Show]]></category>
		<category><![CDATA[Haramidere Parklar Mevkii]]></category>
		<category><![CDATA[Hiper Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Hiper Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Genç]]></category>
		<category><![CDATA[karma proje]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[otel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=7074</guid>

					<description><![CDATA[Bahreyn’de Gulf Property Show’a katılan Hiper Gayrimenkul, otel, konut ve AVM bölümlerinden oluşan karma projesi Future Park için talep topladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haramidere Parklar Mevkii’ndeki Future Park projesini hayata geçiren Hiper Gayrimenkul,Bahreyn’in tek gayrimenkul fuarı olan Gulf Property Show’a katıldı. Hiper Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Genç, fuara katılmaktaki asıl amaçlarının Future Park’taki AVM kısmını ön plana çıkarmak ve tanıtmak olduğunu belirterek “Buradaki yatırımcılardan aldığımız geri dönüşler, AVM ile ilgili öngördüğümüz hedeflere ulaşabileceğimizi gösteriyor” dedi. Genç, fuarda projeye iki Katarlı yatırımcıdan teklif geldiğini de açıkladı.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-7075" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/04/Başlıksız-2-35.jpg" alt="Başlıksız-2" width="600" height="325" /></p>
<h3>‘Otelde doluluk oranı yüzde 55 oldu’</h3>
<p>Bulunduğu bölgenin tek karma projesi olan Future Park’ın, AVM’si ile civardaki 30 bin konutun alışveriş ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediğini anlatan İbrahim Genç, otel kısmında ise yüzde 55 doluluğa ulaşma başarısını gösterdiklerini söyledi. Genç, bu başarının altında yatan temel nedenin otel bölümü için Wyndham markası ile yaptıkları anlaşma olduğunu belirtti. Otel odalarında aralık sonuna kadar otel yüzde 80 doluluğa ulaşmayı hedeflediklerini dille getiren Genç, otel bloğunun genel mekanlarını oluşturan 5 bodrum kat ve oda katlarının 2 katının kaba inşaatını tamamladıklarını açıkladı. Konut bölümünde ise aralık ayında iki bloğun teslimlerine başlayacaklarını kaydeden Genç, kalan 180 konut için cazip ödeme koşullarının devam ettiğini söyledi.</p>
<p><strong>İletişim bilgileri</strong></p>
<p>212 699 85 50 &#8211; 444 9 532<br />
<strong><a href="http://www.futurepark.com.tr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.futurepark.com.tr</a></strong><br />
Akevler Mahallesi 1069. Sokak No:9 Esenyurt &#8211; İSTANBUL</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gulf Property Show, 26 Nisan&#039;da Bahreyn&#039;de gerçekleştiriliyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/gulf-property-show-26-nisanda-bahreynde-gerceklestiriliyor-11133/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/gulf-property-show-26-nisanda-bahreynde-gerceklestiriliyor-11133/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 12:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arı Fuarcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Bahreyn]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf Property Show]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/haberler/gulf-property-show-26-nisanda-bahreynde-gerceklestiriliyor-11133/</guid>

					<description><![CDATA[26-28 Nisan 2016 tarihleri arasında Bahreyn&#39;de gerçekleşen Gulf Property Show ile Bahreynlilere farkı alternatifler sunulacak. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height:1.6em">K&ouml;rfez b&ouml;lgesi ile yakından ilgilenen T&uuml;rk gayrimenkul sekt&ouml;r&uuml; peşpeşe farkı &uuml;lkelerde farklı fuarlar d&uuml;zenliyor. Arı Fuarcılık&#39;ın T&uuml;rkiye&#39;deki organizasyonunu &uuml;stlendiği Gulf Property Show Bahreyn ise &uuml;lkenin uluslararası nitelikteki tek fuarı olma &ouml;zelliğini taşıyor.&nbsp;</span></p>
<p>Bu sene d&ouml;rd&uuml;nc&uuml;s&uuml; ger&ccedil;ekleştirilecek olan fuar 26&ndash;28 Nisan 2016 tarihlerinde ger&ccedil;ekleştirilecek. Fuara K&ouml;rfez &nbsp;&Uuml;lkeleri&#39;nin yanısıra Mısır, Hindistan, T&uuml;rkiye ve &ccedil;eşitli Avrupa &uuml;lkelerinden yoğun bir ilginin olması bekleniyor.</p>
<p>Artan petrol gelirleri nedeniyle başta &ccedil;evre &uuml;lkelerin ve yatırım ama&ccedil;lı bir&ccedil;ok &uuml;lkenin dikkatini &ccedil;eken Bahreyn&#39;de d&uuml;zenlenen Gulf Property Show ile Bahreynliler&#39;e farklı alternatifler ve destinasyonlar sunma imkanı olacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/gulf-property-show-26-nisanda-bahreynde-gerceklestiriliyor-11133/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
