<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Almanya &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/almanya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 15:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>Almanya &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türk gayrimenkul sektöründen Almanya çıkarması</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-gayrimenkul-sektorunden-almanya-cikarmasi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-gayrimenkul-sektorunden-almanya-cikarmasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 12:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Konut GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İçin Kazanç Vakti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=327280</guid>

					<description><![CDATA[Emlak Konut GYO, Kiptaş, Sur Yapı, Artaş İnşaat, Nef, Kuzu Grup, Teknik Yapı ve Gap İnşaat milyarlarca liralık projelerini Berlin ve Köln'de tanıtacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türk inşaat firmaları, Almanya&#8217;da yaşayan Türkiye kökenli emlak yatırımcılarını çekmek için Berlin ve Köln&#8217;de projelerini tanıtacak.</p>
<p>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı&#8217;nın desteklediği &#8220;Türkiye İçin Kazanç Vakti&#8221; kampanyası kapsamında, Emlak Konut GYO, Kiptaş, Sur Yapı, Artaş İnşaat, Nef, Kuzu Grup, Teknik Yapı ve Gap İnşaat, Berlin ve Köln&#8217;de, milyarlarca liralık projelerinin tanıtımını yapacak.</p>
<p>Berlin’deki buluşma 20-21 Ekim&#8217;de Titanic Chaussee Oteli&#8217;nde gerçekleşecek. Türk inşaatçılar, 27-28 Ekim&#8217;de de Köln&#8217;deki Hyatt Regency Otel&#8217;de yatırımcılarla bir araya gelecek.</p>
<p><strong>AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/turk-gayrimenkul-sektorunden-almanya-cikarmasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En çok kirada oturan ülke Almanya</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/en-cok-kirada-oturan-ulke-almanya/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/en-cok-kirada-oturan-ulke-almanya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 10:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa İstatistik Ofisi]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kirada oturan ülkeler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=316809</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Birliği ülkeleri arasında vatandaşların konut sahiplik oranı en düşük ülke Almanya olarak belirlendi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016 yılında AB vatandaşlarının ortalama yüzde 70,6&#8217;sı kendi sahibi olduğu meskeninde ikamet etti.</p>
<p>AB ülkeleri arasında ev sahiplik oranı en yüksek birliğin en fakir ülkelerinden Romanya&#8217;da gerçekleşti. Romanya&#8217;da vatandaşların yüzde 95.6&#8217;sı kendi evinde yaşadı.</p>
<p>Romanya&#8217;yı ev sahiplik oranında en yakın yüzde 89.9&#8217;la Hırvatistan ve Litvanya, yüzde 89,5&#8217;le Slovakya, yüzde 86,3&#8217;le de Macaristan izledi.</p>
<p>Üye devletler arasında vatandaşların konut sahiplik oranı en düşük ülkenin AB&#8217;nin en büyük ekonomisi Almanya olması dikkati çekti.</p>
<p>Almanya&#8217;da vatandaşların sadece yüzde 49,8&#8217;i kendi evinin sahibi konumunda oldu. Alman vatandaşların yarıdan fazlası kira ödedi.</p>
<p>Vatandaşların konut sahipliğinde Almanya&#8217;yı en yakın yüzde 58.6&#8217;yla Danimarka, yüzde 62&#8217;yle Avusturya, yüzde 63,4&#8217;le Fransa, yüzde 66,4&#8217;le de İngiltere izledi.</p>
<p>Böylece, AB&#8217;nin zengin ülkelerinde kirada yaşayan vatandaşların oranı fakir ülkelerden daha yüksek seviyelerde gerçekleşti.</p>
<p><strong>AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/en-cok-kirada-oturan-ulke-almanya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Almanya&#8217;da yapılacak modern camiye onay çıktı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/almanyada-yapilacak-modern-camiye-onay-cikti/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/almanyada-yapilacak-modern-camiye-onay-cikti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 06:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[DİTİP]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Camisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=314874</guid>

					<description><![CDATA[Almanya'nın Krefeld kentinde Aralık 2017'de inşaat izni alınan, DİTİB’e bağlı Fatih Camisi'nin inşaatına 2019 yılında başlanması planlanıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi&#8217;nin proje sorumlusu Erdinç Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir merkezinde gerçekleştirecekleri bu projenin yaşlı ve engelliler için özel olarak tasarlandığını söyledi.</p>
<p>Sezer, alınan izne göre 26 metre yükseklikte olacak caminin minare yükseliğinin 38 metre, kubbe çapının 19 metre ve avlu büyüklüğünün ise 1100 metrekare olacağını belirtti.</p>
<h2>Şehir merkezine 2 dakika</h2>
<p>Projeye 2014&#8217;te başladıklarını dile getiren Erdinç Sezer, cami projesi hakkında şu bilgileri verdi:</p>
<p>&#8220;İnşaat izni için 2016 yılının Kasım ayında müracatta bulunduk. İzni ise Aralık 2017&#8217;de aldık. 560 kişinin aynı anda ibadet edebileceği camimizin 340 metrekare toplantı salonu, 8 odası, kütüphane ve kıraathanesi olacak. Şehir merkezine 2 dakikalık mesafede bulunan camiye araçlarıyla gelen cemaatimiz için ise 51 araçlık otoparkımız hizmet verecek.&#8221;</p>
<p>Cami inşaatının 2019 yılı ortalarında başlaması öngörülüyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/almanyada-yapilacak-modern-camiye-onay-cikti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Almanya&#8217;dan 4 milyon turist bekleniyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/almanyadan-4-milyon-turist-bekleniyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/almanyadan-4-milyon-turist-bekleniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 09:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Frenzel]]></category>
		<category><![CDATA[turist]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=313220</guid>

					<description><![CDATA[Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Frenzel, " 4 milyon Alman turist sayısını yeniden elde etmek gayet mümkün." dedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, Türkiye&#8217;nin muazzam ve gittikçe güçlenen bir turizm potansiyeli olduğunu belirterek, &#8220;Bu şekilde devam ettiği takdirde 2018 ve sonrasında daha önceki rakamları hatta 4 milyon Alman turist sayısını yeniden elde etmek gayet mümkün.&#8221; dedi.</p>
<p>Frenzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye turizmi için fazlasıyla iyimser olduğunu kaydederek, Almanya&#8217;dan görünüşün çok sağlam olduğunu söyledi.</p>
<p>Kendisinin de daha önce çalıştığı dünyanın en büyük tur operatörlerinden Alman TUI&#8217;nin kısa süre önce açıklama yaptığını anımsatan Frenzel, bu açıklamaya göre, Almanya&#8217;da Türkiye&#8217;ye ve özellikle Antalya&#8217;ya yönelik erken rezervasyonlarda yüzde 70&#8217;lik bir artışın söz konusu olduğunu, bu ülkeden Türkiye&#8217;ye yönelik uçak seferleri için ilave 100 bin kişilik uçuş konulacağını söyledi.</p>
<h2>İlk önce &#8220;güvenli bir yer&#8221;</h2>
<p>Frenzel, Türkiye&#8217;nin 2015 ve 2016&#8217;da yaşadığı istenmeyen olaylar nedeniyle 2016&#8217;da rezervasyonların ciddi şekilde düştüğünü dile kaydederek, güvenlik konusunun turizm için çok önemli olduğunu aktardı.</p>
<p>İnsanların, &#8220;Nereye gitsem?&#8221; şeklindeki sorunun cevabı olarak ilk önce &#8220;güvenli bir yer&#8221; dediğini anlatan Frenzel, ancak saldırıların sadece Türkiye&#8217;de yaşanmadığını, Berlin, Paris, Belçika gibi ülkelerde de terör saldırılarının yaşandığını anımsattı.</p>
<p>Frenzel, &#8220;Fakat alınan önlemlerle güvenin tazelendiğini, eski güvenin insanlara yeniden geldiğini görüyorum. Türkiye&#8217;de önlemler alınıyor. Bununla ilgili insanlarla iletişim sağlanıyor. Bunu insanlar görüyor, anlıyor. Hem turizm sektörü hem de Türkiye için bu önlemler çok önemli.&#8221; diye konuştu.</p>
<h2>&#8220;Türkiye turizmde hem kaliteli hem rekabetçi&#8221;</h2>
<p>Frenzel, 2017&#8217;de Türkiye&#8217;ye 3,5 milyon misafirin geldiğinin hatırlatılarak bu yıla ilişkin beklentisinin sorulması üzerine, henüz bunun için bir rakam vermenin zor olduğunu söyledi.</p>
<p>Rezervasyonlar için henüz erken dönemlerde olduklarını dile getiren Frenzel, şu değerlendirmelerde bulundu:</p>
<p>&#8220;Ancak Türkiye&#8217;nin muazzam ve gittikçe güçlenen bir turizm potansiyeli var. Bu şekilde devam ettiği takdirde 2018 ve sonrasında daha önceki rakamları hatta 4 milyon Alman turist sayısını yeniden elde etmek gayet mümkün. İnsanların dostluğu, sıcakkanlılığı, misafirperverliği, buradaki hizmetlerin kalitesi, Almanların Türkiye&#8217;yi seviyor olması burayı tercih edilen bir ülke kılıyor. Ve aldıkları hizmetin verdikleri parayı karşılıyor olması önemli. Dolayısıyla bu şekilde gittiğinde iyiye gidecektir.&#8221;</p>
<p>Frenzel, Türkiye&#8217;de tatil fiyatlarının Avrupa&#8217;daki destinasyonlara göre daha uygun olduğuna dair bir yorum üzerine, &#8220;Aslında her şey tatile verilen para değildir. Bu avantaj zamanla azalır, ortadan kaybolur. Asıl önemli olan kalite. İnsanların verdikleri paraların karşılığını alabilmesi. Turistler de en başta bunu arıyor. Bu da Türkiye&#8217;de var. Ayrıca evet Türkiye&#8217;nin rekabet gücü oldukça yüksek.&#8221; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/almanyadan-4-milyon-turist-bekleniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriz vız geldi, Ruslar Alanya&#8217;dan vazgeçmedi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kriz-viz-geldi-ruslar-alanyadan-vazgecmedi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 08:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afganistan]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İrlanda]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[jet krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Kazakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Özbekistan]]></category>
		<category><![CDATA[Ruslar]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>
		<category><![CDATA[Ürdün]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancıya konut satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=282677</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye- Rusya arasındaki krize rağmen Alanya'da konut almaktan vazgeçmeyen Ruslar, bu yılın ilk 6 ayında ilçeden 274 konut aldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jet olayının ardından Türkiye ile Rusya arasında yaşanan krize aldırmayan Ruslar, Türkiye’de en çok sevdikleri Alanya’da konut edinmeye devam etti. Türkiye&#8217;de en çok yerleşik yabancının yaşadığı yer olan Alanya&#8217;da, yılın ilk 6 ayında 51 ülkeden 1772 yabancıya konut satıldı. DHA’nın haberine göre, Ruslar, 274 konutla 1 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasında Alanya’dan en fazla konut alan yabancıları başında gelirken, Rusları 209 konutla İsveç, 181 konutla Almanya, 151 konutla Irak, 118 konutla Ukrayna, 116 konutla İran, 85 konutla Danimarka, 70 konutla Finlandiya, 54 konutla Hollanda, 35 konutla Belçika, 34 konutla İngiltere, 13 konutla İrlanda vatandaşları izledi.</p>
<h2>Orta Asyalılar da geliyor</h2>
<p>Son yıllarda Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri vatandaşlarının da ilgisinin arttığı Alanya&#8217;da bu yılın ilk 6 ayında 77 Kazakistan vatandaşı konut sahibi oldu. Kazakları 28 konutla Afganistan, 17 konutla Ürdün, 11 konutla Özbekistan ve 2 konutla İsrail vatandaşları takip etti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cushman &#038; Wakefield Expo Real’e katıldı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/cushman-wakefield-expo-reale-katildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 10:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Real]]></category>
		<category><![CDATA[fuar]]></category>
		<category><![CDATA[Münih]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı yatırımcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=282032</guid>

					<description><![CDATA[Cushman &#038; Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, Almanya’nın Münih şehrinde bu yıl 19’uncu kez düzenlenen Expo Real’e dair izlenimlerini yazdı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cushman &amp; Wakefield, Avrupa’da gayrimenkul ve yatırım sektörünün en büyük fuarı olan ve Almanya’nın Münih şehrinde 4-6 Ekim tarihleri arasında bu yıl 19’uncu kez düzenlenen Expo Real’e katıldı. 64 bin metrekare alanda, 77 ülkeden toplam 1768 katılımcı ve 39 bin 101 ziyaretçiyi ağırlayan  Expo Real 2016’ya dünyanın her tarafından toplam 157 katılımcı ile iştirak eden Cushman &amp; Wakefield,  1.250’den fazla müşteriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.</p>
<h2>‘Önceliğimiz yabancılarla ilişkileri sıcak tutmaktı’</h2>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/tugra-gonden.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright wp-image-282034 size-medium" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/tugra-gonden-300x272.jpg" alt="tugra-gonden" width="300" height="272" /></a></p>
<p>Cushman &amp; Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, Cushman &amp; Wakefield Türkiye ekibinin fuarda önümüzdeki döneme ilişkin Türkiye’deki yatırım fırsatlarını göstermek için Türkiye’de yatırımları bulunan yabancı yatırımcılar ile ilişkileri sıcak tutma önceliğinde ilerlediğini söyledi. Yabancı talebinin önceki yıllarda nazaran daha kısıtlı olduğunu anlatan Gönden,  “Türkiye ile yakın zamanda ilgilenmiş fakat henüz yatırım yapmamış olan yabancı yatırımcılara, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’deki güvenlik ve siyası durumu izah ederek, güçlü temel göstergelere ve uzun vadeli pozitif eğilimlere dikkat çektik” dedi.</p>
<h2>‘Yabancıların Türkiye’den çıkma niyeti yok’</h2>
<p>Expo Real’de, Türkiye’de yatırımı bulunan yabancı yatırımcıların genel anlamda Türkiye pazarından çıkma niyetlerinin olmadığı gözlediklerini de anlatan Tuğra Gönden, “Gözlemimiz uzun vadede kalmanın daha avantajlı olduğunu düşündükleri yönünde oldu” diye konuştu. Bu noktada yatırım veya kalkınma ajansı gibi kamu kuruluşlarına ülke tanıtımı konusunda önemli görevler düştüğünü söyleyen Tuğra Gönden, yurtdışında kamuoyunun darbe girişimi, FETÖ veya OHAL konusunda fazla bilgiye sahip oladığını ve konu hakkında tam bir bilgi kirliliğinin söz konusu olduğunu vurguladı. Ne kadar şeffaf ve kapsamlı bir bilgilendirme yapılırsa olumsuz algının o kadar giderilebileceğine dikkat çeken Gönden,  Avrupa gayrimenkul ve yatırım sektörünün en büyük iletişim ağı olan Expo Real gibi fuarların bunun için önemli platformlar oluşturduğunu ifade etti.</p>
<h2>‘Rusya gövde gösterisi yaptı’</h2>
<p>İlginin düşük seviyelerde olmasına karşın Rusya’nın bu yıl Real Expo’daki standıyla gövde gösterisinde bulunduğu gözlemini de aktaran Tuğra Gönden bu tür yatırımların uzun vadeli olarak değerlendirilmesi gerektiği vurguladı. Gönden “Cushman &amp; Wakefield platformu sayesinde yurtdışında birçok farklı noktaya yönlendirilen Türk yatırımcıları içinse Almanya ve Brexit’e karşın İngiltere hala çekiciliğini koruyor” değerlendirmesinde bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Home&#038;Tex fuarı 26 Ekim’de başlıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/hometex-fuari-26-ekimde-basliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 10:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[CNR Expo Yeşilköy]]></category>
		<category><![CDATA[CNR Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Home&Tex Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Körfez ülkeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[Rus ziyaretçiler]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[stanbul Fuarcılık A.Ş.]]></category>
		<category><![CDATA[tetsiad]]></category>
		<category><![CDATA[TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın]]></category>
		<category><![CDATA[Türki Cumhuriyetler]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=281831</guid>

					<description><![CDATA[Ev tekstili ile dekorasyonuna ait tüm ürünlerin bir arada sergilendiği Home&#038;Tex Fuarı, 26 Ekim’de CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Ev tekstili ve dekorasyon sektörünü bir araya getirecek olan Home&amp;Tex Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı’26-29 Ekim tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenecek. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TETSİAD) iş birliğinde gerçekleştirilecek olan fuar, 40 bin metrekare alanda Almanya, Fransa, İtalya, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin de içinde bulunduğu 96 ülkeden gelecek alıcıları ağırlayacak.</p>
<h2>‘1000’den fazla Rus profesyonel gelecek’</h2>
<p><a href="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/Başlıksız-2-96.jpg"><img decoding="async" class="alignright wp-image-281833 size-medium" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/Başlıksız-2-96-300x145.jpg" alt="basliksiz-2" width="300" height="145" /></a></p>
<p>TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın Home&amp;Tex Fuarı’nın Rusya ile iyileşen ikili ilişkiler sonrası düzenlenecek ilk ev tekstil fuarı olduğuna dikkat çekerek fuara 1000’in üzerinde Rus profesyonelin geleceğini söyledi. Perdeden döşemelik kumaşa, uyku ve yatak odası ürünlerinden dekorasyon ürünlerine, duvar kaplamalarından yer kaplamalarına kadar ev tekstili ile dekorasyonuna ait tüm ürünlerin bir arada sergilendiğini Home&amp;Tex Fuarı’na binlerce yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçi bekleniyor.</p>
<p>26-29 Ekim 2016<br />
CNR EXPO Yeşilköy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarkan 3 milyon TL’ye Almanya&#8217;dan villa satın aldı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tarkan-3-milyon-tlye-almanyadan-villa-satin-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 07:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[lüks villa]]></category>
		<category><![CDATA[megastar]]></category>
		<category><![CDATA[Öğümce Köyü]]></category>
		<category><![CDATA[Pınar Dilek]]></category>
		<category><![CDATA[tarkan]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=272757</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin megastarı Tarkan’ın, Almanya Köln yakınlarında 3 milyon TL’lik lüks bir villa aldığı konuşuluyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hem eşi hem de kendisi Almanya doğumlu olan ünlü şarkıcı Tarkan, bu ülke ile olan bağlarını gayrimenkul yatırımı ile güçlendirdi. ensonhaber.com&#8217;un haberine göre Tarkan, Köln yakınlarında 3 milyon TL ödeyerek lüks bir villa sahibi oldu. Tarkan 29 Nisan&#8217;da Tarabya&#8217;daki villasında kıyılan sade bir nikahın ardından 6 Mayıs&#8217;ta Köln&#8217;de yapılan bir düğün ile Pınar Dilek’le evlenmişti.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-272759 size-full" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/Başlıksız-2-1.jpg" alt="basliksiz-2" width="825" height="400" /></p>
<h2>Eşinin ailesine yakın</h2>
<p>Evliliğini ardından gayrimenkul yatırımlarına yeni bir yön veren Tarkan, 2004&#8217;te 1,5 milyon TL&#8217;ye aldığı Beykoz Öğümce Köyü&#8217;nde aldığı çiftlik evini 3 milyon TL&#8217;ye sattı ve hemen ardından Köln’deki villayı aldı. Tarkan&#8217;ın yeni villası eşi Pınar Dilek&#8217;in ailesinin yaşadığı Duisburg&#8217;a 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Villanın 4 yatak odası ve bahçesi bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Creuset’ten üç yeni bıçak serisi</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/le-creusetten-uc-yeni-bicak-serisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 14:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[bıçak]]></category>
		<category><![CDATA[bıçak serisi]]></category>
		<category><![CDATA[Damast çeliği]]></category>
		<category><![CDATA[İtalyan zeytin ağacı]]></category>
		<category><![CDATA[Le Creuset]]></category>
		<category><![CDATA[Sollingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=94451</guid>

					<description><![CDATA[Ürün gamına bir yenisini daha ekleyen Le Creuset, çelik işçiliği ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken üç yeni bıçak serisini piyasaya sürdü.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ürün gamına mutfakların vazgeçilmesi bıçakları da ekleyen Le Creuset’in üç yeni bıçak serisi Türkiye’de satışa sunuldu. Ahşap, paslanmaz çelik ve siyah plastik saplı olmak üzere 3 farklı görünüme sahip olan Le Creuset bıçakları Almanya’nın ünlü Sollingen bölgesinde üretiliyor.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-94453 size-full" src="http://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2016/06/Başlıksız-2-85.jpg" alt="Başlıksız-2" width="825" height="400" /></p>
<h2>El yapımı</h2>
<p>İtalyan zeytin ağacı ve 64 kat dövülmüş Damast çeliği kullanılan bıçaklar, el yapımı ve özel ergonomiye sahip. Markanın tüm bıçak setleri malzeme ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantiyle satılıyor.</p>
<p><a href="http://www. LeCreuset.com.tr" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>www. LeCreuset.com.tr</strong> </a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frankfurt-Hahn havalimanı Çinli şirkete satıldı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/frankfurt-hahn-havalimani-cinli-sirkete-satildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 12:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Çinli şirket]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt-Hahn Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen eyaleti]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz eyaleti]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz Eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[sübvansiyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emlaknews.com.tr/?post_type=haberler&#038;p=78217</guid>

