<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>açık teklif ihalesi &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/acik-teklif-ihalesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 11:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>açık teklif ihalesi &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuşadası’nda 189,4 milyon TL’lik 9 taşınmaz satışta</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kusadasinda-1894-milyon-tllik-9-tasinmaz-satista/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kusadasinda-1894-milyon-tllik-9-tasinmaz-satista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 11:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı ihale]]></category>
		<category><![CDATA[açık teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[arsa yatırım Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Aydin land investment]]></category>
		<category><![CDATA[Aydin property investment]]></category>
		<category><![CDATA[Aydin real estate auction]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[kamu taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalı teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi development land]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi farmland for sale]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi investment opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi land for sale]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi olive grove sale]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi property auction]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi real estate market]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşadası arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşadası belediye ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşadası tarla satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşadası yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[municipal land sale Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey land auction]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey municipal property sale]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey property investment opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey real estate auction 2026]]></category>
		<category><![CDATA[zeytinlik satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387580</guid>

					<description><![CDATA[Kuşadası Belediyesi 9 taşınmazı satışa çıkarıyor. Toplam bedel 189,4 milyon TL, ihaleler 26 Şubat 2026’da kapalı ve açık teklif usulüyle yapılacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kuşadası Belediyesi mülkiyetinde bulunan toplam 9 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışa çıkarıldı.</p>
<p>İhalelerin toplam tahmini satış bedeli 189.450.000 TL olarak açıklanırken, satışlar 26 Şubat 2026 saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek. İhale kapsamında bazı taşınmazlar kapalı teklif, bazıları ise açık teklif usulü ile satılacak.</p>
<h3>En yüksek bedelli taşınmaz 88 milyon TL ile Caferli’de</h3>
<p>İhale listesinde en yüksek muhammen bedelli taşınmaz, Caferli Mahallesi’nde bulunan 25.398,56 metrekare büyüklüğündeki tarla oldu. Taşınmaz için belirlenen bedel 88.000.000 TL, geçici teminat tutarı ise 2.640.000 TL olarak açıklandı.</p>
<p>Satışa sunulan taşınmazlar arasında konut imarlı arsalar, tarlalar, zeytinlik ve incir bahçesi nitelikli parseller yer alıyor.</p>
<h3>9 taşınmazın detayları</h3>
<p><strong>İhale kapsamındaki taşınmazların bazıları şöyle:</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Alacamescit Mahallesi 188 ada 35 parsel 137,82 m² arsa — 4.500.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Soğucak Mahallesi 636 ada 2 parsel 487,31 m² arsa — 7.000.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Türkmen Mahallesi 3035 ada 10 parsel 1.754,45 m² arsa — 25.000.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Kirazlı Mahallesi 121 ada 33 parsel 12.891,58 m² zeytin fidanlığı — 23.000.000 TL</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Çınar Mahallesi 197 ada 2 parsel 4.902,42 m² zeytinlik — 10.000.000 TL</p>
<p><strong>Tüm taşınmazların ödeme şeklinin peşin olacağı belirtildi.</strong></p>
<h3>İhale kapalı ve açık teklif usulüyle yapılacak</h3>
<p>İhale kapsamında 3, 4, 5 ve 6’ncı sıradaki taşınmazlar kapalı teklif usulü, 1, 2, 7, 8 ve 9’uncu sıradaki taşınmazlar ise açık teklif usulü ile satılacak.</p>
<p>Satış ihaleleri Kuşadası Belediyesi Encümeni huzurunda, Hacıfeyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:20/A adresinde bulunan salonda gerçekleştirilecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/kusadasinda-1894-milyon-tllik-9-tasinmaz-satista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şunlıurfa Belediyesi 27 arsayı satışa çıkarıyor!</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/sunliurfa-belediyesi-27-arsayi-satisa-cikariyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/sunliurfa-belediyesi-27-arsayi-satisa-cikariyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 14:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[açık teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsaları satışta]]></category>
		<category><![CDATA[Eyyübiye arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Haliliye arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalı teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa yatırım arsaları]]></category>
		<category><![CDATA[Şunlıurfa Belediyesi ihale satılık arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=386561</guid>

					<description><![CDATA[Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait 112.926,34 m² büyüklükte 27 adet boş arsayı toplam 1.173.326.217,50 TL muhammen bedelle satışa çıkıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait 27 adet boş arsayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışa sunuyor. Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde yer alan taşınmazlar için belirlenen toplam muhammen bedel 1 milyar 173 milyon 326 bin 217,50 TL, toplam yüzölçümü ise 112.926,34 metrekare olarak açıklandı.</p>
<h3>Haliliye ve Eyyübiye’de dikkat çeken satış</h3>
<p>İhale kapsamındaki arsalar; Haliliye ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi ile Eyyübiye ilçesi Akçamescit Mahallesi sınırları içerisinde bulunuyor. Satışa çıkarılan taşınmazların tamamı boş arsa niteliğinde olup, farklı büyüklük ve bedellerle yatırımcıların ilgisine sunulacak.</p>
<p>Haliliye Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yer alan arsalar, metrekare büyüklükleri ve yüksek muhammen bedelleriyle öne çıkıyor. Bu bölgede satışa sunulan parsellerin muhammen bedelleri 20,6 milyon TL ile 96,6 milyon TL arasında değişiyor. Eyyübiye Akçamescit Mahallesi’ndeki arsalar ise daha geniş metrekarelere sahip olup, 3,6 milyon TL’den başlayan bedellerle dikkat çekiyor.</p>
<h3>İhale usulleri ve tarih netleşti</h3>
<p>Satışlar, taşınmazın niteliğine göre 2886 sayılı Kanunun 35. maddesi (kapalı teklif) ve 45. maddesi (açık teklif) hükümlerine göre gerçekleştirilecek. İhaleler, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.</p>
<p>Her bir parsel için ihale süresi 2’şer dakika olarak belirlendi. Bir parselin ihalesi tamamlanmadan diğerine geçilmeyecek. İhale saatleri parsel bazında kademeli olarak ilerleyecek.</p>
<h3>Geçici teminatlar yüzde 3</h3>
<p>İhaleye katılmak isteyenler için belirlenen geçici teminat bedelleri, muhammen bedelin yüzde 3’ü oranında olacak. Teminat tutarları, en düşük 110 bin TL, en yüksek ise yaklaşık 2,9 milyon TL seviyesine kadar çıkıyor.</p>
<h3>Yatırımcılar için stratejik lokasyonlar</h3>
<p>Hem Haliliye hem de Eyyübiye ilçeleri, son yıllarda Şanlıurfa’da konut ve ticari gelişimin yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alıyor. Belediyenin bu satışla birlikte, yüksek metrekareli ve imar potansiyeli bulunan arsaları yatırımcıyla buluşturması bekleniyor. Uzmanlara göre özellikle toplu konut, ticari yapı ve karma projeler açısından arsalar önemli fırsatlar sunuyor.</p>
<p><strong>Haliliye ilçesi – Ertuğrulgazi Mahallesi</strong></p>
<p>5736 ada 14 parsel – 2.182,76 m² – 82.944.880 TL</p>
<p>5736 ada 4 parsel – 2.168,42 m² – 82.399.960 TL</p>
<p>7282 ada 3 parsel – 2.050,00 m² – 69.700.000 TL</p>
<p>7282 ada 4 parsel – 2.091,07 m² – 79.460.660 TL</p>
<p>7282 ada 8 parsel – 2.093,03 m² – 66.976.960 TL</p>
<p>5738 ada 4 parsel – 1.108,83 m² – 27.720.750 TL</p>
<p>5738 ada 6 parsel – 826,77 m² – 21.082.635 TL</p>
<p>5738 ada 7 parsel – 826,77 m² – 20.669.250 TL</p>
<p>5742 ada 1 parsel – 2.602,84 m² – 65.071.000 TL</p>
<p>8137 ada 1 parsel – 3.221,30 m² – 96.639.000 TL</p>
<p>5737 ada 2 parsel – 2.210,01 m² – 83.980.380 TL</p>
<p>5737 ada 3 parsel – 2.210,01 m² – 83.980.380 TL</p>
<p>5737 ada 4 parsel – 2.177,64 m² – 76.217.400 TL</p>
<p>5737 ada 5 parsel – 2.242,38 m² – 82.968.060 TL</p>
<p><strong>Eyyübiye ilçesi – Akçamescit Mahallesi</strong></p>
<p>276 ada 1 parsel – 4.830,32 m² – 13.283.380 TL</p>
<p>277 ada 1 parsel – 4.922,23 m² – 13.536.132,50 TL</p>
<p>278 ada 1 parsel – 10.950,51 m² – 30.113.902,50 TL</p>
<p>296 ada 1 parsel – 10.588,96 m² – 29.119.640 TL</p>
<p>297 ada 1 parsel – 9.177,26 m² – 25.237.465 TL</p>
<p>298 ada 1 parsel – 5.717,08 m² – 15.721.970 TL</p>
<p>299 ada 1 parsel – 6.753,02 m² – 18.570.805 TL</p>
<p>300 ada 1 parsel – 8.565,34 m² – 23.554.685 TL</p>
<p>302 ada 1 parsel – 5.999,88 m² – 16.499.670 TL</p>
<p>302 ada 2 parsel – 1.341,28 m² – 3.688.520 TL</p>
<p>303 ada 1 parsel – 11.107,22 m² – 30.544.855 TL</p>
<p>304 ada 1 parsel – 2.996,39 m² – 8.240.072,50 TL</p>
<p>305 ada 1 parsel – 1.965,02 m² – 5.403.805 TL</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/sunliurfa-belediyesi-27-arsayi-satisa-cikariyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
