<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2886 sayılı Devlet İhale Kanunu &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/2886-sayili-devlet-ihale-kanunu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 11:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.10</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>2886 sayılı Devlet İhale Kanunu &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vakıflar, İzmir&#8217;de 390 milyon liraya kat karşılığı 2 proje ihalesi yapacak!</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/vakiflar-izmirde-390-milyon-liraya-kat-karsiligi-2-proje-ihalesi-yapacak/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/vakiflar-izmirde-390-milyon-liraya-kat-karsiligi-2-proje-ihalesi-yapacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[1565 ada 2 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[380 ada 29 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Bergama arsa yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Bergama Gaziosmanpaşa]]></category>
		<category><![CDATA[Bergama ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir emlak yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir inşaat ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir kat karşılığı inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir proje geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif usulü]]></category>
		<category><![CDATA[kat karşılığı proje]]></category>
		<category><![CDATA[ticari gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Tire ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tire İpekçiler Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tire konut projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıf taşınmazları]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıflar Genel Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıflar ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım fırsatı İzmir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=390068</guid>

					<description><![CDATA[İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bergama ve Tire'deki iki taşınmazı kat karşılığı inşaat modeliyle ihaleye çıkardı. Toplam muhammen bedel 390,2 milyon TL'yi aştı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir&#8217;in Bergama ve Tire ilçelerinde bulunan iki taşınmazı kat karşılığı inşaat modeliyle yatırımcılara açtı. Toplam 390 milyon 205 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılan projeler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu&#8217;nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek.</p>
<p>İhaleler kapsamında yatırımcılar, mevcut avan projelere uygun şekilde inşaatları tamamlayacak, karşılığında Vakıflar Genel Müdürlüğü&#8217;ne belirlenen bağımsız bölümleri ve nakdi bedelleri teslim edecek.</p>
<h2>Bergama&#8217;da 24,9 dönümlük arsa yatırımcı bekliyor</h2>
<p>İhalenin en büyük bölümünü, İzmir&#8217;in Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 380 ada 29 parselde bulunan 24.904,37 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz oluşturuyor.</p>
<p><strong>Bu proje için;</strong></p>
<p>Muhammen ihale bedeli: 344.705.000 TL<br />
Geçici teminat: 10.341.150 TL<br />
İhale tarihi: 18 Ağustos 2026<br />
İhale saati: 10.00</p>
<p>olarak belirlendi.</p>
<p>Kat karşılığı inşaat modeli kapsamında yükleniciden, mevcut avan projeye göre yapılacak projeden ana bloklarda yer alan çok sayıda bağımsız bölüm ile 58-69 numaralı 12 dükkân, 77, 78, 79, 94 ve 95 numaralı toplam 5 villa ve ayrıca 5 bin TL nakit ödeme Vakıflar Genel Müdürlüğü&#8217;ne bırakılacak.</p>
<h2>Tire&#8217;de ikinci ihale 20 Ağustos&#8217;ta</h2>
<p>İkinci ihale ise Tire ilçesi İpekçiler Mahallesi 1565 ada 2 parselde bulunan 1.663 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için gerçekleştirilecek.</p>
<p><strong>Projeye ilişkin ihale şartları şöyle:</strong></p>
<p>Muhammen ihale bedeli: 45.500.000 TL<br />
Geçici teminat: 1.365.000 TL<br />
İhale tarihi: 20 Ağustos 2026<br />
İhale saati: 10.00</p>
<p>Yüklenici firma, mevcut avan projeye göre inşa edeceği projeden A ve B bloklarda yer alan toplam 9 bağımsız bölümü Vakıflar Genel Müdürlüğü&#8217;ne teslim edecek. Ayrıca işin, yer tesliminden itibaren başlatılması ve yer teslim süresinin 12 ayı aşmaması şartı aranacak.</p>
<h2>Kat karşılığı modelle yeni projeler geliştirilecek</h2>
<p>Her iki ihale de kat karşılığı inşaat modeli kapsamında gerçekleştirilecek. Bu modelde yüklenici firma, taşınmaz üzerinde projeyi kendi finansmanıyla inşa ederken, sözleşmede belirlenen bağımsız bölümleri Vakıflar Genel Müdürlüğü&#8217;ne teslim edecek.</p>
<p>İhaleler, Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İzmir adresindeki İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında oluşturulacak ihale komisyonu huzurunda yapılacak.</p>
<p>Toplam büyüklüğü 26 bin 567 metrekareyi aşan iki taşınmaz için gerçekleştirilecek ihalelerin, İzmir&#8217;de konut, ticaret ve karma kullanım projeleri geliştiren yatırımcıların yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/vakiflar-izmirde-390-milyon-liraya-kat-karsiligi-2-proje-ihalesi-yapacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vakıflar, Alanya&#8217;da 180 milyon liraya otel arsası satıyor!</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/vakiflar-alanyada-180-milyon-liraya-otel-arsasi-satiyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/vakiflar-alanyada-180-milyon-liraya-otel-arsasi-satiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[TURİZM]]></category>
		<category><![CDATA[180 milyon TL arsa]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[492 ada 2 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[495 ada 1 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya ticari arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya turizm yatırımı.]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya emlak yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[antalya gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya ihale ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya turizm arsası]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif usulü]]></category>
		<category><![CDATA[Okurcalar arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Okurcalar otel yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Okurcalar yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[turizm yatırımı Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıflar Genel Müdürlüğü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=390054</guid>

					<description><![CDATA[Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Alanya Okurcalar'da toplam 11 bin 877 metrekare büyüklüğündeki iki arsayı 180 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Antalya&#8217;nın turizm yatırımları açısından en değerli bölgelerinden biri olan Alanya Okurcalar Mahallesi&#8217;nde bulunan iki arsayı satışa çıkarıyor. Toplam 11 bin 877,56 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlar için 180 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, ihale 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 11.00&#8217;de kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.</p>
<p>2886 sayılı Devlet İhale Kanunu&#8217;nun 35/a maddesi kapsamında düzenlenecek ihale, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Salonu&#8217;nda yapılacak.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-390055" src="https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2026/07/Hatay-vakiflar-satilik-otel-arsasi.jpg" alt="" width="690" height="370" srcset="https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2026/07/Hatay-vakiflar-satilik-otel-arsasi.jpg 690w, https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2026/07/Hatay-vakiflar-satilik-otel-arsasi-300x161.jpg 300w" sizes="(max-width: 690px) 100vw, 690px" /></p>
<h2>İki parsel birlikte satılacak</h2>
<p>Satışa konu taşınmazlar, mülkiyeti Mazbut Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı adına kayıtlı olan iki ayrı arsadan oluşuyor.</p>
<p>İhale kapsamında birlikte satışa çıkarılan taşınmazlar şunlar:</p>
<p><strong>İl:</strong> Antalya<br />
<strong>İlçe:</strong> Alanya<br />
<strong>Mahalle:</strong> Okurcalar</p>
<p><strong>492 ada 2 parsel</strong></p>
<p>Yüzölçümü: 9.639,54 m²<br />
Niteliği: Arsa<br />
Satışa konu hisse: Tamamı</p>
<p><strong>495 ada 1 parsel</strong></p>
<p>Yüzölçümü: 2.238,02 m²<br />
Niteliği: Arsa<br />
Satışa konu hisse: Tamamı</p>
<p>Toplamda 11.877,56 metrekare büyüklüğe sahip iki parsel tek ihale kapsamında birlikte satılacak.</p>
<h2>Muhammen bedel 180 milyon TL</h2>
<p>İhale için belirlenen mali şartlar şöyle:</p>
<p><strong>Muhammen bedel:</strong> 180.000.000 TL<br />
<strong>Geçici teminat:</strong> 5.400.000 TL<br />
<strong>Şartname bedeli:</strong> 20.000 TL</p>
<p>İhaleye katılacak yatırımcıların, şartnameyi satın alarak belirtilen geçici teminat tutarını yatırmaları gerekiyor.</p>
<h3>Turizm yatırımları açısından stratejik konum</h3>
<p>Akdeniz kıyısında yer alan Okurcalar Mahallesi, Alanya&#8217;nın otel, resort ve turizm yatırımlarının yoğunlaştığı bölgeler arasında bulunuyor. Bölgede çok sayıda uluslararası otel zinciri ve tatil tesisi faaliyet gösterirken, satışa çıkarılan arsaların büyüklüğü ve konumu nedeniyle özellikle turizm, konaklama ve karma kullanım projeleri geliştiren yatırımcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.</p>
<p>Uzmanlar, Antalya turizminin büyümesini sürdürmesiyle birlikte Okurcalar&#8217;daki büyük ölçekli arsaların uzun vadeli yatırım açısından önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekiyor.</p>
<h3>İhale 31 Temmuz&#8217;da</h3>
<p>Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede yatırımcılar tekliflerini Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü&#8217;ne sunacak. En yüksek teklifi veren ve ihale şartlarını sağlayan yatırımcı, iki parseli tek paket halinde satın alma hakkını elde edecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/vakiflar-alanyada-180-milyon-liraya-otel-arsasi-satiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milli Emlak Kocaeli&#8217;de 9 arsayı satışa çıkardı!</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/milli-emlak-kocaelide-9-arsayi-satisa-cikardi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/milli-emlak-kocaelide-9-arsayi-satisa-cikardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[açık teklif usulü]]></category>
		<category><![CDATA[arsa ihalesi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Balçık Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[Başiskele arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli Mahallesi Gebze]]></category>
		<category><![CDATA[Gebze arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Gebze yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Gölcük Saraylı]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine arsaları]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine taşınmazı satışı]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif usulü]]></category>
		<category><![CDATA[Kartepe Maşukiye]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli emlak yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[konut imarlı arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Emlak arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Emlak ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Emlak Kocaeli]]></category>
		<category><![CDATA[Tavşanlı Mahallesi Gebze]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret alanı arsası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=390051</guid>

					<description><![CDATA[Milli Emlak, Kocaeli'nde toplam 9 taşınmazı 18-19 Ağustos'ta ihaleyle satışa sunacak. En yüksek bedelli arsa Gebze Balçık'ta 54 milyon TL muhammen bedelle yatırımcıların karşısına çıkacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kocaeli&#8217;nin farklı ilçelerinde bulunan toplam 9 taşınmazı satışa çıkarıyor. 18-19 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ihalelerde Gebze, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerindeki arsa ve tarla vasıflı taşınmazlar yatırımcılarla buluşacak.</p>
<p>İhalelerde satışa sunulacak taşınmazların toplam muhammen bedeli 288 milyon 208 bin TL olarak hesaplanırken, en yüksek bedelli taşınmaz Gebze Balçık Mahallesi&#8217;nde bulunan 4 bin 151 metrekarelik arsa oldu. Konut ve ticaret alanı imarına sahip taşınmaz için 54 milyon TL muhammen bedel belirlendi.</p>
<h2>En değerli taşınmaz Gebze Balçık&#8217;ta</h2>
<p>Satış listesinde öne çıkan taşınmaz, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 551 ada 1 parselde yer alıyor.</p>
<p><strong>Taşınmazın özellikleri şöyle:</strong></p>
<p>İlçe: Gebze<br />
Mahalle: Balçık<br />
Ada/Parsel: 551 ada 1 parsel<br />
Yüzölçümü: 4.151,48 m²<br />
Vasfı: Arsa<br />
İmar durumu: Konut Alanı ve Ticaret Alanı<br />
Muhammen bedel: 54.000.000 TL<br />
Geçici teminat: 13.500.000 TL</p>
<p>Bu taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu&#8217;nun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle satışa sunulacak.</p>
<h2>Gebze yatırımcıların odağında</h2>
<p>İhale kapsamında en fazla taşınmazın satışa çıkarıldığı ilçe Gebze oldu.</p>
<p><strong>Gebze&#8217;de satışa sunulan taşınmazlar şunlar:</strong></p>
<p><strong>1- Tavşanlı Mahallesi – 2781 ada</strong><br />
10.114,23 m²<br />
Çalılık vasfında<br />
Bir bölümü yol ve TIR parkı, bir bölümü tarımsal niteliği korunacak alan<br />
46 milyon TL</p>
<p><strong>2- Balçık Mahallesi – 440 ada 5 parsel</strong><br />
4.889,22 m²<br />
Konut alanı<br />
49 milyon TL</p>
<p><strong>3- Balçık Mahallesi – 551 ada 1 parsel</strong><br />
4.151,48 m²<br />
Konut ve ticaret alanı<br />
54 milyon TL</p>
<p><strong>4- Denizli Mahallesi – 269 ada 6 parsel</strong><br />
3.744,04 m²<br />
Konut alanı<br />
22 milyon 465 bin TL</p>
<p><strong>5- Denizli Mahallesi – 244 ada 1 parsel</strong><br />
3.050,01 m²<br />
Konut alanı<br />
18 milyon 410 bin TL</p>
<h2>Kartepe, Gölcük ve Başiskele&#8217;de de satış var</h2>
<p><strong>Milli Emlak ayrıca şu taşınmazları da yatırımcılara sunacak:</strong></p>
<p><strong>6- Kartepe – Maşukiye Mahallesi</strong></p>
<p>138 ada 26 parsel<br />
13.432,33 m² (Hazine hissesi 10.074,25 m²)<br />
Tarla<br />
Muhammen bedel: 28 milyon TL</p>
<p><strong>7- Gölcük – Saraylı Mahallesi</strong></p>
<p>1014 ada 1 parsel<br />
2.375,86 m²<br />
Konut alanı<br />
Muhammen bedel: 17 milyon 819 bin TL</p>
<p><strong>8- Başiskele – Yuvacık Mahallesi</strong></p>
<p>348 ada 2 parsel<br />
2.256,65 m²<br />
Konut alanı<br />
Muhammen bedel: 33 milyon 850 bin TL</p>
<p><strong>9- Başiskele – Fatih Mahallesi</strong></p>
<p>1148 ada 1 parsel<br />
1.456,59 m²<br />
Konut alanı<br />
Muhammen bedel: 19 milyon 664 bin TL</p>
<h2>İhaleler 18-19 Ağustos&#8217;ta yapılacak</h2>
<p>İhaleler, Kocaeli Valiliği Kompleksi içerisinde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirilecek.</p>
<p>Satışa çıkarılan taşınmazlardan yalnızca Gebze Balçık Mahallesi 551 ada 1 parsel, kapalı teklif usulüyle ihale edilecek. Diğer sekiz taşınmaz ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu&#8217;nun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulüyle satışa sunulacak.</p>
<p>Sanayi, lojistik ve konut yatırımlarının yoğunlaştığı Kocaeli&#8217;nde satışa çıkarılan taşınmazların özellikle Gebze ve Başiskele ilçelerinde yatırımcıların yoğun ilgisini görmesi bekleniyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/milli-emlak-kocaelide-9-arsayi-satisa-cikardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belbeton&#8217;un arsası 3 milyar 65 milyon liraya yine satışta!</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/belbetonun-arsasi-3-milyar-65-milyon-liraya-yine-satista/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/belbetonun-arsasi-3-milyar-65-milyon-liraya-yine-satista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[100 bin metrekare arsa]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[ABB ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara Büyükşehir Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara Büyükşehir taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara emlak yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara ihale ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara ticaret arsası]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçekapı Mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[Belbeton arsası]]></category>
		<category><![CDATA[Belbeton ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Etimesgut arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Etimesgut yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[kamu arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif usulü]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret alanı arsası]]></category>
		<category><![CDATA[ticari arsa satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=390038</guid>

					<description><![CDATA[Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce de satışa çıkardığı Belbeton arsasını yeniden ihaleye açtı. Etimesgut'taki 100 bin metrekarelik ticaret arsası için 3,065 milyar TL muhammen bedel belirlendi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), mülkiyetinde bulunan ve kamuoyunda Belbeton arsası olarak bilinen Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi&#8217;ndeki dev taşınmazı yeniden satışa çıkardı. Daha önce de ihale sürecine konu olan arsa için bu kez 3 milyar 65 milyon TL muhammen bedel belirlendi.</p>
<p><a href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/belbeton-asnin-etimesguttaki-arsasi-yeniden-satista/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ekim 2025&#8217;te yapılan ihalede fiyat sadece 3 milyar lira idi.</strong></a></p>
<p>2886 sayılı Devlet İhale Kanunu&#8217;nun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 14.00&#8217;te Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu&#8217;nda yapılacak.</p>
<h2>100 bin metrekarelik ticaret arsası</h2>
<p>Satışa çıkarılan taşınmaz, Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi 130379 ada 1 parselde yer alıyor.</p>
<p><strong>Taşınmazın öne çıkan özellikleri şöyle:</strong></p>
<p><strong>İlçe:</strong> Etimesgut<br />
<strong>Mahalle:</strong> Bahçekapı<br />
<strong>Ada/Parsel:</strong> 130379 ada 1 parsel<br />
<strong>Niteliği:</strong> Arsa<br />
<strong>Yüzölçümü:</strong> 100.451 metrekare<br />
<strong>İmar durumu:</strong> Ticaret Alanı<br />
<strong>Muhammen bedel:</strong> 3.065.000.000 TL<br />
<strong>Geçici teminat:</strong> 91.950.000 TL</p>
<h2>Yüzde 50 peşin, kalan tutar 3 taksitle ödenecek</h2>
<p>İhale şartlarına göre taşınmazı kazanan yatırımcı, ihale bedelinin yüzde 50&#8217;sini peşin ödeyecek. İhale karar pulu, sözleşme giderleri, ilan masrafları ve diğer yasal ödemeler de peşin tahsil edilecek.</p>
<p>Kalan ödeme ise kanuni faiziyle birlikte üç taksit halinde gerçekleştirilecek.</p>
<h2>Şartname ücreti 50 bin TL</h2>
<p>İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, 50 bin TL + KDV karşılığında ihale şartnamesini satın almaları gerekiyor. Şartname ve ihale dokümanları, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 16.00&#8217;ya kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü&#8217;nden temin edilebilecek.</p>
<h2>Başkentte yatırım değeri yüksek bölgelerden biri</h2>
<p>Etimesgut Bahçekapı bölgesi, son yıllarda lojistik, ticaret ve karma kullanım projeleri açısından Ankara&#8217;nın en hızlı gelişen yatırım aksları arasında gösteriliyor. Ticaret alanı imarına sahip 100 bin metrekareyi aşan büyüklükteki parsel, ölçeği ve konumu nedeniyle büyük ölçekli yatırımcıların radarında yer alıyor.</p>
<p>Ankara Büyükşehir Belediyesi&#8217;nin daha önce de satışa sunduğu Belbeton arsasının yeniden ihaleye çıkarılması, başkentte yüksek değerli kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik sürecin devam ettiğini ortaya koyuyor.</p>
<p><strong>Hüseyin Belibağlı-Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/belbetonun-arsasi-3-milyar-65-milyon-liraya-yine-satista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuzla Belediyesi 300 milyon TL&#8217;lik ticaret arsasını satışa çıkardı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tuzla-belediyesi-300-milyon-tllik-ticaret-arsasini-satisa-cikardi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tuzla-belediyesi-300-milyon-tllik-ticaret-arsasini-satisa-cikardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[441 ada 3 parsel]]></category>
		<category><![CDATA[Akfırat arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediye taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[emlak ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[ihale haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul ticaret arsası]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul yatırım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalı teklif ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tepeören arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Tepeören yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret imarlı arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla Belediyesi ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla ticaret arsası]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım arsası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=390005</guid>

					<description><![CDATA[Tuzla Belediyesi, Tepeören Mahallesi'nde yer alan 16 bin 570 metrekare büyüklüğündeki ticaret imarlı arsayı 300 milyon TL muhammen bedelle kapalı teklif yöntemiyle satışa sunacak.]]></description>
