<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2886 sayılı Devlet İhale Kanunu &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/2886-sayili-devlet-ihale-kanunu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 22:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>2886 sayılı Devlet İhale Kanunu &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pursaklar Belediyesi 6 arsayı satışa çıkarıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/pursaklar-belediyesi-6-arsayi-satisa-cikariyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/pursaklar-belediyesi-6-arsayi-satisa-cikariyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 22:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara kiralık belediye taşınmazı]]></category>
		<category><![CDATA[bankamatik yeri kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[belediye büfe kiralama]]></category>
		<category><![CDATA[Pursaklar arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Pursaklar Belediyesi ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Pursaklar Belediyesi satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Saray Mahallesi arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkeli Mahallesi arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387457</guid>

					<description><![CDATA[Ankara Pursaklar Belediyesi, Saray ve Sirkeli mahallelerinde bulunan 6 adet arsayı ihale yoluyla satışa sunuyor. Satışlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında farklı usullerle gerçekleştirilecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ankara Pursaklar Belediyesi, Saray ve Sirkeli mahallelerinde bulunan 6 adet arsayı ihale yoluyla satışa sunuyor. Satışlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında farklı usullerle gerçekleştirilecek.</p>
<h3>Satışa çıkan arsaların toplam büyüklüğü 16.459,20 m²</h3>
<p>İhale kapsamında satışa çıkarılan arsaların toplam yüzölçümü 16.459,20 m², toplam muhammen bedeli ise 40.066.540 TL olarak açıklandı.</p>
<h3>Satışa çıkan taşınmazlar listesi</h3>
<p><strong>Saray Mahallesi</strong></p>
<p><strong>1- 98185/8 ada 1 parsel</strong></p>
<p>Alan: 1.216,20 m²</p>
<p>İmar: Konut, E:0,80 – Yençok: 2 kat</p>
<p>Muhammen bedel: 8.756.640 TL</p>
<p><strong>2- 98495/6 ada 1 parsel</strong></p>
<p>Alan: 1.325,00 m²</p>
<p>İmar: Konut, E:0,50 – Yençok: 2 kat</p>
<p>Muhammen bedel: 8.480.000 TL</p>
<p><strong>Sirkeli Mahallesi</strong></p>
<p><strong>3- 418 ada 1 parsel</strong></p>
<p>Alan: 11.142,00 m²</p>
<p>İmar: A-3, TAKS:0,30 – KAKS:0,90</p>
<p>Muhammen bedel: 17.827.200 TL</p>
<p><strong>4- 685 ada 5 parsel</strong></p>
<p>Alan: 1.000,00 m²</p>
<p>İmar: A-2, TAKS:0,30 – KAKS:0,60</p>
<p>Muhammen bedel: 1.850.000 TL</p>
<p><strong>5- 490 ada 4 parsel</strong></p>
<p>Alan: 886,00 m²</p>
<p>İmar: A-2, TAKS:0,30 – KAKS:0,60</p>
<p>Muhammen bedel: 1.506.200 TL</p>
<p><strong>6- 490 ada 6 parsel</strong></p>
<p>Alan: 890,00 m²</p>
<p>İmar: A-2, TAKS:0,30 – KAKS:0,60</p>
<p>Muhammen bedel: 1.646.500 TL</p>
<h3>Arsa satış ihaleleri 26 Şubat 2026’da yapılacak</h3>
<p>Satış ihaleleri 26.02.2026 tarihinde 10.00 – 11.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek.</p>
<p>İhale usulleri parsel bazında açık teklif (45. madde) ve kapalı teklif (36. madde) olarak uygulanacak.</p>
<h3>Pursaklar Belediyesi 2 taşınmazı kiraya verecek</h3>
<p>Pursaklar Belediyesi ayrıca Tevfik İleri Mahallesi’nde bulunan 2 adet taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecek.</p>
<p><strong>Kiraya verilecek alanların toplam büyüklüğü 13 m²</strong></p>
<p>Kiralamaya konu taşınmazların toplam alanı 13 m², toplam muhammen kira bedeli 684.000 TL olarak açıklandı.</p>
<p><strong>Kiraya verilecek taşınmazlar listesi</strong></p>
<p>Tevfik İleri Mahallesi</p>
<p><strong>Konum: 98315 ada ile 98316 ada arası park alanı</strong></p>
<p>Nitelik: Büfe</p>
<p>Alan: 9,00 m²</p>
<p>Süre: 3 yıl</p>
<p>Muhammen bedel: 315.000 TL + KDV</p>
<p>Tevfik İleri Mahallesi, Emek Caddesi No:8</p>
<p><strong>Ada/parsel: 95076 ada 1 parsel</strong></p>
<p>Nitelik: Bankamatik (ATM) yeri</p>
<p>Alan: 4,00 m²</p>
<p>Süre: 3 yıl</p>
<p>Muhammen bedel: 369.000 TL</p>
<h3>Kiralama ihaleleri aynı gün yapılacak</h3>
<p>Kiralama ihaleleri 26.02.2026 tarihinde 11.30 ve 11.45 saatlerinde, Pursaklar Belediyesi Encümen Toplantı Odası’nda açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/pursaklar-belediyesi-6-arsayi-satisa-cikariyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsun Büyükşehir Belediyesi İlkadım’da 2 arsayı satışa çıkarıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/samsun-buyuksehir-belediyesi-ilkadimda-2-arsayi-satisa-cikariyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/samsun-buyuksehir-belediyesi-ilkadimda-2-arsayi-satisa-cikariyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 21:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt istasyonu arsası]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[İlkadım arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif usulü ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun Büyükşehir Belediyesi ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun Büyükşehir Belediyesi İlkadım satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun yatırım arsaları]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret + konut imarlı arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Toybelen Mahallesi arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387454</guid>

					<description><![CDATA[Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinde bulunan 2 adet arsayı kapalı teklif usulüyle satışa sunacak. Satış kararı, Belediye Meclisi’nin 16.01.2026 tarihli ve 2-1/11 sayılı kararı doğrultusunda alındı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinde bulunan 2 adet arsayı kapalı teklif usulüyle satışa sunacak. Satış kararı, Belediye Meclisi’nin 16.01.2026 tarihli ve 2-1/11 sayılı kararı doğrultusunda alındı.</p>
<h3>Toplam 6.959,67 m² arsa satılacak</h3>
<p>İhale kapsamında, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde yer alan ve mülkiyeti belediyeye ait 2 arsa satışa çıkarılıyor. Arsaların toplam yüzölçümü 6.959,67 m² olarak hesaplandı.</p>
<h3>Akaryakıt istasyonu ve ticaret-konut imarlı arsalar</h3>
<p>Satışa konu taşınmazların imar durumları şu şekilde açıklandı:</p>
<p><strong>15034 ada 5 parsel:</strong></p>
<p>Alan: 2.495,63 m²</p>
<p>İmar durumu: Yençok 2 kat, E:1.00</p>
<p>Kullanım: Akaryakıt ve servis istasyonu</p>
<p>Muhammen bedel: 74.868.900 TL</p>
<p>Geçici teminat: 2.246.067 TL</p>
<p><strong>15034 ada 6 parsel:</strong></p>
<p>Alan: 4.464,04 m²</p>
<p>İmar durumu: Yençok 6 kat, E:1.50</p>
<p>Kullanım: Ticaret–konut alanı</p>
<p>Muhammen bedel: 89.280.800 TL</p>
<p>Geçici teminat: 2.678.424 TL</p>
<h3>Satış bedeli peşin veya taksitli ödenebilecek</h3>
<p>İhaleyi kazananlar, taşınmaz bedelini tamamı peşin ya da %50 peşin ödeme seçeneğiyle satın alabilecek. Kalan tutar için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında gecikme zammı uygulanacak.</p>
<p><strong>Taksitli ödemelerde:</strong></p>
<p><strong>&#8211;</strong> Ödemeler sözleşme tarihinden 3 ay sonra başlayacak</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Toplam süre 6 ay olacak</p>
<p><strong>&#8211;</strong> 3’er aylık aralıklarla 2 eşit taksit şeklinde tahsil edilecek</p>
<h3>İhale 19 Şubat 2026’da yapılacak</h3>
<p>Taşınmazların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek.</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Tarih: 19.02.2026 Perşembe</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Saat: 13.30</p>
<p><strong>&#8211;</strong> Yer: Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:2 İlkadım / Samsun</p>
<p>İhale, belirtilen saatte başlayacak ve tüm taşınmazların satışı tamamlanana kadar devam edecek.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/samsun-buyuksehir-belediyesi-ilkadimda-2-arsayi-satisa-cikariyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konya Ilgın’da 6 arsa satışa çıkıyor: Toplam fiyat 93,4 milyon TL</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/konya-ilginda-6-arsa-satisa-cikiyor-toplam-fiyat-934-milyon-tl/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/konya-ilginda-6-arsa-satisa-cikiyor-toplam-fiyat-934-milyon-tl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[YENİ KONUT PROJELERİ]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye arsası satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye encümeni ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediyeden satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Camiatik Mahallesi arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Ilgın Belediyesi arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Ilgın Camiatik Mahallesi arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ilgın emlak ihaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ilgın yatırım arsaları]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif usulü ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Konya arsa ihaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konya gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[Konya Ilgın ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Konya Ilgın satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Taksitli arsa satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387060</guid>

					<description><![CDATA[Konya Ilgın Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait 6 adet arsayı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif (artırma) usulüyle satışa çıkarıyor. Camiatik Mahallesi sınırlarında yer alan taşınmazlar için ihaleler, 10 Şubat 2026 Salı günü Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ilgın Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, ihaleler 10.02.2026 Salı günü saat 10.00’dan itibaren, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İlk ihalede katılım olmaması halinde, yeniden ilana çıkılmaksızın ikinci ihale 17 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00’da düzenlenecek.</p>
<h3>6 parsel için satış, peşin veya taksitli ödeme imkânı</h3>
<p>Satışa sunulan arsalar için peşin ya da taksitli ödeme seçenekleri uygulanacak. Şartname ve ekleri, Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilecek. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale evraklarını ihale tarihinden bir gün önce saat 17.00’ye kadar ilgili müdürlüğe teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor. Belirtilen süreden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.</p>
<h3>Camiatik Mahallesi’ndeki arsalar yatırımcıya hitap ediyor</h3>
<p>Tamamı arsa vasfında olan taşınmazlar, Camiatik Mahallesi’nde konumlanıyor. Parsellerin yüzölçümleri 2.271 m² ile 2.848 m² arasında değişirken, muhammen bedeller 13 milyon TL ile 22,6 milyon TL aralığında belirlendi. 6 arsa için toplam muhammen bedel 93 milyon 400 bin TL seviyesinde bulunuyor.</p>
<h3>Satışı yapılacak taşınmazlara ilişkin öne çıkan bilgiler</h3>
<p>295/48 ada parsel: 2.460,11 m², muhammen bedel 16 milyon TL</p>
<p>295/49 ada parsel: 2.638,70 m², muhammen bedel 13,5 milyon TL</p>
<p>295/50 ada parsel: 2.271,90 m², muhammen bedel 14,3 milyon TL</p>
<p>295/51 ada parsel: 2.572,56 m², muhammen bedel 13 milyon TL</p>
<p>295/52 ada parsel: 2.566,21 m², muhammen bedel 14 milyon TL</p>
<p>295/53 ada parsel: 2.848,46 m², muhammen bedel 22,6 milyon TL</p>
<p>Her bir taşınmaz için geçici teminat bedelleri muhammen bedelin yüzde 3’ü oranında belirlendi.</p>
<h3>Belediye encümeni yetkili olacak</h3>
<p>İhale şartnamesine göre, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbest olacak. Bu kapsamda, sunulan tekliflerin kamu yararı ve piyasa koşulları doğrultusunda değerlendirilmesi bekleniyor.</p>
<h3>Ilgın’da arsa yatırımı için dikkat çeken fırsat</h3>
<p>Ilgın ilçesi, Konya’nın gelişim potansiyeli bulunan yerleşimleri arasında yer alırken, belediye mülkiyetindeki arsaların satışa çıkarılması; konut, ticaret ve uzun vadeli arsa yatırımı planlayan yatırımcılar açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/konya-ilginda-6-arsa-satisa-cikiyor-toplam-fiyat-934-milyon-tl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aksaray Belediyesi’nden 40 taşınmaz için 3,19 milyar TL’lik ihale!</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/aksaray-belediyesinden-40-tasinmaz-icin-319-milyar-tllik-ihale/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/aksaray-belediyesinden-40-tasinmaz-icin-319-milyar-tllik-ihale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 10:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2026 arsa ihaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray Belediyesi ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray Belediyesi ihale satılık]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray gayrimenkul ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediyeden satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ereğlikapı ticari taşınmaz]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif usulü ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Paşacık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Taşpazar arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Zafer Mahallesi arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=386692</guid>

					<description><![CDATA[Toplam 3,19 milyar TL’yi aşan muhammen bedeliyle bu ihale, 2026 yılının en büyük belediye arsa satışlarından biri olmaya aday. Konut, ticaret ve sanayi yatırımı düşünenler için ihale; ölçek, lokasyon ve getiri potansiyeli açısından dikkatle izleniyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aksaray Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait 40 adet arsa ve ticari taşınmazı satışa çıkarıyor. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif (artırma) usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, taşınmazların toplam muhammen bedeli 3 milyar 196 milyon 983 bin TL olarak belirlendi. İhale, 20 Ocak 2026 Salı günü Aksaray Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.</p>
<p>Satışa sunulan taşınmazlar; Zafer, Paşacık, Ereğlikapı, Taşpazar, Bahçesaray, Kırımlı, Hasas ve Küçük Bölcek mahallelerinde yer alıyor. Arsaların yanı sıra Paşacık Mahallesi’nde yüksek bedelli parseller ile Ereğlikapı’da depolu 4 katlı mağaza da ihale listesinde bulunuyor. Bu dağılım, ihalenin hem konut hem de ticari yatırımcılar açısından geniş bir yelpaze sunduğunu gösteriyor.</p>
<h3>En yüksek bedelli taşınmaz Paşacık’ta</h3>
<p>İhale listesindeki en dikkat çekici taşınmaz, Paşacık Mahallesi 7419 ada 1 parselde yer alan 16.482,47 metrekarelik arsa oldu. Bu parsel için belirlenen muhammen bedel 412 milyon TL, geçici teminat bedeli ise 12,36 milyon TL olarak açıklandı. Yine Paşacık Mahallesi’nde yer alan 7426 ada 2 parsel, 120 milyon TL muhammen bedelle yatırımcıların radarına girdi.</p>
<h3>Zafer Mahallesi’nde yoğun arsa satışı</h3>
<p>İhalenin en geniş bölümünü Zafer Mahallesi oluşturuyor. Mahallede farklı büyüklüklerde 20’den fazla arsa satışa sunulurken, bu parsellerin muhammen bedelleri 24,25 milyon TL ile 104 milyon TL arasında değişiyor. Uzmanlara göre bu yoğunluk, Zafer Mahallesi’nin orta ve uzun vadede gelişim potansiyeline işaret ediyor.</p>
<h3>Taşpazar ve Ereğlikapı ticari potansiyeliyle öne çıkıyor</h3>
<p>Taşpazar Mahallesi’nde yer alan üç büyük parsel için belirlenen muhammen bedeller 105 milyon TL, 110 milyon TL ve 125 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Ereğlikapı Mahallesi’nde ise hem arsa hem de 130 milyon TL bedelli depolu, 4 katlı mağaza yatırımcıların ilgisini çekmesi beklenen taşınmazlar arasında yer alıyor.</p>
<h3>İhale takvimi ve usulü netleşti</h3>
<p>İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecek.<br />
– Son teklif verme tarihi: 20 Ocak 2026 Salı, saat 12.00<br />
– İhale tarihi: 20 Ocak 2026 Salı, saat 14.00<br />
– İhale yeri: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis Salonu</p>
<p>İhaleye ilişkin şartname ve detaylı bilgilere Aksaray Belediyesi’nin resmi internet sitesi (aksaray.bel.tr) üzerinden erişilebilecek.</p>
<h3>Satışa çıkarılan taşınmazların tam listesi</h3>
<p><strong>1. Kırımlı Mahallesi</strong></p>
<p>118 ada 1 parsel – 4.096,32 m² arsa – Muhammen bedel: 14.337.000 TL</p>
<p><strong>2. Hasas Mahallesi</strong></p>
<p>7001 ada 5 parsel – 1.635,19 m² arsa – Muhammen bedel: 21.250.000 TL</p>
<p><strong>3. Küçük Bölcek Mahallesi</strong></p>
<p>4432 ada 2 parsel – 8.527,00 m² arsa – Muhammen bedel: 135.000.000 TL</p>
<p><strong>Zafer Mahallesi arsaları</strong></p>
<p>4. 4870 ada 2 parsel – 3.512,00 m² – 14.048.000 TL<br />
5. 6603 ada 1 parsel – 13.821,54 m² – 69.100.000 TL<br />
6. 6604 ada 1 parsel – 14.761,38 m² – 73.800.000 TL<br />
7. 6605 ada 1 parsel – 12.124,88 m² – 60.600.000 TL<br />
8. 6612 ada 1 parsel – 11.670,84 m² – 58.350.000 TL<br />
9. 6613 ada 1 parsel – 11.033,12 m² – 55.200.000 TL<br />
10. 6614 ada 1 parsel – 18.037,26 m² – 81.150.000 TL<br />
11. 6615 ada 1 parsel – 8.631,40 m² – 43.150.000 TL<br />
12. 6628 ada 1 parsel – 5.638,94 m² – 24.250.000 TL<br />
13. 6629 ada 1 parsel – 13.409,58 m² – 67.050.000 TL<br />
14. 6630 ada 1 parsel – 14.005,74 m² – 70.000.000 TL<br />
15. 6631 ada 1 parsel – 17.996,76 m² – 81.000.000 TL<br />
16. 6632 ada 1 parsel – 17.037,07 m² – 76.700.000 TL<br />
17. 6633 ada 1 parsel – 12.943,57 m² – 64.700.000 TL<br />
18. 6634 ada 1 parsel – 5.372,45 m² – 26.850.000 TL<br />
19. 6636 ada 1 parsel – 7.677,01 m² – 33.000.000 TL<br />
20. 6637 ada 1 parsel – 11.492,30 m² – 57.500.000 TL<br />
21. 6638 ada 1 parsel – 10.468,65 m² – 52.350.000 TL<br />
22. 6639 ada 1 parsel – 14.923,61 m² – 74.600.000 TL<br />
23. 6640 ada 1 parsel – 20.876,05 m² – 104.000.000 TL<br />
24. 6641 ada 1 parsel – 9.881,92 m² – 49.400.000 TL<br />
25. 6607 ada 1 parsel – 2.836,50 m² – 15.598.000 TL</p>
<p><strong>26. Bahçesaray Mahallesi</strong></p>
<p>8200 ada 1 parsel – 5.015,50 m² sanayi alanı arsası – 50.000.000 TL</p>
<p><strong>Paşacık Mahallesi</strong></p>
<p>27. 7419 ada 1 parsel – 16.482,47 m² – 412.000.000 TL<br />
28. 7426 ada 2 parsel – 4.824,56 m² – 120.000.000 TL</p>
<p><strong>Ereğlikapı Mahallesi</strong></p>
<p>29. 5442 ada 1 parsel – 8.454,00 m² – 169.000.000 TL<br />
30. 5439 ada 5 parsel – 3.714,00 m² – 74.000.000 TL<br />
31. 5437 ada 2 parsel – 1.278,00 m² – 19.000.000 TL<br />
32. 5437 ada 3 parsel – 1.346,00 m² – 20.000.000 TL<br />
33. 5437 ada 4 parsel – 1.616,00 m² – 24.000.000 TL<br />
34. 7634 ada 13 parsel – Depolu 4 katlı mağaza – 130.000.000 TL</p>
<p><strong>Taşpazar Mahallesi</strong></p>
<p>35. 6074 ada 9 parsel – 5.726,40 m² – 105.000.000 TL<br />
36. 6074 ada 10 parsel – 5.726,40 m² – 110.000.000 TL<br />
37. 6074 ada 11 parsel – 5.729,39 m² – 125.000.000 TL<br />
38. 5230 ada 18 parsel – 3.199,00 m² – 60.000.000 TL<br />
39. 5230 ada 19 parsel – 3.035,00 m² – 56.000.000 TL<br />
40. 2422 ada 2 parsel – 4.168,21 m² – 300.000.000 TL</p>
<p>Toplam 3,19 milyar TL’yi aşan muhammen bedeliyle bu ihale, 2026 yılının en büyük belediye arsa satışlarından biri olmaya aday. Konut, ticaret ve sanayi yatırımı düşünenler için ihale; ölçek, lokasyon ve getiri potansiyeli açısından dikkatle izleniyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/aksaray-belediyesinden-40-tasinmaz-icin-319-milyar-tllik-ihale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Üsküdar Belediyesi Kartal’daki arsasını kat karşılığı inşaat ihalesine çıkardı</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/uskudar-belediyesi-kartaldaki-arsasini-kat-karsiligi-insaat-ihalesine-cikardi/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/uskudar-belediyesi-kartaldaki-arsasini-kat-karsiligi-insaat-ihalesine-cikardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 09:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul kat karşılığı ihale]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif usulü ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Kartal Yakacık arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[kat karşılığı inşaat ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Üsküdar Belediyesi ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Üsküdar Belediyesi Kartal arsa kat karşılığı inşaat ihalesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=386669</guid>

					<description><![CDATA[Üsküdar Belediyesi, Kartal Yakacık’ta belediyeye ait 1.786,43 m² hisseli arsa için yüzde 40 kat karşılığı oranıyla kapalı teklif usulü inşaat ihalesi düzenleyecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Üsküdar Belediye Başkanlığı, kat karşılığı inşaat yapım işi kapsamında yeni bir ihale düzenliyor. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.</p>
