<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2026 arsa ihaleleri &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<atom:link href="https://www.emlaknews.com.tr/haberler/tag/2026-arsa-ihaleleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<description>Emlak Haberleri ile Sektörün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 07:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://www.emlaknews.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-emlaknews-kare.png</url>
	<title>2026 arsa ihaleleri &#8211; EmlakNews.com.tr</title>
	<link>https://www.emlaknews.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arnavutköy’de 610 milyon TL’lik sanayi arsası satışta</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/arnavutkoyde-610-milyon-tllik-sanayi-arsasi-satista/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/arnavutkoyde-610-milyon-tllik-sanayi-arsasi-satista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 07:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2026 arsa ihaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[610 milyon TL arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Arnavutköy arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Arnavutköy Belediyesi ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Arnavutköy Ömerli arsa.]]></category>
		<category><![CDATA[arsa geliştirme fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[belediye taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[büyük ölçekli arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[değer artış potansiyeli olan arsalar]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul belediye ihaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul sanayi arsası]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul yatırım fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[kamu arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif usulü ihale]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal yatırımcı arsa]]></category>
		<category><![CDATA[lojistik alan yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi arsası yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi bölgesi arsa]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi imarlı arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[ticari arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[üretim tesisi arsası]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım amaçlı arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek emsalli arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387118</guid>

					<description><![CDATA[Arnavutköy Belediyesi, Ömerli’deki 15.332 m² sanayi imarlı arsayı 610 milyon TL muhammen bedelle kapalı teklif usulüyle satışa çıkarıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Arnavutköy Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait bir taşınmazı ihale yoluyla satışa sunuyor. Satış, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulü artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. İhale, Arnavutköy Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.</p>
<h3>Satışa çıkan taşınmazın özellikleri</h3>
<p>Mahalle: Ömerli</p>
<p>Ada / Parsel: 10718 / 4</p>
<p>Alan: 15.332,14 m²</p>
<p>İmar Durumu: E = 1.50, Hmax = 3 kat, Sanayi Alanı</p>
<p>Söz konusu arsa, sanayi fonksiyonu sayesinde üretim, depo ve lojistik odaklı yatırımlar için güçlü bir potansiyel taşıyor.</p>
<h3>Muhammen bedel 610 milyon TL</h3>
<p>Taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 610.000.000 TL olurken, ihaleye katılım için yatırılması gereken geçici teminat tutarı 18.300.000 TL olarak açıklandı.</p>
<p>İhale Tarihi ve Saati</p>
<p>İhale Tarihi: 11.02.2026</p>
<p>Saat: 11:00</p>
<p>Yer: Arnavutköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Toplantı Salonu</p>
<h3>Şartnamesi 100 bin TL</h3>
<p>İhale şartnamesi 100.000 TL bedel karşılığında Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.</p>
<h3>Yatırımcı için</h3>
<p>Ömerli Mahallesi’nde konumlanan sanayi imarlı arsa; İstanbul’un gelişen sanayi akslarına yakınlığı, yüksek emsal hakkı ve geniş yüzölçümüyle dikkat çekiyor.</p>
<p>Bu özellikleriyle arsa, sanayi tesisleri, lojistik merkezleri ve üretim odaklı yatırımlar için uzun vadeli değer artışı ve yüksek geliştirme potansiyeli sunuyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/arnavutkoyde-610-milyon-tllik-sanayi-arsasi-satista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Özelleştirme İdaresi 8 taşınmazı satışa çıkarıyor</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ozellestirme-idaresi-8-tasinmazi-satisa-cikariyor/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ozellestirme-idaresi-8-tasinmazi-satisa-cikariyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 22:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2026 arsa ihaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Adana Çukurova arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın Didim arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[büyük metrekareli arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Gölbaşı İncek arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Gölbaşı Oğulbey arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine satış yöntemi ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine taşınmazları satılıyor]]></category>
		<category><![CDATA[kamu ihaleleri gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[konut imarlı arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşadası Davutlar arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Özelleştirme İdaresi ihalesi kamu arsa özelleştirmesi devlet taşınmaz satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Özelleştirme İdaresi taşınmaz listesi]]></category>
		<category><![CDATA[turizm imarlı arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcılara arsa fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[Yenimahalle Karacakaya arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=387089</guid>

					<description><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, Ankara, Adana, Aydın ve Kuşadası’nda yer alan 8 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirme kapsamına aldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; farklı şehirlerde konumlanan 8 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecek. İhaleler, yatırımcıların kapalı teklif usulüyle teklif vereceği şekilde yürütülecek. Portföy, özellikle Ankara Gölbaşı, Yenimahalle, Aydın Didim ve Kuşadası gibi yüksek potansiyelli lokasyonları kapsamasıyla dikkat çekiyor.</p>
<p>Özelleştirme portföyü; konut, ticaret, turizm ve karma proje geliştirme potansiyeli taşıyan arsaları içerirken, geçici teminat tutarları ve yüzölçümleri itibarıyla orta ve büyük ölçekli yatırımcıları hedefleyen bir yapı ortaya koyuyor. Son teklif verme tarihleri 18–19 Şubat 2026 olarak belirlenirken, portföy; Ankara merkezli arsaların yanı sıra Didim ve Kuşadası gibi turizm akslarında stratejik varlıkları da kapsıyor.</p>
<h3>Özelleştirilecek taşınmazlar listesi</h3>
<p><strong>Ankara</strong></p>
<p><strong>Gölbaşı / İncek</strong></p>
<p>111262 ada 7 ve 8 parsel (bir bütün halinde)</p>
<p>Yüzölçümü: 2.165 m²</p>
<p>Geçici teminat: 1.250.000 TL</p>
<p>Son teklif: 18.02.2026</p>
<p><strong>Gölbaşı / Oğulbey</strong></p>
<p>112900 ada 2 parsel</p>
<p>Yüzölçümü: 5.446 m²</p>
<p>Geçici teminat: 1.000.000 TL</p>
<p>Son teklif: 18.02.2026</p>
<p><strong>Gölbaşı / Bahçelievler</strong></p>
<p>967 ada 3 parsel</p>
<p>Yüzölçümü: 3.000 m²</p>
<p>Geçici teminat: 700.000 TL</p>
<p>Son teklif: 18.02.2026</p>
<p><strong>Yenimahalle / Karacakaya</strong></p>
<p>62091 ada 10 parsel</p>
<p>Yüzölçümü: 5.857 m²</p>
<p>Geçici teminat: 750.000 TL</p>
<p>Son teklif: 19.02.2026</p>
<p><strong>Yenimahalle / Karacakaya</strong></p>
<p>62091 ada 12 parsel</p>
<p>Yüzölçümü: 5.321 m²</p>
<p>Geçici teminat: 750.000 TL</p>
<p>Son teklif: 19.02.2026</p>
<p><strong>Adana</strong></p>
<p><strong>Çukurova / Şambayadı</strong></p>
<p>11836 ada 2 parsel</p>
<p>Yüzölçümü: 1.733,89 m²</p>
<p>Geçici teminat: 600.000 TL</p>
<p>Son teklif: 19.02.2026</p>
<p><strong>Aydın</strong></p>
<p><strong>Didim / Cumhuriyet</strong></p>
<p>5090 ada 1 parsel</p>
<p>Yüzölçümü: 11.340,43 m²</p>
<p>Geçici teminat: 11.000.000 TL</p>
<p>Son teklif: 19.02.2026</p>
<p><strong>Kuşadası / Davutlar</strong></p>
<p>1402 ada 1 parsel</p>
<p>Yüzölçümü: 19.898,11 m²</p>
<p>Geçici teminat: 17.000.000 TL</p>
<p>Son teklif: 19.02.2026</p>
<h3>Yatırımcı perspektifi</h3>
<p>Bu portföy; Ankara tarafında konut ve ticaret odaklı gelişim, Didim ve Kuşadası tarafında ise turizm, konut ve karma proje potansiyeli, sunması nedeniyle yüksek getiri potansiyeli barındırıyor. Özelleştirme yöntemiyle satışa çıkması, yatırımcıya doğrudan mülkiyet ve uzun vadeli değer artışı avantajı sağlıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/ozellestirme-idaresi-8-tasinmazi-satisa-cikariyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aksaray Belediyesi’nden 40 taşınmaz için 3,19 milyar TL’lik ihale!</title>
		<link>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/aksaray-belediyesinden-40-tasinmaz-icin-319-milyar-tllik-ihale/</link>
					<comments>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/aksaray-belediyesinden-40-tasinmaz-icin-319-milyar-tllik-ihale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hüseyin Belibağlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 10:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARSA - ARAZİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İHALELER]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNE ÇIKANLAR]]></category>
		<category><![CDATA[2026 arsa ihaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[2886 sayılı Devlet İhale Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray Belediyesi ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray Belediyesi ihale satılık]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray gayrimenkul ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediye arsa ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[belediyeden satılık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ereğlikapı ticari taşınmaz]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı teklif usulü ihale]]></category>
		<category><![CDATA[Paşacık arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Taşpazar arsa satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Zafer Mahallesi arsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlaknews.com.tr/?p=386692</guid>

					<description><![CDATA[Toplam 3,19 milyar TL’yi aşan muhammen bedeliyle bu ihale, 2026 yılının en büyük belediye arsa satışlarından biri olmaya aday. Konut, ticaret ve sanayi yatırımı düşünenler için ihale; ölçek, lokasyon ve getiri potansiyeli açısından dikkatle izleniyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aksaray Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait 40 adet arsa ve ticari taşınmazı satışa çıkarıyor. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif (artırma) usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, taşınmazların toplam muhammen bedeli 3 milyar 196 milyon 983 bin TL olarak belirlendi. İhale, 20 Ocak 2026 Salı günü Aksaray Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.</p>
<p>Satışa sunulan taşınmazlar; Zafer, Paşacık, Ereğlikapı, Taşpazar, Bahçesaray, Kırımlı, Hasas ve Küçük Bölcek mahallelerinde yer alıyor. Arsaların yanı sıra Paşacık Mahallesi’nde yüksek bedelli parseller ile Ereğlikapı’da depolu 4 katlı mağaza da ihale listesinde bulunuyor. Bu dağılım, ihalenin hem konut hem de ticari yatırımcılar açısından geniş bir yelpaze sunduğunu gösteriyor.</p>
<h3>En yüksek bedelli taşınmaz Paşacık’ta</h3>
<p>İhale listesindeki en dikkat çekici taşınmaz, Paşacık Mahallesi 7419 ada 1 parselde yer alan 16.482,47 metrekarelik arsa oldu. Bu parsel için belirlenen muhammen bedel 412 milyon TL, geçici teminat bedeli ise 12,36 milyon TL olarak açıklandı. Yine Paşacık Mahallesi’nde yer alan 7426 ada 2 parsel, 120 milyon TL muhammen bedelle yatırımcıların radarına girdi.</p>
<h3>Zafer Mahallesi’nde yoğun arsa satışı</h3>
<p>İhalenin en geniş bölümünü Zafer Mahallesi oluşturuyor. Mahallede farklı büyüklüklerde 20’den fazla arsa satışa sunulurken, bu parsellerin muhammen bedelleri 24,25 milyon TL ile 104 milyon TL arasında değişiyor. Uzmanlara göre bu yoğunluk, Zafer Mahallesi’nin orta ve uzun vadede gelişim potansiyeline işaret ediyor.</p>
<h3>Taşpazar ve Ereğlikapı ticari potansiyeliyle öne çıkıyor</h3>
<p>Taşpazar Mahallesi’nde yer alan üç büyük parsel için belirlenen muhammen bedeller 105 milyon TL, 110 milyon TL ve 125 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Ereğlikapı Mahallesi’nde ise hem arsa hem de 130 milyon TL bedelli depolu, 4 katlı mağaza yatırımcıların ilgisini çekmesi beklenen taşınmazlar arasında yer alıyor.</p>
<h3>İhale takvimi ve usulü netleşti</h3>
<p>İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecek.<br />
– Son teklif verme tarihi: 20 Ocak 2026 Salı, saat 12.00<br />
– İhale tarihi: 20 Ocak 2026 Salı, saat 14.00<br />
– İhale yeri: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis Salonu</p>
<p>İhaleye ilişkin şartname ve detaylı bilgilere Aksaray Belediyesi’nin resmi internet sitesi (aksaray.bel.tr) üzerinden erişilebilecek.</p>
<h3>Satışa çıkarılan taşınmazların tam listesi</h3>
<p><strong>1. Kırımlı Mahallesi</strong></p>
<p>118 ada 1 parsel – 4.096,32 m² arsa – Muhammen bedel: 14.337.000 TL</p>
<p><strong>2. Hasas Mahallesi</strong></p>
<p>7001 ada 5 parsel – 1.635,19 m² arsa – Muhammen bedel: 21.250.000 TL</p>
<p><strong>3. Küçük Bölcek Mahallesi</strong></p>
<p>4432 ada 2 parsel – 8.527,00 m² arsa – Muhammen bedel: 135.000.000 TL</p>
<p><strong>Zafer Mahallesi arsaları</strong></p>
<p>4. 4870 ada 2 parsel – 3.512,00 m² – 14.048.000 TL<br />
5. 6603 ada 1 parsel – 13.821,54 m² – 69.100.000 TL<br />
6. 6604 ada 1 parsel – 14.761,38 m² – 73.800.000 TL<br />
7. 6605 ada 1 parsel – 12.124,88 m² – 60.600.000 TL<br />
8. 6612 ada 1 parsel – 11.670,84 m² – 58.350.000 TL<br />
9. 6613 ada 1 parsel – 11.033,12 m² – 55.200.000 TL<br />
10. 6614 ada 1 parsel – 18.037,26 m² – 81.150.000 TL<br />
11. 6615 ada 1 parsel – 8.631,40 m² – 43.150.000 TL<br />
12. 6628 ada 1 parsel – 5.638,94 m² – 24.250.000 TL<br />
13. 6629 ada 1 parsel – 13.409,58 m² – 67.050.000 TL<br />
14. 6630 ada 1 parsel – 14.005,74 m² – 70.000.000 TL<br />
15. 6631 ada 1 parsel – 17.996,76 m² – 81.000.000 TL<br />
16. 6632 ada 1 parsel – 17.037,07 m² – 76.700.000 TL<br />
17. 6633 ada 1 parsel – 12.943,57 m² – 64.700.000 TL<br />
18. 6634 ada 1 parsel – 5.372,45 m² – 26.850.000 TL<br />
19. 6636 ada 1 parsel – 7.677,01 m² – 33.000.000 TL<br />
20. 6637 ada 1 parsel – 11.492,30 m² – 57.500.000 TL<br />
21. 6638 ada 1 parsel – 10.468,65 m² – 52.350.000 TL<br />
22. 6639 ada 1 parsel – 14.923,61 m² – 74.600.000 TL<br />
23. 6640 ada 1 parsel – 20.876,05 m² – 104.000.000 TL<br />
24. 6641 ada 1 parsel – 9.881,92 m² – 49.400.000 TL<br />
25. 6607 ada 1 parsel – 2.836,50 m² – 15.598.000 TL</p>
<p><strong>26. Bahçesaray Mahallesi</strong></p>
<p>8200 ada 1 parsel – 5.015,50 m² sanayi alanı arsası – 50.000.000 TL</p>
<p><strong>Paşacık Mahallesi</strong></p>
<p>27. 7419 ada 1 parsel – 16.482,47 m² – 412.000.000 TL<br />
28. 7426 ada 2 parsel – 4.824,56 m² – 120.000.000 TL</p>
<p><strong>Ereğlikapı Mahallesi</strong></p>
<p>29. 5442 ada 1 parsel – 8.454,00 m² – 169.000.000 TL<br />
30. 5439 ada 5 parsel – 3.714,00 m² – 74.000.000 TL<br />
31. 5437 ada 2 parsel – 1.278,00 m² – 19.000.000 TL<br />
32. 5437 ada 3 parsel – 1.346,00 m² – 20.000.000 TL<br />
33. 5437 ada 4 parsel – 1.616,00 m² – 24.000.000 TL<br />
34. 7634 ada 13 parsel – Depolu 4 katlı mağaza – 130.000.000 TL</p>
<p><strong>Taşpazar Mahallesi</strong></p>
<p>35. 6074 ada 9 parsel – 5.726,40 m² – 105.000.000 TL<br />
36. 6074 ada 10 parsel – 5.726,40 m² – 110.000.000 TL<br />
37. 6074 ada 11 parsel – 5.729,39 m² – 125.000.000 TL<br />
38. 5230 ada 18 parsel – 3.199,00 m² – 60.000.000 TL<br />
39. 5230 ada 19 parsel – 3.035,00 m² – 56.000.000 TL<br />
40. 2422 ada 2 parsel – 4.168,21 m² – 300.000.000 TL</p>
<p>Toplam 3,19 milyar TL’yi aşan muhammen bedeliyle bu ihale, 2026 yılının en büyük belediye arsa satışlarından biri olmaya aday. Konut, ticaret ve sanayi yatırımı düşünenler için ihale; ölçek, lokasyon ve getiri potansiyeli açısından dikkatle izleniyor.</p>
<p><strong>Emlaknews.com.tr</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.emlaknews.com.tr/haberler/aksaray-belediyesinden-40-tasinmaz-icin-319-milyar-tllik-ihale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
