Özelleştirme İdaresi’nin Ankara Yenimahalle ve Gölbaşı’nda ihale listesine aldığı arsaların yüz ölçümleri 533 metrekare ile 12 bin 977 metrekare aralığında yer alıyor.
Gayrimenkuller için 10 bin TL ile 270 bin TL aralığında geçici teminat bedelleri belirlenirken teklifler 23 ile 28 Temmuz 2017 tarihleri aralığında saat 17.00’ye kabul edilecek.
İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif alınacak ve pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. Katılımcıların ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla taşınmaza teklif verebileceği ihalelerde birden fazla taşınmaz için teklif verenler bunları birbiri ile ilişkilendiremeyecek.
Özelleştirme kapsamındaki satışlar her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaf olacak.
Sıra No Arsa Geçici Tem. Teklif Tarihi
1 Yenimahalle Yakacık Mahallesi 43966 ada, 2 parseldeki 4.737,00 m² 55.000 23.08.2017
2 Yenimahalle Yakacık Mahallesi 43987 ada, 1 parseldeki 2.500,00 m² 25.000 23.08.2017
3 Yenimahalle Yakacık Mahallesi 43987 ada, 2 parseldeki 3.301,00 m² 35.000 23.08.2017
4 Yenimahalle Yakacık Mahallesi 43987 ada, 3 parseldeki 2.500,00 m² 30.000 23.08.2017
5 Yenimahalle Yakacık Mahallesi 44108 ada, 6 parseldeki 1.517,00 m² 20.000 23.08.2017
6 Yenimahalle Yakacık Mahallesi 44120 ada, 3 parseldeki 533,00 m² 10.000 150 23.08.2017
7 Yenimahalle Yakacık Mahallesi 44152 ada, 7 parseldeki 812,00 m² 10.000 150 23.08.2017
8 Yenimahalle Yakacık Mahallesi 44339 ada, 1 parseldeki 3.096,00 m² 40.000 23.08.2017
9 Yenimahalle Yakacık Mahallesi 44339 ada, 8 parseldeki 3.000,00 m² 40.000 23.08.2017
10 Yenimahalle Yakacık Mahallesi 60263 ada, 2 parseldeki 9.164,00 m² 270.000 23.08.2017
11 Yenimahalle Yakacık Mahallesi 60277 ada, 1 parseldeki 12.977,00 m² 240.000 23.08.2017
12 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111123 ada, 5 parseldeki 1.100,00 m² 30.000 28.08.2017
13 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111123 ada, 10 parseldeki 1.200,00 m² 30.000 28.08.2017
14 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi, 111127 ada, 2 parseldeki 1.018,00 m² 25.000 28.08.2017
15 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111127 ada, 9 parseldeki 1.196,00 m² 30.000 28.08.2017
16 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi, 111253 ada, 14 parseldeki 1.646,00 m² 40.000 28.08.2017
17 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111257 ada, 2 parseldeki 2.022,00 m² 55.000 28.08.2017
18 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111260 ada, 3 parseldeki 1.100,00 m² 30.000 28.08.2017
19 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111260 ada, 14 parseldeki 1.193,00 m² 30.000 28.08.2017
20 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111262 ada, 1 parseldeki 1.440,00 m² 40.000 28.08.2017
21 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111262 ada, 7 parseldeki 1.047,00 m² 30.000 28.08.2017
22 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111262 ada, 8 parseldeki 1.118,00 m² 30.000 28.08.2017
23 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111281 ada, 12 parseldeki 2.538,00 m² 70.000 28.08.2017
24 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111281 ada, 13 parseldeki 2.023,00 m² 60.000 28.08.2017
25 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111283 ada, 2 parseldeki 1.282,00 m² 35.000 28.08.2017
26 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111283 ada, 3 parseldeki 1.398,00 m² 40.000 28.08.2017
27 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111283 ada, 5 parseldeki 1.045,00 m² 30.000 28.08.2017
28 Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi 111283 ada, 6 parseldeki 1.247,00 m² 35.000 28.08.2017
Emlaknews.com.tr
ÖİB Ankara Gölbaşı ve Yenimahalle’de 28 arsa satıyor